2025 1221 中山
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウルヴァリン | オレンジリバー | カンフーヒーロー | ライトブルースカイ | マイチバイ | トモエナゲ | チッタデラモーレ | ダイユウサルターレ | スラッシュコード | クールフィールド | ジーティーニッツァ | ノアシルヴィ | フュルスティン | ホウオウヘッセン | メイポール | ケイベエ |
| 長浜鴻 | 原優介 | 江田照 | 舟山瑠 | 松岡正 | 小林脩 | 佐藤翔 | 佐々木 | 丹内祐 | 石橋脩 | 遠藤汰 | 菅原隆 | 横山武 | 戸崎圭 | 嶋田純 | 木幡巧 |
| 0.322 | 0.328 | 0.197 | 0.208 | 0.362 | 0.288 | 0.281 | 0.279 | 0.29 | 0.402 | 0.307 | 0.239 | 0.286 | 0.466 | 0.212 | 0.432 |
| 6 | 5 | 16 | 15 | 4 | 9 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 13 | 10 | 1 | 14 | 2 |
| 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1600 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1800 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1150 | 1300 |
| | | | | | | 短縮○ | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アオハルブルース | ホシヅキヨ | マイネルオランチア | ハンドフル | ユイノサダハル | ニシノカルラ | ニシノマグノリア | ドナソラーレ | ロココ | ホッカイダイオー | ベルウッドピース | レピュニット | クールチェンジ | ヘルメスギャング | ピンクサウスポー | ノボリフジ |
| 佐々木 | 松岡正 | プーシ | 内田博 | 江田照 | 野中悠 | 石川裕 | 杉原誠 | 長浜鴻 | 小林脩 | 丹内祐 | マーカ | 戸崎圭 | 今村聖 | 北村宏 | 遠藤汰 |
| 0.333 | 0.257 | 0.423 | 0.212 | 0.309 | 0.308 | 0.219 | 0.225 | 0.276 | 0.209 | 0.228 | 0.462 | 0.382 | 0.296 | 0.213 | 0.378 |
| 5 | 10 | 2 | 15 | 6 | 7 | 13 | 12 | 9 | 16 | 11 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 2000 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1400 | 1600 | 1700 | 1600 | 1600 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シェリアドレ | バンオンタイム | ジュナベーラ | ロンギングセリーヌ | サフランメロディ | スターサンサルー | サムシングスイート | リーピングサイン | ルンベーラ | モンペリエ | スマイルカーブ | ジャストビコーズ | アルティオーラ | ノヴェルカフナ | ビレッジルイーザ |
| 佐々木 | プーシ | 戸崎圭 | 横山和 | 原田和 | 内田博 | 横山武 | 石川裕 | 丹内祐 | 水沼元 | 舟山瑠 | 今村聖 | 小林脩 | 遠藤汰 | 佐藤翔 |
| 0.351 | 0.365 | 0.345 | 0.396 | 0.203 | 0.222 | 0.269 | 0.311 | 0.391 | 0.303 | 0.306 | 0.375 | 0.181 | 0.202 | 0.211 |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 11 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 15 | 14 | 12 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-1-1-0/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-2-0-2/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1200 | 1800 | 2000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブラックバラード | ロードヴァレンチ | ダノンロッキー | スティルシャイニン | ヒットアンドロール | メイショウソムリエ | スマラグドス | テーオーサンドニ | ネイチャーシップ | フジフォンテ | シャンデルナゴル | ハワイアンタイム | ゴーツウキリシマ | コスモアミマネラ |
| 伴啓太 | 坂口智 | 五十嵐 | 水沼元 | 難波剛 | 草野太 | 田村太 | 小野寺 | 大江原 | 石神深 | 中村将 | 森一馬 | 黒岩悠 | 小坂忠 |
| 0.348 | 0.426 | 0.539 | 0.286 | 0.226 | 0.364 | 0.315 | 0.348 | 0.456 | 0.258 | 0.346 | 0.521 | 0.304 | 0.336 |
| 6 | 4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 10 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 11 | 9 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-10/10 | 1-3-1-3/8 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-2/2 | 0-1-2-1/4 | 0-0-1-13/14 | 0-1-3-4/8 | 3-1-0-3/7 | 0-1-1-6/8 | 0-0-2-5/7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 57.14 | 12.5 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 7.14 | 50.0 | 57.14 | 25.0 | 28.57 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| ○ | | | | | | | | | | | | |
| 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m | 2880m |
| 2910 | 3000 | 3000 | 2880 | 2750 | 1800 | 2910 | 2910 | 2910 | 2770 | 2000 | 1400 | 2880 | 2200 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロデオドライブ | フィールマイプラン | サイモンセレーノ | フォワードシャッセ | レーヴルーバ | エヴィーヴァ | グラデュエール | シュタットパーク | サファイアテソーロ | アステルディーヴァ | アールグレイ | マクタン | カネトシパンドラ | セーヌデローヴ | ヴィクトリーマンボ | カナルサンマルタン |
| 北村宏 | 石川裕 | 木幡巧 | 石橋脩 | 丸田恭 | プーシ | 木幡初 | 丹内祐 | 内田博 | 戸崎圭 | 原優介 | 杉原誠 | 横山和 | 佐々木 | 横山琉 | マーカ |
| 0.38 | 0.337 | 0.327 | 0.38 | 0.344 | 0.366 | 0.345 | 0.325 | 0.345 | 0.345 | 0.36 | 0.339 | 0.334 | 0.315 | 0.34 | 0.377 |
| 1 | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 5 | 11 | 13 | 16 | 10 | 3 |
| 初出走 | 延長 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ガクエンテンゴク | グラスリッキー | サマースプラッシュ | キャラメルプリン | ウシャス | ソルテソーロ | ロザヴィータ | マリノレーヴェ | コウソクユノ | アツンケル | リゼクールグレー | スリーマドンナ | サノノキャニオン | ラインパトリア | ファンシーズ | アヴァンフライト |
| 野中悠 | 木幡巧 | 原優介 | 舟山瑠 | 丸田恭 | 石川裕 | 嶋田純 | 横山琉 | 杉原誠 | 木幡初 | 長浜鴻 | 横山武 | 原田和 | 木幡育 | 丹内祐 | 佐々木 |
| 0.318 | 0.318 | 0.301 | 0.332 | 0.347 | 0.364 | 0.331 | 0.327 | 0.346 | 0.317 | 0.38 | 0.305 | 0.34 | 0.343 | 0.371 | 0.307 |
| 11 | 11 | 16 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 |
| 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| レッドジェルブロワ | エイシンジザイテン | ステキサプライズ | モンテール | フィーユレアル | アルクノワール | モウエエデショー | フレンドリーエール | スピットブレイク | ミスデルマー | ネクストドア | ゴールデンボート | パーシヴァル | バレンタインビスタ | ワイズファミリア | ジッピーチューン |
| プーシ | 松岡正 | 原優介 | 佐々木 | 横山琉 | 木幡巧 | 原田和 | 遠藤汰 | 横山武 | 嶋田純 | 吉田豊 | 江田照 | 石川裕 | 丸田恭 | 丹内祐 | 戸崎圭 |
| 0.301 | 0.215 | 0.292 | 0.223 | 0.304 | 0.228 | 0.212 | 0.33 | 0.385 | 0.234 | 0.298 | 0.222 | 0.389 | 0.356 | 0.424 | 0.35 |
| 8 | 15 | 10 | 13 | 7 | 12 | 16 | 6 | 3 | 11 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 短縮 | 初出走 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1800.0 | 0.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1800.0 | 2000.0 | 1800.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1400.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ファンタイムギフト | ミラクルキャッツ | ビリングス | マルセルテソーロ | ラヴアンドライク | クニノハッピー | サトミノエンジェル | マリンバンカー | タニセンドリーム | コンティオ | ミスティマウンテン | カフェノーチェ | ランスノーブル | リーゼノアール | プレジール | オブシディアン |
| 石川裕 | 佐々木 | マーカ | 石橋脩 | 丹内祐 | 横山琉 | 横山武 | 岩部純 | 木幡巧 | 横山和 | プーシ | 北村宏 | 長浜鴻 | 戸崎圭 | 松岡正 | 丸田恭 |
| 0.378 | 0.294 | 0.325 | 0.365 | 0.396 | 0.356 | 0.354 | 0.304 | 0.388 | 0.326 | 0.23 | 0.237 | 0.409 | 0.38 | 0.312 | 0.213 |
| 5 | 13 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 14 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-2-5/7 | 0-0-0-1/1 | 1-1-1-0/3 | 0-1-0-0/1 | 0-2-1-1/4 | 0-2-0-1/3 | 0-1-1-5/7 | 0-0-1-1/2 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-0/1 | 0-3-1-11/15 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-2/2 | 1-1-0-9/11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.09 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 100.0 | 50.0 | 66.67 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 18.18 |
| 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| 0.0 | 28.57 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 66.67 | 28.57 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 26.67 | 0.0 | 0.0 | 18.18 |
| 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600 | 1800 | 2400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クロシェットノエル | グランカンタンテ | コンドゥイア | ホウオウシンデレラ | レイピカケ | ロムネヤ | ヴァイルマティ | ノビリシマビジョン | ビターグラッセ | シャドウメテオ | オルノア |
| 横山武 | 石川裕 | マーカ | 丸田恭 | 北村宏 | 佐々木 | 丹内祐 | プーシ | 横山和 | 戸崎圭 | 内田博 |
| 0.504 | 0.428 | 0.395 | 0.345 | 0.257 | 0.352 | 0.283 | 0.331 | 0.376 | 0.295 | 0.362 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 |
| 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 2-2-0-4/8 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-2/3 | 1-0-0-4/5 | 2-1-2-6/11 | 0-2-0-2/4 | 2-3-0-12/17 | 0-0-0-0/0 | 1-1-2-2/6 | 1-0-0-1/2 | 1-3-0-3/7 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 18.18 | 0.0 | 11.76 | 0.0 | 16.67 | 50.0 | 14.29 |
| 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.27 | 50.0 | 29.41 | 0.0 | 33.33 | 50.0 | 57.14 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 |
