2024 1231 園田
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒロナミカゼ | シェナダンス | セブリンブリーズ | メイショウタンテツ | ロイヤルホジャリ | テーオーモンブラン | ネメシス | ナリタイチモンジ | ダイシチセイ | ワイドイシス |
| 長尾翼 | 大柿一 | 渡瀬和 | 松本幸 | 土方颯 | 高畑皓 | 中田貴 | 板野央 | 鴨宮祥 | 小谷周 |
| 0.265 | 0.238 | 0.46 | 0.187 | 0.328 | 0.264 | 0.351 | 0.216 | 0.431 | 0.202 |
| 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-3/3 | 1-1-1-9/12 | 0-0-0-3/3 | 1-2-4-100/107 | 5-3-7-43/58 | 2-3-3-30/38 | 1-0-2-7/10 | 1-2-1-21/25 | 1-3-2-6/12 | 1-1-2-33/37 |
| 0.0 | 8.33 | 0.0 | 0.93 | 8.62 | 5.26 | 10.0 | 4.0 | 8.33 | 2.7 |
| 9 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 0.0 | 16.67 | 0.0 | 2.8 | 13.79 | 13.16 | 10.0 | 12.0 | 33.33 | 5.41 |
| 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 0.0 | 25.0 | 0.0 | 6.54 | 25.86 | 21.05 | 30.0 | 16.0 | 50.0 | 10.81 |
| 9 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 820 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クラウンオーシャン | クリノヒーロー | ベラジオプライド | ドーターオブナイル | テーオーパーソナル | レッツゴーアスク | テイケイヴィーノ | エイシンフォーラン | タイコウフェイス | メイショウバイラン |
| 小谷周 | 小牧太 | 鴨宮祥 | 中田貴 | 下原理 | 吉村智 | 大山龍 | 長谷部 | 山田雄 | 大山真 |
| 0.266 | 0.188 | 0.658 | 0.196 | 0.236 | 0.308 | 0.309 | 0.261 | 0.266 | 0.177 |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-4-1-13/19 | 2-0-2-18/22 | 4-0-4-7/15 | 5-9-0-43/57 | 0-1-2-1/4 | 8-3-4-11/26 | 0-1-6-9/16 | 6-10-11-54/81 | 1-4-2-12/19 | 3-2-8-53/66 |
| 5.26 | 9.09 | 26.67 | 8.77 | 0.0 | 30.77 | 0.0 | 7.41 | 5.26 | 4.55 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 26.32 | 9.09 | 26.67 | 24.56 | 25.0 | 42.31 | 6.25 | 19.75 | 26.32 | 7.58 |
| 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 31.58 | 18.18 | 53.33 | 24.56 | 75.0 | 57.69 | 43.75 | 33.33 | 36.84 | 19.7 |
| 7 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| グライダー | ホワイトニング | プチフレーシュ | ウインレヴェランス | マタギ | パインピーチ | ライトストリーム | ヤシロボーイ | モンテラパン | ダイニセンタセーラ |
| 石堂響 | 新庄海 | 高畑皓 | 塩津璃 | 竹村達 | 山田雄 | 長谷部 | 長尾翼 | 中田貴 | 土方颯 |
| 0.295 | 0.261 | 0.313 | 0.196 | 0.256 | 0.374 | 0.227 | 0.482 | 0.342 | 0.27 |
| 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-8/8 | 1-10-5-95/111 | 0-0-0-0/0 | 2-1-1-8/12 | 6-9-2-44/61 | 1-0-2-7/10 | 1-1-0-42/44 | 1-0-1-8/10 | 0-2-5-23/30 | 0-1-0-12/13 |
| 0.0 | 0.9 | 0.0 | 16.67 | 9.84 | 10.0 | 2.27 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 0.0 | 9.91 | 0.0 | 25.0 | 24.59 | 10.0 | 4.55 | 10.0 | 6.67 | 7.69 |
| 9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 0.0 | 14.41 | 0.0 | 33.33 | 27.87 | 30.0 | 4.55 | 20.0 | 23.33 | 7.69 |
| 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| | | ○ | | | | | | |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 820 | 820 | 820 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コウシュハセイコ | パラジウムリボン | ウエルカムキリシマ | ニシノウインド | アトムヴェローチェ | バチェロレックス | パルマノーヴァ | グラスヴィガー | ユウバエ | サンヴェローチェ |
| 高橋愛 | 渡瀬和 | 土方颯 | 大柿一 | 川原正 | 小牧太 | 石堂響 | 山本咲 | 田野豊 | 新庄海 |
| 0.239 | 0.294 | 0.35 | 0.249 | 0.272 | 0.26 | 0.454 | 0.233 | 0.333 | 0.32 |
| 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-5-4-20/30 | 9-13-3-22/47 | 0-0-1-8/9 | 0-0-1-6/7 | 2-1-1-21/25 | 0-2-0-1/3 | 0-0-2-4/6 | 1-2-1-8/12 | 4-3-3-23/33 | 0-2-2-9/13 |
| 3.33 | 19.15 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 12.12 | 0.0 |
| 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 20.0 | 46.81 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 66.67 | 0.0 | 25.0 | 21.21 | 15.38 |
| 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 33.33 | 53.19 | 11.11 | 14.29 | 16.0 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 30.3 | 30.77 |
| 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 820 | 820 | 820 | 1230 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クリノチャンプ | ピロコギガマックス | ララアンセストラル | アカリリッキー | ミコトウッドテール | アエディフィカータ | ハシノオージャ | サインポール | イロメガネ | リンガー |
| 山本咲 | 杉浦健 | 大山真 | 吉村智 | 井上幹 | 佐々木 | 板野央 | 竹村達 | 小牧太 | 田野豊 |
| 0.269 | 0.225 | 0.192 | 0.302 | 0.235 | 0.524 | 0.182 | 0.237 | 0.298 | 0.407 |
| 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-5-1-3/11 | 1-2-3-13/19 | 0-0-0-0/0 | 2-2-0-4/8 | 3-0-2-19/24 | 2-1-1-4/8 | 9-14-19-80/122 | 0-3-2-12/17 | 1-2-3-6/12 | 1-4-5-9/19 |
| 18.18 | 5.26 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | 7.38 | 0.0 | 8.33 | 5.26 |
| 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 63.64 | 15.79 | 0.0 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 18.85 | 17.65 | 25.0 | 26.32 |
| 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 72.73 | 31.58 | 0.0 | 50.0 | 20.83 | 50.0 | 34.43 | 29.41 | 50.0 | 52.63 |
| 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オメガジェットマン | ビアンヴェニュー | トゥームレイダー | ショウナンアムロ | ダノンホダカ | リスキーウィスキー | アテンスマイル | ユイノオトコヤマ | ピーチクパーチク | ミントジュレップ |
| 鴨宮祥 | 杉浦健 | 広瀬航 | 下原理 | 吉村智 | 長尾翼 | 山本咲 | 田野豊 | 竹村達 | 小谷周 |
| 0.238 | 0.286 | 0.229 | 0.36 | 0.386 | 0.268 | 0.295 | 0.587 | 0.212 | 0.279 |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 2-3-3-20/28 | 1-2-1-3/7 | 0-0-0-0/0 | 0-4-1-19/24 | 1-1-2-6/10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.86 | 42.86 | 0.0 | 16.67 | 20.0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 57.14 | 0.0 | 20.83 | 40.0 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1700 | 1870 | 1600 | 1700 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロードヴォラーレ | ハングタイム | スエヒロヴァン | ハギノアネラ | シューンカイゼリン | メイショウアカツキ | ウィリデシルバ | シャドフ | スーパーアスラーダ | マイネルコモドーア |
| 大山真 | 山本屋 | 山田雄 | 小谷周 | 下原理 | 広瀬航 | 鴨宮祥 | 新庄海 | 中田貴 | 佐々木 |
| 0.157 | 0.334 | 0.214 | 0.195 | 0.381 | 0.241 | 0.328 | 0.528 | 0.316 | 0.254 |
| 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 3-4-2-14/23 | 8-8-6-22/44 | 0-1-1-12/14 | 0-0-0-1/1 | 0-1-1-1/3 | 7-2-3-12/24 | 4-2-1-8/15 | 1-2-0-2/5 | 3-6-6-17/32 | 0-1-1-0/2 |
| 13.04 | 18.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.17 | 26.67 | 20.0 | 9.38 | 0.0 |
| 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 30.43 | 36.36 | 7.14 | 0.0 | 33.33 | 37.5 | 40.0 | 60.0 | 28.12 | 50.0 |
| 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 39.13 | 50.0 | 14.29 | 0.0 | 66.67 | 50.0 | 46.67 | 60.0 | 46.88 | 100.0 |
| 8 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1870 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アイスシェルフ | タッカーバレット | ゴールドマイヤー | オフショアガール | キクノメイストーム | サンピアノソナタ | インタールード | ブリックス | アーニャワクワク | サイコウダネ | モーニントンライン | スマートスコープ |
| 田野豊 | 吉村智 | 小牧太 | 大山龍 | 佐々木 | 広瀬航 | 松木大 | 松本幸 | 永井孝 | 下原理 | 大山真 | 山本咲 |
| 0.188 | 0.409 | 0.182 | 0.166 | 0.256 | 0.394 | 0.2 | 0.215 | 0.298 | 0.276 | 0.214 | 0.305 |
| 10 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-0-1-4/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-7/8 | 2-1-0-6/9 | 3-0-0-2/5 | 3-0-1-2/6 | 0-0-2-1/3 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 |
| 16.67 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.67 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 33.33 | 0.0 | 12.5 | 33.33 | 60.0 | 66.67 | 66.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1230 |
| | | | ショック○ | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| イズジョーヒーロー | ホクザンバーリイ | ラピッドベル | ダイシンアレス | ギャラン | クラウドボウ | モノノフイエロー | ハードボイルド | キーチズカンパニー | メイストーム | ゼンダンノハゲミ | スマイルジョナス |
| 大山真 | 永井孝 | 鴨宮祥 | 下原理 | 塩津璃 | 山本咲 | 新庄海 | 広瀬航 | 土方颯 | 川原正 | 吉村智 | 笹田知 |
| 0.208 | 0.314 | 0.311 | 0.397 | 0.192 | 0.263 | 0.244 | 0.228 | 0.191 | 0.222 | 0.333 | 0.254 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 |
| 短縮 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-1-1/3 | 2-2-1-5/10 | 0-1-0-0/1 | 0-0-1-2/3 | 3-4-0-5/12 | 0-2-2-3/7 | 0-0-1-12/13 | 2-2-4-5/13 | 1-0-0-8/9 | 2-3-3-8/16 | 0-1-1-0/2 | 1-1-0-1/3 |
| 33.33 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 11.11 | 12.5 | 0.0 | 33.33 |
| 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 33.33 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 58.33 | 28.57 | 0.0 | 30.77 | 11.11 | 31.25 | 50.0 | 66.67 |
| 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 66.67 | 50.0 | 100.0 | 33.33 | 58.33 | 57.14 | 7.69 | 61.54 | 11.11 | 50.0 | 100.0 | 66.67 |
| 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1230 | 1200 | 1400 | 1230 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | ショック○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワーイズオーバー | アポロミラクル | フクノユリディズ | エイシンデュエラー | エイシンレオ | ナムラコマチ | ヤマニンリジッド | ヒロシゲサンライズ | マイショウチャン | アシャカデュメ |
| 広瀬航 | 板野央 | 鴨宮祥 | 大山龍 | 川原正 | 吉村智 | 山本咲 | 佐々木 | 長尾翼 | 大山真 |
| 0.2 | 0.179 | 0.616 | 0.2 | 0.244 | 0.283 | 0.271 | 0.237 | 0.221 | 0.278 |
| 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 6-5-2-6/19 | 0-0-0-7/7 | 7-2-0-1/10 | 4-0-1-7/12 | 6-0-0-1/7 | 0-0-1-3/4 | 3-4-6-15/28 | 8-13-2-6/29 | 0-2-0-6/8 | 0-0-0-3/3 |
| 31.58 | 0.0 | 70.0 | 33.33 | 85.71 | 0.0 | 10.71 | 27.59 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 57.89 | 0.0 | 90.0 | 33.33 | 85.71 | 0.0 | 25.0 | 72.41 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| 68.42 | 0.0 | 90.0 | 41.67 | 85.71 | 25.0 | 46.43 | 79.31 | 25.0 | 0.0 |
| 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ジーニアスレノン | ドリタル | オケマル | エロイムエッサイム | ラピドフィオーレ | キミノハート | ヒロノラファール | キングスピカ | レイチェルペガサス | セッティングサン | ラズライトタッカー | フセノオーロラ |
| 広瀬航 | 永井孝 | 下原理 | 松木大 | 小牧太 | 吉村智 | 大山真 | 笹田知 | 山本屋 | 田野豊 | 杉浦健 | 鴨宮祥 |
| 0.314 | 0.32 | 0.408 | 0.201 | 0.345 | 0.331 | 0.22 | 0.401 | 0.219 | 0.204 | 0.283 | 0.29 |
| 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 2-0-1-0/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 1-0-1-0/2 | 1-1-2-2/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1400 | 1700 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| トキメキナイト | クイッククイーン | ラブリーサイン | リコーグロック | アンフィニレイス | エコロカイザー | マッシャーブルム | ソリスルクス | エイシンコーネリア | ラロマネ | ロルバーンスカイ | スコア |
| 小谷周 | 川原正 | 鴨宮祥 | 小牧太 | 高橋愛 | 広瀬航 | 下原理 | 大柿一 | 永井孝 | 吉村智 | 塩津璃 | 山本咲 |
| 0.23 | 0.269 | 0.15 | 0.303 | 0.185 | 0.385 | 0.515 | 0.175 | 0.288 | 0.245 | 0.201 | 0.342 |
| 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-5-6-33/46 | 1-0-0-5/6 | 0-1-2-4/7 | 0-0-1-4/5 | 1-2-6-10/19 | 1-1-0-1/3 | 0-0-0-1/1 | 2-5-3-10/20 | 0-1-1-10/12 | 1-2-0-0/3 | 1-3-5-18/27 | 0-0-1-0/1 |
| 4.35 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 33.33 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 33.33 | 3.7 | 0.0 |
| 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 15.22 | 16.67 | 14.29 | 0.0 | 15.79 | 66.67 | 0.0 | 35.0 | 8.33 | 100.0 | 14.81 | 0.0 |
| 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 |
| 28.26 | 16.67 | 42.86 | 20.0 | 47.37 | 66.67 | 0.0 | 50.0 | 16.67 | 100.0 | 33.33 | 100.0 |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
08
| 馬10 |
|---|
| 6 |
| 8 |
| キクノメイストーム |
| 佐々木 |
| 0.256 |
| 6 |
| 短縮 |
| 3-0-0-2/5 |
| 60.0 |
| 1 |
| 60.0 |
| 2 |
| 60.0 |
| 4 |
| ○ |
| 1230m |
| 1400 |
| ショック○ |
09
| 馬10 |
|---|
| 1 |
| 1 |
| スマイルジョナス |
| 笹田知 |
| 0.254 |
| 6 |
| 短縮 |
| 1-1-0-1/3 |
| 33.33 |
| 1 |
| 66.67 |
| 2 |
| 66.67 |
| 3 |
| ○ |
| 1230m |
| 1400 |
| ショック○ |
タイトルとURLをコピーしました
コメント