2024 1222 中山
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アイカチャン | エコロヴァイス | トレヴィーテ | バブルギャラクシー | ミラクルミッキー | ラブリーウィザード | ハイタッチマドンナ | マミーブルー | タイセイアダマス | セイウングレイ | スターランウェイ | クリスタルテン | ハクサンミラクル | カウスリップ | アルデココ | フジルバーブ |
| 石田拓 | ムーア | 戸崎圭 | 内田博 | 木幡巧 | 鮫島克 | 嶋田純 | 佐藤翔 | 小林脩 | 池添謙 | C.デ | 長浜鴻 | 武藤雅 | 坂井瑠 | 石橋脩 | 松岡正 |
| 0.23 | 0.661 | 0.371 | 0.298 | 0.337 | 0.359 | 0.407 | 0.28 | 0.356 | 0.32 | 0.616 | 0.388 | 0.268 | 0.383 | 0.392 | 0.294 |
| 16 | 1 | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 | 14 | 9 | 11 | 2 | 5 | 15 | 6 | 4 | 13 |
| 芝→ダ | 短縮 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 芝→ダ | 芝→ダ | 芝→ダ | 短縮 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 芝→ダ | 芝→ダ | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1200 | 1150 | 1700 | 1200 | 1600 | 1600 |
| ショック○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ガイ | リュウジンマル | チンプンカンプン | シュガーハイ | ドーバーブライト | アルデヤーノ | レイデアスール | ファンタイムギフト | シュヴァルノワール | スムースオペレター | ロジアヴァンセ | バトラーズワーフ | ブレトワルダ | グレーターバーチュ | ビリーヴアンドラン | ベールドインパクト |
| 菅原明 | 江田照 | 柴田大 | 木幡巧 | ムーア | 石橋脩 | 横山武 | マーカ | 北村宏 | 藤懸貴 | 野中悠 | 鮫島克 | 坂井瑠 | 戸崎圭 | 原田和 | 横山和 |
| 0.303 | 0.401 | 0.286 | 0.35 | 0.429 | 0.291 | 0.388 | 0.429 | 0.347 | 0.223 | 0.344 | 0.366 | 0.673 | 0.427 | 0.252 | 0.516 |
| 12 | 6 | 14 | 9 | 3 | 13 | 7 | 3 | 10 | 16 | 11 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 |
| 同距離 | 延長 | 芝→ダ | 延長 | 同距離 | 芝→ダ | 芝→ダ | 延長 | 芝→ダ | 芝→ダ | 芝→ダ | 芝→ダ | 延長 | 芝→ダ | 延長 | 芝→ダ |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1800 | 1200 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 2000 | 1600 | 1800 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミクストベリーズ | ウインイザナミ | ニシノヘリオトロプ | カウニスミエリ | ハッピーダンシング | シンガソング | アンダーザライト | ペタルブランシュ | リケアエスプレッソ | ユキノエミリオ | ベルリネッタ | ブルーフラット | タケショウブラボー | シルフレイ | ナンナンプー | ソレイケギンチャン |
| マーカ | C.デ | 佐藤翔 | 津村明 | 石神深 | 木幡巧 | 丸山元 | 横山典 | 横山武 | 三浦皇 | 菅原明 | 長浜鴻 | 横山琉 | 横山和 | 戸崎圭 | 小林美 |
| 0.379 | 0.539 | 0.347 | 0.339 | 0.37 | 0.344 | 0.3 | 0.408 | 0.37 | 0.434 | 0.369 | 0.294 | 0.43 | 0.444 | 0.371 | 0.415 |
| 7 | 1 | 12 | 14 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 3 | 11 | 16 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 同距離 | 短縮 | ダ→芝 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | ダ→芝 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 2000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 | 馬-6 | 馬-7 |
|---|
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロジャリーマイン | アエル | マカナ | ウアーシュプルング | ノーブルノワール | ルナティックアイ | イフルジャンス | マイネルライゼン | ナンヨービッグ | ジュラ | コア | マイネルボス | カーミングライツ | チャールズテソーロ | ヘヴンウィンド | ムチャスエルテ | マイネルラファール | マジックスクロール |
| 川田将 | 丸田恭 | 坂井瑠 | 横山武 | 石川裕 | 江田照 | C.デ | 柴田大 | 鮫島克 | 幸英明 | 戸崎圭 | マーカ | 横山和 | 木幡巧 | ムーア | 長浜鴻 | 丸山元 | 嶋田純 |
| 0.549 | 0.343 | 0.416 | 0.414 | 0.282 | 0.301 | 0.429 | 0.32 | 0.3 | 0.371 | 0.411 | 0.416 | 0.245 | 0.286 | 0.566 | 0.303 | 0.283 | 0.378 |
| 2 | 10 | 4 | 6 | 17 | 13 | 3 | 11 | 14 | 9 | 7 | 4 | 18 | 15 | 1 | 12 | 16 | 8 |
| 同距離 | ダ→芝 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | ダ→芝 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ダノンメナージュ | ネバーランドリーム | マリノライヤ | フィアマドラータ | ラヴィーズドリーム | アジアート | シュヴァルボヌール | アラワレワタル | グレーデール | タルトポワール | キャラメリー | アラスカフレイバー | マイベストダンサー | ジーティーウララ | ハルノウミ | アイドルフェスタ |
| 横山武 | 小林美 | 武藤雅 | 戸崎圭 | 松岡正 | 小林脩 | ルメー | 丸山元 | 横山和 | 内田博 | 丸田恭 | 木幡育 | 長浜鴻 | 佐藤翔 | 岩部純 | 津村明 |
| 0.391 | 0.405 | 0.393 | 0.407 | 0.39 | 0.366 | 0.358 | 0.333 | 0.385 | 0.38 | 0.366 | 0.409 | 0.351 | 0.371 | 0.403 | 0.365 |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | 8 | 9 | 11 | 1 | 15 | 10 | 4 | 13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| リッキースタイル | レガーロカリーノ | ワカギミ | バットスティンガー | ポッドソル | フューチャーファン | シェーンルスカ | サクラアドリア | マサユメ | ウーレンハウト | ディオデルマーレ | ロイヤルキャピタル | ココリハクタク | ウインキララ | ショウナンマリーナ |
| 横山琉 | ルメー | 木幡巧 | 菅原明 | 吉田豊 | 石川裕 | 丸田恭 | マーカ | 原田和 | 黛弘人 | ムーア | 横山武 | 野中悠 | 三浦皇 | 戸崎圭 |
| 0.386 | 0.369 | 0.371 | 0.377 | 0.389 | 0.403 | 0.393 | 0.397 | 0.377 | 0.307 | 0.397 | 0.388 | 0.388 | 0.38 | 0.425 |
| 9 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロクシアス | ロストボール | ロードインフェルノ | インオービット | プラチナジェット | チザルピーノ | プルナチャンドラ | ベルフィーヌ | ドバイブルース | セイロンジェムズ | レッドアレグロ | ザロック | ダンツティアラ | オウケンシルヴァー | デリシュレーヌ | ユイノコキュウ |
| 菅原明 | 佐藤翔 | 横山武 | 木幡巧 | 横山琉 | ムーア | 横山和 | 丸田恭 | C.デ | マーカ | ルメー | 石神深 | 川田将 | 原田和 | ドイル | 松岡正 |
| 0.328 | 0.356 | 0.377 | 0.272 | 0.339 | 0.469 | 0.457 | 0.387 | 0.495 | 0.402 | 0.463 | 0.366 | 0.534 | 0.376 | 0.348 | 0.32 |
| 14 | 11 | 8 | 16 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 15 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 4-4-1-5/14 | 0-1-1-2/4 | 1-1-0-4/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-0-1-6/8 | 0-1-1-0/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-3-5/8 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 28.57 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 57.14 | 25.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 0.0 | 64.29 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| キョウエイカンフ | テセラリアン | ブルーノート | スマイルアップ | カンザシ | サトノガレオン | ニシノコニャック | フラッシュアーク | レディアス | ダノンマカルー | ファミリークレスト | モリノセピア | ロードフロンティア | ミライテーラー | シュバルツガイスト | ロープスピニング |
| 横山和 | 石橋脩 | 荻野琢 | 内田博 | ルメー | ムーア | 池添謙 | 菊沢一 | 丸田恭 | 戸崎圭 | ドイル | 津村明 | マーカ | 松山弘 | 北村宏 | 武藤雅 |
| 0.511 | 0.413 | 0.495 | 0.286 | 0.517 | 0.417 | 0.341 | 0.343 | 0.361 | 0.41 | 0.374 | 0.398 | 0.316 | 0.455 | 0.313 | 0.361 |
| 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 5 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 14 | 4 | 15 | 10 |
| 短縮 | 芝→ダ | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 芝→ダ | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-0-1-2/4 | 0-0-0-0/0 | 1-0-1-10/12 | 0-0-1-1/2 | 0-4-1-6/11 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-3/5 | 0-0-0-3/3 | 1-2-1-1/5 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-0/0 | 0-1-1-2/4 | 1-2-1-12/16 |
| 25.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 25.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 36.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 25.0 | 18.75 |
| 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 50.0 | 0.0 | 16.67 | 50.0 | 45.45 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 25.0 |
| 3 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 3 | 9 |
| ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1300 | 1600 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スティンガーグラス | ハイラント | オリエンタルナイト | ノーブルクライ | アイザックバローズ | ホウオウサンデー | フロムナウオン | シュブリーム | ウインマイルート | カナオールウェイズ | スピーディブレイク | サンライズソレイユ | プレイリードリーム | アバンデル | グランアルティスタ | スズノマーベリック |
