2024 1119 園田
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワンダーハルム | ローズメジャー | ジオパークボス | デルマエキドナ | モンテラパン | ムーンセット | アンズ | メイショウコウシ | チョウビックリ | サクラテーベ | メイショウクダン | ディーププレザント |
| 井上幹 | 松本幸 | 吉村智 | 塩津璃 | 中田貴 | 渡瀬和 | 高畑皓 | 長谷部 | 山本屋 | 永井孝 | 長尾翼 | 石堂響 |
| 0.198 | 0.198 | 0.345 | 0.236 | 0.344 | 0.222 | 0.291 | 0.382 | 0.194 | 0.395 | 0.163 | 0.177 |
| 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 11 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 4-1-1-41/47 | 9-11-9-128/157 | 6-2-5-15/28 | 0-2-6-45/53 | 0-2-5-22/29 | 0-0-0-1/1 | 2-0-3-15/20 | 4-4-1-17/26 | 3-6-12-54/75 | 1-6-3-20/30 | 4-2-1-68/75 | 1-3-4-64/72 |
| 8.51 | 5.73 | 21.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.38 | 4.0 | 3.33 | 5.33 | 1.39 |
| 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| 10.64 | 12.74 | 28.57 | 3.77 | 6.9 | 0.0 | 10.0 | 30.77 | 12.0 | 23.33 | 8.0 | 5.56 |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 12.77 | 18.47 | 46.43 | 15.09 | 24.14 | 0.0 | 25.0 | 34.62 | 28.0 | 33.33 | 9.33 | 11.11 |
| 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 |
|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アタリマエ | ラズライトタッカー | トトノオー | ジルバーフォーゲル | リッチガール | キーチグリフォン |
| 竹村達 | 広瀬航 | 小牧太 | 大柿一 | 杉浦健 | 鴨宮祥 |
| 0.413 | 0.343 | 0.298 | 0.265 | 0.558 | 0.324 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スターウイン | メルクーア | スターダストレイン | ファームラヴ | サトノドゥーチェ | カラツノ | ナムラアニカ | ラガープリンセス | ラブリーテン | テーオースミス | デザインコード | ピロコギガマックス |
| 竹村達 | 下原理 | 吉村智 | 土方颯 | 小牧太 | 大山真 | 井上幹 | 佐々木 | 高畑皓 | 大柿一 | 小谷周 | 杉浦健 |
| 0.289 | 0.212 | 0.355 | 0.281 | 0.418 | 0.192 | 0.273 | 0.261 | 0.17 | 0.347 | 0.176 | 0.19 |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 3 | 11 | 10 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-2-21/23 | 0-4-2-16/22 | 0-3-2-3/8 | 2-5-4-20/31 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-2/2 | 3-6-5-40/54 | 0-1-2-3/6 | 0-1-2-10/13 | 3-1-0-14/18 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 16.67 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 0.0 | 18.18 | 37.5 | 22.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 16.67 | 7.69 | 22.22 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 8.7 | 27.27 | 62.5 | 35.48 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.93 | 50.0 | 23.08 | 22.22 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | ○ |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヤマニンラベーラ | ホウオウシーダー | レオマニフィク | コスモユニック | スタビライザー | キモンキャリントン | レアジーニアス | ヤクジンミョウオウ | アテンスマイル | ヴィクトリーナイト | アーウイン | キークラシック |
| 笹田知 | 中田貴 | 鴨宮祥 | 大柿一 | 下原理 | 広瀬航 | 高畑皓 | 吉村智 | 小牧太 | 佐々木 | 大山真 | 板野央 |
| 0.295 | 0.193 | 0.218 | 0.184 | 0.303 | 0.268 | 0.209 | 0.265 | 0.354 | 0.372 | 0.408 | 0.285 |
| 5 | 11 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 0-1-0-1/2 | 7-3-3-32/45 | 1-1-0-3/5 | 2-8-11-52/73 | 0-1-0-6/7 | 0-0-0-0/0 | 0-2-1-7/10 | 0-1-2-6/9 | 0-1-1-1/3 | 2-5-3-24/34 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 15.56 | 20.0 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 50.0 | 22.22 | 40.0 | 13.7 | 14.29 | 0.0 | 20.0 | 11.11 | 33.33 | 20.59 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 50.0 | 28.89 | 40.0 | 28.77 | 14.29 | 0.0 | 30.0 | 33.33 | 66.67 | 29.41 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シームレス | ジュンヨウ | ミストレビノ | ユウバエ | ユイノオトシアナ | ガロ | シユウブラック | ディバインルーチェ | ゴッドホーネット | ヤシロボーイ | レガシーオブエリザ | ナチュラル |
| 土方颯 | 塩津璃 | 松木大 | 田野豊 | 石堂響 | 新庄海 | 山本咲 | 大山龍 | 下原理 | 長尾翼 | 鴨宮祥 | 大山真 |
| 0.222 | 0.261 | 0.233 | 0.389 | 0.298 | 0.258 | 0.305 | 0.255 | 0.242 | 0.263 | 0.319 | 0.391 |
| 12 | 7 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 芝→ダ | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-4/4 | 1-2-4-14/21 | 0-0-0-4/4 | 1-1-1-9/12 | 1-1-0-2/4 | 2-1-2-31/36 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-0/0 | 1-1-2-8/12 |
| 0.0 | 4.76 | 0.0 | 8.33 | 25.0 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 0.0 | 14.29 | 0.0 | 16.67 | 50.0 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 |
| 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 13.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| | | ○ | | ○ | | | | | | |
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1230 | 1230 | 820 | 1230 | 820 | 1230 | 820 | 1400 | 820 | 820 | 1230 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エナジーポケット | センテッドジュエル | ゼットサンダー | リュウワンキンゾウ | エルイエロ | カイトワザアリ | ワレラホシノコ | アポロファントム | ディムッター | ウインルシファー | ピーチクパーチク | サワヤカサワチャン |
| 土方颯 | 中田貴 | 渡瀬和 | 松本幸 | 小谷周 | 山本屋 | 永井孝 | 広瀬航 | 大山龍 | 鴨宮祥 | 竹村達 | 佐々木 |
| 0.335 | 0.274 | 0.18 | 0.179 | 0.238 | 0.195 | 0.216 | 0.48 | 0.17 | 0.248 | 0.315 | 0.222 |
| 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-0/1 | 0-3-1-7/11 | 0-0-0-0/0 | 2-4-3-72/81 | 2-3-6-23/34 | 1-1-1-3/6 | 1-0-2-5/8 | 4-5-4-12/25 | 2-3-7-65/77 | 2-2-4-23/31 | 0-3-1-16/20 | 1-3-3-9/16 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.47 | 5.88 | 16.67 | 12.5 | 16.0 | 2.6 | 6.45 | 0.0 | 6.25 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| 0.0 | 27.27 | 0.0 | 7.41 | 14.71 | 33.33 | 12.5 | 36.0 | 6.49 | 12.9 | 15.0 | 25.0 |
| 11 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 100.0 | 36.36 | 0.0 | 11.11 | 32.35 | 50.0 | 37.5 | 52.0 | 15.58 | 25.81 | 20.0 | 43.75 |
| 1 | 6 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 820 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| イエローキャブ | サンアーバイン | キングオブオーソ | タノムデホンマ | バスターウルフ | キクノメイストーム | ナディスター | ドゥザキャッチ | クツワノセキトリ | イッツマイビジネス | レオフューチャー | イッシン |
| 竹村達 | 長尾翼 | 広瀬航 | 土方颯 | 吉村智 | 井上幹 | 山田雄 | 小牧太 | 山本咲 | 渡瀬和 | 石堂響 | 杉浦健 |
| 0.195 | 0.235 | 0.181 | 0.281 | 0.259 | 0.281 | 0.24 | 0.381 | 0.414 | 0.37 | 0.224 | 0.279 |
| 11 | 9 | 12 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 |
| 5-2-4-36/47 | 2-1-5-11/19 | 0-0-0-7/7 | 2-1-2-5/10 | 0-2-1-0/3 | 0-0-1-3/4 | 6-2-1-9/18 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-3/4 | 5-7-8-20/40 | 0-0-0-0/0 | 1-2-3-16/22 |
| 10.64 | 10.53 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 4.55 |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 14.89 | 15.79 | 0.0 | 30.0 | 66.67 | 0.0 | 44.44 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 13.64 |
| 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 23.4 | 42.11 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 27.27 |
| 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1230 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スカリーワグ | ピエスダルジャン | タガノヒモロギ | マテンロウミラクル | ライトブラーヴ | クイッククイーン | トキメキナイト | ヒメノジャッカル | テーオーニコラス | クリスタルニクス |
| 大山龍 | 佐々木 | 板野央 | 笹田知 | 広瀬航 | 鴨宮祥 | 小谷周 | 松木大 | 山本咲 | 下原理 |
| 0.357 | 0.371 | 0.463 | 0.409 | 0.197 | 0.295 | 0.23 | 0.183 | 0.249 | 0.282 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 2-5-2-2/11 | 1-0-0-0/1 | 0-4-2-20/26 | 1-0-0-1/2 | 2-5-6-29/42 | 2-4-1-13/20 | 1-0-0-1/2 | 0-1-0-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 18.18 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 4.76 | 10.0 | 50.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 0.0 | 0.0 | 63.64 | 100.0 | 15.38 | 50.0 | 16.67 | 30.0 | 50.0 | 100.0 |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 81.82 | 100.0 | 23.08 | 50.0 | 30.95 | 35.0 | 50.0 | 100.0 |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| | | ○ | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ダイシンアレス | マイネルアラウダ | ヴァイスリヒト | ブレーヴウィザード | クリノビックリバゴ | トリプルウイナー | グランゲレーロ | スズヴァレット | ララモンドール | ムーンガーデン | ガミラスジャクソン |
| 下原理 | 大山龍 | 長谷部 | 広瀬航 | 大柿一 | 塩津璃 | 小牧太 | 吉村智 | 大山真 | 小谷周 | 新庄海 |
| 0.298 | 0.33 | 0.21 | 0.236 | 0.219 | 0.14 | 0.431 | 0.304 | 0.209 | 0.218 | 0.28 |
| 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-0-0-1/3 | 2-2-3-4/11 | 2-1-7-28/38 | 7-3-2-15/27 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-1/2 | 1-0-0-2/3 | 3-2-1-5/11 | 4-1-1-4/10 | 3-6-1-18/28 | 6-3-4-9/22 |
| 66.67 | 18.18 | 5.26 | 25.93 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 27.27 | 40.0 | 10.71 | 27.27 |
| 1 | 8 | 10 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 |
| 66.67 | 36.36 | 7.89 | 37.04 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 45.45 | 50.0 | 32.14 | 40.91 |
| 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 66.67 | 63.64 | 26.32 | 44.44 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 54.55 | 60.0 | 35.71 | 59.09 |
| 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| | | | | ○ | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ショック○ | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハヌマーン | モノノフイエロー | グランレイハート | ピンクマルガリータ | ハッピーイエロー | シェナホープ | イズジョーヒーロー | ダンスデミルリトン | クラウドボウ | ウォータージオード | シークレットグロウ | ハニーロコスキップ |
| 鴨宮祥 | 山本屋 | 小谷周 | 杉浦健 | 笹田知 | 大柿一 | 永井孝 | 長谷部 | 山本咲 | 竹村達 | 塩津璃 | 松木大 |
| 0.265 | 0.262 | 0.522 | 0.276 | 0.433 | 0.256 | 0.164 | 0.199 | 0.292 | 0.188 | 0.22 | 0.329 |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 延長 |
| 6-3-7-9/25 | 0-0-1-9/10 | 3-3-4-7/17 | 1-3-1-3/8 | 4-4-1-4/13 | 1-4-3-10/18 | 3-1-1-5/10 | 1-3-6-19/29 | 3-2-2-10/17 | 2-2-2-4/10 | 2-0-0-7/9 | 0-1-1-6/8 |
| 24.0 | 0.0 | 17.65 | 12.5 | 30.77 | 5.56 | 30.0 | 3.45 | 17.65 | 20.0 | 22.22 | 0.0 |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 36.0 | 0.0 | 35.29 | 50.0 | 61.54 | 27.78 | 40.0 | 13.79 | 29.41 | 40.0 | 22.22 | 12.5 |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 11 |
| 64.0 | 10.0 | 58.82 | 62.5 | 69.23 | 44.44 | 50.0 | 34.48 | 41.18 | 60.0 | 22.22 | 25.0 |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 |
| | | | | | | | | | ○ | |
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1700 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エイシントルペード | ベラジオウマムスコ | ヤマニンクラビーア | チェリーロシアン | アカノストロング | ピスハンド | エクローサ | ダイヤグラフ | ビナホイアン |
| 竹村達 | 中田貴 | 山本咲 | 広瀬航 | 井上幹 | 小谷周 | 塩津璃 | 吉村智 | 小牧太 |
| 0.225 | 0.518 | 0.205 | 0.314 | 0.236 | 0.199 | 0.172 | 0.448 | 0.257 |
| 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-0-0/1 | 4-4-4-5/17 | 2-0-8-32/42 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 7-4-1-5/17 | 0-1-0-3/4 | 0-1-2-4/7 | 1-2-0-7/10 |
| 0.0 | 23.53 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 41.18 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 100.0 | 47.06 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 64.71 | 25.0 | 14.29 | 30.0 |
| 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 100.0 | 70.59 | 23.81 | 50.0 | 0.0 | 70.59 | 25.0 | 42.86 | 30.0 |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エズヴィラージュ | アンサングヒロイン | オディリア | ベイブ | ベラジオマサキ | モウショウ | コスモツカサ | テンマワンヤ | マクラガレーヌ | ミヤビアーク | ティロワール | カッテミル |
| 鴨宮祥 | 中田貴 | 田野豊 | 吉村智 | 土方颯 | 大山真 | 広瀬航 | 山本屋 | 新庄海 | 大柿一 | 佐々木 | 川原正 |
| 0.295 | 0.32 | 0.19 | 0.341 | 0.294 | 0.31 | 0.252 | 0.239 | 0.203 | 0.313 | 0.262 | 0.244 |
| 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 9 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-0-1/2 | 0-0-0-8/8 | 0-0-0-4/4 | 2-1-1-0/4 | 3-3-3-21/30 | 1-0-1-13/15 | 1-2-1-9/13 | 1-1-1-3/6 | 5-2-3-30/40 | 10-1-6-37/54 | 1-2-0-8/11 | 1-2-2-12/17 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 6.67 | 7.69 | 16.67 | 12.5 | 18.52 | 9.09 | 5.88 |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 20.0 | 6.67 | 23.08 | 33.33 | 17.5 | 20.37 | 27.27 | 17.65 |
| 2 | 11 | 11 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 30.0 | 13.33 | 30.77 | 50.0 | 25.0 | 31.48 | 27.27 | 29.41 |
| 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| ショック○ | | | | | | | | | | | |
09
| 馬10 |
|---|
| 8 |
| 10 |
