2024年11月16日 佐賀
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ボンウィークエンド | 加茂飛 | 55.0 | 1.0 | 71.0 | 1 | 103.0 | 3 | 89.0 | 1 | 96.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 01 |
| 6 | 7 | イリゼルース | 長田進 | 30.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 75.0 | 5 | 49.0 | 2 | 74.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | チャーチルテソーロ | 山口勲 | 30.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 57.0 | 9 | 47.0 | 3 | 73.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | ハーバービュー | 石川慎 | 30.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 109.0 | 2 | 37.0 | 4 | 69.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | トヨリュウオー | 山田義 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 67.0 | 7 | 32.0 | 5 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 11 | メイショウマダケ | 出水拓 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 80.0 | 4 | 30.0 | 6 | 90.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 3 | 3 | ノボリサクラ | 村松翔 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 67.0 | 7 | 13.0 | 7 | 18.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 7 | 8 | メイショウポワロ | 及川烈 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 115.0 | 1 | 13.0 | 7 | 54.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 5 | 5 | オメガサミット | 小松丈 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 29.0 | 10 | 12.0 | 9 | 60.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 8 | 10 | ゼットランポ | 青海大 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 75.0 | 5 | 6.0 | 11 | 23.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 9 | ニシノサヨシグレ | 川島拓 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 10.0 | 10 | 34.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | ハルヨコイ | 金山昇 | 40.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 6 | 6 | ベアデザイア | 石川倭 | 37.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 68.0 | 6 | 54.0 | 2 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | フェリマール | 青海大 | 35.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 36.0 | 9 | 46.0 | 3 | 78.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 5 | イチザアン | 中山蓮 | 27.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 75.0 | 3 | 42.0 | 4 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | カシノエタンセル | 田中純 | 25.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 67.0 | 7 | 32.0 | 5 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | ラブイズハート | 加茂飛 | 25.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 75.0 | 3 | 30.0 | 6 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 8 | パラチェーン | 村松翔 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 67.0 | 7 | 13.0 | 7 | 18.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 8 | 9 | バルサステソーロ | 飛田愛 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 115.0 | 1 | 13.0 | 7 | 54.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 1 | 1 | ソワンドレイライン | 石川慎 | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 8.0 | 9 | 23.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 10 | コモリウタ | 出水拓 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 75.0 | 3 | 6.0 | 10 | 23.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | グレナマディー | 川島拓 | 61.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 3 | 3 | ファミリー | 山口勲 | 30.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 75.0 | 3 | 49.0 | 2 | 74.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 4 | 4 | タガノフレミング | 村松翔 | 29.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 36.0 | 8 | 46.0 | 3 | 78.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | カイゼルスベルグ | 飛田愛 | 28.0 | 4.0 | 14.0 | 2 | 206.0 | 1 | 29.0 | 5 | 60.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 5 | 5 | ヴァリエンテシチー | 田中純 | 27.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 67.0 | 5 | 32.0 | 4 | 73.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 11 | スキップライト | 石川慎 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 7 | 58.0 | 7 | 14.0 | 7 | 31.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 2 | 2 | ヤサカサラ | 及川烈 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 67.0 | 5 | 13.0 | 8 | 18.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 7 | 8 | シングンカテリーナ | 青海大 | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 6 | 18.0 | 10 | 28.0 | 6 | 71.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 10 | アーガイルプレイド | 田中直 | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 29.0 | 9 | 12.0 | 9 | 60.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 6 | 6 | クッキークリーム | 出水拓 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 75.0 | 3 | 6.0 | 11 | 23.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 7 | アストロステージ | 山田義 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 11.0 | 10 | 63.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ガマダス | 山口勲 | 65.0 | 1.0 | 61.0 | 1 | 80.0 | 1 | 88.0 | 1 | 96.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A2 | 04 |
| 5 | 5 | ニシノサンストーン | 飛田愛 | 27.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 68.0 | 3 | 54.0 | 2 | 82.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | アニーブレイク | 村松翔 | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 7 | 7 | ムーンフラッシュ | 川島拓 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 24.0 | 3 | 29.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 9 | ビービーシャルム | 田中直 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 4 | 10.0 | 7 | 21.0 | 5 | 61.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 2 | 2 | ザボドフスキー | 田中純 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | 16.0 | 6 | 22.0 | 4 | 36.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 6 | ミスキュウシュウ | 長田進 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 5 | 36.0 | 4 | 17.0 | 7 | 35.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 8 | オンラインビット | 金山昇 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 5 | 30.0 | 5 | 11.0 | 8 | 11.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | ソウメイ | 青海大 | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 1.0 | 8 | 8.0 | 9 | 23.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 10 | レバット | 石川慎 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 3 | 71.0 | 2 | 20.0 | 6 | 76.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | トゥールリー | 石川倭 | 37.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 52.0 | 8 | 51.0 | 2 | 88.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 1 | 1 | エイシングリュック | 金山昇 | 36.0 | 2.0 | 36.0 | 1 | 90.0 | 3 | 68.0 | 1 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 8 | 9 | ペイシャケイティー | 飛田愛 | 30.0 | 3.0 | 12.0 | 4 | 57.0 | 7 | 47.0 | 3 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 4 | 4 | エイシンペトラ | 川島拓 | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 75.0 | 4 | 42.0 | 4 | 80.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 7 | 7 | ウインモリオン | 出水拓 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 62.0 | 6 | 28.0 | 7 | 64.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 8 | ミッキーマインド | 山口勲 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 75.0 | 4 | 30.0 | 6 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | テイエムジンキュウ | 長田進 | 25.0 | 7.0 | 16.0 | 2 | 173.0 | 2 | 38.0 | 5 | 113.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 3 | 3 | ベルタント | 石川慎 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 185.0 | 1 | 20.0 | 8 | 82.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 5 | 5 | サンロックランド | 山田義 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 29.0 | 9 | 12.0 | 9 | 60.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | エスシーアルベル | 加茂飛 | 53.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 7 | 10 | ダンツタロン | 飛田愛 | 28.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 33.0 | 4 | 53.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 2 | 2 | サイナシュア | 金山昇 | 28.0 | 3.0 | 11.0 | 2 | 52.0 | 7 | 50.0 | 2 | 86.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 5 | 6 | ショーヴェサル | 川島拓 | 26.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 75.0 | 4 | 42.0 | 3 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 5 | 5 | クラウンライジング | 山口勲 | 25.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 67.0 | 6 | 32.0 | 5 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 4 | 4 | ランブルフィッシュ | 山田義 | 23.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 80.0 | 3 | 30.0 | 6 | 90.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 1 | 1 | エムズマン | 田中直 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 45.0 | 8 | 17.0 | 8 | 36.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 8 | 12 | ヒルズクィーン | 村松翔 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 30.0 | 9 | 11.0 | 9 | 11.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | ハクアイレオ | 石川慎 | 20.0 | 9.0 | 7.0 | 4 | 205.0 | 1 | 24.0 | 7 | 122.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 8 | ワンダーセイレーン | 出水拓 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 75.0 | 4 | 6.0 | 11 | 23.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 6 | 7 | ウィッシュドリーム | 中山蓮 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10.0 | 10 | 34.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 9 | ハドソンテソーロ | 長田進 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ワンダーソロ | 村松翔 | 62.0 | 1.0 | 71.0 | 1 | 103.0 | 2 | 89.0 | 1 | 96.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 07 |
| 6 | 7 | ドレスウェル | 加茂飛 | 27.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 68.0 | 5 | 54.0 | 2 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 10 | コスモホライズン | 飛田愛 | 24.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 52.0 | 7 | 50.0 | 3 | 86.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 9 | ブラックベル | 青海大 | 24.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 109.0 | 1 | 37.0 | 4 | 69.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | サンノゼシズル | 川島拓 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 10.0 | 9 | 21.0 | 6 | 61.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 1 | 1 | ウインオリハルコン | 山口勲 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 75.0 | 3 | 30.0 | 5 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 6 | ピピット | 田中直 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 67.0 | 6 | 13.0 | 7 | 18.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 3 | 3 | ノーンハーン | 出水拓 | 22.0 | 8.0 | 4.0 | 6 | 24.0 | 8 | 13.0 | 7 | 39.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 4 | 4 | ダブルリード | 長田進 | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 8.0 | 10 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 8 | 11 | コンバットレーヴ | 及川烈 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 75.0 | 3 | 6.0 | 11 | 23.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 8 | ドリームダンス | 中山蓮 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 10.0 | 9 | 34.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | ラインアンジェラ | 及川烈 | 64.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 8 | 10 | キトーウィン | 金山昇 | 43.0 | 2.0 | 36.0 | 2 | 90.0 | 3 | 68.0 | 2 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | ジーショッカー | 出水拓 | 26.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 36.0 | 9 | 46.0 | 3 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | ラインシュトラール | 飛田愛 | 25.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 75.0 | 5 | 42.0 | 4 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 8 | 9 | パタパタママ | 村松翔 | 24.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 78.0 | 4 | 31.0 | 5 | 59.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 3 | 3 | タケノエイコウ | 石川倭 | 23.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 58.0 | 7 | 14.0 | 7 | 31.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 5 | 5 | カレンハサウェイ | 田中純 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 45.0 | 8 | 17.0 | 6 | 36.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 4 | 4 | ムーンパスゴールド | 川島拓 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 6 | 115.0 | 1 | 13.0 | 8 | 54.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 8 | サルフトピッチ | 田中直 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 10 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 1 | 1 | ラジェルブ | 山田義 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 75.0 | 5 | 6.0 | 10 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | オンリエド | 青海大 | 36.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 73.0 | 5 | 76.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 3 | 3 | ヨシオドライヴ | 出水拓 | 29.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 75.0 | 3 | 49.0 | 2 | 74.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 7 | ムーンベストホース | 川島拓 | 28.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 57.0 | 7 | 47.0 | 3 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ダグウッド | 山田義 | 28.0 | 4.0 | 11.0 | 5 | 109.0 | 2 | 37.0 | 5 | 69.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | テイエムボビーダン | 中山蓮 | 26.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 62.0 | 6 | 28.0 | 8 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | リヨン | 田中直 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 75.0 | 3 | 30.0 | 7 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 11 | リンノパルピート | 飛田愛 | 23.0 | 7.0 | 16.0 | 2 | 173.0 | 1 | 38.0 | 4 | 113.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 8 | ソラン | 加茂飛 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 21.0 | 10 | 32.0 | 6 | 61.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 1 | 1 | コスモサミット | 金山昇 | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 29.0 | 8 | 12.0 | 10 | 60.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 5 | 5 | リュウノタイガー | 石川慎 | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 22.0 | 9 | 14.0 | 9 | 44.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 7 | 10 | フォルトゥナータ | 及川烈 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 10.0 | 11 | 34.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 5 | 6 | ミスターホウジュ | 長田進 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 10.0 | 11 | 30.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ブレーヴジャーニー | 山田義 | 45.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 1 | 75.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 2 | 2 | エンダウメント | 石川慎 | 44.0 | 2.0 | 36.0 | 2 | 90.0 | 2 | 68.0 | 2 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 1 | 1 | グランクロワ | 川島拓 | 28.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 36.0 | 6 | 46.0 | 3 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 9 | ラインスプラッシュ | 及川烈 | 26.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 75.0 | 4 | 42.0 | 4 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 7 | 8 | ダノンカオス | 田中直 | 22.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 35.0 | 7 | 26.0 | 6 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 8 | 10 | ケンブリッジラテ | 山口勲 | 22.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 80.0 | 3 | 31.0 | 5 | 71.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | キクノキング | 青海大 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 67.0 | 5 | 13.0 | 10 | 18.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 4 | 4 | リーヴル | 出水拓 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 27.0 | 9 | 18.0 | 7 | 72.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 7 | 7 | プレストエンジェル | 金山昇 | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 32.0 | 8 | 14.0 | 8 | 58.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 3 | 3 | デュアルレインボー | 飛田愛 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 7 | 22.0 | 10 | 14.0 | 8 | 44.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ケンタッキーグレイ | 山口勲 | 33.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 94.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 8 | 11 | ロウレイロ | 及川烈 | 28.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 75.0 | 4 | 49.0 | 2 | 74.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | プリンシパルアクト | 金山昇 | 28.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 57.0 | 6 | 47.0 | 3 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | サバンナテソーロ | 石川慎 | 27.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 109.0 | 1 | 37.0 | 4 | 69.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 3 | 3 | エイシンチェンバー | 田中純 | 27.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 67.0 | 5 | 32.0 | 5 | 73.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 2 | 2 | ラウディ | 田中直 | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 19.0 | 7 | 119.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 7 | 9 | ハナハナグスト | 青海大 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 45.0 | 7 | 17.0 | 8 | 36.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 7 | 8 | サンサンタイヨウ | 長田進 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 16.0 | 9 | 60.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 6 | 6 | サトミノエガオ | 川島拓 | 22.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 32.0 | 8 | 14.0 | 10 | 58.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 6 | 7 | リネンワルツ | 小松丈 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 79.0 | 3 | 12.0 | 11 | 51.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 1 | 1 | ビルトインアデイ | 出水拓 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 21.0 | 6 | 9.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
