2024 1112 名古屋
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヤマノコトブキ | コスモリダッシュ | ミリオンジェンヌ | エイシントレボン | スティルザワン | レッグスルー | ホーリーウェル | バンドエース | コープスリバイバー | アルーリングソレル | メイクスマイル | ミルキーメモリー |
| 村上弘 | 木之前 | 今井貴 | 塚本征 | 大畑雅 | 友森翔 | 加藤利 | 細川智 | 岡部誠 | 丹羽克 | 明星晴 | 加藤誓 |
| 0.215 | 0.286 | 0.258 | 0.25 | 0.294 | 0.409 | 0.179 | 0.487 | 0.333 | 0.347 | 0.205 | 0.234 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 芝→ダ |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-1-0-0/1 | 0-0-1-5/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 3-4-0-56/63 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 920 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シャバツィ | カラヲヤブレ | ペイシャイン | マイネルボレロ | エスケイプラン | レディマジェスティ | アタックボーイ | クレアツィオーネ | マイネルアットーレ | グラスチアー | マンチェスター | ソルセルリ |
| 大畑雅 | 塚本征 | 友森翔 | 加藤利 | 細川智 | 加藤誓 | 望月洵 | 尾崎章 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 村上弘 | 山田祥 |
| 0.174 | 0.412 | 0.534 | 0.211 | 0.197 | 0.199 | 0.266 | 0.297 | 0.394 | 0.25 | 0.187 | 0.282 |
| 12 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-5/6 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 1500 | 920 | 920 | 920 | 1400 | 1500 | 920 | 920 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ダックリン | サノノミッキー | ブリエロード | ビクトリーキャッチ | ヴォーグアルタイル | ウインセレーネ | ボンマリアージュ | モストロネーロ | ハッピーベル | ロードスタウト | アースヒロイン | ユーキャンドゥイッ |
| 望月洵 | 木之前 | 大畑慧 | 山田祥 | 加藤聡 | 大原浩 | 横井将 | 丹羽克 | 丸野勝 | 村上弘 | 今井貴 | 岡部誠 |
| 0.281 | 0.235 | 0.268 | 0.186 | 0.384 | 0.213 | 0.272 | 0.217 | 0.388 | 0.222 | 0.301 | 0.435 |
| 5 | 8 | 7 | 12 | 3 | 11 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 | 芝→ダ |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-15/15 | 1-0-2-13/16 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 | 4-12-10-28/54 | 0-0-1-5/6 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.63 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 18.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.15 | 16.67 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | 920 | 1400 | 2600 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ライメイ | ジュライファースト | ダイセンボルト | アリストキャット | ニシノゲルマニウム | キクチヨ | ノーブルカグラ | アラシヲヨブオトコ | ノーシエスタ | セカンドトゥノン | ニシキホーク |
| 明星晴 | 大畑雅 | 丸野勝 | 今井貴 | 細川智 | 塚本征 | 大畑慧 | 望月洵 | 宮下瞳 | 木之前 | 丹羽克 |
| 0.317 | 0.358 | 0.44 | 0.184 | 0.534 | 0.249 | 0.258 | 0.245 | 0.287 | 0.214 | 0.226 |
| 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | |
| 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m |
| 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タキトゥス | フミソニック | ラプンタ | ラヴィデクラ | ロードクリーガー | ノース | ハクサンダフネ | クロスロード | サブリナワルツ | ブナシメジ | ホームアンドドライ | ゴッドレイジング |
| 丸野勝 | 塚本征 | 尾崎章 | 加藤聡 | 木之前 | 望月洵 | 加藤誓 | 長江慶 | 今井貴 | 横井将 | 大原浩 | 加藤利 |
| 0.335 | 0.34 | 0.231 | 0.391 | 0.239 | 0.237 | 0.254 | 0.266 | 0.273 | 0.207 | 0.633 | 0.222 |
| 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 11 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-9/9 | 0-0-0-2/2 | 2-0-1-26/29 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-7/7 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 1-1-3-25/30 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-8/8 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-15/16 |
| 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 10.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.25 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | ○ |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 1500 | 920 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ビジューレイ | フッカツノチギリ | フラッシュドロー | クリノエクリプス | オーブラボー | クリノトパーズ | グラスフラッグ | ハナマツリ | クールフレア | エルキュール | ウォーターストンプ | ピナーカ |
| 村上弘 | 細川智 | 木之前 | 明星晴 | 柿原翔 | 望月洵 | 今井貴 | 宮下瞳 | 加藤利 | 大原浩 | 友森翔 | 大畑雅 |
| 0.156 | 0.218 | 0.232 | 0.291 | 0.198 | 0.255 | 0.712 | 0.18 | 0.175 | 0.352 | 0.25 | 0.276 |
| 12 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 4 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-14/15 | 0-0-0-1/1 | 1-0-0-21/22 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-28/29 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-2/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.55 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 4.55 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワカミヤノミコト | アルディオール | ホウオウラムセス | ユイノペニーワイズ | セラスアエラス | ヤーゴ | イルプリンチペ | クリスマスイヴ | ヤモリアツマレ | コンジュラー | バビロン | モヴレクス |
| 岡部誠 | 塚本征 | 今井貴 | 加藤利 | 望月洵 | 柿原翔 | 大畑雅 | 大畑慧 | 丹羽克 | 細川智 | 加藤聡 | 丸野勝 |
| 0.333 | 0.287 | 0.267 | 0.199 | 0.509 | 0.214 | 0.206 | 0.227 | 0.237 | 0.232 | 0.33 | 0.461 |
| 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-5/5 | 1-0-0-0/1 | 1-1-4-37/43 | 1-0-0-1/2 | 1-0-0-3/4 | 0-0-1-2/3 | 0-1-1-19/21 | 1-0-1-16/18 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.33 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.65 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 4.76 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 13.95 | 50.0 | 25.0 | 33.33 | 9.52 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| デルマプルシャ | スパイキーボウ | エターナルキング | ハッピーギフト | ヘブンズサウンド | ビーガール | スパイラルバンブー | オイデメセ | メイショウトレック | キャンディタフト | ファンシーカラー | コーリンマジェリー |
| 岡部誠 | 丸野勝 | 加藤誓 | 今井貴 | 大畑慧 | 横井将 | 山田祥 | 木之前 | 柿原翔 | 宮下瞳 | 塚本征 | 加藤利 |
| 0.405 | 0.287 | 0.262 | 0.307 | 0.446 | 0.191 | 0.17 | 0.275 | 0.255 | 0.422 | 0.19 | 0.212 |
| 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 11 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-1-2-4/7 | 0-0-1-13/14 | 1-0-1-0/2 | 0-0-0-3/3 | 1-4-1-14/20 | 1-2-1-37/41 | 0-0-1-14/15 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-22/24 | 1-3-4-59/67 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.49 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 0.0 | 14.29 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 7.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.97 |
| 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 0.0 | 42.86 | 7.14 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 9.76 | 6.67 | 50.0 | 0.0 | 8.33 | 11.94 |
| 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ココロノエンジェル | コースタルタウン | セイシンクリア | ヌンカプト | ノーブルガルフ | タマモエイトビート | エドノバイオレット | フクノデイジー | リョウライライ | ストレンジャー | スマートビアンカ | エルーシア |
| 岡部誠 | 加藤聡 | 友森翔 | 大畑雅 | 大畑慧 | 大原浩 | 塚本征 | 丸野勝 | 今井貴 | 望月洵 | 宮下瞳 | 木之前 |
| 0.312 | 0.278 | 0.227 | 0.289 | 0.265 | 0.227 | 0.267 | 0.246 | 0.448 | 0.321 | 0.242 | 0.27 |
| 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 4-3-3-6/16 | 2-3-2-9/16 | 1-2-2-13/18 | 0-1-0-15/16 | 1-0-1-12/14 | 0-1-1-3/5 | 0-1-0-6/7 | 3-0-2-16/21 | 3-0-1-8/12 | 0-0-0-0/0 | 4-1-0-3/8 | 1-1-0-0/2 |
| 25.0 | 12.5 | 5.56 | 0.0 | 7.14 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 43.75 | 31.25 | 16.67 | 6.25 | 7.14 | 20.0 | 14.29 | 14.29 | 25.0 | 0.0 | 62.5 | 100.0 |
| 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| 62.5 | 43.75 | 27.78 | 6.25 | 14.29 | 40.0 | 14.29 | 23.81 | 33.33 | 0.0 | 62.5 | 100.0 |
| 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| | | | ○ | | | | | | | ○ |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| | | | | | ショック○ | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ナオミニデレデレヤ | ナイトフォールサン | トモノコリ | カフジリブラ | ロッキーブレイヴ | アンサングヒーロー | タイガークリスエス | クインザヒーロー | アイリスバローズ | ジュレップスター | ナムラエヴァ | デアベーゼブリック |
| 岡部誠 | 塚本征 | 宮下瞳 | 友森翔 | 望月洵 | 村上弘 | 加藤聡 | 細川智 | 大畑慧 | 長江慶 | 丸野勝 | 山田祥 |
| 0.451 | 0.242 | 0.182 | 0.237 | 0.359 | 0.226 | 0.275 | 0.245 | 0.231 | 0.303 | 0.279 | 0.293 |
| 1 | 8 | 12 | 9 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 芝→ダ | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-2-1-10/13 | 4-4-1-16/25 | 0-2-2-9/13 | 5-1-1-8/15 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-4/6 | 1-1-3-38/43 | 5-1-0-8/14 | 1-0-2-7/10 | 1-0-1-4/6 | 1-0-0-4/5 |
| 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | 35.71 | 10.0 | 16.67 | 20.0 |
| 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 0.0 | 15.38 | 32.0 | 15.38 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 42.86 | 10.0 | 16.67 | 20.0 |
| 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 0.0 | 23.08 | 36.0 | 30.77 | 46.67 | 0.0 | 33.33 | 11.63 | 42.86 | 30.0 | 33.33 | 20.0 |
| 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| | | | ○ | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1700 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 1400 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブレイニーラン | スターインパクト | コーリンバニラ | ハイグッドエース | インフォーマント | エナジーロマネスク | トウマ | エターナルプライド | アルティメットサガ | サノプリ | セイウンデイスター | エスタボニート |
| 山田祥 | 柿原翔 | 岡部誠 | 望月洵 | 村上弘 | 加藤誓 | 大畑慧 | 宮下瞳 | 木之前 | 加藤聡 | 今井貴 | 大畑雅 |
| 0.202 | 0.226 | 0.261 | 0.252 | 0.242 | 0.277 | 0.337 | 0.311 | 0.355 | 0.288 | 0.292 | 0.37 |
| 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 5-2-2-26/35 | 5-2-4-22/33 | 2-0-0-8/10 | 2-0-0-1/3 | 3-5-4-22/34 | 3-2-3-2/10 | 2-2-1-8/13 | 1-0-1-4/6 | 3-1-2-3/9 | 0-1-3-5/9 | 0-1-0-2/3 | 4-2-0-1/7 |
| 14.29 | 15.15 | 20.0 | 66.67 | 8.82 | 30.0 | 15.38 | 16.67 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 57.14 |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 11 | 11 | 2 |
| 20.0 | 21.21 | 20.0 | 66.67 | 23.53 | 50.0 | 30.77 | 16.67 | 44.44 | 11.11 | 33.33 | 85.71 |
| 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 25.71 | 33.33 | 20.0 | 66.67 | 35.29 | 80.0 | 38.46 | 33.33 | 66.67 | 44.44 | 33.33 | 85.71 |
| 11 | 8 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| | | | | | | ○ | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
