2024 1004 名古屋
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チアリング | サンマイル | ニシノロゼ | フェイスシステム | ヘアピンシュプール | アスターデカゴン | カガヤキゴールド | ダイユウファルクス | ウワサノルイ | ウォーカーカップ | クイーンディーン | サンチャップリン |
| 横井将 | 岡部誠 | 今井貴 | 大畑慧 | 丸野勝 | 望月洵 | 柿原翔 | 加藤利 | 木之前 | 友森翔 | 大畑雅 | 山田祥 |
| 0.187 | 0.383 | 0.248 | 0.258 | 0.417 | 0.255 | 0.241 | 0.32 | 0.294 | 0.193 | 0.215 | 0.383 |
| 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-0-16/17 | 2-3-4-15/24 | 0-1-0-7/8 | 1-2-4-22/29 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-6/6 | 1-1-1-8/11 | 0-0-1-6/7 | 1-2-0-3/6 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-3/3 | 2-0-2-13/17 |
| 5.88 | 8.33 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 11.76 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 5.88 | 20.83 | 12.5 | 10.34 | 0.0 | 0.0 | 18.18 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 11.76 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 5.88 | 37.5 | 12.5 | 24.14 | 0.0 | 0.0 | 27.27 | 14.29 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 23.53 |
| 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| | | | | | | | ○ | | | ○ |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1700 | 1500 | 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブラウンキングズ | メイショウラピッド | ハクサンソヌス | ドリームグロウ | パヴァーヌ | ワイワイサンデー | ムジークフェライン | ノーサンブリア | グレートロード | エイシンイレブン | アイファームーラン | ラジカルバローズ |
| 丸山真 | 木之前 | 塚本征 | 山田祥 | 細川智 | 村上弘 | 深沢杏 | 大畑慧 | 岡部誠 | 宮下瞳 | 今井貴 | 加藤聡 |
| 0.232 | 0.166 | 0.439 | 0.268 | 0.171 | 0.292 | 0.174 | 0.241 | 0.305 | 0.206 | 0.194 | 0.595 |
| 7 | 12 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 2-0-0-13/15 | 1-0-0-1/2 | 2-3-4-22/31 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-9/9 | 1-5-2-12/20 | 0-0-0-0/0 | 5-2-2-34/43 | 2-2-7-29/40 | 1-2-0-0/3 |
| 0.0 | 13.33 | 50.0 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.63 | 5.0 | 33.33 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 0.0 | 13.33 | 50.0 | 16.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 16.28 | 10.0 | 100.0 |
| 8 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 0.0 | 13.33 | 50.0 | 29.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 20.93 | 27.5 | 100.0 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| レガント | アンガイガンバルド | キタカラキタパンチ | マルアドリアティコ | サウスエクスプレス | ハクサンブリエ | ストレンジャー | ミーハ | ユメミゴコチ | シンボルザサン | サウザンパンチ | リアルブリージー |
| 塚本征 | 今井貴 | 大畑慧 | 大畑雅 | 深沢杏 | 山田祥 | 望月洵 | 丸野勝 | 木之前 | 村上弘 | 加藤利 | 横井将 |
| 0.227 | 0.182 | 0.236 | 0.192 | 0.258 | 0.218 | 0.462 | 0.363 | 0.456 | 0.263 | 0.185 | 0.315 |
| 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 延長 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-6/6 | 1-2-4-28/35 | 1-0-0-9/10 | 0-1-0-4/5 | 2-0-0-8/10 | 0-1-0-13/14 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-2-1-2/5 | 1-1-1-2/5 | 1-0-0-13/14 | 0-5-1-5/11 |
| 0.0 | 2.86 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.14 | 0.0 |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| 0.0 | 8.57 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 7.14 | 50.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 7.14 | 45.45 |
| 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 0.0 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 7.14 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 7.14 | 54.55 |
| 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| ○ | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1700 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| マクッテソフィア | アンダーザフラッグ | アーケイディア | エフロレセンス | デンプシーロール | メビウス | モズレッドカード | コハル | ニホンピロホリデー | マルカフロンターレ | ノーブルキャナル | アフリカンビート |
| 今井貴 | 細川智 | 望月洵 | 岡部誠 | 大畑慧 | 加藤利 | 加藤誓 | 丸野勝 | 塚本征 | 宮下瞳 | 横井将 | 柿原翔 |
| 0.162 | 0.256 | 0.259 | 0.272 | 0.204 | 0.283 | 0.16 | 0.273 | 0.612 | 0.255 | 0.23 | 0.186 |
| 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-4/5 | 1-0-0-3/4 | 0-3-1-10/14 | 1-2-1-11/15 | 2-3-6-25/36 | 1-2-4-14/21 | 0-0-1-4/5 | 3-3-0-5/11 | 1-0-1-0/2 | 1-0-3-14/18 | 1-3-7-24/35 | 2-0-1-2/5 |
| 0.0 | 25.0 | 0.0 | 6.67 | 5.56 | 4.76 | 0.0 | 27.27 | 50.0 | 5.56 | 2.86 | 40.0 |
| 10 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 0.0 | 25.0 | 21.43 | 20.0 | 13.89 | 14.29 | 0.0 | 54.55 | 50.0 | 5.56 | 11.43 | 40.0 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| 20.0 | 25.0 | 28.57 | 26.67 | 30.56 | 33.33 | 20.0 | 54.55 | 100.0 | 22.22 | 31.43 | 60.0 |
| 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| ○ | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ツキカゲ | ビックサンジョ | テルケンレンシャチ | ミトノミック | ピースフィールド | ホワイトキャロット | アップステップ | ゴールドマックス |
| 加藤聡 | 大畑雅 | 望月洵 | 岡部誠 | 木之前 | 宮下瞳 | 塚本征 | 山田祥 |
| 0.165 | 0.376 | 0.274 | 0.372 | 0.42 | 0.306 | 0.377 | 0.231 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 短縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1-1-0/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| 900m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| パディントンブーツ | プリンシアティアモ | エッセンシャリティ | サイモンプレジール | キタノレーニア | トーセンエリザベス | ヴァンダルジャン | スモークウォーター | シエルリーナ | トーホウランボ | ルクスエルドラド | テーオーシャンス |
| 大原浩 | 望月洵 | 細川智 | 今井貴 | 深沢杏 | 加藤誓 | 木之前 | 丸野勝 | 塚本征 | 大畑慧 | 村上弘 | 丸山真 |
| 0.245 | 0.226 | 0.267 | 0.392 | 0.25 | 0.189 | 0.194 | 0.284 | 0.29 | 0.404 | 0.462 | 0.179 |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 1-2-0-5/8 | 0-1-0-2/3 | 0-1-0-6/7 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-5/5 | 4-5-7-52/68 | 1-2-5-24/32 | 0-3-1-3/7 | 0-0-1-3/4 | 2-0-1-3/6 | 0-0-1-4/5 | 0-0-0-6/6 |
| 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 3.12 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 37.5 | 33.33 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 13.24 | 9.38 | 42.86 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 37.5 | 33.33 | 14.29 | 50.0 | 0.0 | 23.53 | 25.0 | 57.14 | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
| 4 | 5 | 10 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 920 | 1500 | 1500 | 1300 | 920 | 1500 | 1700 | 1700 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハーピーティアラ | フリューゲル | ザハーフェル | ベルマリオン | コパノモンテカルロ | ナムライダテン | ハスノミ | ジュレーヴ | ウインライズ | アトモスジブリール | アイファーロブスト | エクラディーバ |
| 宮下瞳 | 細川智 | 塚本征 | 丸野勝 | 筒井勇 | 大原浩 | 今井貴 | 村上弘 | 丸山真 | 加藤聡 | 岡部誠 | 大畑慧 |
| 0.134 | 0.413 | 0.255 | 0.183 | 0.204 | 0.237 | 0.267 | 0.391 | 0.239 | 0.232 | 0.456 | 0.228 |
| 12 | 2 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 1-0-0-2/3 | 3-1-2-10/16 | 0-0-0-2/2 | 1-2-3-11/17 | 1-1-0-2/4 | 4-2-3-18/27 | 0-3-0-5/8 | 0-0-0-5/5 | 1-1-1-3/6 | 0-0-0-6/6 | 2-0-0-5/7 | 2-2-0-14/18 |
| 33.33 | 18.75 | 0.0 | 5.88 | 25.0 | 14.81 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 28.57 | 11.11 |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 33.33 | 25.0 | 0.0 | 17.65 | 50.0 | 22.22 | 37.5 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 28.57 | 22.22 |
| 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 |
| 33.33 | 37.5 | 0.0 | 35.29 | 50.0 | 33.33 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 28.57 | 22.22 |
| 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 1700 | 1700 | 1400 | 1500 | 1700 | 1230 | 1500 |
| ショック○ | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブルーヘスター | バルドエース | ツカサトレイン | ユーメイドマイデイ | ツィスカリーゼ | リードブロー | ベガスバケーション | ファベルジェエッグ | ローゼオ | ブリリアントギフト | パラダイスシティ | ツクバマサカド |
| 丸山真 | 岡部誠 | 大畑雅 | 宮下瞳 | 丸野勝 | 大畑慧 | 大原浩 | 友森翔 | 加藤誓 | 望月洵 | 明星晴 | 塚本征 |
| 0.253 | 0.323 | 0.202 | 0.175 | 0.2 | 0.341 | 0.281 | 0.347 | 0.25 | 0.382 | 0.253 | 0.301 |
| 7 | 4 | 10 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 3-1-1-16/21 | 5-13-7-33/58 | 1-3-2-37/43 | 0-1-0-6/7 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-10/11 | 2-1-0-7/10 | 0-1-1-3/5 | 2-2-2-27/33 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-8/9 |
| 14.29 | 8.62 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 11.11 |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 19.05 | 31.03 | 9.3 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | 12.12 | 0.0 | 11.11 |
| 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 23.81 | 43.1 | 13.95 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 30.0 | 40.0 | 18.18 | 0.0 | 11.11 |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| マイネルナラティヴ | ウルラニ | ターミバレンシア | メルティング | ポロネーズ | エルディアナ | メイショウパンゲア | オフィスバトル | ウィンターソング | デスティノ | ネッサローズ | タマモサウルス |
| 村上弘 | 今井貴 | 宮下瞳 | 木之前 | 丸山真 | 友森翔 | 細川智 | 山田祥 | 望月洵 | 丸野勝 | 渡辺竜 | 大畑雅 |
| 0.277 | 0.351 | 0.254 | 0.252 | 0.224 | 0.221 | 0.157 | 0.245 | 0.29 | 0.365 | 0.428 | 0.246 |
| 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-0-0-3/5 | 1-0-0-0/1 | 2-2-2-9/15 | 1-2-1-39/43 | 1-1-2-3/7 | 1-2-4-14/21 | 9-6-13-70/98 | 1-0-2-10/13 | 2-2-4-13/21 | 1-0-0-3/4 | 1-0-0-3/4 | 3-4-4-12/23 |
| 40.0 | 100.0 | 13.33 | 2.33 | 14.29 | 4.76 | 9.18 | 7.69 | 9.52 | 25.0 | 25.0 | 13.04 |
| 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 |
| 40.0 | 100.0 | 26.67 | 6.98 | 28.57 | 14.29 | 15.31 | 7.69 | 19.05 | 25.0 | 25.0 | 30.43 |
| 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 40.0 | 100.0 | 40.0 | 9.3 | 57.14 | 33.33 | 28.57 | 23.08 | 38.1 | 25.0 | 25.0 | 47.83 |
| 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| ○ | | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ギースバッハ | サバイバルキュート | ハクサンフラッシュ | セレッソサンライズ | アイズダンシング | ミカノヴェニュス | レオニーノ | カツゲキウマムスビ | ドゥヴァンスマン | エイシンジェダイト | チハヤ | ラグナキリア |
| 岡部誠 | 大畑慧 | 友森翔 | 宮下瞳 | 今井貴 | 塚本征 | 望月洵 | 大原浩 | 丸野勝 | 深沢杏 | 加藤利 | 山田祥 |
| 0.286 | 0.185 | 0.227 | 0.269 | 0.166 | 0.406 | 0.229 | 0.191 | 0.555 | 0.291 | 0.198 | 0.269 |
| 4 | 11 | 8 | 5 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 1-0-0-1/2 | 0-0-0-3/3 | 1-0-0-2/3 | 0-0-1-2/3 | 1-0-0-10/11 | 0-0-0-0/0 | 1-2-0-3/6 | 0-1-0-4/5 | 0-1-1-8/10 | 3-1-0-5/9 | 1-0-0-5/6 | 2-3-5-17/27 |
| 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 16.67 | 7.41 |
| 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 44.44 | 16.67 | 18.52 |
| 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 50.0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 | 9.09 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 44.44 | 16.67 | 37.04 |
| 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | |
| 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m |
| 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 920 |
| ショック○ | | ショック○ | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| プラウサス | シャイニーロック | ダンシングラブリー | レイジーウォリアー | ハクサンスプリング | カールポメロ | アイスマン | スキューマパーラ |
| 今井貴 | 岡部誠 | 宮下瞳 | 丸野勝 | 望月洵 | 友森翔 | 塚本征 | 大原浩 |
| 0.259 | 0.192 | 0.347 | 0.412 | 0.322 | 0.341 | 0.428 | 0.264 |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 2-2-2-5/11 | 2-0-1-7/10 | 2-1-1-3/7 | 6-0-1-9/16 | 0-3-1-13/17 | 2-1-1-7/11 | 1-0-0-7/8 | 4-1-7-16/28 |
| 18.18 | 20.0 | 28.57 | 37.5 | 0.0 | 18.18 | 12.5 | 14.29 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 36.36 | 20.0 | 42.86 | 37.5 | 17.65 | 27.27 | 12.5 | 17.86 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 54.55 | 30.0 | 57.14 | 43.75 | 23.53 | 36.36 | 12.5 | 42.86 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| ○ | ○ | | | | | ○ | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1200 | 920 | 1500 | 1700 | 1700 | 920 | 1500 |
| | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| トーホウジェンマ | ノラ | テイエムアトム | ハクサンマックス | コスモレペティール | ロイヤルパールス | リリーバローズ | エッシャー |
| 友森翔 | 岡部誠 | 丸山真 | 塚本征 | 宮下瞳 | 木之前 | 渡辺竜 | 望月洵 |
| 0.254 | 0.419 | 0.236 | 0.396 | 0.392 | 0.353 | 0.388 | 0.258 |
| 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 1-5-1-3/10 | 2-2-3-19/26 | 2-3-3-4/12 | 2-2-3-6/13 | 2-2-1-9/14 | 2-1-2-10/15 | 0-1-0-7/8 | 4-1-1-14/20 |
| 10.0 | 7.69 | 16.67 | 15.38 | 14.29 | 13.33 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 60.0 | 15.38 | 41.67 | 30.77 | 28.57 | 20.0 | 12.5 | 25.0 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| 70.0 | 26.92 | 66.67 | 53.85 | 35.71 | 33.33 | 12.5 | 30.0 |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| ○ | | | | ○ | ○ | | |
| 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m |
| 1500 | 920 | 920 | 1500 | 1700 | 1000 | 1500 | 920 |
| ショック○ | | | | | | | |
07
| 馬10 |
|---|
| 8 |
| 12 |
| ハーピーティアラ |
| 宮下瞳 |
| 0.134 |
| 12 |
| 短縮 |
| 1-0-0-2/3 |
| 33.33 |
| 1 |
| 33.33 |
| 3 |
| 33.33 |
| 6 |
| ○ |
| 1500m |
| 1700 |
| ショック○ |
10
| 馬10 | 馬9 |
|---|
| 8 | 7 |
| 12 | 10 |
| ギースバッハ | ハクサンフラッシュ |
| 岡部誠 | 友森翔 |
| 0.286 | 0.227 |
| 4 | 8 |
