2024 0927 園田
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| カリョウビンガ | サクラトップロール | モルドワイン | ラガーワンチーム | ミラクルサーダ | スマートチルダー | ブルヴェール | クリノガリレオ | エイシンペネロペ | メロス |
| 杉浦健 | 松木大 | 井上幹 | 広瀬航 | 石堂響 | 小谷周 | 鴨宮祥 | 長尾翼 | 松本幸 | 吉村智 |
| 0.404 | 0.449 | 0.215 | 0.542 | 0.25 | 0.229 | 0.45 | 0.204 | 0.194 | 0.292 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 0 | 同距離 | 同距離 |
| 1-5-5-46/57 | 1-0-3-14/18 | 5-4-9-54/72 | 2-0-0-6/8 | 0-0-1-24/25 | 0-1-0-24/25 | 1-5-4-20/30 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-23/24 | 7-15-12-47/81 |
| 1.75 | 5.56 | 6.94 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.33 | 0.0 | 4.17 | 8.64 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 10.53 | 5.56 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 4.17 | 27.16 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| 19.3 | 22.22 | 25.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 33.33 | 0.0 | 4.17 | 41.98 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 0 | 1400m | 1400m |
| 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アネモスエルピーダ | チョッパスニー | ヒナノツルツル | ビッグリヴァーサル | リュウノツカイ | イグザード | ワンライトサン | ハワイアンセーラ | ハドハド |
| 渡瀬和 | 山本屋 | 広瀬航 | 小牧太 | 新庄海 | 永井孝 | 中田貴 | 長谷部 | 土方颯 |
| 0.231 | 0.27 | 0.259 | 0.426 | 0.555 | 0.237 | 0.309 | 0.242 | 0.268 |
| 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 同距離 | 延長 | 0 | 0 | 0 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1400m | 1400m | 0 | 0 | 0 | 1400m |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 | 820.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| フィールハピネス | シロズキンチャン | スマートエクシード | ミステリアスレディ | ダッツクン | スマイルトレント | リップブリス | ドリタル | フェーングランツ | ウィルダスク |
| 小牧太 | 下原理 | 吉村智 | 長谷部 | 杉浦健 | 鴨宮祥 | 大柿一 | 永井孝 | 笹田知 | 竹村達 |
| 0.549 | 0.299 | 0.253 | 0.436 | 0.273 | 0.215 | 0.258 | 0.227 | 0.28 | 0.325 |
| 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 延長 | 0 | 芝→ダ | 同距離 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 0 | 1400m | 1400m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820.0 | 0.0 | 1600.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エクスペリオン | エイシンブギーマン | ブエイ | プロパルジョン | コーディネイター | チェリーネアルコ | ペイバスク | カトゥール | リボンピーチ | ヒイラギ |
| 土方颯 | 杉浦健 | 竹村達 | 渡瀬和 | 新庄海 | 広瀬航 | 山田雄 | 大山真 | 小谷周 | 松本幸 |
| 0.404 | 0.241 | 0.216 | 0.251 | 0.365 | 0.321 | 0.321 | 0.235 | 0.666 | 0.276 |
| 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-2-2-2/7 | 1-3-3-26/33 | 1-0-1-7/9 | 0-0-2-5/7 | 1-1-4-3/9 | 0-0-0-2/2 | 3-12-6-50/71 | 9-8-5-17/39 | 1-0-0-2/3 | 1-1-3-7/12 |
| 14.29 | 3.03 | 11.11 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 4.23 | 23.08 | 33.33 | 8.33 |
| 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| 42.86 | 12.12 | 11.11 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 21.13 | 43.59 | 33.33 | 16.67 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 71.43 | 21.21 | 22.22 | 28.57 | 66.67 | 0.0 | 29.58 | 56.41 | 33.33 | 41.67 |
| 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ポンフー | スエヒロイナズマ | ブルクラシコ | カーターテソーロ | オキザリスレディー | ロングセラーアスク | デザインコード | ロードライトニング | ファームラヴ | ダリ |
| 長尾翼 | 竹村達 | 吉村智 | 松本幸 | 山田雄 | 広瀬航 | 杉浦健 | 田野豊 | 土方颯 | 佐々木 |
| 0.243 | 0.471 | 0.451 | 0.244 | 0.322 | 0.383 | 0.285 | 0.206 | 0.426 | 0.245 |
| 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-0-1-19/22 | 2-0-0-13/15 | 0-0-0-0/0 | 0-3-1-11/15 | 3-1-0-4/8 | 7-3-3-12/25 | 0-1-2-6/9 | 4-5-8-40/57 | 2-5-2-20/29 | 1-2-4-18/25 |
| 9.09 | 13.33 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 28.0 | 0.0 | 7.02 | 6.9 | 4.0 |
| 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 9.09 | 13.33 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 11.11 | 15.79 | 24.14 | 12.0 |
| 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 13.64 | 13.33 | 0.0 | 26.67 | 50.0 | 52.0 | 33.33 | 29.82 | 31.03 | 28.0 |
| 8 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| | | | ○ | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 |
|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コスモスターリング | フラフ | トーセンスプリント | エイシンリヒト | ガイアエクスプレス |
| 大山龍 | 下原理 | 高橋愛 | 山本屋 | 鴨宮祥 |
| 0.283 | 0.663 | 0.255 | 0.39 | 0.292 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 4-1-1-8/14 | 0-0-0-0/0 | 6-0-1-11/18 | 0-2-0-3/5 | 0-1-0-0/1 |
| 28.57 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 35.71 | 0.0 | 33.33 | 40.0 | 100.0 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 42.86 | 0.0 | 38.89 | 40.0 | 100.0 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| | ○ | | |
| 1870m | 1870m | 1870m | 1870m | 1870m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1600 |
| | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| リッキームーン | ティリア | マタギ | ダノンクック | ベイブ | サンブリッジ | ナチュラルエイト | サンヴェローチェ | エイシンドライアド | ダイニセンタセーラ |
| 渡瀬和 | 鴨宮祥 | 小谷周 | 佐々木 | 吉村智 | 土方颯 | 永井孝 | 山本咲 | 井上幹 | 大山龍 |
| 0.16 | 0.328 | 0.219 | 0.247 | 0.538 | 0.328 | 0.294 | 0.516 | 0.19 | 0.235 |
| 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-4/4 | 0-1-1-14/16 | 6-9-2-39/56 | 0-0-0-3/3 | 1-1-0-1/3 | 1-2-0-4/7 | 0-1-0-4/5 | 0-0-1-5/6 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-5/5 |
| 0.0 | 0.0 | 10.71 | 0.0 | 33.33 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 6.25 | 26.79 | 0.0 | 66.67 | 42.86 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 0.0 | 12.5 | 30.36 | 0.0 | 66.67 | 42.86 | 20.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 1230 | 820 | 820 | 1230 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ユナブライト | タマノシュシュ | リュウノヒナコ | ゴールドランタン | テアトロ | リトルポッド | スマートプレジール | ニシノカリウド | ラッピングボックス | ヤマニンフィリア |
| 大山真 | 渡瀬和 | 石堂響 | 長谷部 | 竹村達 | 小谷周 | 佐々木 | 大柿一 | 下原理 | 山本咲 |
| 0.223 | 0.28 | 0.431 | 0.541 | 0.198 | 0.478 | 0.242 | 0.311 | 0.267 | 0.255 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-0-5/5 | 1-0-1-7/9 | 2-2-5-17/26 | 3-2-5-44/54 | 0-0-0-1/1 | 0-3-3-6/12 | 0-1-0-6/7 | 0-3-1-10/14 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-3/3 |
| 0.0 | 11.11 | 7.69 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 11.11 | 15.38 | 9.26 | 0.0 | 25.0 | 14.29 | 21.43 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 0.0 | 22.22 | 34.62 | 18.52 | 0.0 | 50.0 | 14.29 | 28.57 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| ○ | | | | | | | | |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 1400 | 1400 | 820 | 820 | 1400 | 820 | 1230 | 1230 | 1230 | 820 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| サイドシュート | レオマニフィク | アプロ | グランプリシップ | フィールマイヘヴン | テクノドラゴン | ジャスティンマリブ | サトノハルモニア | ミラクルベルン | シャンディエン |
| 小谷周 | 鴨宮祥 | 吉村智 | 田野豊 | 広瀬航 | 小牧太 | 川原正 | 山本咲 | 佐々木 | 長尾翼 |
| 0.183 | 0.318 | 0.336 | 0.26 | 0.259 | 0.403 | 0.251 | 0.33 | 0.273 | 0.506 |
| 10 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-3/3 | 1-1-0-1/3 | 0-0-1-2/3 | 8-9-8-29/54 | 4-6-7-19/36 | 0-0-0-0/0 | 2-3-1-7/13 | 1-0-0-3/4 | 5-9-3-21/38 | 1-1-1-1/4 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 14.81 | 11.11 | 0.0 | 15.38 | 25.0 | 13.16 | 25.0 |
| 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 0.0 | 66.67 | 0.0 | 31.48 | 27.78 | 0.0 | 38.46 | 25.0 | 36.84 | 50.0 |
| 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 0.0 | 66.67 | 33.33 | 46.3 | 47.22 | 0.0 | 46.15 | 25.0 | 44.74 | 75.0 |
| 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | ○ |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| カンティーク | モズユイユイ | トゥームレイダー | パサデナドリーム | ダイシンアレス | ラディアントホース | アウローラルミエル | エールクイーン | サイモンモーニング | トレーネ |
| 吉村智 | 笹田知 | 広瀬航 | 小牧太 | 下原理 | 松木大 | 大山龍 | 松本幸 | 鴨宮祥 | 大山真 |
| 0.461 | 0.54 | 0.293 | 0.357 | 0.294 | 0.219 | 0.242 | 0.251 | 0.267 | 0.299 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 芝→ダ | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 短縮 | 芝→ダ | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-2-0-0/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 3-2-2-5/12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.67 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.33 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| グランドルチル | キングオブザナイル | ロングファイナリー | グリーンシアター | バウチェイサー | クリノホノオ | コスモピオニール | スマートセラヴィー | ドンアルゴス |
| 下原理 | 鴨宮祥 | 広瀬航 | 吉村智 | 笹田知 | 山本咲 | 永井孝 | 小牧太 | 石堂響 |
| 0.357 | 0.314 | 0.348 | 0.351 | 0.379 | 0.237 | 0.314 | 0.535 | 0.222 |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 2-1-4-1/8 | 1-2-0-7/10 | 2-2-1-13/18 | 9-3-2-6/20 | 4-3-0-7/14 | 1-2-1-8/12 | 1-1-2-9/13 | 2-0-0-9/11 | 0-2-0-9/11 |
| 25.0 | 10.0 | 11.11 | 45.0 | 28.57 | 8.33 | 7.69 | 18.18 | 0.0 |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 |
| 37.5 | 30.0 | 22.22 | 60.0 | 50.0 | 25.0 | 15.38 | 18.18 | 18.18 |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 87.5 | 30.0 | 27.78 | 70.0 | 50.0 | 33.33 | 30.77 | 18.18 | 18.18 |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| | | | | | ○ | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1000 | 1400 |
| | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウォータースケイプ | キクノルメイユール | セザンワールド | コスモタイシ | コスモツカサ | ハルヒコ | ジャコエマリックン | サンセットベリー | インタールード | ポッドマーフィー | アイベラ | オノマトペ |
| 吉村智 | 広瀬航 | 下原理 | 小谷周 | 杉浦健 | 鴨宮祥 | 山本咲 | 土方颯 | 笹田知 | 山田雄 | 小牧太 | 長谷部 |
| 0.406 | 0.339 | 0.291 | 0.328 | 0.301 | 0.307 | 0.348 | 0.34 | 0.285 | 0.195 | 0.308 | 0.245 |
| 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 6 | 11 |
| 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-5-0-1/7 | 1-1-2-19/23 | 1-2-1-8/12 | 4-2-7-21/34 | 7-2-3-8/20 | 2-1-2-7/12 | 0-2-0-1/3 | 1-0-1-3/5 | 0-0-1-5/6 | 4-6-6-44/60 |
| 0.0 | 0.0 | 14.29 | 4.35 | 8.33 | 11.76 | 35.0 | 16.67 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 6.67 |
| 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 |
| 0.0 | 0.0 | 85.71 | 8.7 | 25.0 | 17.65 | 45.0 | 25.0 | 66.67 | 20.0 | 0.0 | 16.67 |
| 10 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 0.0 | 0.0 | 85.71 | 17.39 | 33.33 | 38.24 | 60.0 | 41.67 | 66.67 | 40.0 | 16.67 | 26.67 |
| 11 | 11 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました
コメント