2024年08月23日 名古屋
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ハルチャン | 大畑雅 | 56.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 88.0 | 6 | 62.0 | 1 | 82.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 5 | 5 | ルーナビアンカ | 望月洵 | 31.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 5 | 45.0 | 2 | 86.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 8 | ラストワイジー | 加藤聡 | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 64.0 | 8 | 34.0 | 4 | 63.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | ゴマスノー | 木之前 | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 60.0 | 9 | 30.0 | 6 | 66.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 3 | マジックワールド | 大畑慧 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 109.0 | 4 | 31.0 | 5 | 97.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | エイシンフォルス | 加藤利 | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 72.0 | 7 | 28.0 | 7 | 66.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 8 | 11 | ケニルワース | 村上弘 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 8 | 37.0 | 11 | 21.0 | 8 | 62.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 6 | ムーンボウ | 塚本征 | 27.0 | 8.0 | 10.0 | 3 | 139.0 | 3 | 35.0 | 3 | 117.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 7 | 9 | オジョウ | 細川智 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | 43.0 | 10 | 8.0 | 10 | 50.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 6 | 7 | アプローチ | 柿原翔 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 206.0 | 1 | 5.0 | 11 | 35.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 8 | 12 | ビクトリーフォース | 宮下瞳 | 22.0 | 11.0 | 3.0 | 8 | 163.0 | 2 | 16.0 | 9 | 113.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 7 | 10 | ソーリャ | 大原浩 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 3.0 | 12 | 21.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | メイショウテンヨウ | 塚本征 | 45.0 | 1.0 | 35.0 | 2 | 88.0 | 3 | 62.0 | 2 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 1 | 1 | ポッドフラッター | 加藤聡 | 41.0 | 2.0 | 21.0 | 3 | 106.0 | 1 | 49.0 | 3 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 5 | 5 | アグリアス | 宮下瞳 | 37.0 | 3.0 | 45.0 | 1 | 105.0 | 2 | 73.0 | 1 | 95.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 8 | 11 | チャンスメーカー | 今井貴 | 27.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 60.0 | 7 | 30.0 | 4 | 66.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 7 | ワールドジェニー | 筒井勇 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 77.0 | 5 | 18.0 | 6 | 46.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 3 | 3 | ウォーターリッシュ | 友森翔 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 72.0 | 6 | 28.0 | 5 | 66.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 10 | フィッツロイ | 細川智 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5.0 | 11 | 26.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 2 | ケイティブルーム | 大原浩 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 2.0 | 9 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 8 | クラージュミノル | 丸野勝 | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 79.0 | 4 | 11.0 | 7 | 27.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 9 | スモールクイーン | 望月洵 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 7.0 | 9 | 33.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 12 | ベビーヨーダ | 大畑慧 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 56.0 | 8 | 7.0 | 9 | 43.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 6 | ハナマツリ | 大畑雅 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 3.0 | 12 | 21.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | イズジョーゴモリー | 宮下瞳 | 55.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 76.0 | 3 | 73.0 | 1 | 92.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 6 | 8 | エイシンゾディアク | 大畑雅 | 37.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 2 | 45.0 | 2 | 86.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | ヴィーナスウインズ | 今井貴 | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 64.0 | 5 | 34.0 | 3 | 63.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 10 | アメリカンミューズ | 大原浩 | 33.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 60.0 | 6 | 30.0 | 5 | 66.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 9 | ビーチハイボール | 塚本征 | 30.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 60.0 | 6 | 33.0 | 4 | 81.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 8 | 12 | ジーティーウィンズ | 加藤聡 | 29.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 72.0 | 4 | 28.0 | 6 | 66.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 6 | ナンヨーシュート | 友森翔 | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 6.0 | 10 | 7.0 | 9 | 68.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 5 | レアリザシオン | 大畑慧 | 22.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 150.0 | 1 | 12.0 | 7 | 71.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 8 | 11 | エターナルブルー | 望月洵 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 12.0 | 9 | 8.0 | 8 | 46.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 1 | 1 | ユウワンダー | 村上弘 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 7.0 | 9 | 33.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 7 | アースヒロイン | 岡部誠 | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 56.0 | 8 | 7.0 | 9 | 43.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 3 | 3 | ダイボサツトウゲ | 丸野勝 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 21.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | テザリング | 村上弘 | 44.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 88.0 | 6 | 62.0 | 1 | 82.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 12 | グラッシー | 丸山真 | 41.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 106.0 | 4 | 49.0 | 2 | 84.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | ファンタジー | 大畑雅 | 31.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 85.0 | 7 | 42.0 | 3 | 80.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 11 | ダックリン | 木之前 | 30.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 60.0 | 9 | 30.0 | 7 | 66.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | ラヴィデクラ | 加藤聡 | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 109.0 | 3 | 31.0 | 6 | 97.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 7 | サーブルクーリエ | 丸野勝 | 29.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 72.0 | 8 | 28.0 | 8 | 66.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 6 | シカンスイヨウ | 大畑慧 | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 37.0 | 11 | 21.0 | 9 | 62.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 9 | フークアクティース | 細川智 | 25.0 | 8.0 | 10.0 | 4 | 139.0 | 2 | 35.0 | 5 | 117.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 10 | キンコンテーラー | 横井将 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | 43.0 | 10 | 8.0 | 11 | 50.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 8 | カンバセーショナル | 友森翔 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 8 | 100.0 | 5 | 39.0 | 4 | 212.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 1 | 1 | シャボン | 塚本征 | 19.0 | 11.0 | 3.0 | 9 | 163.0 | 1 | 16.0 | 10 | 113.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 4 | 4 | アフロマン | 望月洵 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 5.0 | 12 | 24.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | マルモリアクティブ | 大畑慧 | 59.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 84.0 | 1 | 59.0 | 1 | 72.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 05 |
| 4 | 4 | カワテンマックス | 丸野勝 | 49.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 48.0 | 3 | 40.0 | 2 | 60.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 05 |
| 3 | 3 | セイスカーレット | 渡辺竜 | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 64.0 | 2 | 34.0 | 4 | 63.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | キングオブミゾラム | 大畑雅 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 45.0 | 4 | 39.0 | 3 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 1 | 1 | メテオジュリア | 宮下瞳 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 22.0 | 5 | 147.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8 | サウスエクスプレス | 丸山真 | 41.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 80.0 | 6 | 46.0 | 1 | 75.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | エルーシア | 木之前 | 41.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 4 | 45.0 | 2 | 86.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | サーキュレイト | 村上弘 | 40.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 85.0 | 5 | 42.0 | 3 | 80.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | モズレッドカード | 大畑慧 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 60.0 | 7 | 30.0 | 6 | 66.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 9 | サンマイル | 岡部誠 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 109.0 | 3 | 31.0 | 5 | 97.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ウォーカーカップ | 友森翔 | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 32.0 | 8 | 20.0 | 7 | 42.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 4 | 4 | ローゼオ | 柿原翔 | 26.0 | 7.0 | 12.0 | 4 | 144.0 | 2 | 35.0 | 4 | 97.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 6 | 6 | ツカサトレイン | 大畑雅 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 16.0 | 8 | 46.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 5 | 5 | メイデンズプレアー | 塚本征 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 173.0 | 1 | 16.0 | 8 | 64.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 8 | 10 | メッチャサス | 大原浩 | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 18.0 | 9 | 11.0 | 10 | 83.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | コパノモンテカルロ | 大原浩 | 39.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 87.0 | 3 | 41.0 | 3 | 62.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 6 | スターリングナウ | 岡部誠 | 39.0 | 2.0 | 16.0 | 1 | 108.0 | 1 | 45.0 | 1 | 86.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 4 | 4 | アイノビート | 細川智 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 1 | 85.0 | 4 | 42.0 | 2 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | ウエスタンラピダ | 塚本征 | 34.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 63.0 | 6 | 40.0 | 4 | 88.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 10 | パラダイスシティ | 望月洵 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 77.0 | 5 | 18.0 | 9 | 46.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 8 | マルアドリアティコ | 大畑雅 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 96.0 | 2 | 22.0 | 7 | 68.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 1 | 1 | エフロレセンス | 宮下瞳 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 37.0 | 10 | 21.0 | 8 | 62.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | アナベル | 丸野勝 | 25.0 | 8.0 | 7.0 | 6 | 52.0 | 9 | 25.0 | 5 | 63.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 2 | 2 | エッセンシャリティ | 友森翔 | 25.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 53.0 | 8 | 24.0 | 6 | 66.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 9 | テイエムリオンディ | 丸山真 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 18.0 | 11 | 11.0 | 10 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 6 | 7 | トーホウパラダイス | 加藤聡 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 56.0 | 7 | 7.0 | 11 | 43.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | バージャンフォース | 塚本征 | 42.0 | 1.0 | 17.0 | 2 | 80.0 | 5 | 46.0 | 2 | 75.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 2 | 2 | ハイグッドミネルバ | 丸野勝 | 38.0 | 2.0 | 21.0 | 1 | 106.0 | 2 | 49.0 | 1 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | ターミバレンシア | 宮下瞳 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 85.0 | 4 | 42.0 | 3 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 9 | ノーブルガルフ | 大畑慧 | 34.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 60.0 | 7 | 30.0 | 5 | 66.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | ツクバマサカド | 望月洵 | 33.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 109.0 | 1 | 31.0 | 4 | 97.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 11 | サバイバルキュート | 今井貴 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 96.0 | 3 | 22.0 | 6 | 68.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 7 | ノーサンブリア | 加藤利 | 26.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 37.0 | 9 | 21.0 | 7 | 62.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | カガヤキゴールド | 柿原翔 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 18.0 | 8 | 63.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 8 | リジッドウイングス | 細川智 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 79.0 | 6 | 11.0 | 9 | 27.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 5 | 5 | ムギコ | 横井将 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 33.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 3 | 3 | カミナリオヤヂ | 丸山真 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 56.0 | 8 | 7.0 | 10 | 43.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 6 | モズスナイパー | 今井貴 | 41.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 80.0 | 6 | 46.0 | 1 | 75.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | ラーユ | 塚本征 | 38.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 3 | 45.0 | 2 | 86.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 11 | スターロード | 加藤利 | 34.0 | 3.0 | 9.0 | 7 | 53.0 | 10 | 38.0 | 4 | 62.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 1 | 1 | ポロネーズ | 丸山真 | 28.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 63.0 | 7 | 40.0 | 3 | 88.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7 | ツィスカリーゼ | 丸野勝 | 28.0 | 5.0 | 9.0 | 7 | 60.0 | 8 | 33.0 | 6 | 81.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 8 | ヴェッキオカズマ | 望月洵 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 96.0 | 5 | 22.0 | 9 | 68.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 12 | ウォータージーニー | 友森翔 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 10 | 37.0 | 11 | 21.0 | 10 | 62.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | デンプシーロール | 大畑慧 | 26.0 | 8.0 | 10.0 | 5 | 139.0 | 1 | 35.0 | 5 | 117.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | アウグーリ | 宮下瞳 | 25.0 | 9.0 | 11.0 | 3 | 127.0 | 2 | 32.0 | 7 | 69.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 3 | 3 | ジャストトライ | 加藤聡 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 5 | 104.0 | 4 | 27.0 | 8 | 107.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 9 | アンガイガンバルド | 木之前 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 56.0 | 9 | 7.0 | 12 | 43.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 7 | 10 | アトリーテソーロ | 細川智 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 10 | 24.0 | 12 | 16.0 | 11 | 73.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ミカノヴェニュス | 塚本征 | 56.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 88.0 | 4 | 62.0 | 1 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 8 | 11 | ビップピュアエース | 細川智 | 43.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 106.0 | 2 | 49.0 | 2 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | フクノデイジー | 大畑慧 | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 64.0 | 8 | 34.0 | 3 | 63.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 7 | イズミアマゾネス | 加藤利 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 60.0 | 9 | 30.0 | 4 | 66.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 6 | キタノドーベル | 木之前 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 77.0 | 6 | 18.0 | 7 | 46.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 4 | 4 | セイシンクリア | 丸山真 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 96.0 | 3 | 22.0 | 5 | 68.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 10 | テーオーシャンス | 望月洵 | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 25.0 | 10 | 22.0 | 5 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 9 | キタノレーニア | 宮下瞳 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 16.0 | 8 | 46.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 7 | 8 | カリブルヌス | 加藤聡 | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 79.0 | 5 | 11.0 | 9 | 27.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 5 | 5 | マロンドレ | 岡部誠 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 8 | 206.0 | 1 | 5.0 | 10 | 35.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 3 | 3 | エクラディーバ | 大畑雅 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 69.0 | 7 | 5.0 | 10 | 66.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | プラウサス | 宮下瞳 | 44.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 88.0 | 4 | 62.0 | 1 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 4 | 4 | シーニッククルーズ | 加藤聡 | 39.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 2 | 45.0 | 2 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 7 | モンストルシチー | 丸野勝 | 39.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 85.0 | 5 | 42.0 | 3 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | エターナルプライド | 今井貴 | 38.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 63.0 | 6 | 40.0 | 4 | 88.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 8 | スキューマパーラ | 塚本征 | 35.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 109.0 | 1 | 31.0 | 5 | 97.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | アプサラー | 大畑慧 | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 96.0 | 3 | 22.0 | 6 | 68.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | キャットリング | 友森翔 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 35.0 | 7 | 17.0 | 7 | 62.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 6 | 6 | ヒシゲッコウ | 木之前 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 2.0 | 8 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | エイシンジェダイト | 友森翔 | 41.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 80.0 | 7 | 46.0 | 1 | 75.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 2 | 2 | コースタルタウン | 岡部誠 | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 108.0 | 3 | 45.0 | 2 | 86.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
