2024年04月13日 中山
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 14 | マケズギライ | | 55.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 108.0 | 2 | 54.0 | 3 | 77.0 | 7 | 1 | 330 | 130 | C2 | 01 |
| 8 | 16 | クミンフレイバー | | 49.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 58.0 | 4 | 57.0 | 2 | 56.0 | 9 | 2 | 0 | 160 | B2 | 01 |
| 2 | 4 | ラブリエスト | | 46.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 56.0 | 6 | 61.0 | 1 | 95.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 12 | バロックパール | | 41.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 26.0 | 8 | 49.0 | 4 | 83.0 | 6 | 3 | 0 | 150 | D2 | 01 |
| 1 | 1 | サトミノエガオ | | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 43.0 | 7 | 29.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 6 | 11 | ミスサン | | 37.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 65.0 | 3 | 39.0 | 12 | 88.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 4 | 7 | ドリーミーガール | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 36.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 3 | 6 | サユリバナ | | 35.0 | 8.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 5 | 41.0 | 11 | 47.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 3 | 5 | ツクバアプローズ | | 34.0 | 9.0 | 4.0 | 7 | 14.0 | 9 | 30.0 | 16 | 6.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 2 | 3 | ゴールデンスイープ | | 33.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 45.0 | 5 | 121.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 5 | 10 | ポジティブスピン | | 32.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 30.0 | 7 | 38.0 | 13 | 8.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 8 | 15 | サクセスビクトリー | | 32.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 42.0 | 9 | 126.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 7 | 13 | ニシノサイエン | | 31.0 | 13.0 | 2.0 | 8 | 311.0 | 1 | 33.0 | 15 | 160.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 4 | 8 | メルメルメー | | 31.0 | 14.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 44.0 | 6 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 1 | 2 | キリングパート | | 29.0 | 15.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 42.0 | 9 | 73.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 9 | ジェイエルマリーナ | | 29.0 | 16.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 43.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | ダンツティアラ | | 63.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 119.0 | 2 | 66.0 | 1 | 111.0 | 4 | 2 | 0 | 110 | B1 | 02 |
| 5 | 6 | ボムポット | | 45.0 | 2.0 | 6.0 | 3 | 16.0 | 9 | 44.0 | 6 | 51.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | ミーハ | | 43.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 38.0 | 5 | 65.0 | 2 | 85.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 7 | 11 | アムレートゥム | | 42.0 | 4.0 | 8.0 | 2 | 42.0 | 4 | 52.0 | 5 | 79.0 | 6 | 1 | 450 | 110 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | トントンプー | | 39.0 | 5.0 | 6.0 | 3 | 33.0 | 6 | 55.0 | 3 | 119.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 5 | トクシージェネラル | | 38.0 | 6.0 | 2.0 | 9 | 19.0 | 8 | 41.0 | 9 | 62.0 | 8 | 3 | 0 | 250 | D3 | 02 |
| 6 | 9 | ガルニエ | | 36.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 12.0 | 10 | 53.0 | 4 | 33.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 7 | 10 | アイビーサムライオ | | 36.0 | 8.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 38.0 | 10 | 113.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 6 | 8 | カンタベリーローズ | | 34.0 | 9.0 | 4.0 | 5 | 49.0 | 3 | 42.0 | 8 | 35.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 2 | 2 | トキメキタロー | | 34.0 | 10.0 | 3.0 | 7 | 11.0 | 11 | 43.0 | 7 | 67.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 8 | 13 | カリプソ | | 31.0 | 11.0 | 2.0 | 9 | 30.0 | 7 | 38.0 | 10 | 8.0 | 13 | 8 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 3 | 3 | ムーンヘイロー | | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 30.0 | 13 | 33.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 5 | 7 | グラッシー | | 28.0 | 13.0 | 2.0 | 9 | 311.0 | 1 | 33.0 | 12 | 160.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 6 | ライズタイガ | | 51.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 162.0 | 1 | 81.0 | 1 | 128.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 6 | 10 | スリーボビー | | 49.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 73.0 | 3 | 59.0 | 5 | 68.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 13 | タッカーバレット | | 48.0 | 3.0 | 27.0 | 2 | 75.0 | 2 | 73.0 | 2 | 108.0 | 3 | 2 | 0 | 110 | B2 | 03 |
| 6 | 11 | キングクレオール | | 44.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 52.0 | 6 | 42.0 | 8 | 76.0 | 6 | 1 | 2360 | 370 | C3 | 03 |
| 1 | 1 | ナックアテナ | | 43.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 52.0 | 6 | 62.0 | 3 | 101.0 | 4 | 3 | 0 | 740 | D2 | 03 |
| 8 | 14 | ポカポカタイム | | 40.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 65.0 | 4 | 39.0 | 12 | 88.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 4 | 7 | マニーブルース | | 39.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 7.0 | 11 | 31.0 | 14 | 33.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 3 | 4 | ゲンブ | | 37.0 | 8.0 | 8.0 | 6 | 57.0 | 5 | 41.0 | 11 | 47.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 5 | 8 | ジャスパーサン | | 36.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 14.0 | 9 | 30.0 | 15 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 2 | 3 | エイシンポップ | | 35.0 | 10.0 | 3.0 | 9 | 11.0 | 10 | 43.0 | 7 | 67.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 8 | 15 | ギガストーム | | 34.0 | 11.0 | 2.0 | 10 | 30.0 | 8 | 38.0 | 13 | 8.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 7 | 12 | ニシノデスティーノ | | 34.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 42.0 | 8 | 126.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 9 | ジーズデイズ | | 33.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 60.0 | 4 | 23.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 3 | 5 | アイアンパシュート | | 31.0 | 14.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 44.0 | 6 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 2 | 2 | ザッフェラーノ | | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 42.0 | 8 | 73.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | シャドウルパン | | 53.0 | 1.0 | 22.0 | 2 | 119.0 | 1 | 66.0 | 2 | 111.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | B1 | 04 |
| 4 | 4 | ゼフィールエレ | | 48.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 73.0 | 3 | 59.0 | 4 | 68.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 10 | バスターウルフ | | 47.0 | 3.0 | 27.0 | 1 | 75.0 | 2 | 73.0 | 1 | 108.0 | 3 | 2 | 0 | 110 | B2 | 04 |
| 2 | 2 | グアラニア | | 42.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 42.0 | 6 | 52.0 | 6 | 79.0 | 5 | 3 | 0 | 130 | C2 | 04 |
| 6 | 7 | タンゴノアール | | 41.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 52.0 | 4 | 62.0 | 3 | 101.0 | 4 | 1 | 1090 | 150 | D2 | 04 |
| 5 | 6 | ジョリーメモリー | | 36.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 19.0 | 8 | 41.0 | 9 | 62.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 8 | 12 | グッドイナフ | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 53.0 | 5 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 7 | 9 | エーアイキリシマ | | 35.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 20.0 | 11 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 8 | カラーオブワンダー | | 35.0 | 9.0 | 4.0 | 6 | 49.0 | 5 | 42.0 | 7 | 35.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 3 | 3 | サンマルミッション | | 33.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 17.0 | 12 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | アグリアス | | 31.0 | 11.0 | 2.0 | 7 | 30.0 | 7 | 38.0 | 10 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 8 | 11 | マホガニー | | 31.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 42.0 | 7 | 126.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 10 | ジーティーノーブル | | 61.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 52.0 | 3 | 79.0 | 1 | 96.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 3 | 5 | アテンスマイル | | 49.0 | 2.0 | 6.0 | 5 | 16.0 | 8 | 44.0 | 8 | 51.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 1 | 2 | ドリームクルーズ | | 47.0 | 3.0 | 4.0 | 6 | 38.0 | 5 | 65.0 | 2 | 85.0 | 8 | 2 | 0 | 180 | D2 | 05 |
| 2 | 4 | ロンフォン | | 46.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 42.0 | 4 | 52.0 | 5 | 79.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 8 | リヤンドゥミラクル | | 41.0 | 5.0 | 11.0 | 3 | 36.0 | 6 | 50.0 | 6 | 72.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 7 | ナファロア | | 41.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 19.0 | 7 | 41.0 | 11 | 62.0 | 11 | 1 | 330 | 180 | D3 | 05 |
| 5 | 9 | テイクノーティス | | 39.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 7.0 | 9 | 31.0 | 15 | 33.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 2 | 3 | メイパワー | | 38.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 38.0 | 12 | 113.0 | 4 | 3 | 0 | 710 | D1 | 05 |
| 1 | 1 | フミソニック | | 37.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 48.0 | 7 | 93.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 6 | 11 | フィロンドール | | 33.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 54.0 | 3 | 142.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 8 | 15 | ピーエムドレミ | | 32.0 | 11.0 | 15.0 | 2 | 127.0 | 2 | 54.0 | 3 | 95.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 3 | 6 | ウインセレーネ | | 32.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 42.0 | 10 | 126.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 16 | サンセットビーチ | | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 7 | 311.0 | 1 | 33.0 | 14 | 160.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 13 | オーサムピクチャ | | 31.0 | 14.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 38.0 | 12 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 6 | 12 | シークレットイスラ | | 31.0 | 15.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 44.0 | 8 | 56.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 14 | ヒラボクヒーロー | | 29.0 | 16.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 24.0 | 16 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | グラウンドビート | | 60.0 | 1.0 | 45.0 | 1 | 59.0 | 2 | 91.0 | 1 | 101.0 | 1 | 1 | 130 | 110 | A1 | 06 |
| 6 | 6 | ロードブレイズ | | 50.0 | 2.0 | 11.0 | 2 | 167.0 | 1 | 67.0 | 2 | 81.0 | 3 | 2 | 0 | 130 | C3 | 06 |
| 8 | 8 | プレジール | | 48.0 | 3.0 | 9.0 | 4 | 55.0 | 3 | 64.0 | 3 | 59.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 7 | トーセンレスター | | 45.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 42.0 | 5 | 52.0 | 7 | 79.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 9 | スプレーフォール | | 44.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 52.0 | 4 | 62.0 | 4 | 101.0 | 1 | 3 | 0 | 120 | D2 | 06 |
| 1 | 1 | マコタイガ | | 43.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 26.0 | 6 | 53.0 | 5 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 4 | 4 | ダイヤモンドナイツ | | 42.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 7.0 | 7 | 31.0 | 9 | 33.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 3 | 3 | シャパリュ | | 35.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 41.0 | 8 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 2 | 2 | ジュレブランシュ | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 53.0 | 5 | 32.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ローブエリタージュ | | 57.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 139.0 | 1 | 78.0 | 1 | 97.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | B3 | 07 |
| 6 | 6 | セイウンパシュート | | 49.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 58.0 | 2 | 57.0 | 3 | 56.0 | 5 | 2 | 0 | 110 | B2 | 07 |
| 3 | 3 | ノーブルクライ | | 48.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 56.0 | 4 | 61.0 | 2 | 95.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 8 | ヴァンナチュール | | 46.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 26.0 | 6 | 49.0 | 7 | 83.0 | 4 | 3 | 0 | 150 | D2 | 07 |
| 4 | 4 | オールアイズオン | | 41.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 33.0 | 5 | 55.0 | 4 | 119.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 2 | 2 | ヒシタイカン | | 41.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 26.0 | 6 | 53.0 | 5 | 50.0 | 6 | 1 | 710 | 130 | D2 | 07 |
| 8 | 9 | ブレイヴアロウ | | 41.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 7.0 | 8 | 31.0 | 9 | 33.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 5 | 5 | ロコルルハーツ | | 40.0 | 8.0 | 8.0 | 4 | 57.0 | 3 | 41.0 | 8 | 47.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 7 | 7 | ブロンディール | | 38.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 53.0 | 5 | 32.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | ティニア | | 59.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 119.0 | 2 | 66.0 | 1 | 111.0 | 5 | 1 | 230 | 130 | B1 | 08 |
| 5 | 5 | スムースベルベット | | 53.0 | 2.0 | 7.0 | 3 | 63.0 | 3 | 50.0 | 5 | 24.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | アップストローク | | 51.0 | 3.0 | 8.0 | 2 | 35.0 | 4 | 54.0 | 3 | 124.0 | 2 | 3 | 0 | 250 | D3 | 08 |
| 1 | 1 | ベンガン | | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 47.0 | 6 | 82.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 9 | スマートルシーダ | | 43.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 33.0 | 5 | 55.0 | 2 | 119.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 8 | テーオースパロー | | 42.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 26.0 | 7 | 53.0 | 4 | 50.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 7 | 10 | ニシノコウダイ | | 42.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 40.0 | 9 | 64.0 | 7 | 2 | 0 | 340 | D1 | 08 |
| 2 | 2 | ピンクセイラー | | 42.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 38.0 | 10 | 113.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 5 | 6 | バラードインミラノ | | 41.0 | 9.0 | 4.0 | 6 | 14.0 | 8 | 30.0 | 12 | 6.0 | 12 | 9 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 11 | ジャガード | | 32.0 | 10.0 | 6.0 | 4 | 168.0 | 1 | 42.0 | 7 | 40.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 12 | クラリティスケール | | 32.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 30.0 | 6 | 38.0 | 10 | 8.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 6 | 7 | ステルナティーア | | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 42.0 | 7 | 126.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | エコロレイズ | | 68.0 | 1.0 | 45.0 | 1 | 59.0 | 1 | 91.0 | 1 | 101.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | A1 | 09 |
| 3 | 3 | ヤマニンアドホック | | 58.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 5 | 28.0 | 5 | 1 | 520 | 220 | B3 | 09 |
| 5 | 5 | ショーマンフリート | | 55.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | 13.0 | 4 | 67.0 | 2 | 125.0 | 1 | 2 | 0 | 210 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | レッドテリオス | | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 2 | 2 | マイネルブリックス | | 42.0 | 5.0 | 6.0 | 2 | 33.0 | 2 | 55.0 | 3 | 119.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 4 | 4 | セイロンジェムズ | | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 26.0 | 3 | 53.0 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 9 | ホウオウバリスタ | | 61.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 52.0 | 3 | 79.0 | 1 | 96.0 | 6 | 3 | 0 | 110 | B2 | 10 |
| 2 | 2 | ゴールドバランサー | | 50.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 2 | 59.0 | 3 | 68.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 4 | 5 | レッドプロフェシー | | 44.0 | 3.0 | 5.0 | 4 | 13.0 | 8 | 67.0 | 2 | 125.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | クインズミモザ | | 43.0 | 4.0 | 3.0 | 7 | 14.0 | 7 | 41.0 | 11 | 64.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 8 | 14 | アイファーテイオー | | 43.0 | 5.0 | 6.0 | 3 | 33.0 | 4 | 55.0 | 4 | 119.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 3 | 4 | ストライク | | 42.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 26.0 | 5 | 53.0 | 6 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 220 | D2 | 10 |
| 1 | 1 | アクションプラン | | 40.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 40.0 | 12 | 64.0 | 8 | 1 | 460 | 150 | D1 | 10 |
| 5 | 8 | オンザライン | | 40.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 51.0 | 8 | 27.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 4 | 6 | タイセイスラッガー | | 37.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 53.0 | 6 | 32.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 12 | モズマゾク | | 37.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 54.0 | 5 | 142.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 8 | 13 | オレデイイノカ | | 35.0 | 11.0 | 5.0 | 4 | 25.0 | 6 | 37.0 | 13 | 32.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 5 | 7 | ビシャモンテン | | 34.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 42.0 | 10 | 126.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 10 | トップスティール | | 31.0 | 13.0 | 2.0 | 8 | 311.0 | 1 | 33.0 | 14 | 160.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 7 | 11 | グランサバナ | | 31.0 | 14.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 45.0 | 9 | 33.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | マイネルグロン | | 50.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 52.0 | 6 | 79.0 | 1 | 96.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 1 | 1 | ジューンベロシティ | | 47.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 3 | 59.0 | 4 | 68.0 | 4 | 2 | 0 | 870 | C2 | 11 |
| 2 | 2 | エコロデュエル | | 47.0 | 3.0 | 9.0 | 4 | 55.0 | 5 | 64.0 | 2 | 59.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 7 | 10 | ニシノデイジー | | 42.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 42.0 | 9 | 52.0 | 6 | 79.0 | 3 | 3 | 0 | 550 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | ビレッジイーグル | | 41.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 52.0 | 6 | 62.0 | 3 | 101.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 6 | 8 | イロゴトシ | | 39.0 | 6.0 | 4.0 | 9 | 26.0 | 10 | 53.0 | 5 | 50.0 | 6 | 1 | 1220 | 720 | D2 | 11 |
| 8 | 11 | フロールシュタット | | 39.0 | 7.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 36.0 | 12 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 7 | 9 | ギガバッケン | | 38.0 | 8.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 4 | 41.0 | 11 | 47.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 8 | 12 | ダイシンクローバー | | 38.0 | 9.0 | 4.0 | 9 | 49.0 | 8 | 42.0 | 9 | 35.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 5 | 6 | タマモワカムシャ | | 37.0 | 10.0 | 6.0 | 8 | 168.0 | 2 | 42.0 | 9 | 40.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 6 | 7 | ポルタフォリオ | | 37.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 46.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 3 | 3 | ワンダークローバー | | 36.0 | 12.0 | 7.0 | 7 | 193.0 | 1 | 50.0 | 7 | 34.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
