2024年04月15日 水沢
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | エムオーリボン | | 52.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 2 | 74.0 | 1 | 102.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 1 | 1 | サヴァンナナイツ | | 34.0 | 2.0 | 9.0 | 5 | 32.0 | 5 | 44.0 | 3 | 104.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 9 | ローガンマウンテン | | 32.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 49.0 | 4 | 43.0 | 4 | 71.0 | 5 | 2 | 0 | 120 | C1 | 01 |
| 6 | 6 | パクパクデスワ | | 30.0 | 4.0 | 14.0 | 2 | 409.0 | 1 | 45.0 | 2 | 110.0 | 1 | 1 | 920 | 150 | C3 | 01 |
| 7 | 7 | アセットミューズ | | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 17.0 | 7 | 24.0 | 5 | 85.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | カルタデアモール | | 29.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 24.0 | 6 | 24.0 | 5 | 56.0 | 7 | 3 | 0 | 820 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ゴールドウォリアー | | 26.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.0 | 7 | 62.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 8 | 8 | ミナノキング | | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 9 | 10.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 2 | 2 | ノースショアガール | | 18.0 | 9.0 | 10.0 | 4 | 68.0 | 3 | 15.0 | 8 | 40.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | バルボア | | 48.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 1 | 74.0 | 1 | 102.0 | 2 | 1 | 120 | 100 | B2 | 02 |
| 8 | 9 | キットクル | | 40.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 32.0 | 5 | 44.0 | 2 | 104.0 | 1 | 3 | 0 | 130 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | アキノカトレア | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 2 | 56.0 | 4 | 41.0 | 3 | 65.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 7 | ジョーコレット | | 33.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 14.0 | 7 | 34.0 | 4 | 87.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 8 | ボルケーノペスカ | | 27.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 17.0 | 6 | 24.0 | 6 | 85.0 | 4 | 2 | 0 | 140 | C2 | 02 |
| 6 | 6 | タイセイトレンディ | | 22.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 2 | 30.0 | 5 | 73.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | ビッグピエンルーフ | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 8 | 13.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 5 | 5 | クリノブリランテ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 6.0 | 9 | 11.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | ルクスリベリオン | | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 68.0 | 3 | 15.0 | 7 | 40.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ファイブセンス | | 72.0 | 1.0 | 62.0 | 1 | 75.0 | 1 | 75.0 | 1 | 78.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | A1 | 03 |
| 1 | 1 | フィールドグーフィ | | 30.0 | 2.0 | 9.0 | 2 | 32.0 | 2 | 44.0 | 2 | 104.0 | 1 | 3 | 0 | 280 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | マイラブジャック | | 29.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 1 | 510 | 190 | D1 | 03 |
| 6 | 6 | ティエラ | | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 14.0 | 5 | 34.0 | 3 | 87.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 7 | カラフルリーフ | | 26.0 | 5.0 | 3.0 | 4 | 17.0 | 4 | 24.0 | 4 | 85.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | メイショウコウテツ | | 25.0 | 6.0 | 7.0 | 3 | 21.0 | 3 | 20.0 | 5 | 40.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 5 | 5 | シュヴルーズ | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 18.0 | 6 | 62.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 8 | 9 | グッドラックガール | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 8 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 270 | E2 | 03 |
| 8 | 8 | マイネルステレール | | 17.0 | 9.0 | 2.0 | 6 | 13.0 | 6 | 12.0 | 7 | 18.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | タナマッキー | | 49.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 1 | 74.0 | 1 | 102.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | B2 | 04 |
| 5 | 5 | ミヤビプレシャス | | 36.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 32.0 | 6 | 44.0 | 2 | 104.0 | 1 | 1 | 170 | 110 | C2 | 04 |
| 8 | 8 | タイセイナトゥーラ | | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 2 | 49.0 | 4 | 43.0 | 3 | 71.0 | 7 | 2 | 0 | 130 | C1 | 04 |
| 6 | 6 | サンファボル | | 33.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 14.0 | 8 | 34.0 | 4 | 87.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | アトラクティッド | | 29.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 17.0 | 7 | 24.0 | 6 | 85.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | ビクトリーカノン | | 27.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 2 | 30.0 | 5 | 73.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | コードゼロ | | 27.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 7.0 | 9 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 2 | 2 | メイショウドウダン | | 21.0 | 8.0 | 10.0 | 3 | 38.0 | 5 | 10.0 | 8 | 18.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 7 | 7 | シーセクション | | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 6 | 51.0 | 3 | 16.0 | 7 | 82.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | リリーコレール | | 52.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 2 | 74.0 | 1 | 102.0 | 3 | 1 | 210 | 110 | B2 | 05 |
| 5 | 5 | ヒロシゲパール | | 36.0 | 2.0 | 9.0 | 5 | 32.0 | 5 | 44.0 | 3 | 104.0 | 2 | 3 | 0 | 120 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | スイープステークス | | 36.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 4 | 41.0 | 4 | 65.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 7 | アステルグロリアス | | 35.0 | 4.0 | 14.0 | 2 | 409.0 | 1 | 45.0 | 2 | 110.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 2 | 2 | トマティーナ | | 31.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 17.0 | 6 | 24.0 | 5 | 85.0 | 4 | 2 | 0 | 180 | C2 | 05 |
| 8 | 9 | レイナバレンティア | | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 8.0 | 8 | 41.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 3 | 3 | ゴールドバード | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 7 | 21.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 8 | ランダムストーリー | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 9 | 11.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 6 | 6 | ホワイトエーレ | | 21.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 68.0 | 3 | 15.0 | 6 | 40.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ビリーヴィン | | 36.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 378.0 | 1 | 69.0 | 1 | 176.0 | 1 | 3 | 0 | 130 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | ベストフィーチャー | | 36.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 133.0 | 2 | 46.0 | 2 | 93.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 7 | 8 | メイショウフラム | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 4 | 41.0 | 3 | 65.0 | 6 | 2 | 0 | 310 | C2 | 06 |
| 7 | 9 | ラッピングカラーズ | | 32.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 14.0 | 6 | 34.0 | 4 | 87.0 | 3 | 1 | 190 | 140 | C2 | 06 |
| 4 | 4 | ケイティベガ | | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 8 | 5.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 3 | 3 | トウカイイグニス | | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 3 | 30.0 | 5 | 73.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 5 | 5 | アガット | | 28.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 7.0 | 9 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 6 | 6 | ミツカネショコラ | | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 26.0 | 6 | 59.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 6 | 7 | ナイフレスト | | 25.0 | 9.0 | 3.0 | 5 | 51.0 | 5 | 16.0 | 7 | 82.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 8 | 10 | モンセラット | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 11 | リーガルスピード | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 10 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 7 | キラメキ | | 41.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 1 | 74.0 | 1 | 102.0 | 2 | 1 | 670 | 180 | B2 | 07 |
| 4 | 4 | アフタービート | | 33.0 | 2.0 | 9.0 | 3 | 32.0 | 4 | 44.0 | 2 | 104.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | テルテ | | 32.0 | 3.0 | 13.0 | 2 | 49.0 | 2 | 43.0 | 3 | 71.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | ハーベストデイ | | 31.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 14.0 | 7 | 34.0 | 4 | 87.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 10 | ステキナココロ | | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 17.0 | 6 | 24.0 | 5 | 85.0 | 4 | 2 | 0 | 170 | C2 | 07 |
| 1 | 1 | オンザスカイ | | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 24.0 | 5 | 24.0 | 5 | 56.0 | 7 | 3 | 0 | 160 | C1 | 07 |
| 7 | 8 | ハシュマル | | 28.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 40.0 | 3 | 23.0 | 7 | 83.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | ホープホワイト | | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 9 | 44.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | ナンベイコー | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 6 | スカイサーベル | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 42.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 9 | ワクワクルンルン | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | アウトレイジング | | 44.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 84.0 | 4 | 74.0 | 1 | 102.0 | 3 | 1 | 140 | 110 | B2 | 08 |
| 6 | 7 | ヤマジュンサルサ | | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 133.0 | 2 | 46.0 | 2 | 93.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | ミヤコノアカリ | | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 9 | ボンジュールリーゼ | | 31.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 113.0 | 3 | 44.0 | 3 | 80.0 | 6 | 2 | 0 | 130 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | エルメルクリオ | | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 17.0 | 6 | 24.0 | 5 | 85.0 | 5 | 3 | 0 | 170 | C2 | 08 |
| 7 | 8 | イキザマ | | 29.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 24.0 | 5 | 24.0 | 5 | 56.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 8 | 10 | メダツヤツ | | 29.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 9 | 46.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 2 | 2 | ストームブレイカー | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 20.0 | 8 | 115.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 4 | 4 | ベイビーアッシュ | | 24.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | ライヴアクアマリン | | 23.0 | 10.0 | 9.0 | 4 | 502.0 | 1 | 23.0 | 7 | 158.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 1 | 1 | ブレイブウォリアー | | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ナムラバンザイ | | 39.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 152.0 | 1 | 69.0 | 1 | 96.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | バラージファイア | | 39.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 32.0 | 4 | 44.0 | 2 | 104.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | プリズムレイン | | 36.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 3 | 41.0 | 4 | 65.0 | 5 | 1 | 440 | 160 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | ヒストリー | | 33.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 113.0 | 2 | 44.0 | 2 | 80.0 | 4 | 3 | 0 | 200 | C1 | 09 |
| 8 | 10 | ジュレップグラス | | 32.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 17.0 | 7 | 24.0 | 5 | 85.0 | 3 | 2 | 0 | 360 | C2 | 09 |
| 7 | 8 | シャイニーヤマト | | 31.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 24.0 | 5 | 24.0 | 5 | 56.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 9 | ベルーガサミット | | 28.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.0 | 7 | 62.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 4 | 4 | ヒラトミッチー | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 8 | 44.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 7 | ハートフルアース | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ホウオウアルマン | | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 20.0 | 6 | 4.0 | 9 | 12.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | ロジディープ | | 41.0 | 1.0 | 20.0 | 1 | 98.0 | 2 | 60.0 | 1 | 134.0 | 2 | 1 | 240 | 140 | C3 | 10 |
| 5 | 5 | ランタン | | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 133.0 | 1 | 46.0 | 3 | 93.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 7 | 8 | トーアアネラ | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 56.0 | 3 | 41.0 | 4 | 65.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | ヤマニンビロー | | 31.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 14.0 | 6 | 34.0 | 5 | 87.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | ルナチェールアルコ | | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 9 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 6 | 6 | ビッグシシールーフ | | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 23.0 | 6 | 74.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 4 | 4 | レジーナ | | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 40.0 | 5 | 23.0 | 6 | 83.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | キタノマーベラス | | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 8.0 | 10 | 44.0 | 9 | 2 | 0 | 180 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | シュリーデービー | | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 4 | 51.0 | 4 | 16.0 | 8 | 82.0 | 6 | 3 | 0 | 970 | E1 | 10 |
| 8 | 10 | ロバリアスピード | | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 50.0 | 2 | 170.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | メイショウタニカゼ | | 41.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 152.0 | 2 | 69.0 | 1 | 96.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 6 | 7 | サンエイコンドル | | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 4 | 133.0 | 3 | 46.0 | 2 | 93.0 | 2 | 1 | 440 | 170 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | ルチルクォーツ | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 6 | 56.0 | 7 | 41.0 | 5 | 65.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | セイシークエンス | | 33.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 113.0 | 4 | 44.0 | 3 | 80.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 9 | アーバンキッド | | 32.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 209.0 | 1 | 43.0 | 4 | 92.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 10 | カミノコ | | 32.0 | 6.0 | 9.0 | 7 | 75.0 | 6 | 30.0 | 7 | 73.0 | 6 | 3 | 0 | 510 | C2 | 11 |
| 3 | 3 | フェザーノユメ | | 31.0 | 7.0 | 12.0 | 5 | 110.0 | 5 | 33.0 | 6 | 85.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 12 | ユウユウレラシオン | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 9 | 44.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 6 | タイセイメガロス | | 26.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 1680 | C3 | 11 |
| 1 | 1 | エイシンビジョン | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 42.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | リリーモントルー | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 6 | 8 | チムドンドン | | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | マイネルアストリア | | 38.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 117.0 | 3 | 82.0 | 1 | 103.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | B1 | 12 |
| 7 | 10 | キモンリッキー | | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 133.0 | 2 | 46.0 | 2 | 93.0 | 2 | 1 | 360 | 190 | C1 | 12 |
| 8 | 12 | アマルインジャズ | | 31.0 | 3.0 | 13.0 | 5 | 49.0 | 6 | 43.0 | 4 | 71.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 8 | 11 | サイタブラウン | | 31.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 113.0 | 4 | 44.0 | 3 | 80.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 5 | 5 | ハクシンパーソナル | | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 9 | 5.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 4 | 4 | ボウトロイ | | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 75.0 | 5 | 30.0 | 5 | 73.0 | 4 | 2 | 0 | 190 | C2 | 12 |
| 2 | 2 | スパイスマジック | | 27.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 7 | 46.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 6 | 8 | マイネルアンファン | | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 7 | 44.0 | 8 | 3 | 0 | 1400 | E1 | 12 |
| 3 | 3 | マツリダワールド | | 24.0 | 9.0 | 17.0 | 4 | 198.0 | 1 | 25.0 | 6 | 58.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 9 | ノースリュシオル | | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 6 | 7 | ツルマルハナコ | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 11 | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 5 | 6 | ソロフレーズ | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 8.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1.0 | ビリーヴィン | | 36.0 | 1.0 | 31.0 | 2 | 378.0 | 1 | 69.0 | 2 | 176.0 | 1 | 3 | 0 | 130 | C2 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0 | マイネルアストリア | | 38.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 117.0 | 2 | 82.0 | 1 | 103.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | B1 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2.0 | ベストフィーチャー | | 36.0 | 2.0 | 18.0 | 8 | 133.0 | 4 | 46.0 | 3 | 93.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7.0 | ヤマジュンサルサ | | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 8 | 133.0 | 4 | 46.0 | 3 | 93.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 9.0 | ボンジュールリーゼ | | 31.0 | 4.0 | 20.0 | 3 | 113.0 | 9 | 44.0 | 8 | 80.0 | 9 | 2 | 0 | 130 | C1 | 08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
