2024年04月18日 浦和
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 8 | モンテジュエル | | 61.0 | 1.0 | 57.0 | 1 | 73.0 | 3 | 86.0 | 1 | 99.0 | 2 | 1 | 340 | 150 | A1 | 01 |
| 2 | 2 | エスコーバタハト | | 42.0 | 2.0 | 10.0 | 4 | 69.0 | 4 | 40.0 | 4 | 86.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 7 | ナツハヤテ | | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 2 | 42.0 | 2 | 92.0 | 4 | 2 | 0 | 110 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | セキレイオペラ | | 29.0 | 4.0 | 17.0 | 2 | 108.0 | 1 | 38.0 | 5 | 94.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | フリーズオプション | | 27.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 41.0 | 5 | 41.0 | 3 | 132.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | シックスレター | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 12.0 | 9 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 3 | 3 | ナリタアンビション | | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 27.0 | 6 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 200 | D3 | 01 |
| 8 | 9 | カシノベンケイ | | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 22.0 | 7 | 8.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | ポイズンピル | | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 14.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | ヤマトカチドキ | | 38.0 | 1.0 | 16.0 | 1 | 65.0 | 7 | 37.0 | 4 | 66.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 1 | 1 | アプレイザー | | 38.0 | 2.0 | 10.0 | 4 | 91.0 | 5 | 39.0 | 2 | 73.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 10 | フェルカド | | 36.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 113.0 | 3 | 39.0 | 2 | 77.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | リッキーマキアート | | 35.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 137.0 | 2 | 24.0 | 7 | 48.0 | 9 | 1 | 240 | 130 | C3 | 02 |
| 4 | 4 | ジャズピアニスト | | 32.0 | 5.0 | 8.0 | 7 | 41.0 | 8 | 41.0 | 1 | 132.0 | 1 | 2 | 0 | 140 | C2 | 02 |
| 5 | 6 | モズマスターピース | | 30.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 97.0 | 4 | 31.0 | 5 | 93.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 11 | エフティゲイル | | 27.0 | 7.0 | 7.0 | 8 | 144.0 | 1 | 26.0 | 6 | 76.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 8 | ライヴケチャップ | | 23.0 | 8.0 | 9.0 | 6 | 74.0 | 6 | 22.0 | 8 | 115.0 | 2 | 3 | 0 | 980 | E1 | 02 |
| 6 | 7 | シーギリア | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 11 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 5 | 5 | ゴールドバニー | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5.0 | 9 | 35.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 2 | スカイパーフェクト | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5.0 | 9 | 34.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 8 | 12 | ハイボールガール | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 4.0 | 11 | 75.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | コスモタラゴン | | 51.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 162.0 | 1 | 50.0 | 3 | 80.0 | 3 | 3 | 0 | 140 | B1 | 03 |
| 6 | 7 | ポアゾンボス | | 37.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 81.0 | 2 | 88.0 | 2 | 122.0 | 2 | 2 | 0 | 100 | B1 | 03 |
| 6 | 8 | リノデスティーノ | | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 100.0 | 1 | 180.0 | 1 | 1 | 230 | 120 | B1 | 03 |
| 4 | 4 | アライグマパンチ | | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 81.0 | 2 | 32.0 | 4 | 80.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | オニバ | | 24.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 5 | 5 | トッキーホレット | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 7 | 10 | ラシアス | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 27.0 | 5 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 3 | 3 | シャイニーアイドル | | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 15.0 | 4 | 18.0 | 6 | 37.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 12 | リワードマーリン | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 14.0 | 7 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 9 | マメゾウドリーム | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 7.0 | 8 | 5.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 2 | 2 | リブートパワー | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 7.0 | 8 | 21.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 6 | タカマルカート | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 4.0 | 10 | 75.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 7 | スマイルスライヴ | | 52.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 74.0 | 5 | 57.0 | 2 | 87.0 | 2 | 1 | 320 | 130 | B2 | 04 |
| 4 | 4 | フリュート | | 39.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 39.0 | 6 | 61.0 | 1 | 85.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 5 | 6 | ヨドノホマレ | | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 113.0 | 2 | 39.0 | 4 | 77.0 | 5 | 2 | 0 | 110 | C1 | 04 |
| 5 | 5 | ピカレスクスマイル | | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 81.0 | 4 | 32.0 | 6 | 80.0 | 4 | 3 | 0 | 140 | C2 | 04 |
| 6 | 8 | イエローリボン | | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 7 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 7 | 9 | デルマオベロン | | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 82.0 | 3 | 28.0 | 7 | 53.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 8 | 11 | エンチャント | | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4 | 145.0 | 1 | 15.0 | 9 | 54.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 7 | 10 | ユウユウプレゼンス | | 21.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 22.0 | 7 | 19.0 | 8 | 45.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 1 | 1 | ブルートルマリン | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 56.0 | 3 | 266.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 3 | 3 | モーニングアイリス | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 5 | 77.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 2 | 2 | サンボールダー | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 5.0 | 10 | 34.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 8 | 12 | マックスブンブン | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 11 | 75.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | グレル | | 53.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 74.0 | 6 | 57.0 | 2 | 87.0 | 4 | 2 | 0 | 210 | B2 | 05 |
| 7 | 8 | キングブルズアイズ | | 38.0 | 2.0 | 17.0 | 4 | 39.0 | 7 | 61.0 | 1 | 85.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 8 | 10 | メイショウベニバナ | | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 5 | 113.0 | 3 | 39.0 | 4 | 77.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 2 | 2 | シンキングロマンス | | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 6 | 81.0 | 5 | 32.0 | 5 | 80.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 7 | スリーエクセレント | | 27.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 422.0 | 1 | 50.0 | 3 | 88.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 5 | 5 | ジャポニズム | | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 6 | 97.0 | 4 | 31.0 | 6 | 93.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 6 | エイシンヘーメラー | | 24.0 | 7.0 | 20.0 | 2 | 118.0 | 2 | 30.0 | 7 | 107.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 9 | ワイキキビーチ | | 22.0 | 8.0 | 6.0 | 8 | 22.0 | 8 | 19.0 | 8 | 45.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 4 | 4 | ラムダ | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 14.0 | 9 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 270 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | エイシンケンラン | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 7.0 | 10 | 5.0 | 10 | 1 | 3940 | 550 | E3 | 05 |
| 8 | 11 | カシノクインダム | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 7.0 | 10 | 21.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | エンパス | | 49.0 | 1.0 | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | デザートトレイン | | 43.0 | 2.0 | 17.0 | 1 | 39.0 | 8 | 61.0 | 1 | 85.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 8 | 12 | コスモカシアス | | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 113.0 | 2 | 39.0 | 3 | 77.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 8 | 11 | コンバットスプーン | | 28.0 | 4.0 | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 5 | 6 | ドーンエクスプレス | | 25.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 66.0 | 5 | 40.0 | 2 | 107.0 | 1 | 2 | 0 | 220 | C1 | 06 |
| 6 | 7 | ビステル | | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 97.0 | 3 | 31.0 | 4 | 93.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 8 | アニモ | | 23.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 144.0 | 1 | 26.0 | 6 | 76.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 10 | シナノヨシキュウ | | 22.0 | 8.0 | 14.0 | 2 | 66.0 | 5 | 29.0 | 5 | 67.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 4 | 4 | ケンタッキースカイ | | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 8 | 52.0 | 7 | 22.0 | 7 | 62.0 | 7 | 1 | 2750 | 720 | C1 | 06 |
| 5 | 5 | カプローニ | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1000 | C3 | 06 |
| 7 | 9 | サザンウィンド | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5.0 | 9 | 34.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 1 | 1 | ストロングブラック | | 19.0 | 12.0 | 7.0 | 6 | 88.0 | 4 | 7.0 | 8 | 20.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | パンディーロ | | 39.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 134.0 | 2 | 46.0 | 1 | 87.0 | 4 | 2 | 0 | 480 | C1 | 07 |
| 7 | 9 | ルージュカプリス | | 35.0 | 2.0 | 10.0 | 5 | 69.0 | 5 | 40.0 | 3 | 86.0 | 5 | 3 | 0 | 150 | C2 | 07 |
| 6 | 7 | グレースミューズ | | 35.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 95.0 | 4 | 42.0 | 2 | 92.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 10 | ニューディヴァイド | | 30.0 | 4.0 | 17.0 | 3 | 108.0 | 3 | 38.0 | 5 | 94.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | ヤマジュンヒバナ | | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 7 | 66.0 | 6 | 40.0 | 3 | 107.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | キューランブラー | | 28.0 | 6.0 | 18.0 | 2 | 141.0 | 1 | 32.0 | 8 | 66.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | ハブル | | 27.0 | 7.0 | 10.0 | 5 | 23.0 | 8 | 37.0 | 6 | 76.0 | 6 | 1 | 240 | 130 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | カリグラフィー | | 27.0 | 8.0 | 6.0 | 8 | 26.0 | 7 | 18.0 | 9 | 74.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | スイフトマリー | | 24.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 33.0 | 7 | 64.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 8 | セレッソサンライズ | | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 2 | 2 | イチジン | | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | シャコンヌ | | 41.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 74.0 | 6 | 57.0 | 1 | 87.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | クラキンカ | | 39.0 | 2.0 | 10.0 | 5 | 91.0 | 5 | 39.0 | 3 | 73.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 1 | 1 | フォルトゥナータ | | 37.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 113.0 | 3 | 39.0 | 3 | 77.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 5 | 5 | パラダイスアレイ | | 35.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 137.0 | 2 | 24.0 | 6 | 48.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 7 | 7 | ユウユウグリュック | | 33.0 | 5.0 | 9.0 | 7 | 66.0 | 7 | 40.0 | 2 | 107.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | アレグリアシチー | | 27.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 97.0 | 4 | 31.0 | 5 | 93.0 | 3 | 3 | 0 | 140 | C2 | 08 |
| 8 | 8 | リコールイーズ | | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 10.0 | 9 | 22.0 | 9 | 1 | 580 | 200 | D1 | 08 |
| 8 | 9 | モーニング | | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 3 | 518.0 | 1 | 22.0 | 7 | 150.0 | 1 | 2 | 0 | 530 | D2 | 08 |
| 6 | 6 | ラニーズグレイス | | 23.0 | 9.0 | 6.0 | 8 | 52.0 | 8 | 22.0 | 7 | 62.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8 | トワイライトドレス | | 38.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 134.0 | 1 | 46.0 | 2 | 87.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | ビートルジュース | | 36.0 | 2.0 | 10.0 | 3 | 91.0 | 4 | 39.0 | 4 | 73.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 9 | エレガントジュエリ | | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 100.0 | 1 | 180.0 | 1 | 1 | 540 | 220 | B1 | 09 |
| 2 | 2 | バクラヴァ | | 31.0 | 4.0 | 17.0 | 2 | 108.0 | 2 | 38.0 | 5 | 94.0 | 4 | 2 | 0 | 170 | C1 | 09 |
| 3 | 3 | スイートナイト | | 29.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 41.0 | 6 | 41.0 | 3 | 132.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ピノモラーン | | 27.0 | 6.0 | 10.0 | 3 | 97.0 | 3 | 31.0 | 6 | 93.0 | 5 | 3 | 0 | 230 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | ウォーターリリー | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 9 | 22.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 7 | カイジンビリーヴ | | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 5 | 74.0 | 5 | 22.0 | 7 | 115.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 8 | 10 | ワールドバトル | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 14.0 | 8 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 4 | 4 | ハクシンエース | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 7.0 | 10 | 5.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | ジョーイルムシュ | | 42.0 | 1.0 | 16.0 | 3 | 65.0 | 6 | 37.0 | 4 | 66.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 10 | ヘルシェイク | | 39.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 39.0 | 7 | 61.0 | 1 | 85.0 | 3 | 3 | 0 | 170 | B2 | 10 |
| 2 | 2 | デアシュトゥルム | | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 113.0 | 2 | 39.0 | 3 | 77.0 | 5 | 1 | 1060 | 260 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | ミラクルランバック | | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 81.0 | 3 | 32.0 | 6 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 320 | C2 | 10 |
| 5 | 6 | ビスバルト | | 28.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 66.0 | 5 | 40.0 | 2 | 107.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | カズオルヴァル | | 24.0 | 6.0 | 18.0 | 1 | 141.0 | 1 | 32.0 | 6 | 66.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 7 | 9 | コスモモカ | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 27.0 | 8 | 50.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 8 | 11 | オーマイオーマイ | | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 6 | 74.0 | 4 | 22.0 | 9 | 115.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 8 | フェブサンカラ | | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 14.0 | 10 | 0.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 6 | 7 | エーヴベリー | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 5 | 77.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 3 | 3 | マテラガニア | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 11 | 21.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 5 | 5 | ブラックアピス | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 12 | 75.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | ジゼル | | 58.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 74.0 | 3 | 57.0 | 1 | 87.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | B2 | 11 |
| 7 | 10 | カラフルキューブ | | 35.0 | 2.0 | 10.0 | 3 | 91.0 | 2 | 39.0 | 3 | 73.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | ツーシャドー | | 27.0 | 3.0 | 11.0 | 2 | 113.0 | 1 | 39.0 | 3 | 77.0 | 3 | 1 | 490 | 140 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | トキノゴールド | | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 2 | 90.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 9 | アイゴールド | | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 11.0 | 9 | 32.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 3 | 3 | ジュネス | | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 12.0 | 8 | 0.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 8 | 11 | サーフズアップ | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 27.0 | 5 | 50.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 6 | 7 | リコシェ | | 22.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 22.0 | 5 | 19.0 | 7 | 45.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 8 | 12 | ボヌールバローズ | | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 4 | 52.0 | 4 | 22.0 | 6 | 62.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 5 | 6 | ラビュリントス | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 7.0 | 10 | 5.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | サダムスキャット | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 710 | D3 | 11 |
| 4 | 4 | プリーチトヤーン | | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 4.0 | 11 | 75.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | トラックヤロー | | 43.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 134.0 | 2 | 46.0 | 1 | 87.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 9 | リュウバター | | 40.0 | 2.0 | 10.0 | 3 | 91.0 | 3 | 39.0 | 3 | 73.0 | 8 | 1 | 290 | 140 | C1 | 12 |
| 4 | 4 | シルバーニードル | | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 7 | 85.0 | 4 | 38.0 | 4 | 73.0 | 8 | 2 | 0 | 130 | C3 | 12 |
| 5 | 5 | サンレブンワース | | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 81.0 | 5 | 32.0 | 6 | 80.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 8 | 12 | プリンスオーソ | | 27.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 66.0 | 6 | 40.0 | 2 | 107.0 | 2 | 3 | 0 | 390 | C1 | 12 |
| 8 | 11 | ジオパークマグマ | | 24.0 | 6.0 | 18.0 | 2 | 141.0 | 1 | 32.0 | 6 | 66.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 1 | 1 | ガラデレオン | | 24.0 | 7.0 | 10.0 | 3 | 23.0 | 7 | 37.0 | 5 | 76.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 10 | コスモビートイット | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 27.0 | 8 | 172.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D1 | 12 |
| 6 | 7 | トレンチタウン | | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 11 | 0 | 0 | D2 | 12 |
| 3 | 3 | ツーエムルーイー | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 3.0 | 11 | 5.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 5 | 6 | マイネルスキーブ | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.0 | 9 | 77.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 2 | 2 | オワゾードール | | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 10 | 75.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | E3 | 12 |
