2024年04月21日 水沢
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ゴールデンウエスト | | 81.0 | 1.0 | 100.0 | 1 | 110.0 | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 120 | 100 | S1 | 01 |
| 3 | 3 | キタスクワート | | 29.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 28.0 | 4 | 47.0 | 3 | 105.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | C2 | 01 |
| 2 | 2 | キタウィン | | 28.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 54.0 | 3 | 40.0 | 5 | 68.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 9 | エンカント | | 28.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 397.0 | 1 | 44.0 | 4 | 103.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 7 | 7 | メモワールロマン | | 24.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 2 | 62.0 | 5 | 3 | 0 | 310 | E3 | 01 |
| 8 | 8 | アイビーデゼル | | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 16.0 | 6 | 31.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | サヴィトリ | | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 15.0 | 7 | 18.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | オクタグラム | | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 7.0 | 9 | 9.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 6 | ポルカグリース | | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 5 | 12.0 | 5 | 11.0 | 8 | 16.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | ブルーローズ | | 78.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 43.0 | 3 | 85.0 | 1 | 91.0 | 3 | 1 | 130 | 100 | A2 | 02 |
| 6 | 6 | ワールドヘリテージ | | 27.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 51.0 | 1 | 60.0 | 2 | 48.0 | 5 | 3 | 0 | 120 | C3 | 02 |
| 7 | 7 | チェリーシンガー | | 26.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 45.0 | 2 | 43.0 | 3 | 70.0 | 4 | 2 | 0 | 130 | C1 | 02 |
| 7 | 8 | リュラネブラ | | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | フランキンセンス | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 4 | 608.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 8 | 10 | チャオコーリー | | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 7.0 | 8 | 35.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 3 | 3 | ヤマニンジャベリン | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 15.0 | 6 | 18.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | リュバンスリーズ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 7.0 | 8 | 9.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 5 | マーマネ | | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 4 | 43.0 | 3 | 16.0 | 5 | 94.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 2 | 2 | アトラクティッド | | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 12.0 | 7 | 43.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ミユキゲコクジョウ | | 63.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 43.0 | 5 | 85.0 | 1 | 91.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | A2 | 03 |
| 7 | 7 | モーモーグリーン | | 41.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 88.0 | 2 | 43.0 | 5 | 52.0 | 5 | 1 | 130 | 110 | B2 | 03 |
| 3 | 3 | ヤエノシャイン | | 27.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 53.0 | 4 | 57.0 | 3 | 93.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 1 | 1 | テンカウント | | 27.0 | 4.0 | 16.0 | 3 | 397.0 | 1 | 44.0 | 4 | 103.0 | 1 | 3 | 0 | 190 | C3 | 03 |
| 6 | 6 | アルセニウス | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 2 | 62.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 8 | ラストサミット | | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 7.0 | 9 | 35.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 8 | 9 | ヨモギ | | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 15.0 | 6 | 18.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | ターフインワン | | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 7.0 | 9 | 9.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | ラッキーオスカル | | 18.0 | 9.0 | 8.0 | 4 | 57.0 | 3 | 12.0 | 7 | 33.0 | 8 | 2 | 0 | 190 | E2 | 03 |
| 2 | 2 | ナインシュヴァハ | | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 12.0 | 7 | 43.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | エーリチェ | | 48.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 92.0 | 2 | 76.0 | 1 | 103.0 | 1 | 1 | 130 | 100 | B2 | 04 |
| 7 | 9 | マイネルブデット | | 36.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 51.0 | 4 | 60.0 | 2 | 48.0 | 9 | 2 | 0 | 120 | C3 | 04 |
| 4 | 4 | ネオリーズ | | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 54.0 | 3 | 40.0 | 4 | 68.0 | 7 | 3 | 0 | 120 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | ゼルター | | 31.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 103.0 | 1 | 45.0 | 3 | 80.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 8 | ハバネロ | | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 21.0 | 7 | 29.0 | 5 | 90.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 7 | フォーユーランラン | | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 21.0 | 7 | 68.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 2 | 2 | ブライティアセルバ | | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 36.0 | 6 | 22.0 | 6 | 78.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 6 | ポイントオブオナー | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 17.0 | 8 | 96.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 8 | 11 | メイクマイチョイス | | 25.0 | 9.0 | 3.0 | 6 | 43.0 | 5 | 16.0 | 9 | 94.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 8 | 10 | ウインドアベニュー | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 1 | 1 | ノヴェント | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 5.0 | 10 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ライヴマスタード | | 72.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 67.0 | 2 | 67.0 | 1 | 69.0 | 5 | 1 | 100 | 100 | A1 | 05 |
| 6 | 6 | ログハウス | | 34.0 | 2.0 | 9.0 | 3 | 28.0 | 5 | 47.0 | 2 | 105.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ビービーグリッター | | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 2 | 54.0 | 4 | 40.0 | 3 | 68.0 | 6 | 3 | 0 | 110 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | コンジキノボス | | 30.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 17.0 | 6 | 32.0 | 4 | 78.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | ベアーザベル | | 28.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 7 | 5.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 6 | 7 | マイプレイス | | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 63.0 | 3 | 29.0 | 5 | 74.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | メイショウコウテツ | | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 9 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 8 | 11 | ミヨノイナズマ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 7.0 | 8 | 9.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 9 | スタージョン | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 420 | D1 | 05 |
| 7 | 8 | サバイバルトリック | | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 4 | 442.0 | 1 | 20.0 | 6 | 139.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 1 | 1 | サンクエトワール | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 5.0 | 10 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | エイシンポロシリ | | 64.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 67.0 | 2 | 67.0 | 1 | 69.0 | 3 | 1 | 190 | 100 | A1 | 06 |
| 6 | 6 | カガロケット | | 46.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 88.0 | 1 | 43.0 | 2 | 52.0 | 4 | 3 | 0 | 100 | B2 | 06 |
| 3 | 3 | メリア | | 31.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 45.0 | 4 | 43.0 | 2 | 70.0 | 2 | 2 | 0 | 110 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | セイフェミニン | | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 8 | 9 | クルトゥルン | | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 12.0 | 6 | 5.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 8 | 8 | コウソクエミ | | 23.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 63.0 | 3 | 29.0 | 4 | 74.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | バルクアップ | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 15.0 | 5 | 18.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 1 | 1 | ボルドーエルプロモ | | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 7.0 | 8 | 9.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 4 | ユウユウププリエ | | 19.0 | 9.0 | 2.0 | 5 | 12.0 | 5 | 11.0 | 7 | 16.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | アースアワー | | 42.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 133.0 | 2 | 71.0 | 1 | 140.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 8 | 10 | グローサーベア | | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 129.0 | 3 | 45.0 | 2 | 89.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 8 | ツーエムプライド | | 40.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 54.0 | 6 | 40.0 | 5 | 68.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | カレンエクスカリバ | | 38.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | 103.0 | 4 | 45.0 | 2 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 570 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | マッシリア | | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 205.0 | 1 | 45.0 | 2 | 96.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 9 | ノボユキ | | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 20.0 | 7 | 25.0 | 6 | 67.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 7 | カッチャオ | | 30.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 15.0 | 7 | 40.0 | 8 | 1 | 1690 | 420 | C3 | 07 |
| 1 | 1 | エスクマ | | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 14.0 | 8 | 79.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 4 | 4 | レイフォール | | 23.0 | 9.0 | 8.0 | 6 | 57.0 | 5 | 12.0 | 9 | 33.0 | 9 | 3 | 0 | 900 | E2 | 07 |
| 5 | 5 | シャイニーメイン | | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 8 | 20.0 | 7 | 4.0 | 10 | 11.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ピカンチダブル | | 47.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 92.0 | 2 | 76.0 | 1 | 103.0 | 2 | 2 | 0 | 110 | B2 | 08 |
| 3 | 3 | ファルーク | | 39.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 28.0 | 7 | 47.0 | 2 | 105.0 | 1 | 1 | 750 | 140 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ダンストンレーヴ | | 37.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 45.0 | 5 | 43.0 | 4 | 70.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 8 | 10 | エイシンユカラ | | 32.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 103.0 | 1 | 45.0 | 3 | 80.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | スーパーマルキヤ | | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 21.0 | 8 | 29.0 | 5 | 90.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 9 | アブシンス | | 29.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 63.0 | 3 | 29.0 | 5 | 74.0 | 6 | 3 | 0 | 510 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | エコロワカ | | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 36.0 | 6 | 22.0 | 7 | 78.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 8 | ヤマニンパジャッソ | | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 10.0 | 9 | 41.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | ヴィーグリーズ | | 24.0 | 9.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 4 | 12.0 | 8 | 33.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 1 | 1 | タニマサベーカ | | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | モンサンイルベント | | 58.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 107.0 | 3 | 79.0 | 1 | 99.0 | 1 | 1 | 130 | 130 | B1 | 09 |
| 8 | 11 | クレーンロケット | | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 129.0 | 2 | 45.0 | 2 | 89.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | ビッグノースルーフ | | 37.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 54.0 | 5 | 40.0 | 5 | 68.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | ストロングフーヴス | | 36.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | 103.0 | 4 | 45.0 | 2 | 80.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7 | アメイジングスター | | 32.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 205.0 | 1 | 45.0 | 2 | 96.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 3 | 3 | ヤマショウリアン | | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 21.0 | 7 | 68.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 2 | 2 | ヴォウジラール | | 26.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 36.0 | 7 | 22.0 | 6 | 78.0 | 6 | 2 | 0 | 780 | C2 | 09 |
| 8 | 10 | ニシノブライアント | | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 9.0 | 9 | 20.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 1 | 1 | キャビネットバトル | | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 43.0 | 6 | 16.0 | 8 | 94.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 7 | 8 | コルテーゼ | | 23.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 20.0 | 8 | 4.0 | 10 | 11.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 4 | 4 | アドマイヤホルン | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 560 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | ゴールデンギフト | | 43.0 | 1.0 | 39.0 | 1 | 136.0 | 3 | 61.0 | 1 | 85.0 | 5 | 3 | 0 | 180 | C1 | 10 |
| 7 | 9 | ヤマニンエピクーレ | | 38.0 | 2.0 | 13.0 | 4 | 51.0 | 7 | 60.0 | 2 | 48.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 8 | アジアノカイゾク | | 35.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 54.0 | 6 | 40.0 | 5 | 68.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | ペインティトブルー | | 35.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | 103.0 | 4 | 45.0 | 3 | 80.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5 | サンエントジアスタ | | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 205.0 | 2 | 45.0 | 3 | 96.0 | 4 | 1 | 610 | 260 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | グランドクォーツ | | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 8 | 63.0 | 5 | 29.0 | 6 | 74.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 10 | オートヴィル | | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 9 | 36.0 | 8 | 22.0 | 8 | 78.0 | 7 | 2 | 0 | 1020 | C2 | 10 |
| 6 | 6 | タイキモンストル | | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 6 | 27.0 | 9 | 25.0 | 7 | 147.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 6 | 7 | デルマアシュラ | | 26.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 20.0 | 9 | 336.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 2 | 2 | コウギョウサウス | | 20.0 | 10.0 | 8.0 | 6 | 442.0 | 1 | 20.0 | 9 | 139.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 4 | ピースワンパルフェ | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ミヤギシリウス | | 46.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 92.0 | 2 | 76.0 | 1 | 103.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 4 | 4 | レッドオパール | | 40.0 | 2.0 | 9.0 | 3 | 28.0 | 5 | 47.0 | 2 | 105.0 | 1 | 3 | 0 | 100 | C2 | 11 |
| 7 | 9 | カリフィア | | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 6 | 7 | ファーマティアーズ | | 28.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 397.0 | 1 | 44.0 | 3 | 103.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | C3 | 11 |
| 8 | 11 | セイバイラック | | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 21.0 | 6 | 29.0 | 4 | 90.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 10 | エレノーラ | | 25.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 63.0 | 3 | 29.0 | 4 | 74.0 | 6 | 1 | 200 | 110 | C2 | 11 |
| 6 | 8 | リトルカリッジ | | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 10 | 12.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 5 | 6 | ロイエ | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 7.0 | 9 | 9.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | マルーントリック | | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 6 | 43.0 | 4 | 16.0 | 6 | 94.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 1 | 1 | ウィンドワーク | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 7 | 43.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 8 | 12 | オフビート | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 5.0 | 11 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 3 | 3 | ビッグサララルーフ | | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 8.0 | 8 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9.0 | エンカント | | 28.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 397.0 | 1 | 44.0 | 2 | 103.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0 | テンカウント | | 27.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 397.0 | 1 | 44.0 | 2 | 103.0 | 2 | 3 | 0 | 190 | C3 | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.0 | アースアワー | | 42.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 133.0 | 4 | 71.0 | 1 | 140.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7.0 | ファーマティアーズ | | 28.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 397.0 | 1 | 44.0 | 2 | 103.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | C3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3.0 | ゼルター | | 31.0 | 4.0 | 18.0 | 6 | 103.0 | 8 | 45.0 | 3 | 80.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10.0 | グローサーベア | | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 6 | 129.0 | 5 | 45.0 | 3 | 89.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2.0 | カレンエクスカリバ | | 38.0 | 4.0 | 18.0 | 6 | 103.0 | 8 | 45.0 | 3 | 80.0 | 8 | 2 | 0 | 570 | C1 | 07 |
| 6 | 6.0 | マッシリア | | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 3 | 205.0 | 1 | 45.0 | 3 | 96.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10.0 | エイシンユカラ | | 32.0 | 4.0 | 18.0 | 6 | 103.0 | 8 | 45.0 | 3 | 80.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.0 | モンサンイルベント | | 58.0 | 1.0 | 38.0 | 2 | 107.0 | 7 | 79.0 | 1 | 99.0 | 1 | 1 | 130 | 130 | B1 | 09 |
| 8 | 11.0 | クレーンロケット | | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 6 | 129.0 | 5 | 45.0 | 3 | 89.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 9.0 | ストロングフーヴス | | 36.0 | 4.0 | 18.0 | 6 | 103.0 | 8 | 45.0 | 3 | 80.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7.0 | アメイジングスター | | 32.0 | 5.0 | 20.0 | 3 | 205.0 | 1 | 45.0 | 3 | 96.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11.0 | ゴールデンギフト | | 43.0 | 1.0 | 39.0 | 1 | 136.0 | 4 | 61.0 | 2 | 85.0 | 7 | 3 | 0 | 180 | C1 | 10 |
| 3 | 3.0 | ペインティトブルー | | 35.0 | 4.0 | 18.0 | 6 | 103.0 | 8 | 45.0 | 3 | 80.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5.0 | サンエントジアスタ | | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 3 | 205.0 | 1 | 45.0 | 3 | 96.0 | 2 | 1 | 610 | 260 | C1 | 10 |
