2024年05月06日 名古屋
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ダイヤノフッカツ | | 43.0 | 1.0 | 19.0 | 2 | 79.0 | 5 | 47.0 | 2 | 72.0 | 7 | 3 | 0 | 110 | C1 | 01 |
| 8 | 11 | コマゼロワン | | 40.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 151.0 | 2 | 53.0 | 1 | 90.0 | 2 | 1 | 210 | 100 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | フークアクティース | | 39.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 7 | 43.0 | 3 | 77.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | ラストワイジー | | 35.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 51.0 | 8 | 27.0 | 6 | 61.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | キンコンテーラー | | 34.0 | 5.0 | 12.0 | 5 | 85.0 | 4 | 41.0 | 4 | 101.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 7 | 10 | フェイスクラ | | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 126.0 | 3 | 24.0 | 7 | 78.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 8 | エイシンフォルス | | 29.0 | 7.0 | 13.0 | 4 | 219.0 | 1 | 35.0 | 5 | 89.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 8 | 12 | ゴマスノー | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8.0 | 10 | 58.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 5 | 6 | ルーナビアンカ | | 22.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 28.0 | 9 | 6.0 | 11 | 23.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 6 | 7 | トニーファースト | | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 12.0 | 8 | 57.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 9 | エニアック | | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 9 | 71.0 | 6 | 12.0 | 8 | 81.0 | 4 | 2 | 0 | 130 | E1 | 01 |
| 1 | 1 | カンバセーショナル | | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5.0 | 12 | 16.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 6 | カイトワザアリ | | 65.0 | 1.0 | 43.0 | 1 | 60.0 | 5 | 76.0 | 1 | 83.0 | 3 | 2 | 0 | 110 | A1 | 02 |
| 8 | 12 | アタックボーイ | | 40.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 91.0 | 3 | 42.0 | 4 | 72.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 9 | フッカツノチギリ | | 30.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 7 | 43.0 | 3 | 77.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 6 | 8 | グレイトボヤージュ | | 28.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 60.0 | 5 | 46.0 | 2 | 99.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 1 | 1 | ハルテロス | | 28.0 | 5.0 | 12.0 | 5 | 85.0 | 4 | 41.0 | 5 | 101.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | アイワカツテーラー | | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 54.0 | 8 | 30.0 | 6 | 68.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | フィフティズ | | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 15.0 | 10 | 19.0 | 8 | 57.0 | 8 | 1 | 1050 | 240 | C2 | 02 |
| 8 | 11 | ミトノダービー | | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 34.0 | 9 | 21.0 | 7 | 51.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 5 | 5 | ツンツン | | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 125.0 | 2 | 6.0 | 10 | 23.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 7 | ダイヤモンドキララ | | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 12.0 | 9 | 57.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | ニシノシンク | | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 142.0 | 1 | 6.0 | 10 | 71.0 | 6 | 3 | 0 | 220 | E3 | 02 |
| 7 | 10 | テイエムボニータ | | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 5.0 | 12 | 16.0 | 12 | 11 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | シャドウクロス | | 56.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 88.0 | 4 | 62.0 | 1 | 85.0 | 4 | 1 | 190 | 130 | B2 | 03 |
| 2 | 2 | ブロットキャスター | | 38.0 | 2.0 | 26.0 | 3 | 151.0 | 2 | 53.0 | 2 | 90.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | コーントップス | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 52.0 | 6 | 30.0 | 5 | 51.0 | 7 | 2 | 0 | 150 | C2 | 03 |
| 4 | 4 | ラスジャン | | 27.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 60.0 | 5 | 46.0 | 3 | 99.0 | 2 | 3 | 0 | 270 | C1 | 03 |
| 7 | 9 | リスターロッチ | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 16.0 | 7 | 37.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 8 | 12 | アフロマン | | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 7.0 | 10 | 12.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 10 | ヤタガラスマヒナ | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 17.0 | 6 | 7.0 | 12 | 11 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 3 | 3 | ケラムール | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 9.0 | 9 | 62.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 7 | サザンレーヴ | | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 6 | 125.0 | 3 | 6.0 | 11 | 23.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 6 | ヴェルディッキオ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 8 | 57.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 8 | ソーリャ | | 20.0 | 11.0 | 33.0 | 2 | 639.0 | 1 | 44.0 | 4 | 269.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 11 | ニシノサヨシグレ | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 5.0 | 12 | 16.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | ノーブルキャナル | | 39.0 | 1.0 | 19.0 | 2 | 79.0 | 5 | 47.0 | 2 | 72.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 5 | クリノスラッガー | | 38.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 151.0 | 2 | 53.0 | 1 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 160 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | レオニーノ | | 37.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 7 | 43.0 | 3 | 77.0 | 7 | 1 | 200 | 110 | C1 | 04 |
| 7 | 9 | パラダイスシティ | | 36.0 | 4.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 27.0 | 5 | 87.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 1 | 1 | マックロスキー | | 35.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 122.0 | 4 | 33.0 | 4 | 93.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | アウグーリ | | 31.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 126.0 | 3 | 24.0 | 7 | 78.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | オレオールシチー | | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 15.0 | 9 | 19.0 | 9 | 57.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 8 | メルティング | | 26.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 34.0 | 8 | 21.0 | 8 | 51.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 6 | 7 | オフィスバトル | | 25.0 | 9.0 | 13.0 | 4 | 428.0 | 1 | 26.0 | 6 | 114.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 6 | 6 | ラブワンダー | | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 12.0 | 10 | 57.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 10 | アイリイファースト | | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 71.0 | 6 | 12.0 | 10 | 81.0 | 5 | 2 | 0 | 470 | E1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | カールポメロ | | 45.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 65.0 | 5 | 59.0 | 1 | 76.0 | 9 | 2 | 0 | 150 | B1 | 05 |
| 7 | 9 | ディアマンテブルー | | 39.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 91.0 | 3 | 42.0 | 4 | 72.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 8 | ライトボヌール | | 35.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 6 | 43.0 | 2 | 77.0 | 8 | 3 | 0 | 390 | C1 | 05 |
| 5 | 6 | ヒメコマチ | | 34.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 27.0 | 7 | 87.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 10 | アップメイヒメ | | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 122.0 | 2 | 33.0 | 5 | 93.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 7 | ハクサンメモリー | | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 54.0 | 7 | 30.0 | 6 | 68.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 12 | ハイエストプレイズ | | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 21.0 | 11 | 113.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 3 | 3 | ロフティースマイル | | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 20.0 | 12 | 123.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 5 | 5 | シルヴァリリーヴス | | 24.0 | 9.0 | 13.0 | 4 | 428.0 | 1 | 26.0 | 9 | 114.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 2 | 2 | キタノドーベル | | 24.0 | 10.0 | 5.0 | 8 | 50.0 | 8 | 24.0 | 10 | 67.0 | 12 | 7 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | ユーメイドマイデイ | | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 43.0 | 2 | 166.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 11 | ハーピーティアラ | | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 5 | 75.0 | 4 | 27.0 | 7 | 125.0 | 2 | 1 | 520 | 180 | D1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | パディントンブーツ | | 41.0 | 1.0 | 14.0 | 3 | 81.0 | 6 | 46.0 | 1 | 77.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | ドレミフォン | | 39.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 91.0 | 4 | 42.0 | 5 | 72.0 | 10 | 1 | 570 | 160 | C2 | 06 |
| 8 | 12 | ジャストトライ | | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 10 | 43.0 | 4 | 77.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 4 | 4 | ファットーラモーレ | | 36.0 | 4.0 | 13.0 | 5 | 60.0 | 8 | 46.0 | 1 | 99.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 5 | 6 | トーセンバラライカ | | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 6 | 85.0 | 5 | 41.0 | 6 | 101.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 3 | 3 | レディーラッキー | | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 126.0 | 3 | 24.0 | 7 | 78.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | リタリエイション | | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 10 | 46.0 | 11 | 19.0 | 9 | 137.0 | 4 | 3 | 0 | 200 | C3 | 06 |
| 6 | 7 | エンジェルワン | | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 11 | 66.0 | 7 | 15.0 | 11 | 41.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 9 | タマモサウルス | | 26.0 | 9.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 10.0 | 12 | 19.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 7 | 10 | セセラギ | | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 7 | 1009.0 | 1 | 20.0 | 8 | 352.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 6 | 8 | ノーブルハーバー | | 17.0 | 11.0 | 33.0 | 1 | 639.0 | 2 | 44.0 | 3 | 269.0 | 2 | 2 | 0 | 210 | C2 | 06 |
| 8 | 11 | ラブモンテー | | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 9 | 59.0 | 9 | 19.0 | 9 | 140.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | サンチャップリン | | 37.0 | 1.0 | 19.0 | 2 | 79.0 | 7 | 47.0 | 2 | 72.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 5 | 6 | ヴォイテク | | 36.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 151.0 | 2 | 53.0 | 1 | 90.0 | 7 | 1 | 700 | 260 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | ニホンピロラグーナ | | 35.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 118.0 | 5 | 32.0 | 7 | 51.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 9 | ブルーテネーシャス | | 35.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 60.0 | 8 | 46.0 | 3 | 99.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 12 | セブンリーチ | | 33.0 | 5.0 | 8.0 | 7 | 122.0 | 4 | 33.0 | 6 | 93.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 10 | ラビオンアスール | | 33.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 126.0 | 3 | 24.0 | 8 | 78.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | ブリリアントギフト | | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 10 | 46.0 | 10 | 19.0 | 9 | 137.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 2 | 2 | デンプシーロール | | 25.0 | 8.0 | 9.0 | 5 | 109.0 | 6 | 38.0 | 4 | 80.0 | 8 | 2 | 0 | 690 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | グランキューブ | | 25.0 | 9.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 10.0 | 11 | 19.0 | 12 | 3 | 0 | 1270 | D3 | 07 |
| 6 | 7 | モズレッドカード | | 24.0 | 10.0 | 9.0 | 5 | 209.0 | 1 | 36.0 | 5 | 164.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 8 | 11 | トーホウエンジェル | | 24.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 9.0 | 12 | 170.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 8 | ビップピュアエース | | 20.0 | 12.0 | 5.0 | 9 | 59.0 | 9 | 19.0 | 9 | 140.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | ロブロイズハート | | 38.0 | 1.0 | 19.0 | 2 | 79.0 | 5 | 47.0 | 2 | 72.0 | 4 | 1 | 740 | 210 | C1 | 08 |
| 6 | 7 | ミニストリー | | 37.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 151.0 | 1 | 53.0 | 1 | 90.0 | 2 | 3 | 0 | 160 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | ウィンターソング | | 36.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 6 | 43.0 | 3 | 77.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | クリノヴィーナス | | 36.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 51.0 | 8 | 27.0 | 6 | 61.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 9 | テスティファイ | | 35.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 122.0 | 4 | 33.0 | 4 | 93.0 | 1 | 2 | 0 | 100 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ココロノエンジェル | | 33.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 54.0 | 7 | 30.0 | 5 | 68.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 8 | インフォーマント | | 31.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 15.0 | 11 | 19.0 | 7 | 57.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | トリテレイア | | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 34.0 | 9 | 10.0 | 8 | 33.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 3 | 3 | シゲルノヴァ | | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 125.0 | 3 | 6.0 | 9 | 23.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 5 | 5 | ラーユ | | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 8 | 25.0 | 10 | 5.0 | 11 | 53.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 10 | サンベリーニ | | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 142.0 | 2 | 6.0 | 9 | 71.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | レアリーゼ | | 45.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 88.0 | 4 | 62.0 | 1 | 85.0 | 2 | 2 | 0 | 100 | B2 | 09 |
| 5 | 5 | カラニ | | 37.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 91.0 | 3 | 42.0 | 3 | 72.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | ボールドライ | | 36.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 5 | 43.0 | 2 | 77.0 | 4 | 3 | 0 | 120 | C1 | 09 |
| 8 | 11 | アイリスバローズ | | 35.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 51.0 | 6 | 27.0 | 4 | 61.0 | 6 | 1 | 240 | 100 | C2 | 09 |
| 4 | 4 | トーホウパラダイス | | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 119.0 | 2 | 16.0 | 7 | 33.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 6 | 7 | ウォータージーニー | | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 126.0 | 1 | 24.0 | 5 | 78.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | ワンダーウォール | | 27.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 10 | 49.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 1 | 1 | ラビットライト | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 20.0 | 6 | 123.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 8 | 10 | ラパウィラ | | 24.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 9 | 19.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 7 | 8 | ユメミゴコチ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 13.0 | 8 | 51.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 3 | 3 | ヤマチョウヴォイス | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | セイヴァリアント | | 44.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 88.0 | 3 | 62.0 | 1 | 85.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 8 | 8 | ロードランヴェルセ | | 39.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 151.0 | 1 | 53.0 | 2 | 90.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | インペリシャブル | | 39.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 7 | 43.0 | 4 | 77.0 | 5 | 1 | 340 | 170 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | ナムラマホーホ | | 39.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 60.0 | 6 | 46.0 | 3 | 99.0 | 2 | 2 | 0 | 210 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | レッドブロンクス | | 38.0 | 5.0 | 12.0 | 5 | 85.0 | 4 | 41.0 | 5 | 101.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5 | セイエクシード | | 30.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 54.0 | 8 | 30.0 | 6 | 68.0 | 7 | 3 | 0 | 320 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | ヴェッツラー | | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 13.0 | 8 | 69.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 7 | 7 | メガゴールド | | 23.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 66.0 | 5 | 15.0 | 7 | 41.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | タイミングハート | | 22.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 125.0 | 2 | 6.0 | 9 | 23.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ディクテオン | | 59.0 | 1.0 | 47.0 | 1 | 61.0 | 4 | 76.0 | 1 | 83.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | A2 | 11 |
| 8 | 11 | キリンジ | | 41.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 151.0 | 1 | 53.0 | 2 | 90.0 | 1 | 3 | 0 | 200 | C1 | 11 |
| 7 | 10 | ノットゥルノ | | 39.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 56.0 | 5 | 43.0 | 3 | 77.0 | 4 | 1 | 200 | 140 | C1 | 11 |
| 7 | 9 | ブリーザフレスカ | | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 4 | 52.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 1 | 1 | エクセスリターン | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 16.0 | 5 | 37.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 3 | 3 | レッドファーロ | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 9.0 | 8 | 46.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 5 | 6 | アンタンスルフレ | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 4.0 | 12 | 79.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 2 | 2 | ヒロイックテイル | | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 4 | 34.0 | 6 | 10.0 | 7 | 33.0 | 10 | 2 | 0 | 960 | E1 | 11 |
| 6 | 7 | ハクサンアルタイル | | 19.0 | 9.0 | 2.0 | 5 | 125.0 | 3 | 6.0 | 9 | 23.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 5 | 5 | トランセンデンス | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 12.0 | 6 | 57.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 8 | 12 | フォルベルール | | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 5 | 142.0 | 2 | 6.0 | 9 | 71.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 6 | 8 | アルバーシャ | | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 5.0 | 11 | 16.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 7 | ジナ | | 64.0 | 1.0 | 47.0 | 1 | 61.0 | 5 | 76.0 | 1 | 83.0 | 6 | 1 | 150 | 120 | A2 | 12 |
| 7 | 10 | エストレリータ | | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 2 | 137.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | D3 | 12 |
| 3 | 3 | カムアウトロール | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 52.0 | 6 | 30.0 | 3 | 51.0 | 8 | 2 | 0 | 150 | C2 | 12 |
| 6 | 8 | サウンドジャッカル | | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 27.0 | 4 | 87.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 5 | 5 | サーキュレイト | | 25.0 | 5.0 | 20.0 | 2 | 4320.0 | 1 | 20.0 | 5 | 472.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 4 | 4 | フクノデイジー | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 10 | 46.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D3 | 12 |
