2024年06月15日 函館
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 15 | ルクスアドラー | | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 67.0 | 2 | 107.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 16 | ロードトレイル | | 49.0 | 2.0 | | | | | | | | | 1 | 410 | 190 | B1 | 01 |
| 5 | 9 | セジールレーヴ | | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 33.0 | 8 | 83.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 4 | 8 | サクソフィーナ | | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 7 | サニイアール | | 40.0 | 5.0 | 100.0 | 1 | 400.0 | 1 | 100.0 | 1 | 130.0 | 2 | 3 | 0 | 260 | C1 | 01 |
| 6 | 12 | ルージュエリシア | | 40.0 | 6.0 | 33.0 | 2 | 263.0 | 2 | 67.0 | 2 | 100.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 2 | 3 | マースフルガール | | 38.0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 17.0 | 9 | 72.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 2 | 4 | スリータイガー | | 35.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 5 | 0.0 | 9 | 14 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 3 | 6 | リベリアンガール | | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 5 | 94.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 1 | 2 | シンパティカ | | 34.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 14.0 | 10 | 0.0 | 9 | 13 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 6 | 11 | ポリトナリティー | | 34.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 50.0 | 4 | 105.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 7 | 14 | テキーラワルツ | | 33.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 5 | 214.0 | 1 | 2 | 0 | 2910 | D2 | 01 |
| 3 | 5 | グランバイオレット | | 33.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 15 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 5 | 10 | ナリタマフディー | | 33.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 7 | 13 | シャイニングキセキ | | 33.0 | 15.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 16 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | プラビータ | | 32.0 | 16.0 | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 9 | スターゲット | | 73.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 110 | A1 | 02 |
| 5 | 7 | レガッタ | | 55.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 20.0 | 7 | 52.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 2 | 2 | ナムラカメジロー | | 47.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 50.0 | 2 | 42.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 11 | マルモリミッション | | 35.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 50.0 | 2 | 105.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 7 | 12 | ツマヤ | | 35.0 | 5.0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | ガルニエ | | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 6 | 10 | ラフォンターナ | | 35.0 | 7.0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 13 | ランオブザワールド | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 40.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 3 | 4 | ハヤブサキンチャン | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 25.0 | 5 | 31.0 | 5 | 3 | 0 | 890 | D2 | 02 |
| 4 | 6 | ヨリナエスポワール | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 75.0 | 1 | 32.0 | 4 | 1 | 10340 | 1140 | D2 | 02 |
| 8 | 14 | フルリール | | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 5 | 8 | リルフロスト | | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 4 | 5 | イズモ | | 27.0 | 13.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 25.0 | 5 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 3 | アルデリシャス | | 26.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | コパマエチャン | | 53.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | ヴェラリーシャ | | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 3 | 63.0 | 4 | 3 | 0 | 150 | C2 | 03 |
| 7 | 9 | サトミノエガオ | | 49.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 6 | ディディット | | 47.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 3 | 123.0 | 2 | 2 | 0 | 200 | C2 | 03 |
| 6 | 7 | ウィスピースノー | | 45.0 | 5.0 | 100.0 | 1 | 400.0 | 1 | 100.0 | 1 | 130.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | フタバ | | 42.0 | 6.0 | 14.0 | 3 | 306.0 | 2 | 57.0 | 3 | 101.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 6 | 8 | ミツカネエリーズ | | 38.0 | 7.0 | 33.0 | 2 | 123.0 | 3 | 33.0 | 7 | 43.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 8 | 11 | サンマルブーケ | | 37.0 | 8.0 | | | | | | | | | 1 | 300 | 140 | C2 | 03 |
| 7 | 10 | ヒカルエリザベス | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 6 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 3 | 3 | ポッピン | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 2 | 2 | ミトロージア | | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | ビービーピケット | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 15 | プロスペクト | | 51.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 67.0 | 1 | 107.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | ブラックバラード | | 47.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 3 | 63.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 11 | コンドライト | | 46.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 6 | サイコウダネ | | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 4 | 105.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 7 | 14 | パンジャ | | 43.0 | 5.0 | | | | | | | | | 1 | 630 | 200 | B2 | 04 |
| 2 | 4 | レディマキシマ | | 39.0 | 6.0 | 33.0 | 1 | 263.0 | 2 | 67.0 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 1 | 2 | オンザプラネット | | 38.0 | 7.0 | 33.0 | 1 | 123.0 | 3 | 33.0 | 7 | 43.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 4 | 8 | ガルバナム | | 36.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 40.0 | 5 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 4 | 7 | クライミーアリバー | | 36.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 40.0 | 5 | 94.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 8 | 16 | テンダーデイズ | | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 14.0 | 10 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 320 | D3 | 04 |
| 7 | 13 | ソウルプラウド | | 33.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 1070 | D3 | 04 |
| 6 | 12 | フェスティヴカレン | | 32.0 | 12.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 2 | 3 | ポーラーシュテルン | | 31.0 | 13.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 17.0 | 8 | 362.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 5 | ワイドマルガリータ | | 30.0 | 14.0 | 17.0 | 3 | 902.0 | 1 | 17.0 | 8 | 143.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 5 | 10 | カリナンラホーヤ | | 28.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 5 | 9 | ブリージョドラード | | 24.0 | 16.0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | モモイロタンポポ | | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 67.0 | 1 | 107.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | ラーナローザ | | 54.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 57.0 | 2 | 63.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | ラピッドグロウス | | 53.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 50.0 | 4 | 42.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ヴーレヴー | | 53.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 57.0 | 2 | 123.0 | 1 | 1 | 320 | 170 | C2 | 05 |
| 6 | 6 | ビップジェシー | | 53.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 20.0 | 6 | 40.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 7 | ドゥアムール | | 51.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 43.0 | 5 | 93.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | チギリ | | 50.0 | 7.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 190 | C2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | サノノスウィフト | | 54.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 67.0 | 2 | 107.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 6 | ゴールドシリカ | | 54.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 57.0 | 3 | 63.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | リリーフィールド | | 54.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 50.0 | 4 | 42.0 | 4 | 1 | 280 | 130 | C2 | 06 |
| 5 | 5 | ジョイナーテソーロ | | 52.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 1 | 120.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 2 | 2 | ロジディーズ | | 51.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 20.0 | 6 | 40.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | オカメノコイ | | 51.0 | 6.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 160 | C3 | 06 |
| 8 | 8 | ユリ | | 50.0 | 7.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 110 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ローレルゼロ | | 46.0 | 8.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 22.0 | 5 | 30.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 6 | スウィートリワード | | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 130 | C1 | 07 |
| 4 | 8 | ルージュピルエット | | 48.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 122.0 | 2 | 40.0 | 5 | 118.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 3 | カテリーナ | | 46.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 1 | 240 | 140 | C1 | 07 |
| 5 | 10 | ヴァレリア | | 41.0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 57.0 | 2 | 123.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 4 | オレンジダンサー | | 40.0 | 5.0 | 100.0 | 1 | 400.0 | 1 | 100.0 | 1 | 130.0 | 2 | 3 | 0 | 290 | C1 | 07 |
| 4 | 7 | ウインキャロライン | | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 43.0 | 4 | 93.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 13 | エグザルテーション | | 34.0 | 7.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 17.0 | 8 | 72.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 7 | 14 | シャーリーゴールド | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 22.0 | 7 | 30.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 12 | チビノシエラザード | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 5 | 94.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 5 | 9 | ブーケドグレイス | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 15 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 1 | 2 | マリガーネット | | 31.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 14 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 6 | 11 | エールクイーン | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 8 | 15 | モカラルビー | | 29.0 | 13.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 50.0 | 3 | 170.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 1 | 1 | マリノエルドラド | | 26.0 | 14.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 16 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 8 | 16 | アミアン | | 25.0 | 15.0 | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 3 | 5 | ヴァイゼ | | 24.0 | 16.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | サザンレイク | | 58.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 208.0 | 1 | 67.0 | 1 | 118.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 7 | 9 | ヨドノゴールド | | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 20.0 | 8 | 52.0 | 3 | 2 | 0 | 130 | C3 | 08 |
| 2 | 2 | アップフルーク | | 49.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 50.0 | 2 | 42.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 6 | ニルアドミラリ | | 45.0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 7 | 1 | 360 | 140 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | パクスロマーナ | | 44.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 20.0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 1 | 1 | サイモンオリーブ | | 37.0 | 6.0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 8 | 12 | スピードパンサー | | 36.0 | 7.0 | 33.0 | 1 | 123.0 | 2 | 33.0 | 4 | 43.0 | 4 | 3 | 0 | 130 | D1 | 08 |
| 6 | 7 | ジェニファー | | 36.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 22.0 | 7 | 30.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 11 | カップッチョ | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 3 | 94.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 5 | 5 | タッカー | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 33.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 6 | 8 | カツノテンス | | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 17.0 | 10 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 10 | イテマエダセン | | 28.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 33.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | アンタノバラード | | 53.0 | 1.0 | 33.0 | 2 | 208.0 | 3 | 67.0 | 2 | 118.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 4 | 4 | バシレウスシチー | | 52.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 3 | 63.0 | 5 | 3 | 0 | 180 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | アンドアイラヴハー | | 50.0 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 110 | B2 | 09 |
| 8 | 8 | レイニングキャット | | 47.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 3 | 123.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ジューンブレア | | 46.0 | 5.0 | 100.0 | 1 | 400.0 | 1 | 100.0 | 1 | 130.0 | 1 | 1 | 390 | 130 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | クラックオブドーン | | 36.0 | 6.0 | 14.0 | 3 | 306.0 | 2 | 57.0 | 3 | 101.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 7 | 7 | ブラヴィーノ | | 32.0 | 7.0 | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 5 | 5 | セイウンサニー | | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | ルークスヘリオス | | 67.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 208.0 | 1 | 67.0 | 1 | 118.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 5 | 5 | エイトスターズ | | 53.0 | 2.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 20.0 | 6 | 52.0 | 5 | 2 | 0 | 130 | C3 | 10 |
| 4 | 4 | コスモエクスプレス | | 51.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 50.0 | 4 | 65.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 9 | ノートルプロメス | | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 57.0 | 3 | 123.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | キットハナガサク | | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 20.0 | 6 | 0.0 | 6 | 1 | 340 | 130 | D1 | 10 |
| 6 | 8 | ポーレット | | 35.0 | 6.0 | | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 11 | ジーククローネ | | 35.0 | 7.0 | 20.0 | 2 | 90.0 | 2 | 60.0 | 2 | 71.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 1 | 1 | ユイノオトコヤマ | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 40.0 | 5 | 0.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 5 | 6 | ノーブルスカイ | | 33.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 180 | E1 | 10 |
| 7 | 10 | ゼットスパンキー | | 33.0 | 10.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 8 | 12 | ブリスキー | | 33.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 6 | 7 | マイモーメント | | 31.0 | 12.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | トーセンサンダー | | 61.0 | 1.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 67.0 | 2 | 107.0 | 4 | 3 | 0 | 170 | C2 | 11 |
| 8 | 12 | ランドオブラヴ | | 54.0 | 2.0 | 100.0 | 1 | 2360.0 | 1 | 100.0 | 1 | 480.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 6 | 8 | レッドアヴァンティ | | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 6 | 42.0 | 7 | 1 | 480 | 170 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | オルフェスト | | 45.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 57.0 | 5 | 123.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 6 | 7 | ニシノコウダイ | | 45.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 54.0 | 4 | 62.0 | 4 | 96.0 | 6 | 2 | 0 | 270 | D2 | 11 |
| 5 | 5 | イグニション | | 43.0 | 6.0 | 33.0 | 2 | 263.0 | 3 | 67.0 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 7 | 10 | ミズノコキュウ | | 40.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 10 | 0.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 6 | サウンドクレア | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 22.0 | 8 | 30.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 3 | 3 | ステルナティーア | | 33.0 | 9.0 | 33.0 | 2 | 1270.0 | 2 | 33.0 | 7 | 287.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 8 | 11 | ジョリダム | | 33.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 14.0 | 9 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 1 | 1 | ニシノレバンテ | | 32.0 | 11.0 | | | | | | | | | 10 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 7 | 9 | アンビバレント | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 10 | 0.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 13 | フェルンマンボ | | 62.0 | 1.0 | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 8 | 14 | カリフォルニア | | 51.0 | 2.0 | 20.0 | 3 | 122.0 | 3 | 40.0 | 5 | 118.0 | 2 | 2 | 0 | 170 | C1 | 12 |
| 6 | 10 | ベルメサイア | | 48.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 14 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 4 | 6 | スート | | 45.0 | 4.0 | 14.0 | 4 | 44.0 | 4 | 14.0 | 7 | 20.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | D1 | 12 |
| 6 | 9 | テンクウジョー | | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 2 | 180.0 | 1 | 1 | 450 | 190 | C3 | 12 |
