2024年06月27日 門別
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | マロガレ | | 47.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 5 | 69.0 | 2 | 85.0 | 3 | 2 | 0 | 140 | B2 | 01 |
| 3 | 3 | レーザースペックル | | 46.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 57.0 | 6 | 75.0 | 1 | 88.0 | 2 | 1 | 120 | 100 | B2 | 01 |
| 4 | 4 | ディックコンチ | | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 113.0 | 4 | 44.0 | 3 | 93.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 2 | 2 | ウルトラピース | | 30.0 | 4.0 | 12.0 | 4 | 345.0 | 1 | 25.0 | 6 | 72.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 1 | 1 | ロピア | | 29.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 156.0 | 2 | 35.0 | 4 | 78.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 7 | アルゴフィリオ | | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 153.0 | 3 | 32.0 | 5 | 71.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | レッドエンジェル | | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 19.0 | 7 | 20.0 | 7 | 36.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ディープオーキッド | | 75.0 | 1.0 | 52.0 | 1 | 94.0 | 2 | 76.0 | 1 | 94.0 | 2 | 2 | 0 | 160 | A1 | 02 |
| 4 | 4 | グローリアスキング | | 34.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 99.0 | 1 | 55.0 | 3 | 92.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | バイアメ | | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 2 | 2 | フランフィズ | | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 75.0 | 2 | 168.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 7 | 7 | パルミジャニーノ | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 24.0 | 4 | 21.0 | 5 | 1 | 240 | 150 | C3 | 02 |
| 5 | 5 | ガンバルスキャン | | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 3 | 56.0 | 3 | 9.0 | 6 | 8.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 6 | フークイーラン | | 19.0 | 7.0 | 1.0 | 4 | 19.0 | 4 | 20.0 | 5 | 36.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | ミスフォルテ | | 71.0 | 1.0 | 52.0 | 1 | 94.0 | 4 | 76.0 | 1 | 94.0 | 1 | 2 | 0 | 100 | A1 | 03 |
| 5 | 5 | ゲットユーバック | | 33.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 99.0 | 3 | 55.0 | 2 | 92.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 2 | 2 | ウルカノア | | 29.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 113.0 | 2 | 44.0 | 3 | 93.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | リュウワンメリー | | 28.0 | 4.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 5 | 42.0 | 4 | 74.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 4 | 4 | ジュウニカゲツ | | 22.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 6.0 | 7 | 23.0 | 6 | 3 | 0 | 550 | E3 | 03 |
| 8 | 8 | ヘルデンジーグ | | 22.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 56.0 | 7 | 9.0 | 6 | 8.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 6 | グレンダヴィーク | | 20.0 | 7.0 | 11.0 | 5 | 60.0 | 6 | 19.0 | 5 | 44.0 | 5 | 1 | 1200 | 270 | E2 | 03 |
| 7 | 7 | エイシンファルコン | | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 125.0 | 1 | 6.0 | 7 | 13.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | パレスゴールド | | 47.0 | 1.0 | 22.0 | 2 | 88.0 | 1 | 61.0 | 2 | 86.0 | 2 | 1 | 240 | 120 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | エリー | | 45.0 | 2.0 | 40.0 | 1 | 78.0 | 3 | 100.0 | 1 | 440.0 | 1 | 2 | 0 | 110 | B3 | 04 |
| 2 | 2 | ビバロジータ | | 43.0 | 3.0 | 12.0 | 4 | 31.0 | 4 | 56.0 | 3 | 83.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 1 | 1 | サンヨウテイオウ | | 42.0 | 4.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 2 | 42.0 | 4 | 74.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 7 | プレシャスブーケ | | 41.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 24.0 | 5 | 21.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 8 | 8 | カオリチャン | | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 15.0 | 6 | 53.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 6 | 6 | スマートセイバー | | 31.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 9.0 | 7 | 5.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 3 | 3 | アイスキューブ | | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | マーヤボニータ | | 40.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 88.0 | 4 | 61.0 | 1 | 86.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 7 | クリーンブラボー | | 39.0 | 2.0 | 17.0 | 3 | 52.0 | 6 | 53.0 | 3 | 66.0 | 6 | 2 | 0 | 120 | C2 | 05 |
| 8 | 11 | ローズクローム | | 37.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 69.0 | 5 | 60.0 | 2 | 79.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 1 | 1 | トレビアンクリール | | 36.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 9.0 | 7 | 26.0 | 6 | 34.0 | 9 | 1 | 670 | 160 | C3 | 05 |
| 8 | 10 | クイーンサイド | | 27.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 156.0 | 1 | 35.0 | 4 | 78.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | フランキンローズ | | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 153.0 | 2 | 32.0 | 5 | 71.0 | 5 | 3 | 0 | 210 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | クロイバラ | | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 7 | 42.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 7 | 8 | ブルーポピー | | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 125.0 | 3 | 6.0 | 9 | 13.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 6 | 6 | ベイサルシュート | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 7 | 95.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 2 | 2 | チアフルマノン | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 10 | 2.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 5 | 5 | シンデレラフィット | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 3.0 | 11 | 35.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | メラヴィリオーザ | | 52.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 3 | 69.0 | 1 | 85.0 | 3 | 1 | 150 | 100 | B2 | 06 |
| 8 | 10 | ピークカラー | | 39.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 99.0 | 2 | 55.0 | 2 | 92.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 8 | 9 | リックトラジロオー | | 38.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 113.0 | 1 | 44.0 | 3 | 93.0 | 1 | 2 | 0 | 110 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | キョウエイリビード | | 30.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 9.0 | 7 | 26.0 | 4 | 34.0 | 7 | 3 | 0 | 380 | C3 | 06 |
| 7 | 8 | サンデーダイヤ | | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 19.0 | 5 | 21.0 | 6 | 44.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 6 | 6 | マチェドニア | | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 17.0 | 7 | 22.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 5 | スプリングレター | | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 5 | 22.0 | 4 | 26.0 | 4 | 61.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | レインボートパーズ | | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 6 | 11.0 | 6 | 9.0 | 8 | 16.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 7 | 7 | ニシケンキング | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 52.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 4 | チャックイーズラブ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 10 | 2.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | タイセイトリオンフ | | 53.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 2 | 69.0 | 2 | 85.0 | 2 | 1 | 120 | 100 | B2 | 07 |
| 4 | 4 | ルナエルフ | | 49.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 57.0 | 4 | 75.0 | 1 | 88.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | B2 | 07 |
| 3 | 3 | カリビアンスマイル | | 41.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 69.0 | 3 | 60.0 | 3 | 79.0 | 3 | 3 | 0 | 160 | C1 | 07 |
| 8 | 8 | ミスジャカルタ | | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 57.0 | 4 | 42.0 | 4 | 71.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | キタノデュエル | | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 12.0 | 8 | 24.0 | 5 | 9.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 6 | フルブースト | | 21.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 56.0 | 6 | 9.0 | 7 | 8.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 2 | 2 | サマードリーム | | 20.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 19.0 | 7 | 20.0 | 6 | 36.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 5 | 5 | ボナフォルトゥーナ | | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 125.0 | 1 | 6.0 | 8 | 13.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | イナズマホリデー | | 52.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 80.0 | 2 | 63.0 | 1 | 73.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | B1 | 08 |
| 5 | 5 | リトルアーサー | | 42.0 | 2.0 | 17.0 | 3 | 52.0 | 5 | 53.0 | 3 | 66.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | インクルーデッド | | 41.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 69.0 | 3 | 60.0 | 2 | 79.0 | 2 | 1 | 170 | 160 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | ミスナンナ | | 33.0 | 4.0 | 15.0 | 4 | 86.0 | 1 | 42.0 | 4 | 74.0 | 3 | 2 | 0 | 390 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | ホワイトキャンバス | | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 43.0 | 7 | 38.0 | 6 | 65.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 1 | 1 | アオイツキ | | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 47.0 | 6 | 42.0 | 4 | 105.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 2 | 2 | ベラジオケンシロウ | | 23.0 | 7.0 | 7.0 | 7 | 63.0 | 4 | 17.0 | 7 | 24.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 10 | クラウンバド | | 40.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 4 | 69.0 | 1 | 85.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 6 | 8 | スマイルケイ | | 38.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 99.0 | 2 | 55.0 | 2 | 92.0 | 3 | 2 | 0 | 160 | C1 | 09 |
| 7 | 9 | ブリリアントゲート | | 31.0 | 3.0 | 13.0 | 5 | 113.0 | 1 | 44.0 | 4 | 93.0 | 2 | 1 | 310 | 120 | C2 | 09 |
| 4 | 4 | シャイニングアース | | 31.0 | 4.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 3 | 42.0 | 5 | 74.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 7 | マホガニー | | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 43.0 | 5 | 38.0 | 6 | 65.0 | 6 | 3 | 0 | 260 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | テンケイ | | 24.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 40.0 | 6 | 36.0 | 7 | 56.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 5 | 5 | アースハーン | | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 22.0 | 7 | 26.0 | 8 | 61.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 6 | ヤルキゲンキユウキ | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 8 | 12 | ニシノカケハシ | | 23.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 50.0 | 3 | 157.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 2 | 2 | キラリメイラード | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 8 | 11 | ナムラマーヤ | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 3 | 3 | テンアリオン | | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 20.0 | 9 | 40.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ダグフォース | | 60.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 4 | 69.0 | 2 | 85.0 | 3 | 1 | 380 | 120 | B2 | 10 |
| 1 | 1 | グッデーサイレンス | | 45.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 57.0 | 5 | 75.0 | 1 | 88.0 | 2 | 2 | 0 | 110 | B2 | 10 |
| 5 | 5 | サクラロワ | | 30.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 113.0 | 2 | 44.0 | 3 | 93.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | ラブバイオレット | | 28.0 | 4.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 3 | 42.0 | 4 | 74.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | コパノキャスター | | 27.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 156.0 | 1 | 35.0 | 5 | 78.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | パワーエンブレム | | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 56.0 | 6 | 9.0 | 7 | 8.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 4 | 4 | ホウオウプラージュ | | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 19.0 | 7 | 20.0 | 6 | 36.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | スワンオーキッド | | 46.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 73.0 | 4 | 69.0 | 1 | 85.0 | 2 | 3 | 0 | 140 | B2 | 11 |
| 3 | 3 | ディーエスエンスー | | 39.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 99.0 | 3 | 55.0 | 3 | 92.0 | 1 | 2 | 0 | 110 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | メイクザウインド | | 39.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 69.0 | 5 | 60.0 | 2 | 79.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | ホーリーホック | | 38.0 | 4.0 | | | | | | | | | 1 | 350 | 120 | B2 | 11 |
| 2 | 2 | キーパイレーツ | | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 156.0 | 1 | 35.0 | 4 | 78.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | ベルセブンティーン | | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 18.0 | 6 | 56.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 8 | 8 | ララチャン | | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 19.0 | 6 | 20.0 | 5 | 36.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 7 | ウラワザテクニック | | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 125.0 | 2 | 6.0 | 7 | 13.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 11 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント