2024年06月30日 佐賀
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | スマイルブロッケン | | 57.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 93.0 | 3 | 76.0 | 1 | 95.0 | 2 | 2 | 0 | 160 | B2 | 01 |
| 1 | 1 | ガマダス | | 35.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 164.0 | 1 | 59.0 | 2 | 102.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 5 | 5 | リュウノサナ | | 34.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 66.0 | 4 | 51.0 | 3 | 86.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 3 | 3 | エムティコルダ | | 32.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 45.0 | 6 | 46.0 | 4 | 68.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 2 | 2 | ミトノドリーム | | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 61.0 | 5 | 33.0 | 5 | 83.0 | 4 | 1 | 240 | 190 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | カルサイト | | 27.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 21.0 | 7 | 18.0 | 6 | 51.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 4 | 4 | ムーンフラッシュ | | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 122.0 | 2 | 16.0 | 7 | 18.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | スケバンデカ | | 64.0 | 1.0 | 66.0 | 1 | 90.0 | 1 | 86.0 | 1 | 93.0 | 1 | 2 | 0 | 100 | A1 | 02 |
| 3 | 3 | ドゥエルセーラ | | 55.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 84.0 | 2 | 68.0 | 2 | 87.0 | 2 | 1 | 220 | 100 | B2 | 02 |
| 2 | 2 | モーモークリーム | | 32.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 44.0 | 3 | 84.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | ソウメイ | | 31.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 14.0 | 5 | 33.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 4 | ユメノムコウ | | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | 19.0 | 3 | 31.0 | 4 | 52.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ハクアイラガッツァ | | 63.0 | 1.0 | 66.0 | 1 | 90.0 | 2 | 86.0 | 1 | 93.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | A1 | 03 |
| 1 | 1 | アオイノユメ | | 43.0 | 2.0 | 11.0 | 3 | 66.0 | 4 | 49.0 | 2 | 73.0 | 3 | 1 | 360 | 230 | C2 | 03 |
| 4 | 4 | ダブルバースデー | | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 61.0 | 5 | 49.0 | 2 | 78.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 3 | 3 | ナイスジャックス | | 32.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 117.0 | 1 | 40.0 | 4 | 70.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | パームビーチ | | 32.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 70.0 | 3 | 29.0 | 5 | 56.0 | 5 | 2 | 0 | 630 | C1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | タイセイグッドマン | | 42.0 | 1.0 | 11.0 | 4 | 44.0 | 7 | 46.0 | 2 | 78.0 | 7 | 2 | 0 | 260 | C1 | 04 |
| 8 | 9 | ジュンビクトリー | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 1 | 74.0 | 4 | 56.0 | 1 | 85.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 8 | オルタード | | 35.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 33.0 | 9 | 44.0 | 3 | 79.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 6 | ブルーホープ | | 34.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 117.0 | 2 | 40.0 | 4 | 70.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | ブルースワット | | 32.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 61.0 | 6 | 33.0 | 6 | 83.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | ガンネル | | 31.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 67.0 | 5 | 33.0 | 6 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 10 | ルーラルーラ | | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 40.0 | 8 | 21.0 | 9 | 49.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 5 | アイズオンミー | | 27.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 24.0 | 10 | 30.0 | 8 | 90.0 | 3 | 1 | 1030 | 330 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | キキノロザリオ | | 26.0 | 9.0 | 12.0 | 2 | 113.0 | 3 | 38.0 | 5 | 98.0 | 2 | 3 | 0 | 210 | C1 | 04 |
| 4 | 4 | エイメイカカン | | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 7 | 178.0 | 1 | 15.0 | 10 | 75.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | メイショウフェリオ | | 53.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 93.0 | 2 | 76.0 | 1 | 95.0 | 2 | 1 | 180 | 120 | B2 | 05 |
| 7 | 7 | サトノミネルヴァ | | 44.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 84.0 | 3 | 68.0 | 2 | 87.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 5 | 5 | ベニエ | | 38.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | 33.0 | 8 | 44.0 | 4 | 79.0 | 5 | 2 | 0 | 160 | C2 | 05 |
| 8 | 10 | フーレドロール | | 33.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 45.0 | 6 | 46.0 | 3 | 68.0 | 6 | 3 | 0 | 150 | C3 | 05 |
| 4 | 4 | ボールドロイ | | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 12.0 | 9 | 31.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 2 | 2 | マコトチガネマル | | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 120.0 | 1 | 34.0 | 5 | 110.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 6 | 6 | シークレットギア | | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 68.0 | 5 | 14.0 | 8 | 41.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 8 | クリノマンゲツ | | 22.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 42.0 | 7 | 20.0 | 6 | 61.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 3 | 3 | アリビオ | | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 2.0 | 9 | 9.0 | 10 | 30.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 9 | ネバーランド | | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 7 | 78.0 | 4 | 19.0 | 7 | 91.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 7 | トゥールリー | | 55.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 85.0 | 4 | 79.0 | 1 | 95.0 | 2 | 2 | 0 | 160 | B1 | 06 |
| 4 | 4 | ムーンオブザサマー | | 41.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 84.0 | 5 | 68.0 | 2 | 87.0 | 4 | 1 | 600 | 190 | B2 | 06 |
| 7 | 9 | トレベルオール | | 36.0 | 3.0 | 7.0 | 4 | 33.0 | 7 | 44.0 | 3 | 79.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 8 | ケンタッキーグレイ | | 35.0 | 4.0 | 12.0 | 3 | 117.0 | 3 | 40.0 | 4 | 70.0 | 6 | 3 | 0 | 750 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | キトーウィン | | 29.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 8 | 11 | ノーブルビーチ | | 28.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 120.0 | 2 | 34.0 | 5 | 110.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 10 | フークファンタジー | | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 40.0 | 6 | 21.0 | 6 | 49.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 12 | オンリエド | | 27.0 | 8.0 | 6.0 | 5 | 227.0 | 1 | 20.0 | 7 | 90.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 2 | 2 | グッドタイミング | | 25.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 14.0 | 8 | 6.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 5 | 6 | オルタンシア | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 11 | 9.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 5 | アルテミスバイオ | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 13.0 | 9 | 37.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 1 | 1 | カガカプチーノ | | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 12.0 | 10 | 32.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | アスキステソーロ | | 37.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 93.0 | 3 | 76.0 | 1 | 95.0 | 3 | 1 | 130 | 120 | B2 | 07 |
| 8 | 12 | ホームラン | | 36.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 74.0 | 5 | 56.0 | 2 | 85.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | エリカエクラ | | 32.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 33.0 | 8 | 44.0 | 3 | 79.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | コンチドリーム | | 31.0 | 4.0 | 12.0 | 3 | 117.0 | 2 | 40.0 | 5 | 70.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 7 | クンバカルナ | | 31.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 75.0 | 4 | 34.0 | 6 | 66.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 5 | 6 | サプライズイベント | | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 120.0 | 1 | 34.0 | 6 | 110.0 | 1 | 2 | 0 | 700 | C3 | 07 |
| 5 | 5 | オウユーナッシング | | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 40.0 | 7 | 21.0 | 9 | 49.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | バトーボヌール | | 27.0 | 8.0 | 2.0 | 10 | 5.0 | 10 | 25.0 | 8 | 62.0 | 8 | 3 | 0 | 690 | C2 | 07 |
| 7 | 10 | ギンノアメガフル | | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 9 | 43.0 | 6 | 16.0 | 10 | 62.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 1 | 1 | フエルテテソーロ | | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 4 | 19.0 | 9 | 8.0 | 12 | 11.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 8 | ショウミーザマネー | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 44.0 | 3 | 46.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 8 | 11 | デアリングエイト | | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 12.0 | 11 | 104.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | パラディズム | | 38.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 89.0 | 2 | 47.0 | 3 | 81.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ベッケンバウアー | | 38.0 | 2.0 | 16.0 | 1 | 74.0 | 3 | 56.0 | 1 | 85.0 | 3 | 1 | 770 | 170 | C1 | 08 |
| 1 | 1 | タケノエイコウ | | 37.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 61.0 | 6 | 49.0 | 2 | 78.0 | 5 | 2 | 0 | 320 | C1 | 08 |
| 7 | 8 | ワンダーミズキ | | 36.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 117.0 | 1 | 40.0 | 4 | 70.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | セイオニックス | | 32.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 70.0 | 4 | 29.0 | 7 | 56.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | リナチャン | | 32.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 67.0 | 5 | 33.0 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 500 | C2 | 08 |
| 8 | 10 | ヨドノルーキー | | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 40.0 | 8 | 21.0 | 8 | 49.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 11 | ネイキッドハート | | 28.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 24.0 | 9 | 30.0 | 6 | 90.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 7 | ゴールドホープ | | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 9 | 43.0 | 7 | 16.0 | 9 | 62.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 4 | 4 | カクテルグラス | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 14.0 | 10 | 8.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 6 | 6 | トゥーヤング | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10.0 | 11 | 76.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ドラム | | 38.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 89.0 | 4 | 47.0 | 3 | 81.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | マイネルタイムリー | | 37.0 | 2.0 | 11.0 | 3 | 66.0 | 6 | 49.0 | 1 | 73.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | シノジマニヨラサイ | | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 61.0 | 7 | 49.0 | 1 | 78.0 | 3 | 2 | 0 | 210 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | ザビッグレディー | | 31.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 8 | 46.0 | 4 | 68.0 | 6 | 3 | 0 | 220 | C3 | 09 |
| 7 | 8 | シウラグランデ | | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 75.0 | 5 | 34.0 | 6 | 66.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 4 | 4 | アイメイドイット | | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 100.0 | 2 | 30.0 | 7 | 70.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | テイエムヒマラヤ | | 26.0 | 7.0 | 17.0 | 1 | 197.0 | 1 | 42.0 | 5 | 121.0 | 1 | 1 | 350 | 180 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | マテラユウキ | | 25.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 100.0 | 2 | 14.0 | 9 | 45.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 6 | 7 | キタカラキタムスメ | | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 41.0 | 9 | 12.0 | 11 | 59.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 3 | 3 | ホウオウエーデル | | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 29.0 | 10 | 16.0 | 8 | 19.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 8 | 11 | ウノピアットブリオ | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 13.0 | 10 | 37.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ヴォルゴグラード | | 60.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 93.0 | 3 | 76.0 | 1 | 95.0 | 2 | 1 | 260 | 140 | B2 | 10 |
| 6 | 6 | リネンファッション | | 34.0 | 2.0 | 11.0 | 4 | 66.0 | 6 | 49.0 | 3 | 73.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 4 | 4 | シューラヴァラ | | 33.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 66.0 | 6 | 51.0 | 2 | 86.0 | 3 | 2 | 0 | 370 | C3 | 10 |
| 5 | 5 | サトノスライヴ | | 32.0 | 4.0 | 12.0 | 2 | 117.0 | 2 | 40.0 | 4 | 70.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | エイシンダンシャク | | 32.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 70.0 | 4 | 29.0 | 6 | 56.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | キョウワウォール | | 31.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 67.0 | 5 | 33.0 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | デュアルレインボー | | 27.0 | 7.0 | 7.0 | 5 | 401.0 | 1 | 17.0 | 7 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | クッキークリーム | | 63.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 80.0 | 2 | 86.0 | 1 | 93.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | A2 | 11 |
| 5 | 6 | トコトワ | | 37.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 74.0 | 3 | 56.0 | 2 | 85.0 | 3 | 3 | 0 | 180 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | ダイチノカムイ | | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 61.0 | 5 | 49.0 | 3 | 78.0 | 5 | 1 | 150 | 110 | C1 | 11 |
| 6 | 7 | プティキャドウ | | 31.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 94.0 | 1 | 44.0 | 4 | 82.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 9 | レーザービーム | | 30.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 70.0 | 4 | 29.0 | 5 | 56.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 12 | クラウンチャンス | | 29.0 | 6.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 4 | 4 | ティエルナ | | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 40.0 | 7 | 21.0 | 6 | 49.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 11 | プレミアヒロイン | | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 21.0 | 6 | 99.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 2 | 2 | ポントワーズ | | 25.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 43.0 | 6 | 16.0 | 8 | 62.0 | 6 | 2 | 0 | 430 | E1 | 11 |
| 7 | 10 | パステルローズ | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 11 | 9.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 5 | 5 | グランデスティニー | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 13.0 | 9 | 37.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 6 | 8 | ヒロノワカ | | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 12.0 | 10 | 32.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1.0 | ガマダス | | 35.0 | 2.0 | 20.0 | 1 | 164.0 | 2 | 59.0 | 1 | 102.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.0 | テイエムヒマラヤ | | 26.0 | 7.0 | 17.0 | 2 | 197.0 | 1 | 42.0 | 2 | 121.0 | 1 | 1 | 350 | 180 | C1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2.0 | マコトチガネマル | | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 120.0 | 1 | 34.0 | 1 | 110.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11.0 | ノーブルビーチ | | 28.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 120.0 | 1 | 34.0 | 1 | 110.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.0 | サプライズイベント | | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 120.0 | 1 | 34.0 | 1 | 110.0 | 1 | 2 | 0 | 700 | C3 | 07 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント