2024年07月03日 門別
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | エディ | | 44.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 73.0 | 4 | 70.0 | 1 | 87.0 | 2 | 3 | 0 | 140 | B2 | 01 |
| 5 | 6 | オグリヨンセイ | | 39.0 | 2.0 | 15.0 | 3 | 90.0 | 3 | 55.0 | 3 | 89.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 7 | レディボレロ | | 35.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 66.0 | 5 | 59.0 | 2 | 78.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | エメラルグリーン | | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 54.0 | 6 | 42.0 | 4 | 71.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 7 | 10 | シャンセレナーデ | | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 40.0 | 7 | 38.0 | 5 | 71.0 | 5 | 1 | 7880 | 1290 | C1 | 01 |
| 7 | 9 | ジェイスマイル | | 28.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 150.0 | 1 | 35.0 | 6 | 73.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 11 | ヤマニンアズライト | | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 21.0 | 8 | 24.0 | 7 | 57.0 | 7 | 2 | 0 | 130 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | フィエルテデュロワ | | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 116.0 | 2 | 6.0 | 8 | 12.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 8 | エンジェルスラップ | | 23.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 3 | 3 | ナトゥーア | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 4.0 | 9 | 20.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 12 | ラルビッツ | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 3.0 | 10 | 32.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | アーモンドドラジェ | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 2.0 | 11 | 0.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | アサマ | | 60.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 73.0 | 4 | 70.0 | 1 | 87.0 | 2 | 1 | 160 | 110 | B2 | 02 |
| 4 | 4 | ページェント | | 36.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 90.0 | 2 | 55.0 | 3 | 89.0 | 1 | 2 | 0 | 120 | C1 | 02 |
| 5 | 5 | シロカーク | | 33.0 | 3.0 | 12.0 | 4 | 29.0 | 7 | 56.0 | 2 | 78.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 1 | 1 | エイシンジャンブル | | 31.0 | 4.0 | 14.0 | 3 | 80.0 | 3 | 42.0 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | キングオブワールド | | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 40.0 | 6 | 38.0 | 5 | 71.0 | 5 | 3 | 0 | 140 | C1 | 02 |
| 8 | 12 | タカオスマイル | | 28.0 | 6.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 25.0 | 7 | 49.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 5 | 6 | レンマ | | 28.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 60.0 | 5 | 26.0 | 6 | 44.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 7 | 10 | ランナウェイボビー | | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 116.0 | 1 | 6.0 | 9 | 12.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 11 | エイシンパンゲア | | 24.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 49.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 3 | ユイダイナソー | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 10 | 20.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 9 | アフターレヴュー | | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 3.0 | 11 | 32.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 7 | スグレタモノガイナ | | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 2.0 | 12 | 0.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ファーマビューティ | | 53.0 | 1.0 | 30.0 | 1 | 79.0 | 4 | 30.0 | 5 | 38.0 | 8 | 2 | 0 | 150 | C1 | 03 |
| 8 | 9 | ノルドステラ | | 45.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 53.0 | 7 | 76.0 | 1 | 90.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 8 | 10 | ブルーアスタリスク | | 36.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 66.0 | 5 | 59.0 | 2 | 78.0 | 2 | 3 | 0 | 190 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | キセキヲノゾムナラ | | 35.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 54.0 | 6 | 42.0 | 3 | 71.0 | 3 | 1 | 280 | 120 | C1 | 03 |
| 3 | 3 | スーパーフルール | | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 40.0 | 8 | 38.0 | 4 | 71.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 7 | 7 | コモリキーストン | | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 236.0 | 1 | 27.0 | 6 | 54.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 2 | 2 | アイアンスポーツ | | 26.0 | 7.0 | 14.0 | 4 | 101.0 | 3 | 21.0 | 7 | 52.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 6 | 6 | コンチアフタヌーン | | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 116.0 | 2 | 6.0 | 9 | 12.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | リュウゼンコウ | | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 9.0 | 8 | 49.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 8 | ジャルディブラック | | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 4.0 | 10 | 20.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | アナザーメイト | | 51.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 155.0 | 1 | 63.0 | 1 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | B3 | 04 |
| 4 | 4 | ステラビアンカ | | 48.0 | 2.0 | 8.0 | 5 | 20.0 | 7 | 46.0 | 3 | 34.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 3 | 3 | アバンギャルド | | 44.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 29.0 | 6 | 56.0 | 2 | 78.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 5 | 5 | ヤマショウエルサン | | 43.0 | 4.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 4 | 42.0 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | エルティシ | | 35.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 142.0 | 2 | 33.0 | 5 | 71.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | サンヨウドンファン | | 31.0 | 6.0 | 3.0 | 7 | 86.0 | 3 | 19.0 | 6 | 62.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 8 | 8 | エイシンサフラン | | 30.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 66.0 | 5 | 12.0 | 7 | 14.0 | 7 | 1 | 260 | 140 | C3 | 04 |
| 6 | 6 | ギアセカンド | | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 400 | C3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ハッピータレイア | | 52.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 155.0 | 1 | 63.0 | 1 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | B3 | 05 |
| 8 | 8 | スラップスティック | | 44.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 54.0 | 7 | 52.0 | 2 | 64.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | ローズドゥレッシュ | | 31.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 107.0 | 3 | 43.0 | 3 | 87.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 7 | キャロットラペ | | 30.0 | 4.0 | 14.0 | 3 | 80.0 | 5 | 42.0 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 8 | 9 | エルフェリーク | | 30.0 | 5.0 | 2.0 | 7 | 5.0 | 8 | 27.0 | 5 | 23.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 3 | 3 | ファーマムーン | | 29.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 86.0 | 4 | 19.0 | 6 | 62.0 | 5 | 1 | 410 | 140 | C3 | 05 |
| 6 | 6 | シシノステラ | | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 5 | 66.0 | 6 | 12.0 | 7 | 14.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 5 | 5 | トゥルーリアイ | | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 116.0 | 2 | 6.0 | 9 | 12.0 | 9 | 3 | 0 | 120 | E3 | 05 |
| 2 | 2 | クレバス | | 16.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 9.0 | 8 | 49.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ジュゲムーン | | 51.0 | 1.0 | 29.0 | 2 | 73.0 | 2 | 70.0 | 2 | 87.0 | 1 | 1 | 180 | 140 | B2 | 06 |
| 5 | 5 | レディーティアラ | | 50.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 72.0 | 3 | 79.0 | 1 | 83.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | B1 | 06 |
| 1 | 1 | バウアピアーズ | | 38.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 66.0 | 4 | 59.0 | 3 | 78.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | ラヴェイ | | 34.0 | 4.0 | 14.0 | 4 | 80.0 | 1 | 42.0 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | イケメンパリピ | | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 12.0 | 5 | 52.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | マテンロウガーデン | | 42.0 | 1.0 | 24.0 | 2 | 87.0 | 2 | 62.0 | 1 | 86.0 | 2 | 1 | 200 | 100 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | バラライカ | | 34.0 | 2.0 | 15.0 | 4 | 90.0 | 1 | 55.0 | 4 | 89.0 | 1 | 2 | 0 | 140 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | ウイントールキン | | 32.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 66.0 | 4 | 59.0 | 2 | 78.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | プリティキッス | | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 54.0 | 7 | 42.0 | 5 | 71.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | シユウブラック | | 30.0 | 5.0 | | | | | | | | | 8 | 0 | 0 | B1 | 07 |
| 7 | 7 | ナムラミック | | 28.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 58.0 | 5 | 31.0 | 6 | 65.0 | 5 | 3 | 0 | 200 | C1 | 07 |
| 8 | 8 | ヴァリアービレ | | 28.0 | 7.0 | 6.0 | 7 | 57.0 | 6 | 16.0 | 7 | 22.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 1 | 1 | タマモジャケット | | 20.0 | 8.0 | 29.0 | 1 | 78.0 | 3 | 57.0 | 3 | 64.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 3 | 3 | プラウドコラゾン | | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 8 | 49.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | クインズアルテミス | | 64.0 | 1.0 | 69.0 | 1 | 89.0 | 3 | 93.0 | 1 | 97.0 | 1 | 1 | 110 | 100 | A2 | 08 |
| 2 | 2 | プライムブルー | | 35.0 | 2.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 100 | E3 | 08 |
| 8 | 8 | ネーヴェ | | 28.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 1 | 1 | シーグラデーア | | 27.0 | 4.0 | 5.0 | 3 | 26.0 | 5 | 30.0 | 3 | 46.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 6 | 6 | マイネルブラボー | | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 270 | E2 | 08 |
| 3 | 3 | キョウエイフレアー | | 26.0 | 6.0 | 7.0 | 2 | 150.0 | 1 | 35.0 | 2 | 73.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | アルマロザリオ | | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 4 | 60.0 | 4 | 26.0 | 4 | 44.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 5 | 5 | ヘンデル | | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 116.0 | 2 | 6.0 | 5 | 12.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8 | コパノアルベール | | 43.0 | 1.0 | 30.0 | 1 | 79.0 | 5 | 30.0 | 6 | 38.0 | 8 | 1 | 280 | 110 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | ラトワール | | 35.0 | 2.0 | 15.0 | 3 | 90.0 | 4 | 55.0 | 2 | 89.0 | 2 | 2 | 0 | 120 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | ワンビ | | 33.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 66.0 | 6 | 59.0 | 1 | 78.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 9 | タイキレヴィン | | 33.0 | 4.0 | 5.0 | 7 | 26.0 | 7 | 30.0 | 6 | 46.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 6 | 7 | ルクスシュナイダー | | 32.0 | 5.0 | 10.0 | 5 | 142.0 | 3 | 33.0 | 5 | 71.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | セイウンブリスク | | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 150.0 | 2 | 35.0 | 3 | 73.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 10 | ダイノコクオウ | | 28.0 | 7.0 | 14.0 | 4 | 283.0 | 1 | 34.0 | 4 | 84.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 11 | パープルビューティ | | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 10.0 | 8 | 9.0 | 9 | 15.0 | 10 | 3 | 0 | 180 | E2 | 09 |
| 4 | 4 | スターオブステップ | | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 21.0 | 8 | 113.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 5 | 5 | スキップアビート | | 19.0 | 10.0 | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 3 | 3 | アースリンゴ | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 3.0 | 10 | 32.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8 | ピュアキショウ | | 61.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 75.0 | 3 | 64.0 | 1 | 73.0 | 3 | 1 | 180 | 130 | B1 | 10 |
| 8 | 9 | クセモノ | | 43.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 90.0 | 2 | 55.0 | 2 | 89.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | トーケンアーサー | | 42.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 107.0 | 1 | 43.0 | 3 | 87.0 | 2 | 2 | 0 | 210 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | シバノテンテン | | 39.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 54.0 | 5 | 42.0 | 4 | 71.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 10 | グルマンド | | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 16.0 | 7 | 19.0 | 5 | 39.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 5 | 5 | キタノアイヴォリー | | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 51.0 | 6 | 8.0 | 8 | 7.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 4 | 4 | ハニーディライト | | 26.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 57.0 | 4 | 16.0 | 6 | 22.0 | 8 | 3 | 0 | 390 | E1 | 10 |
| 6 | 6 | アイトアーサー | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 5.0 | 9 | 29.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 3 | 3 | アズールスフィア | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 7 | 49.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 1 | 1 | ジュエルソング | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 10 | 20.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ピエールオレゴン | | 60.0 | 1.0 | 69.0 | 1 | 89.0 | 4 | 93.0 | 1 | 97.0 | 2 | 1 | 130 | 100 | A2 | 11 |
| 6 | 6 | ハニーベリー | | 34.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 54.0 | 7 | 52.0 | 3 | 64.0 | 6 | 2 | 0 | 120 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | マノレア | | 32.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 107.0 | 3 | 43.0 | 4 | 87.0 | 4 | 3 | 0 | 140 | C2 | 11 |
| 8 | 10 | シークレットロゴ | | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 55.0 | 2 | 92.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 3 | 3 | デライトアルバム | | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 142.0 | 1 | 33.0 | 5 | 71.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 2 | 2 | クリノアグレッシブ | | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 51.0 | 8 | 8.0 | 8 | 7.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 7 | ニューアルケミー | | 24.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 57.0 | 6 | 16.0 | 7 | 22.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 8 | 9 | ソッフィアーレ | | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 116.0 | 2 | 6.0 | 10 | 12.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 8 | ファインギフト | | 22.0 | 9.0 | 10.0 | 4 | 70.0 | 5 | 20.0 | 6 | 43.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | イカロスカフェ | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 8.0 | 8 | 434.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ニシケンボブ | | 52.0 | 1.0 | 29.0 | 2 | 73.0 | 4 | 70.0 | 3 | 87.0 | 4 | 1 | 100 | 100 | B2 | 12 |
| 6 | 6 | シャイニーロック | | 42.0 | 2.0 | 20.0 | 3 | 53.0 | 5 | 76.0 | 2 | 90.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 6 | 7 | グリントビート | | 39.0 | 3.0 | 46.0 | 1 | 135.0 | 3 | 77.0 | 1 | 86.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 3 | 3 | ホッコーライデン | | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 370 | E2 | 12 |
| 2 | 2 | バンカブルスター | | 27.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 142.0 | 2 | 33.0 | 5 | 71.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 4 | 4 | クルードラゴン | | 26.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 150.0 | 1 | 35.0 | 4 | 73.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 7 | 9 | ドテライヤツ | | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 21.0 | 6 | 24.0 | 6 | 57.0 | 8 | 2 | 0 | 220 | C2 | 12 |
| 1 | 1 | ヤークトボマー | | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 10.0 | 7 | 9.0 | 7 | 15.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 5 | 5 | ビービーガウディ | | 26.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 9.0 | 7 | 91.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 7 | 8 | ハーリーバーリー | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 9 | 434.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 8 | 11 | リンノレジェンド | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 10 | 25.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7.0 | アナザーメイト | | 51.0 | 1.0 | 37.0 | 2 | 155.0 | 1 | 63.0 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | B3 | 04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0 | ハッピータレイア | | 52.0 | 1.0 | 37.0 | 2 | 155.0 | 1 | 63.0 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | B3 | 05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7.0 | グリントビート | | 39.0 | 3.0 | 46.0 | 1 | 135.0 | 3 | 77.0 | 1 | 86.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B2 | 12 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント