2024年07月24日 名古屋
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | マロンドレ | | 42.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 5 | 72.0 | 1 | 94.0 | 4 | 1 | 260 | 130 | B1 | 01 |
| 6 | 8 | キーコンパス | | 41.0 | 2.0 | 11.0 | 2 | 29.0 | 10 | 47.0 | 2 | 73.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 8 | 12 | ベッラフロー | | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 67.0 | 6 | 35.0 | 4 | 64.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 9 | アップモンスター | | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 7 | 54.0 | 8 | 28.0 | 6 | 64.0 | 8 | 2 | 0 | 160 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | チアリング | | 28.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 61.0 | 7 | 35.0 | 4 | 87.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 7 | バリューテーラー | | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 84.0 | 4 | 20.0 | 9 | 64.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | アートクリティック | | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 10 | 45.0 | 9 | 22.0 | 7 | 66.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | サンコルテス | | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 2 | 171.0 | 1 | 36.0 | 3 | 128.0 | 2 | 3 | 0 | 920 | C1 | 01 |
| 5 | 6 | アイエススター | | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 86.0 | 3 | 22.0 | 7 | 126.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 10 | ロドレッタ | | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 11 | 20.0 | 11 | 13.0 | 11 | 46.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 3 | ビーガール | | 20.0 | 11.0 | 5.0 | 9 | 96.0 | 2 | 14.0 | 10 | 140.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 2 | 2 | オゼイユ | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 2.0 | 12 | 0.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ヤーゴ | | 53.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 58.0 | 8 | 74.0 | 1 | 86.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | A2 | 02 |
| 4 | 4 | サウザンパンチ | | 33.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 90.0 | 5 | 46.0 | 2 | 85.0 | 5 | 1 | 2090 | 320 | C2 | 02 |
| 8 | 11 | ロッカフラダンサー | | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 67.0 | 7 | 35.0 | 3 | 64.0 | 7 | 2 | 0 | 120 | C2 | 02 |
| 6 | 7 | ウィズアウト | | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 9 | 28.0 | 6 | 64.0 | 7 | 3 | 0 | 280 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | メイショウオジマ | | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 127.0 | 4 | 30.0 | 4 | 89.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 10 | キタノニードル | | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 17.0 | 7 | 59.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 1 | 1 | トリプルアイ | | 25.0 | 7.0 | 10.0 | 3 | 269.0 | 2 | 29.0 | 5 | 156.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 5 | 5 | イーストベンティ | | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 186.0 | 3 | 14.0 | 9 | 85.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 8 | 12 | ナムラアダム | | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 53.0 | 10 | 9.0 | 10 | 59.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 7 | 9 | ハルモニア | | 21.0 | 10.0 | 3.0 | 8 | 488.0 | 1 | 16.0 | 8 | 189.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 6 | 8 | ボルドーアドゥール | | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 69.0 | 6 | 6.0 | 11 | 42.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 6 | スターグローリー | | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 6 | バージャンフォース | | 52.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 93.0 | 4 | 64.0 | 1 | 86.0 | 3 | 1 | 170 | 120 | B2 | 03 |
| 6 | 8 | シャイナライ | | 32.0 | 2.0 | 11.0 | 2 | 29.0 | 10 | 47.0 | 2 | 73.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 3 | 3 | デュエットカラー | | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 3 | 59.0 | 6 | 32.0 | 3 | 45.0 | 10 | 3 | 0 | 220 | C3 | 03 |
| 8 | 11 | ココヒメ | | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 7 | 28.0 | 5 | 64.0 | 7 | 2 | 0 | 220 | C2 | 03 |
| 7 | 9 | フィールドゲラン | | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 127.0 | 3 | 30.0 | 4 | 89.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | ベルマリオン | | 28.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 54.0 | 7 | 27.0 | 6 | 64.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 2 | 2 | キクイチモンジ | | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 9 | 30.0 | 9 | 23.0 | 7 | 105.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 8 | 12 | リュウコ | | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 186.0 | 2 | 14.0 | 9 | 85.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 7 | トリブート | | 22.0 | 9.0 | 6.0 | 7 | 209.0 | 1 | 17.0 | 8 | 77.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 7 | 10 | コズミックコール | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 9.0 | 10 | 41.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | プリマグランツ | | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 83.0 | 5 | 4.0 | 11 | 52.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 4 | 4 | エイシンイレブン | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 7 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 7 | ギースバッハ | | 48.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 93.0 | 4 | 64.0 | 2 | 86.0 | 6 | 1 | 170 | 110 | B2 | 04 |
| 7 | 9 | ショウナンマントル | | 39.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 60.0 | 9 | 66.0 | 1 | 94.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 11 | イイクニアシェル | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 67.0 | 7 | 35.0 | 5 | 64.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 12 | コープスリバイバー | | 33.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 61.0 | 8 | 42.0 | 3 | 93.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 8 | ダイセンネージュ | | 31.0 | 5.0 | 7.0 | 7 | 127.0 | 3 | 30.0 | 7 | 89.0 | 5 | 3 | 0 | 320 | C2 | 04 |
| 5 | 5 | レインボーフラワー | | 31.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 84.0 | 5 | 20.0 | 8 | 64.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | ニシキビブラビブレ | | 30.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 158.0 | 2 | 33.0 | 6 | 91.0 | 4 | 2 | 0 | 220 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | プリンセスパリー | | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 3 | 171.0 | 1 | 36.0 | 4 | 128.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 6 | レオクマッキイ | | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 53.0 | 10 | 9.0 | 9 | 59.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 7 | 10 | クスノキワーク | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 7.0 | 10 | 74.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 1 | 1 | バウブロッサム | | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 83.0 | 6 | 4.0 | 11 | 52.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 4 | 4 | マサミセラス | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ノクターナル | | 39.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 5 | 72.0 | 1 | 94.0 | 1 | 1 | 190 | 120 | B1 | 05 |
| 1 | 1 | オッチョラゴ | | 33.0 | 2.0 | 15.0 | 2 | 90.0 | 3 | 46.0 | 2 | 85.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 10 | カイトワザアリ | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 67.0 | 6 | 35.0 | 4 | 64.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ガーニュ | | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 7 | 42.0 | 3 | 93.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 8 | アケノミョウジョウ | | 27.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 61.0 | 7 | 35.0 | 4 | 87.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 3 | 3 | サイコロチャン | | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 17.0 | 7 | 59.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 4 | 4 | テリオスボス | | 26.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 158.0 | 1 | 33.0 | 6 | 91.0 | 3 | 2 | 0 | 570 | C1 | 05 |
| 8 | 11 | コモリクイーンダム | | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 17.0 | 7 | 73.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 5 | 6 | タノシンダモノガチ | | 23.0 | 9.0 | 6.0 | 7 | 152.0 | 2 | 16.0 | 9 | 84.0 | 6 | 3 | 0 | 570 | D3 | 05 |
| 8 | 12 | アップミライ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 7.0 | 10 | 74.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 9 | フォルトシュリット | | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 83.0 | 4 | 4.0 | 11 | 52.0 | 11 | 6 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 6 | 7 | フークベルエ | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | エスタボニート | | 54.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 93.0 | 3 | 64.0 | 2 | 86.0 | 3 | 1 | 130 | 100 | B2 | 06 |
| 2 | 2 | マクッテソフィア | | 42.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 60.0 | 7 | 66.0 | 1 | 94.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 7 | 10 | ウィウィルウィン | | 30.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 98.0 | 2 | 43.0 | 3 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 140 | C1 | 06 |
| 3 | 3 | モーニングスカイ | | 26.0 | 4.0 | 2.0 | 6 | 11.0 | 9 | 25.0 | 4 | 53.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 6 | 7 | アフリカンビート | | 26.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 90.0 | 4 | 18.0 | 6 | 50.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 5 | 5 | ラトレラ | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 4.0 | 11 | 122.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 6 | スキルハンター | | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 45.0 | 8 | 20.0 | 5 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 1 | 1 | プロメッサ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 17.0 | 7 | 73.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 4 | 4 | ビックピカンテ | | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 6 | 77.0 | 5 | 8.0 | 8 | 27.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 9 | イルミリオーネ | | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 5 | 266.0 | 1 | 6.0 | 9 | 46.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 6 | 8 | サマリンダ | | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 69.0 | 6 | 6.0 | 9 | 42.0 | 10 | 3 | 0 | 1620 | E3 | 06 |
| 8 | 11 | アンパオ | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 7 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ナイトフォールサン | | 40.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 68.0 | 5 | 42.0 | 3 | 66.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | ジューントルテ | | 38.0 | 2.0 | 21.0 | 1 | 111.0 | 1 | 50.0 | 1 | 86.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 7 | ブライトファントム | | 38.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 98.0 | 2 | 43.0 | 2 | 80.0 | 6 | 1 | 270 | 150 | C1 | 07 |
| 7 | 9 | シゲルツキミザケ | | 36.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 6 | 42.0 | 3 | 93.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | ブルーテネーシャス | | 33.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 61.0 | 6 | 35.0 | 5 | 87.0 | 3 | 2 | 0 | 230 | C1 | 07 |
| 3 | 3 | ローザキアーロ | | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 54.0 | 8 | 27.0 | 6 | 64.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | ラパウィラ | | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 30.0 | 10 | 23.0 | 7 | 105.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 5 | 6 | インフォーマント | | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 74.0 | 4 | 23.0 | 7 | 67.0 | 7 | 3 | 0 | 550 | C2 | 07 |
| 8 | 12 | レイカットスルー | | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 53.0 | 9 | 9.0 | 10 | 59.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 6 | 8 | カフジリブラ | | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 9 | 7.0 | 11 | 18.0 | 9 | 82.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 4 | 4 | ブルーヘスター | | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 83.0 | 3 | 4.0 | 11 | 52.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 7 | 10 | チハヤ | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9 | マイレッドスター | | 55.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 8 | 72.0 | 1 | 94.0 | 5 | 1 | 110 | 100 | B1 | 08 |
| 5 | 6 | インジェニアス | | 38.0 | 2.0 | 21.0 | 2 | 111.0 | 6 | 50.0 | 2 | 86.0 | 7 | 2 | 0 | 270 | C1 | 08 |
| 6 | 7 | メイマックス | | 31.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 98.0 | 7 | 43.0 | 3 | 80.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 2 | 2 | スパーキングブルー | | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 9 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 5 | 5 | ハイグッドエース | | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 127.0 | 5 | 30.0 | 4 | 89.0 | 6 | 3 | 0 | 440 | C2 | 08 |
| 8 | 11 | ソルトゴールド | | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 54.0 | 9 | 27.0 | 5 | 64.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 1 | 1 | オイルマン | | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 30.0 | 10 | 23.0 | 6 | 105.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 4 | 4 | コスモコルトレーン | | 24.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 186.0 | 2 | 14.0 | 10 | 85.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 3 | 3 | タマモサウルス | | 24.0 | 9.0 | 6.0 | 6 | 152.0 | 3 | 16.0 | 7 | 84.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 12 | グランキューブ | | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 9 | 488.0 | 1 | 16.0 | 7 | 189.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 8 | スマートアリオン | | 21.0 | 11.0 | 3.0 | 9 | 136.0 | 4 | 15.0 | 9 | 116.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 10 | ジェイエルブリッジ | | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 14.0 | 10 | 188.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | ペイシャリルキス | | 38.0 | 1.0 | 13.0 | 4 | 87.0 | 9 | 38.0 | 5 | 64.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | ゴルトレオパルト | | 37.0 | 2.0 | 15.0 | 3 | 90.0 | 8 | 46.0 | 1 | 85.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | アンサングヒーロー | | 31.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 98.0 | 7 | 43.0 | 2 | 80.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | クロステック | | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 6 | 61.0 | 10 | 42.0 | 3 | 93.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ネオトリニティー | | 27.0 | 5.0 | 7.0 | 10 | 127.0 | 4 | 30.0 | 7 | 89.0 | 5 | 3 | 0 | 380 | C2 | 09 |
| 8 | 11 | ロードオブシャドウ | | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 8 | 54.0 | 11 | 27.0 | 8 | 64.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 6 | シーニッククルーズ | | 26.0 | 7.0 | 11.0 | 5 | 158.0 | 3 | 33.0 | 6 | 91.0 | 4 | 1 | 740 | 220 | C1 | 09 |
| 7 | 10 | オストファーレン | | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | 127.0 | 4 | 21.0 | 10 | 81.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 8 | 12 | マーシテイクオン | | 23.0 | 9.0 | 6.0 | 11 | 209.0 | 2 | 17.0 | 11 | 77.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 9 | ヘーメル | | 23.0 | 10.0 | 9.0 | 7 | 123.0 | 6 | 27.0 | 8 | 174.0 | 1 | 2 | 0 | 400 | C3 | 09 |
| 4 | 4 | クインザヒーロー | | 23.0 | 11.0 | 23.0 | 1 | 421.0 | 1 | 41.0 | 4 | 170.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 7 | メイショウコムスビ | | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 17.0 | 11 | 17.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | レイム | | 51.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 93.0 | 4 | 64.0 | 2 | 86.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 8 | 12 | クロームノワール | | 44.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 65.0 | 7 | 65.0 | 1 | 93.0 | 2 | 1 | 1070 | 200 | B1 | 10 |
| 5 | 6 | ヤモリアツマレ | | 32.0 | 3.0 | 18.0 | 3 | 98.0 | 3 | 43.0 | 3 | 80.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | シュトローム | | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 9 | 28.0 | 6 | 64.0 | 9 | 2 | 0 | 260 | C2 | 10 |
| 7 | 10 | ゴールウェイガール | | 23.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 61.0 | 8 | 35.0 | 4 | 87.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5 | グランスカーレット | | 23.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 117.0 | 2 | 30.0 | 5 | 120.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 7 | 9 | キタカラキタパンチ | | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 7.0 | 10 | 9.0 | 8 | 85.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 2 | 2 | ウワサノルイ | | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 186.0 | 1 | 14.0 | 7 | 85.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 7 | フォーザウィン | | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 77.0 | 5 | 8.0 | 9 | 27.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 3 | 3 | ウルラニ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 7.0 | 10 | 74.0 | 8 | 3 | 0 | 480 | E1 | 10 |
| 1 | 1 | カラツノ | | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 69.0 | 6 | 6.0 | 11 | 42.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 8 | 11 | リーゼントジェイド | | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 25.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | ケルンコンサート | | 40.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 68.0 | 6 | 42.0 | 3 | 66.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 6 | 7 | アンジュール | | 36.0 | 2.0 | 21.0 | 1 | 111.0 | 3 | 50.0 | 1 | 86.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | モズプラチナ | | 36.0 | 3.0 | 18.0 | 2 | 98.0 | 4 | 43.0 | 2 | 80.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 2 | 2 | ハクサンマックス | | 30.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 54.0 | 7 | 28.0 | 5 | 64.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 12 | ミストラルウインド | | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 127.0 | 2 | 30.0 | 4 | 89.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 10 | コウイチ | | 29.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 54.0 | 7 | 27.0 | 7 | 64.0 | 10 | 3 | 0 | 210 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | アルティメットサガ | | 28.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 45.0 | 9 | 22.0 | 9 | 66.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | タマモモンレーブ | | 26.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 74.0 | 5 | 23.0 | 8 | 67.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 11 | スキューマパーラ | | 25.0 | 9.0 | 8.0 | 4 | 130.0 | 1 | 28.0 | 5 | 76.0 | 5 | 1 | 640 | 330 | C3 | 11 |
| 5 | 6 | テイエムスイスイ | | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 7.0 | 12 | 74.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 3 | 3 | エイシンヒビキ | | 22.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 20.0 | 10 | 37.0 | 12 | 2 | 0 | 1230 | D1 | 11 |
| 7 | 9 | スターインパクト | | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 8 | 32.0 | 10 | 19.0 | 11 | 96.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | スターロード | | 52.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 93.0 | 8 | 64.0 | 1 | 86.0 | 6 | 1 | 340 | 170 | B2 | 12 |
