2024年08月10日 札幌
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ブルータス | 武豊 | 49.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 63.0 | 4 | 59.0 | 4 | 53.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 6 | 6 | テリオスララ | 鮫島克 | 43.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 94.0 | 3 | 67.0 | 2 | 87.0 | 4 | 1 | 130 | 110 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | ウインベラーノ | 丹内祐 | 38.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 18.0 | 6 | 50.0 | 6 | 47.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 7 | メイショウアゴナス | 高杉吏 | 37.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 182.0 | 1 | 70.0 | 1 | 126.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | プロフェータ | 永野猛 | 33.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 30.0 | 5 | 45.0 | 7 | 28.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 3 | 3 | マイユニバース | 横山典 | 30.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 180.0 | 2 | 65.0 | 3 | 128.0 | 1 | 2 | 0 | 230 | D3 | 01 |
| 4 | 4 | メテオレーナ | 小林勝 | 29.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 53.0 | 5 | 97.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 5 | デイムサンライズ | 高杉吏 | 50.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 68.0 | 6 | 75.0 | 1 | 67.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 4 | 6 | オテンバムスメ | 小林勝 | 42.0 | 2.0 | 25.0 | 1 | 102.0 | 4 | 50.0 | 5 | 35.0 | 9 | 2 | 0 | 140 | C3 | 02 |
| 8 | 14 | イッツナッシング | 横山武 | 40.0 | 3.0 | 7.0 | 6 | 18.0 | 8 | 50.0 | 5 | 47.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 1 | 1 | サンネリネ | 古川吉 | 40.0 | 4.0 | 16.0 | 3 | 128.0 | 3 | 60.0 | 2 | 53.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | タウンホール | 佐々木 | 34.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 67.0 | 7 | 50.0 | 5 | 101.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 8 | 13 | セージグリーン | 丹内祐 | 33.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 266.0 | 2 | 42.0 | 11 | 122.0 | 2 | 1 | 830 | 250 | D2 | 02 |
| 7 | 11 | ミスティッククイン | 鮫島克 | 31.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 53.0 | 4 | 97.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 3 | 3 | イングリッドローズ | 古川奈 | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 33.0 | 13 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 6 | 9 | メイショウコオロギ | 大野拓 | 29.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 36.0 | 12 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 550 | D3 | 02 |
| 5 | 8 | オンザジュピター | 亀田温 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 7 | 72.0 | 5 | 56.0 | 3 | 68.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 6 | 10 | リート | 川端海 | 25.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 50.0 | 5 | 0.0 | 10 | 14 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 4 | ヴァンショー | 長浜鴻 | 24.0 | 12.0 | 9.0 | 4 | 951.0 | 1 | 45.0 | 10 | 165.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 7 | 12 | ダズリングティアラ | 荻野琢 | 24.0 | 13.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 33.0 | 13 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 5 | 7 | ルミナスビューティ | 小林凌 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 50.0 | 5 | 0.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | キアロヴェローチェ | 藤岡佑 | 53.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 68.0 | 6 | 75.0 | 5 | 67.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 5 | 6 | スキーサンダー | 横山武 | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 86.0 | 2 | 33.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | ディディット | 佐々木 | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 67.0 | 8 | 101.0 | 4 | 3 | 0 | 210 | D3 | 03 |
| 6 | 7 | アマモト | 大野拓 | 38.0 | 4.0 | 8.0 | 7 | 38.0 | 7 | 67.0 | 8 | 43.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 8 | 11 | ミスターディジェイ | 丹内祐 | 38.0 | 5.0 | 22.0 | 2 | 111.0 | 1 | 78.0 | 4 | 88.0 | 5 | 1 | 410 | 170 | C2 | 03 |
| 7 | 9 | ノーブルシャン | 長浜鴻 | 38.0 | 6.0 | 10.0 | 6 | 72.0 | 5 | 70.0 | 7 | 107.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 7 | 10 | タマモアルタイル | 武豊 | 37.0 | 7.0 | 20.0 | 3 | 94.0 | 3 | 80.0 | 3 | 52.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | ミルフルール | 菱田裕 | 32.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 75.0 | 5 | 179.0 | 1 | 2 | 0 | 260 | D1 | 03 |
| 1 | 1 | ゴールドタリスマン | 永野猛 | 30.0 | 9.0 | 12.0 | 4 | 75.0 | 4 | 65.0 | 10 | 53.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 6 | 8 | マリノルージュ | 亀田温 | 28.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 25.0 | 12 | 42.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 2 | 2 | ヒカルエリザベス | 古川吉 | 27.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 55.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 4 | 4 | ビアメントブラスト | 小林勝 | 25.0 | 12.0 | 11.0 | 5 | 107.0 | 2 | 89.0 | 1 | 113.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 7 | ギャヴァガイ | 高杉吏 | 50.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 68.0 | 4 | 75.0 | 2 | 67.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | B1 | 04 |
| 3 | 3 | ベレッタ | 横山武 | 46.0 | 2.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 29.0 | 14 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 6 | 10 | エナアニマル | 横山和 | 43.0 | 3.0 | 7.0 | 4 | 18.0 | 6 | 50.0 | 6 | 47.0 | 4 | 3 | 0 | 150 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | ロードクロンヌ | 藤岡佑 | 42.0 | 4.0 | 20.0 | 2 | 182.0 | 2 | 70.0 | 3 | 126.0 | 1 | 1 | 330 | 160 | C1 | 04 |
| 8 | 14 | ノイヤー | 菱田裕 | 37.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 30.0 | 13 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 7 | 12 | プルメリアクヒオ | 長浜鴻 | 33.0 | 6.0 | 8.0 | 3 | 266.0 | 1 | 42.0 | 10 | 122.0 | 2 | 2 | 0 | 130 | D2 | 04 |
| 2 | 2 | ナムラカメジロー | 川又賢 | 32.0 | 7.0 | 5.0 | 5 | 31.0 | 5 | 64.0 | 4 | 35.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 4 | 6 | フェイマスグラース | 古川奈 | 31.0 | 8.0 | 5.0 | 5 | 169.0 | 3 | 43.0 | 9 | 21.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 4 | 5 | スリーボビー | 永野猛 | 25.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 50.0 | 6 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 3 | 4 | ペッシュプラット | 小林凌 | 24.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 80.0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 7 | 11 | アオレレ | 佐々木 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 45.0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 9 | メイショウハコブネ | 古川吉 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 40.0 | 11 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 8 | 13 | ペプチドアーニャ | 小林勝 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 12 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 5 | 8 | ココロノイロ | 丹内祐 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 60.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ウォーターエアリー | 武豊 | 44.0 | 1.0 | 9.0 | 4 | 35.0 | 4 | 45.0 | 7 | 57.0 | 4 | 2 | 0 | 150 | C2 | 05 |
| 6 | 6 | レーヌマロン | 鮫島克 | 44.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 94.0 | 3 | 67.0 | 2 | 87.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 7 | サードウインド | 横山武 | 43.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 18.0 | 5 | 50.0 | 6 | 47.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | ルパヴィヨン | 大野拓 | 42.0 | 4.0 | 16.0 | 3 | 128.0 | 1 | 60.0 | 3 | 53.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | ブライアーヒル | 横山和 | 42.0 | 5.0 | 22.0 | 1 | 111.0 | 2 | 78.0 | 1 | 88.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | クリノメイ | 佐々木 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 57.0 | 4 | 39.0 | 7 | 1 | 320 | 150 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ビービープリメーロ | 菱田裕 | 30.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 53.0 | 5 | 97.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | スピードリッチ | 藤岡佑 | 51.0 | 1.0 | 50.0 | 1 | 102.0 | 4 | 50.0 | 7 | 0.0 | 7 | 1 | 210 | 120 | A1 | 06 |
| 3 | 6 | バーキン | 丹内祐 | 38.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 16 | 0.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 6 | 11 | テンダーデイズ | 武豊 | 35.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 67.0 | 3 | 101.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 4 | 7 | ヘザルフェン | 横山典 | 34.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 128.0 | 3 | 60.0 | 4 | 53.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 14 | プロスペクト | 横山和 | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 310 | C1 | 06 |
| 2 | 4 | ウインサマースノー | 菱田裕 | 31.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 266.0 | 2 | 42.0 | 9 | 122.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 8 | 16 | セーラス | 佐々木 | 29.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 11 | 60.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 7 | 13 | ラブビーチ | 長浜鴻 | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 2 | 3 | グローリアミノル | 大野拓 | 27.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 36.0 | 10 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 5 | 10 | コーンウォリス | 浜中俊 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 25.0 | 14 | 42.0 | 6 | 14 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 8 | 15 | ラディアントホース | 黛弘人 | 24.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 55.0 | 6 | 0.0 | 7 | 16 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 6 | 12 | デルマプラクリティ | 的場勇 | 23.0 | 12.0 | 9.0 | 3 | 951.0 | 1 | 45.0 | 8 | 165.0 | 1 | 15 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 9 | ゴールデンスロープ | 永野猛 | 23.0 | 13.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 11 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 1860 | E1 | 06 |
| 3 | 5 | タイキジパング | 小林勝 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 60.0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 1 | 2 | ジャンビ | 斎藤新 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 11 | 0.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 8 | モヴレクス | 高杉吏 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 20.0 | 15 | 0.0 | 7 | 13 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | マーゴットファブ | 菱田裕 | 43.0 | 1.0 | 9.0 | 3 | 35.0 | 6 | 45.0 | 8 | 57.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 9 | サザンレイク | 長浜鴻 | 43.0 | 2.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 86.0 | 1 | 33.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | シュヴァルツリーベ | 古川奈 | 43.0 | 3.0 | 7.0 | 5 | 18.0 | 8 | 50.0 | 7 | 47.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 7 | スノーホルンロード | 小林勝 | 38.0 | 4.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 33.0 | 12 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 160 | C3 | 07 |
| 5 | 5 | ミッキースピナッチ | 高杉吏 | 38.0 | 5.0 | 22.0 | 1 | 111.0 | 3 | 78.0 | 2 | 88.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 10 | セリエル | 大野拓 | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 57.0 | 4 | 39.0 | 6 | 1 | 300 | 150 | C2 | 07 |
| 8 | 11 | シエラメンテ | 佐々木 | 35.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 31.0 | 7 | 64.0 | 3 | 35.0 | 8 | 2 | 0 | 930 | D2 | 07 |
| 2 | 2 | ホーリーブライト | 川又賢 | 33.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 169.0 | 2 | 43.0 | 11 | 21.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 8 | エスグラシア | 黛弘人 | 33.0 | 9.0 | 11.0 | 2 | 107.0 | 4 | 56.0 | 5 | 37.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 5 | 6 | パレフォーコン | 鮫島克 | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 72.0 | 5 | 56.0 | 5 | 68.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 4 | 4 | ニシノルミリオン | 永野猛 | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 45.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 8 | 12 | ヒメカミノイタダキ | 古川吉 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 3 | 951.0 | 1 | 45.0 | 8 | 165.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | オーパンバル | 丹内祐 | 48.0 | 1.0 | 17.0 | 2 | 40.0 | 3 | 83.0 | 3 | 53.0 | 2 | 2 | 0 | 160 | C3 | 08 |
| 5 | 5 | ペリプルス | 永野猛 | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 94.0 | 2 | 67.0 | 5 | 87.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | ステラポイント | 高杉吏 | 41.0 | 3.0 | 7.0 | 4 | 18.0 | 4 | 50.0 | 7 | 47.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | クリフハンガー | 佐々木 | 41.0 | 4.0 | 16.0 | 3 | 128.0 | 1 | 60.0 | 6 | 53.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 8 | ビッグベルーガ | 浜中俊 | 40.0 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 180 | B2 | 08 |
| 3 | 3 | アマソナ | 川端海 | 36.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 6 | 7 | ウインネモフィラ | 黛弘人 | 35.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 100.0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 1230 | 280 | E2 | 08 |
| 8 | 11 | アットアブラスト | 古川吉 | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 10 | 0.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 9 | マイネルオデーサ | 鮫島克 | 32.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 7 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 10 | チャイボーグ | 長浜鴻 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 80.0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 1 | 1 | ディアマンドロップ | 小林勝 | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 45.0 | 9 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 8 | セイウンパシュート | 池添謙 | 45.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 63.0 | 4 | 59.0 | 4 | 53.0 | 5 | 3 | 0 | 130 | B2 | 09 |
| 7 | 10 | マイネルブリックス | 丹内祐 | 39.0 | 2.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 29.0 | 13 | 0.0 | 9 | 1 | 900 | 220 | D3 | 09 |
| 5 | 6 | ディナトセレーネ | 鮫島克 | 38.0 | 3.0 | 17.0 | 2 | 70.0 | 3 | 100.0 | 1 | 52.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 1 | 1 | ゼアズノープレイス | 的場勇 | 37.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 38.0 | 5 | 67.0 | 3 | 43.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 2 | 2 | スイーツバイキング | 大野拓 | 36.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 30.0 | 6 | 45.0 | 7 | 28.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 8 | 12 | クロスライセンス | 浜中俊 | 35.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 75.0 | 2 | 145.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 5 | クインズステラ | 亀田温 | 32.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 53.0 | 6 | 97.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 4 | 4 | コスモアバンサ | 斎藤新 | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 11 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 1000 | E1 | 09 |
| 5 | 7 | ウインボレロ | 佐々木 | 31.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 36.0 | 10 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 6 | 9 | サトノメルベイユ | 横山武 | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 5 | 72.0 | 2 | 56.0 | 5 | 68.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 8 | 13 | アスクナサニエル | 菱田裕 | 28.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 44.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 3 | 3 | フェルメール | 横山和 | 27.0 | 12.0 | 9.0 | 3 | 951.0 | 1 | 45.0 | 7 | 165.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 7 | 11 | ロジルーラー | 永野猛 | 25.0 | 13.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 11 | 0.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | メタルスピード | 斎藤新 | 45.0 | 1.0 | 23.0 | 2 | 63.0 | 5 | 59.0 | 2 | 53.0 | 3 | 3 | 0 | 160 | B2 | 10 |
| 3 | 3 | ステラバルセロナ | 藤岡佑 | 41.0 | 2.0 | 25.0 | 1 | 102.0 | 4 | 50.0 | 5 | 35.0 | 6 | 2 | 0 | 250 | C3 | 10 |
| 6 | 7 | アスクエピソード | 武豊 | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 1 | 96.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5 | バニシングポイント | 浜中俊 | 39.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 11 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 1 | 1 | ミスヨコハマ | 菱田裕 | 38.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 30.0 | 12 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 7 | 10 | コスモディナー | 丹内祐 | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 57.0 | 3 | 39.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 12 | ウインレイアー | 佐々木 | 36.0 | 7.0 | 14.0 | 3 | 121.0 | 2 | 43.0 | 8 | 59.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 8 | 11 | レッドバレンティア | 鮫島克 | 33.0 | 8.0 | 5.0 | 5 | 169.0 | 1 | 43.0 | 8 | 21.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 6 | 8 | デビッドテソーロ | 高杉吏 | 32.0 | 9.0 | 11.0 | 4 | 107.0 | 3 | 56.0 | 4 | 37.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 4 | 4 | ピースキーパー | 横山和 | 29.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 36.0 | 10 | 0.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 5 | 6 | ココリホウオウ | 永野猛 | 28.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 45.0 | 7 | 0.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 9 | オーサムストローク | 横山武 | 27.0 | 12.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 5 | 0.0 | 8 | 1 | 420 | 180 | D2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 4 | マナウス | 菱田裕 | 42.0 | 1.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 33.0 | 12 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 1 | 1 | ゴッドブルービー | 浜中俊 | 39.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 86.0 | 3 | 33.0 | 4 | 2 | 0 | 350 | C1 | 11 |
| 4 | 5 | ラニカイ | 武豊 | 38.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 60.0 | 5 | 96.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 6 | 9 | プレミアムスマイル | 永野猛 | 38.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 4 | 6 | ゲットアップ | 古川吉 | 37.0 | 5.0 | 5.0 | 2 | 30.0 | 3 | 45.0 | 7 | 28.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 5 | 8 | フォーチュンテラー | 鮫島克 | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 6 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 5 | 7 | カンピオーネ | 横山武 | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 190.0 | 1 | 1 | 650 | 210 | C3 | 11 |
| 7 | 11 | ストライク | 丹内祐 | 36.0 | 8.0 | 5.0 | 2 | 169.0 | 2 | 43.0 | 10 | 21.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 8 | 13 | レディーシス | 小林勝 | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 36.0 | 11 | 0.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | D3 | 11 |
