2025 1223 浦和
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エドノジェット | サヨノビックアルマ | エリナセイコー | オパールグリーン | パワーマジック | ダイバマーヤチャン | オーデンシェル | レイナバローズ | ボートレーサー | リュウノバモス | シナノクリスタル | キンパツビジン |
| 張田昂 | 西啓太 | 小野楓 | 野畑凌 | 高橋哲 | 藤江渉 | 吉留孝 | 笹川翼 | 落合玄 | 七夕裕 | 見越彬 | 室陽一 |
| 0.269 | 0.264 | 0.371 | 0.272 | 0.223 | 0.206 | 0.196 | 0.335 | 0.27 | 0.326 | 0.388 | 0.219 |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-0-0/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-5/5 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-7/7 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-4/5 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワインチャン | ペチンペチンイテテ | ポルタロマーナ | ツウカイミッキー | オーデンサフィー | クリールヴィット | ハリッサ | ヨンクン | シュウスイマカロン | ビランチャ |
| 桑村真 | 野畑凌 | 小野楓 | 七夕裕 | 秋元耕 | 福原杏 | 中山遥 | 及川烈 | 室陽一 | 落合玄 |
| 0.493 | 0.288 | 0.243 | 0.241 | 0.214 | 0.272 | 0.249 | 0.336 | 0.231 | 0.302 |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-1/2 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-2/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1000 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミリオンヒット | ジャックルージュ | ラビッツバイク | サザンブレーブ | クアトロイヴェール | ルラクソント | ミラクルキッス | オムブラーヴ | タツノドリーム | ステラブローニュ |
| 赤津和 | 保園翔 | 室陽一 | 小杉亮 | 佐野遥 | 野畑凌 | 笠野雄 | 中島良 | 中山遥 | 小野楓 |
| 0.238 | 0.282 | 0.197 | 0.279 | 0.32 | 0.318 | 0.351 | 0.225 | 0.254 | 0.41 |
| 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-3/4 | 0-1-1-1/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 800 | 800 | 1400 | 1200 | 1600 | 920 | 800 | 1400 | 1200 | 1000 |
| | | 短縮○ | | | | | 短縮○ | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スターハル | カクレンボ | ベイビーフェイス | ミスメリッサ | ホワイトジェイド | ソルルナ | サモアノカイジン | テクノアップル | ハマノヒカリ | パレットフレイバー | ハーティーアイズ | ミラコロピリナ |
| 保園翔 | 張田昂 | 山中悠 | 中山遥 | 吉原寛 | 矢野貴 | 笠野雄 | 福原杏 | 増田充 | 秋元耕 | 笹川翼 | 西啓太 |
| 0.234 | 0.245 | 0.406 | 0.339 | 0.301 | 0.382 | 0.282 | 0.204 | 0.236 | 0.274 | 0.322 | 0.233 |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-0/1 | 0-0-1-3/4 | 0-2-0-1/3 | 0-0-1-0/1 | 0-2-0-1/3 | 2-0-0-1/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 66.67 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1400 | 1200 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アプレイザー | リコーミカ | ルクスリーベン | ハイタッチマドンナ | ワンラヴ | タマモコンペイトウ | ファイアスター | クーリッジテソーロ | ユメデアエタラ | リッキオ | アラッキーフェイス | アカネセイコー |
| 町田直 | 小野楓 | 張田昂 | 秋元耕 | 篠谷葵 | 中島良 | 及川烈 | 落合玄 | 岡村健 | 庄司大 | 保園翔 | 吉原寛 |
| 0.187 | 0.41 | 0.329 | 0.318 | 0.209 | 0.203 | 0.332 | 0.172 | 0.337 | 0.221 | 0.252 | 0.29 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 初出走 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 |
| 3-1-1-6/11 | 2-0-0-1/3 | 1-0-0-4/5 | 0-0-0-4/4 | 2-7-2-16/27 | 1-0-0-7/8 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-0/0 | 0-2-1-0/3 | 0-0-1-12/13 | 2-1-2-8/13 | 0-0-0-1/1 |
| 27.27 | 66.67 | 20.0 | 0.0 | 7.41 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 36.36 | 66.67 | 20.0 | 0.0 | 33.33 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 23.08 | 0.0 |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 45.45 | 66.67 | 20.0 | 0.0 | 40.74 | 12.5 | 33.33 | 0.0 | 100.0 | 7.69 | 38.46 | 0.0 |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1400.0 | 0.0 | 1400.0 | 1200.0 | 2200.0 | 1400.0 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ツガノムサシ | セイダンシング | ビアンカ | シンキングモヒート | ロンギングキイ | ユウユウニコヴィア | ジャズピアニスト | エンシェントダンス | マイリトルロマンス | アンパト | フラッシュタイム | キタサンリボン |
| 菅原涼 | 高橋利 | 七夕裕 | 室陽一 | 秋元耕 | 中山遥 | 落合玄 | 保園翔 | 吉原寛 | 加藤和 | 福原杏 | 笹川翼 |
| 0.271 | 0.244 | 0.22 | 0.277 | 0.312 | 0.205 | 0.232 | 0.202 | 0.274 | 0.206 | 0.384 | 0.416 |
| 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 11 | 8 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-1-3/5 | 1-0-1-23/25 | 1-1-1-7/10 | 0-0-1-0/1 | 0-3-3-6/12 | 1-0-0-12/13 | 1-2-1-5/9 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-5/6 | 1-1-0-14/16 | 0-0-2-1/3 | 0-0-0-2/2 |
| 20.0 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 6.25 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 20.0 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 25.0 | 7.69 | 33.33 | 0.0 | 16.67 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 40.0 | 8.0 | 30.0 | 100.0 | 50.0 | 7.69 | 44.44 | 0.0 | 16.67 | 12.5 | 66.67 | 0.0 |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1200 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スプリングネージュ | マイアイガー | スターコマチ | ヤマブキ | シェナハート | シェナグローリー | パーティーアニマル | パルメニデス | デルマプラクリティ | カバロプレト | マーニク | ステンノー |
| 秋元耕 | 高橋哲 | 保園翔 | 半澤慶 | 中島良 | 國分祐 | 岡田大 | 及川烈 | 吉原寛 | 室陽一 | 野畑凌 | 見越彬 |
| 0.407 | 0.281 | 0.241 | 0.308 | 0.223 | 0.202 | 0.23 | 0.279 | 0.263 | 0.291 | 0.257 | 0.358 |
| 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 3-2-2-8/15 | 0-1-0-3/4 | 1-1-1-12/15 | 0-3-3-6/12 | 0-0-0-30/30 | 0-0-0-12/12 | 2-2-3-26/33 | 0-0-3-17/20 | 0-1-0-5/6 | 2-0-0-4/6 | 0-0-0-7/7 | 0-0-0-8/8 |
| 20.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 33.33 | 25.0 | 13.33 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 12.12 | 0.0 | 16.67 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 46.67 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 21.21 | 15.0 | 16.67 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1400 | 2000 | 2000 | 1500 | 1400 | 2000 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ニシノニューリーフ | シェナブライト | アサガオ | モーニングタンポポ | コウユーユメノヨウ | ニシノルミリオン | ファセリア | エリークラウン | アイアムカチマショ | ツツウラウラ | パラソーレ | プロスペロ |
| 吉留孝 | 高橋哲 | 佐野遥 | 七夕裕 | 半澤慶 | 岡田大 | 中山遥 | 町田直 | 見越彬 | 西啓太 | 小野楓 | 山中悠 |
| 0.226 | 0.249 | 0.32 | 0.28 | 0.334 | 0.258 | 0.278 | 0.316 | 0.201 | 0.326 | 0.29 | 0.214 |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 11 |
| 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 2-2-2-6/12 | 5-1-3-30/39 | 1-1-0-1/3 | 0-1-0-3/4 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-1/2 | 1-0-0-8/9 | 2-3-4-10/19 | 3-2-6-10/21 | 0-1-0-1/2 | 1-1-0-3/5 | 1-1-1-6/9 |
| 16.67 | 12.82 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 10.53 | 14.29 | 0.0 | 20.0 | 11.11 |
| 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 |
| 33.33 | 15.38 | 66.67 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 26.32 | 23.81 | 50.0 | 40.0 | 22.22 |
| 4 | 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 50.0 | 23.08 | 66.67 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 11.11 | 47.37 | 52.38 | 50.0 | 40.0 | 33.33 |
| 3 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1500 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブレイヴルーラー | ダンディジャック | ピノホホッア | フォトスフィア | トーセンジェミニ | チョメチョメ | ジェイケイファイン | シトラスフレイバー | ライヴマスタード | ショウネンジダイ | グロリオサ | モズハッピーロード |
| 室陽一 | 保園翔 | 秋元耕 | 笠野雄 | 落合玄 | 吉原寛 | 山中悠 | 町田直 | 七夕裕 | 本田正 | 谷内貫 | 桜井光 |
| 0.236 | 0.327 | 0.213 | 0.225 | 0.28 | 0.28 | 0.256 | 0.289 | 0.447 | 0.289 | 0.269 | 0.327 |
| 10 | 2 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 |
| 2-2-1-8/13 | 1-1-1-10/13 | 1-0-2-7/10 | 2-1-0-5/8 | 2-0-0-2/4 | 0-0-0-1/1 | 1-2-0-8/11 | 0-2-1-2/5 | 4-0-0-0/4 | 2-1-3-6/12 | 1-2-0-7/10 | 3-2-2-12/19 |
| 15.38 | 7.69 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 9.09 | 0.0 | 100.0 | 16.67 | 10.0 | 15.79 |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 30.77 | 15.38 | 10.0 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 27.27 | 40.0 | 100.0 | 25.0 | 30.0 | 26.32 |
| 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 38.46 | 23.08 | 30.0 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 27.27 | 60.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 36.84 |
| 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| | | | | | | | | ○ | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アースチャン | レインボーグラン | アイスラリマー | オリエンタルマック | ダンシングエリカ | リュウノファントム | ノーブルプラチナ | チェスナットドレス | ロードサミット | ハシリマッセ | シナモンポップ | ロトカグラ |
| 保園翔 | 半澤慶 | 中島良 | 中山遥 | 高橋哲 | 室陽一 | 見越彬 | 福原杏 | 吉留孝 | 七夕裕 | 赤津和 | 國分祐 |
| 0.2 | 0.183 | 0.418 | 0.249 | 0.247 | 0.272 | 0.244 | 0.317 | 0.33 | 0.182 | 0.231 | 0.369 |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 12 | 9 | 2 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 1-1-1-5/8 | 0-0-0-8/8 | 1-1-1-17/20 | 0-0-1-6/7 | 0-0-1-3/4 | 1-1-0-6/8 | 0-0-1-6/7 | 0-0-0-22/22 | 0-0-0-8/8 | 1-1-2-6/10 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-5/5 |
| 12.5 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 25.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 37.5 | 0.0 | 15.0 | 14.29 | 25.0 | 25.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| | | | | | | ○ | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1800 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1000 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ストライクオン | ギャルダル | ムエックス | エナジーポコアポコ | フェブランシェ | アウストロ | シーサーペント | ガバナビリティー | ヒビキ | ワンダーランド | ポリゴンウェイヴ | モズリッキー | ティントレット |
| 本田正 | 篠谷葵 | 張田昂 | 野畑凌 | 吉原寛 | 秋元耕 | 御神本 | 笠野雄 | 桑村真 | 笹川翼 | 落合玄 | 町田直 | 矢野貴 |
| 0.358 | 0.342 | 0.299 | 0.209 | 0.326 | 0.222 | 0.25 | 0.232 | 0.218 | 0.304 | 0.154 | 0.269 | 0.269 |
| 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 13 | 6 | 6 |
| 延長 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-0-1/3 | 1-4-1-5/11 | 3-2-1-3/9 | 4-2-1-3/10 | 2-0-0-2/4 | 5-3-2-3/13 | 7-0-1-5/13 | 1-1-0-0/2 | 0-1-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-3-2-8/13 | 4-4-2-6/16 | 1-0-0-3/4 |
| 33.33 | 9.09 | 33.33 | 40.0 | 50.0 | 38.46 | 53.85 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 66.67 | 45.45 | 55.56 | 60.0 | 50.0 | 61.54 | 53.85 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 23.08 | 50.0 | 25.0 |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | 12 | 7 | 10 |
| 66.67 | 54.55 | 66.67 | 70.0 | 50.0 | 76.92 | 61.54 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 38.46 | 62.5 | 25.0 |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 11 |
| ○ | | | | | | ○ | | ○ | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 1000 | 1600 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1800 | 1400 | 1600 | 1230 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | 短縮○ | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミスレモン | エムオースイート | リュウノリエゾン | イサチルカムカム | クロシェノワール | キスアンドテル | インベンション | キミニメロメロ | フリュート | エイシンペリドット | ルグランブルー | ジャングルタキオン |
| 野畑凌 | 加藤和 | 見越彬 | 吉原寛 | 秋元耕 | 笠野雄 | 菅原涼 | 福原杏 | 高橋哲 | 室陽一 | 七夕裕 | 達城龍 |
