2024 1206 名古屋
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブラボーブラボー | ドリームグロウ | キタノダロマ | ワンオブアカインド | ロアー | サンチャップリン | ノーブルカクテル | クリノサクセス | ジェットラン | コモリクイーンダム | アイファーグラッド | ビービーデシジョン |
| 細川智 | 丹羽克 | 今井貴 | 友森翔 | 望月洵 | 山田祥 | 大畑慧 | 岡部誠 | 塚本征 | 大畑雅 | 加藤聡 | 丸野勝 |
| 0.237 | 0.291 | 0.256 | 0.234 | 0.258 | 0.251 | 0.268 | 0.393 | 0.441 | 0.279 | 0.324 | 0.26 |
| 11 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-2-7/10 | 0-0-0-8/8 | 3-6-2-9/20 | 0-0-1-8/9 | 0-0-0-2/2 | 2-0-2-14/18 | 0-0-0-2/2 | 1-1-0-2/4 | 1-1-2-6/10 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-2-6/8 |
| 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 10.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 30.0 | 0.0 | 55.0 | 11.11 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | 33.33 | 0.0 | 25.0 |
| 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | ショック○ | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エイシンイレブン | アンガイガンバルド | エストラーダ | トウシンイマジ | ゼンダンヤマト | パワーマックィーン | アイファームーラン | カピタン | ウィンサム | メイショウラピッド | アドゥールグロー | リュウノフラワー |
| 木之前 | 今井貴 | 塚本征 | 細川智 | 大畑慧 | 村上弘 | 丹羽克 | 丸野勝 | 望月洵 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 加藤利 |
| 0.19 | 0.169 | 0.32 | 0.32 | 0.207 | 0.406 | 0.268 | 0.263 | 0.264 | 0.198 | 0.371 | 0.295 |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-1-8/10 | 1-2-4-29/36 | 0-0-2-6/8 | 0-2-1-1/4 | 1-0-0-4/5 | 0-3-0-3/6 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-5/5 | 1-0-0-5/6 | 2-0-0-7/9 | 0-1-0-0/1 | 3-1-1-5/10 |
| 0.0 | 2.78 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 22.22 | 0.0 | 30.0 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 10.0 | 8.33 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 22.22 | 100.0 | 40.0 |
| 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| 20.0 | 19.44 | 25.0 | 75.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 22.22 | 100.0 | 50.0 |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| ○ | | | ○ | | | | ○ | ○ | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ステイフレンズ | エアアレクサンドラ | サウザンパンチ | スマートサーブル | フジファンタジスタ | ブラウンキングズ | セオグランジ | レガント | ハクサンブリエ | リルフロスト | マルアドリアティコ | サンコルテス |
| 大畑雅 | 友森翔 | 望月洵 | 塚本征 | 細川智 | 加藤誓 | 加藤聡 | 大原浩 | 山田祥 | 岡部誠 | 加藤利 | 木之前 |
| 0.196 | 0.338 | 0.185 | 0.366 | 0.362 | 0.302 | 0.184 | 0.3 | 0.256 | 0.309 | 0.336 | 0.239 |
| 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-4/4 | 0-0-0-3/3 | 1-0-0-15/16 | 1-5-6-19/31 | 1-2-4-3/10 | 0-0-3-2/5 | 0-3-4-22/29 | 1-0-0-7/8 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-6/6 | 1-6-2-29/38 | 2-7-5-57/71 |
| 0.0 | 0.0 | 6.25 | 3.23 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 2.82 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 0.0 | 0.0 | 6.25 | 19.35 | 30.0 | 0.0 | 10.34 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 18.42 | 12.68 |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 6.25 | 38.71 | 70.0 | 60.0 | 24.14 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 23.68 | 19.72 |
| 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| | | | | | | ○ | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クイーンオーキッド | メディアプンタ | キタノドーベル | ニホンピロラグーナ | ノーブルハーバー | サンマイル | キタカラキタパンチ | エフロレセンス | ハクサンフラッシュ | ウワサノルイ | メードス | マルカフロンターレ |
| 細川智 | 大畑慧 | 木之前 | 望月洵 | 大畑雅 | 丹羽克 | 塚本征 | 岡部誠 | 友森翔 | 加藤誓 | 今井貴 | 村上弘 |
| 0.341 | 0.246 | 0.219 | 0.329 | 0.209 | 0.329 | 0.286 | 0.229 | 0.336 | 0.34 | 0.244 | 0.184 |
| 1 | 7 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 4-1-2-6/13 | 2-3-4-13/22 | 2-4-2-27/35 | 0-0-0-4/4 | 1-1-1-14/17 | 1-1-0-10/12 | 1-0-1-11/13 | 1-2-1-17/21 | 0-1-2-2/5 | 0-2-2-7/11 | 0-0-0-0/0 | 1-1-3-18/23 |
| 30.77 | 9.09 | 5.71 | 0.0 | 5.88 | 8.33 | 7.69 | 4.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.35 |
| 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 38.46 | 22.73 | 17.14 | 0.0 | 11.76 | 16.67 | 7.69 | 14.29 | 20.0 | 18.18 | 0.0 | 8.7 |
| 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 |
| 53.85 | 40.91 | 22.86 | 0.0 | 17.65 | 16.67 | 15.38 | 19.05 | 60.0 | 36.36 | 0.0 | 21.74 |
| 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 |
| | | | | ○ | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1800 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アイファーロブスト | ベルマリオン | スモークウォーター | ライトスピード | アルマケルブ | トーセンエリザベス | ワイドステラ | ネムレスクイーン | シエルリーナ | ニシノロゼ | リーサムギニー | ユアグローリー |
| 岡部誠 | 丸野勝 | 大畑雅 | 望月洵 | 友森翔 | 加藤誓 | 宮下瞳 | 今井貴 | 大畑慧 | 明星晴 | 加藤聡 | 細川智 |
| 0.235 | 0.195 | 0.234 | 0.265 | 0.174 | 0.208 | 0.327 | 0.25 | 0.25 | 0.237 | 0.578 | 0.316 |
| 8 | 11 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-2-9/11 | 1-2-4-15/22 | 2-6-6-20/34 | 0-1-4-8/13 | 1-1-2-13/17 | 4-5-7-57/73 | 0-2-0-2/4 | 0-0-0-5/5 | 2-2-4-17/25 | 3-1-0-14/18 | 0-0-0-2/2 | 2-0-0-3/5 |
| 0.0 | 4.55 | 5.88 | 0.0 | 5.88 | 5.48 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 16.67 | 0.0 | 40.0 |
| 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 0.0 | 13.64 | 23.53 | 7.69 | 11.76 | 12.33 | 50.0 | 0.0 | 16.0 | 22.22 | 0.0 | 40.0 |
| 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 18.18 | 31.82 | 41.18 | 38.46 | 23.53 | 21.92 | 50.0 | 0.0 | 32.0 | 22.22 | 0.0 | 40.0 |
| 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヴァンダルジャン | メビウス | ヴァークスティ | アトモスジブリール | ピボット | バーキン | ハーピーティアラ | エクラディーバ | プリンシアティアモ | ハスノミ | ヤマトホマレ | ハクサンミニョン |
| 木之前 | 加藤利 | 大畑慧 | 村上弘 | 丹羽克 | 丸野勝 | 宮下瞳 | 望月洵 | 大原浩 | 今井貴 | 大畑雅 | 加藤聡 |
| 0.227 | 0.289 | 0.258 | 0.267 | 0.292 | 0.202 | 0.121 | 0.254 | 0.183 | 0.198 | 0.274 | 0.717 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 4 | 1 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 1-4-7-29/41 | 0-0-0-9/9 | 1-1-0-11/13 | 1-1-3-15/20 | 3-6-2-22/33 | 0-0-1-1/2 | 6-3-3-31/43 | 2-3-0-19/24 | 1-2-4-15/22 | 2-2-0-16/20 | 1-1-0-2/4 | 0-0-0-1/1 |
| 2.44 | 0.0 | 7.69 | 5.0 | 9.09 | 0.0 | 13.95 | 8.33 | 4.55 | 10.0 | 25.0 | 0.0 |
| 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
| 12.2 | 0.0 | 15.38 | 10.0 | 27.27 | 0.0 | 20.93 | 20.83 | 13.64 | 20.0 | 50.0 | 0.0 |
| 8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 |
| 29.27 | 0.0 | 15.38 | 25.0 | 33.33 | 50.0 | 27.91 | 20.83 | 31.82 | 20.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 11 |
| | ○ | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オウケンボス | ココロオドル | ラグナキリア | コパノモンテカルロ | リンクビーナス | エルディアナ | コハル | メイショウパンゲア | カツゲキウマムスビ | ハクサンソヌス | ラトレラ | テイエムビッグサー |
| 今井貴 | 望月洵 | 塚本征 | 大畑雅 | 木之前 | 友森翔 | 丸野勝 | 宮下瞳 | 加藤聡 | 大原浩 | 岡部誠 | 丹羽克 |
| 0.32 | 0.233 | 0.273 | 0.329 | 0.198 | 0.252 | 0.172 | 0.173 | 0.241 | 0.381 | 0.277 | 0.217 |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-0-3/4 | 0-0-0-4/4 | 2-4-5-20/31 | 1-1-2-5/9 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-7/8 | 1-0-1-1/3 | 0-2-2-16/20 | 3-4-4-14/25 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-1/2 |
| 25.0 | 0.0 | 6.45 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 25.0 | 0.0 | 19.35 | 22.22 | 0.0 | 12.5 | 33.33 | 10.0 | 28.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| 25.0 | 0.0 | 35.48 | 44.44 | 0.0 | 12.5 | 66.67 | 20.0 | 44.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| | | | | | ○ | | | | | |
| 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m |
| 1700 | 920 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | ショック○ | | | ショック○ | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| カノウセイノケモノ | ブルーヘスター | ラパウィラ | ローザキアーロ | スマートアリオン | ガンバリキ | エイシンノヴァ | ジャストトライ | メイショウテンヨウ | レオニーノ | ブリリアントギフト |
| 細川智 | 加藤誓 | 宮下瞳 | 大畑雅 | 今井貴 | 塚本征 | 山田祥 | 丹羽克 | 丸野勝 | 大畑慧 | 望月洵 |
| 0.204 | 0.266 | 0.283 | 0.292 | 0.207 | 0.362 | 0.198 | 0.228 | 0.352 | 0.206 | 0.267 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 0-2-2-3/7 | 1-4-3-13/21 | 2-3-0-15/20 | 3-1-0-6/10 | 1-1-4-9/15 | 2-1-0-1/4 | 2-1-1-2/6 | 0-2-1-11/14 | 2-2-1-3/8 | 1-2-0-6/9 | 1-0-0-10/11 |
| 0.0 | 4.76 | 10.0 | 30.0 | 6.67 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 25.0 | 11.11 | 9.09 |
| 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| 28.57 | 23.81 | 25.0 | 40.0 | 13.33 | 75.0 | 50.0 | 14.29 | 50.0 | 33.33 | 9.09 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 11 |
| 57.14 | 38.1 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 75.0 | 66.67 | 21.43 | 62.5 | 33.33 | 9.09 |
| 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 |
| | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 |
| | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ローゼオ | キタノレーニア | カミルレ | イズミアマゾネス | サーストンユタ | ターミバレンシア | サトミン | クライミーアリバー | ギースバッハ | トーホウランボ | ファベルジェエッグ |
| 加藤誓 | 宮下瞳 | 木之前 | 大畑慧 | 塚本征 | 友森翔 | 丸野勝 | 細川智 | 岡部誠 | 加藤聡 | 大原浩 |
| 0.195 | 0.268 | 0.273 | 0.285 | 0.242 | 0.33 | 0.291 | 0.47 | 0.325 | 0.263 | 0.223 |
| 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 1-3-0-4/8 | 0-1-2-6/9 | 10-4-3-9/26 | 1-1-0-5/7 | 1-4-1-8/14 | 2-2-3-11/18 | 6-1-0-4/11 | 2-0-1-5/8 | 1-0-0-2/3 | 2-1-1-5/9 | 2-1-0-11/14 |
| 12.5 | 0.0 | 38.46 | 14.29 | 7.14 | 11.11 | 54.55 | 25.0 | 33.33 | 22.22 | 14.29 |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 50.0 | 11.11 | 53.85 | 28.57 | 35.71 | 22.22 | 63.64 | 25.0 | 33.33 | 33.33 | 21.43 |
| 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 33.33 | 65.38 | 28.57 | 42.86 | 38.89 | 63.64 | 37.5 | 33.33 | 44.44 | 21.43 |
| 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 11 |
| ○ | | | ○ | | | | | ○ | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 2000 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アールアンドビー | ディアモミノル | カルデア | ロゴサウンド | コルヴィル | シラカワノセキ | ジャコムスビ | コーリンカルベラ | ユウスペシャル | オールラウンダー | サイレントヴォイス | ガーニュ |
| 岡部誠 | 今井貴 | 村上弘 | 宮下瞳 | 細川智 | 塚本征 | 丹羽克 | 大畑慧 | 丸野勝 | 山田祥 | 大畑雅 | 加藤聡 |
| 0.288 | 0.301 | 0.317 | 0.22 | 0.322 | 0.277 | 0.246 | 0.377 | 0.28 | 0.203 | 0.303 | 0.216 |
| 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 12 | 4 | 11 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-1-1-0/2 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-0/0 | 0-2-0-1/3 | 1-0-0-1/2 | 0-1-0-1/2 | 0-1-0-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | ○ | | |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 920 | 1500 | 920 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クフィール | コスモレペティール | ロードランヴェルセ | ゼントユウイ | トーセンジャック | セイエクシード | ダンシングラブリー | コンビーノ | ファルコンウィング | スキューマパーラ | ブンブンマル | ミトノウォリアー |
| 加藤聡 | 宮下瞳 | 村上弘 | 友森翔 | 塚本征 | 丸野勝 | 今井貴 | 望月洵 | 大畑雅 | 大原浩 | 大畑慧 | 岡部誠 |
| 0.428 | 0.262 | 0.264 | 0.263 | 0.29 | 0.273 | 0.196 | 0.308 | 0.255 | 0.248 | 0.28 | 0.335 |
| 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 3 | 10 | 11 | 5 | 2 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
| 0-3-0-1/4 | 6-4-2-10/22 | 6-2-2-5/15 | 4-2-1-6/13 | 2-2-7-26/37 | 1-2-1-11/15 | 3-1-1-6/11 | 9-2-2-5/18 | 4-1-3-10/18 | 0-3-3-12/18 | 3-1-1-5/10 | 1-1-0-2/4 |
| 0.0 | 27.27 | 40.0 | 30.77 | 5.41 | 6.67 | 27.27 | 50.0 | 22.22 | 0.0 | 30.0 | 25.0 |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 |
| 75.0 | 45.45 | 53.33 | 46.15 | 10.81 | 20.0 | 36.36 | 61.11 | 27.78 | 16.67 | 40.0 | 50.0 |
| 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 75.0 | 54.55 | 66.67 | 53.85 | 29.73 | 26.67 | 45.45 | 72.22 | 44.44 | 33.33 | 50.0 | 50.0 |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| | | | | | ○ | | ○ | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1700 | 1500 | 2000 |
| ショック○ | | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| マイネルラック | アイスマン | アイリスバローズ | マルトクローレル | フォルツァエフ | ヘイシリン | サラコナン | ハクサンスプリング | アルバミノル | テイエムルンバ | ハッピーミーク | シャイニーロック |
| 村上弘 | 丸野勝 | 宮下瞳 | 木之前 | 塚本征 | 加藤聡 | 大畑雅 | 望月洵 | 今井貴 | 友森翔 | 岡部誠 | 大畑慧 |
| 0.199 | 0.264 | 0.226 | 0.269 | 0.292 | 0.227 | 0.183 | 0.326 | 0.528 | 0.18 | 0.438 | 0.185 |
| 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 |
