2024 1106 笠松
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ソウルノット | ミヤビエクセレント | リンクスプリエール | バトゥーラ | ロードトワイライト | レーヴアグレアブル | デフィニトリー | ユーセイパンジー | カインドオブユー | メイショウイチリン |
| 深沢杏 | 大原浩 | 松本剛 | 明星晴 | 筒井勇 | 高木健 | 森島貴 | 柿本量 | 向山牧 | 望月洵 |
| 0.309 | 0.338 | 0.292 | 0.292 | 0.276 | 0.226 | 0.578 | 0.196 | 0.187 | 0.182 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-8/8 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヨッシーステージ | ダイアヴィック | ドスコ | アオイシン | ゼンダンサクラ | シェイクヒップ | ガケップチー | カナデルファンク | チェリッシュ | エクルベージュ |
| 藤原幹 | 森島貴 | 明星晴 | 松本剛 | 渡辺竜 | 塚本征 | 高木健 | 長江慶 | 深沢杏 | 筒井勇 |
| 0.74 | 0.375 | 0.207 | 0.226 | 0.364 | 0.175 | 0.187 | 0.175 | 0.186 | 0.21 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-1/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1800 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アドマーニ | ヴァリアービレ | ブラフアニバーサル | サクラセンターベア | ローグテソーロ | リックピョンピョン | カノティエ | ベラジオガール | ジーティーオウカ | マエガミイノチケイ |
| 岡部誠 | 向山牧 | 松本剛 | 藤原幹 | 長江慶 | 大原浩 | 森島貴 | 深沢杏 | 塚本征 | 柿本量 |
| 0.247 | 0.399 | 0.177 | 0.656 | 0.237 | 0.232 | 0.299 | 0.183 | 0.205 | 0.176 |
| 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-13/13 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-14/15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.67 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クリノジーニアス | ダズリングティアラ | コスモラミントン | キチロクサクラ | ボワエトワール | セザンステート | ボーズマン | シソチョウ | チュウワレイク | ベストイズアスク |
| 高木健 | 宮下瞳 | 塚本征 | 明星晴 | 森島貴 | 藤原幹 | 岡部誠 | 馬渕繁 | 大原浩 | 長江慶 |
| 0.184 | 0.282 | 0.203 | 0.277 | 0.459 | 0.211 | 0.504 | 0.172 | 0.156 | 0.193 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-2/3 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| モランゴ | ヒナノマーチス | フルラーナ | アキノサザン | メイショウイゾウ | ムビュリミュゴボカ | ブンダクリフス | ヴェントアズーロ | ジョリーメモリー | ジーティースズナリ |
| 長江慶 | 筒井勇 | 松本剛 | 向山牧 | 塚本征 | 藤原幹 | 森島貴 | 細川智 | 大原浩 | 岡部誠 |
| 0.214 | 0.285 | 0.232 | 0.631 | 0.258 | 0.185 | 0.189 | 0.223 | 0.369 | 0.259 |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-4/4 | 1-1-0-21/23 | 0-0-1-2/3 | 0-1-1-3/5 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 8.7 | 33.33 | 40.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タイニープライド | ムーヴオン | ディーファンクス | マルカフェリス | ムージャン | ユキノフルマチ | サラルーナ | マリエッティ | トランザクション | タイセイマーシャル |
| 明星晴 | 森島貴 | 大原浩 | 渡辺竜 | 岡部誠 | 長江慶 | 宮下瞳 | 筒井勇 | 馬渕繁 | 塚本征 |
| 0.198 | 0.388 | 0.411 | 0.232 | 0.213 | 0.21 | 0.199 | 0.468 | 0.247 | 0.263 |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 2-0-1-19/22 | 0-1-1-2/4 | 0-1-1-3/5 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-1-3/4 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 |
| 9.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.09 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13.64 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スーパーバウンディ | コファーズ | メイショウトコナツ | ファセリア | オルマジェス | マウンテンピオニー | ハルテロス | トンビ | ドゥラエンヌ | デクランシェ |
| 筒井勇 | 松本剛 | 宮下瞳 | 高木健 | 深沢杏 | 渡辺竜 | 向山牧 | 長江慶 | 藤原幹 | 明星晴 |
| 0.58 | 0.272 | 0.16 | 0.302 | 0.262 | 0.307 | 0.217 | 0.297 | 0.339 | 0.225 |
| 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-1-3-6/10 | 0-0-0-1/1 | 0-0-3-2/5 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-2-0-4/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ボールドホーク | ヒルノヴィクトリア | グランバイオレット | アップリュウジン | ミヤビハイジア | ハッピーメイク | アイアンロマン | ヒマワリノコ | グランパリッシュ | モリノリオン |
| 高木健 | 明星晴 | 岡部誠 | 向山牧 | 筒井勇 | 深沢杏 | 宮下瞳 | 藤原幹 | 渡辺竜 | 望月洵 |
| 0.215 | 0.179 | 0.196 | 0.171 | 0.378 | 0.222 | 0.213 | 0.184 | 0.725 | 0.237 |
| 5 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-0/1 | 0-3-2-14/19 | 0-0-0-2/2 | 6-3-4-38/51 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-6/6 | 1-0-0-3/4 | 1-1-0-13/15 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-2/4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.76 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.67 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 0.0 | 15.79 | 0.0 | 17.65 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 13.33 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 100.0 | 26.32 | 0.0 | 25.49 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 13.33 | 0.0 | 50.0 |
| 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | ショック○ | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シルバーブリッジ | モイエンド | モアナグレイス | ブルーブルースカイ | スマートマナリス | エターナルスノー | エクストラドライ | ゴールウェイガール | シェリングフォード | ヒロインユキチャン |
| 柿本量 | 向山牧 | 明星晴 | 塚本征 | 岡部誠 | 馬渕繁 | 渡辺竜 | 大原浩 | 長江慶 | 細川智 |
| 0.177 | 0.217 | 0.179 | 0.211 | 0.264 | 0.238 | 0.775 | 0.367 | 0.27 | 0.188 |
| 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-2-7/9 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-16/16 | 0-1-0-11/12 | 0-1-0-1/2 | 0-1-1-2/4 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-2/3 | 1-0-0-1/2 | 0-0-1-22/23 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 8.33 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 22.22 | 50.0 | 0.0 | 8.33 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 50.0 | 4.35 |
| 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 |
| | | | | | | | ○ | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ニホンピロペリー | ホヲユイットウ | チュウワジョーダン | アルスアンティカ | ヒルノアローザ | エイシンシンクロ | ゼンダンクラージュ | プロペラシャフト | ゴコウサス | フルーヴ |
| 長江慶 | 岡部誠 | 望月洵 | 高木健 | 明星晴 | 松本剛 | 深沢杏 | 藤原幹 | 筒井勇 | 森島貴 |
| 0.467 | 0.376 | 0.289 | 0.214 | 0.234 | 0.273 | 0.26 | 0.228 | 0.285 | 0.277 |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 1-1-0-4/6 | 1-2-0-1/4 | 0-1-3-6/10 | 1-0-1-0/2 | 0-1-1-1/3 | 4-2-2-11/19 | 6-9-4-8/27 | 1-0-2-8/11 | 0-0-1-1/2 | 1-2-1-1/5 |
| 16.67 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 21.05 | 22.22 | 9.09 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 33.33 | 75.0 | 10.0 | 50.0 | 33.33 | 31.58 | 55.56 | 9.09 | 0.0 | 60.0 |
| 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 |
| 33.33 | 75.0 | 40.0 | 100.0 | 66.67 | 42.11 | 70.37 | 27.27 | 50.0 | 80.0 |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| | | ○ | | | | | | ○ |
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チェンカーン | ダルマワンサ | ミトノシャルマン | スーチャン | レッドコーラル | ナムラダリル | ミノコクシュタルク | ピューリファイ | キテヤイヨジ | モンテイゾラ |
| 向山牧 | 筒井勇 | 渡辺竜 | 塚本征 | 藤原幹 | 高木健 | 岡部誠 | 深沢杏 | 明星晴 | 大原浩 |
| 0.265 | 0.367 | 0.356 | 0.216 | 0.199 | 0.32 | 0.317 | 0.197 | 0.256 | 0.477 |
| 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 3-1-0-2/6 | 5-9-5-11/30 | 5-4-1-8/18 | 0-2-1-9/12 | 0-0-1-5/6 | 1-0-1-2/4 | 1-3-2-3/9 | 3-1-1-9/14 | 3-1-0-5/9 | 2-0-0-1/3 |
| 50.0 | 16.67 | 27.78 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.11 | 21.43 | 33.33 | 66.67 |
| 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 66.67 | 46.67 | 50.0 | 16.67 | 0.0 | 25.0 | 44.44 | 28.57 | 44.44 | 66.67 |
| 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 66.67 | 63.33 | 55.56 | 25.0 | 16.67 | 50.0 | 66.67 | 35.71 | 44.44 | 66.67 |
| 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| ○ | | | | | | | | | ○ |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| | | | ショック○ | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハニープリンセス | ポンズ | ケンブリッジユウ | ウインドラート | コパノランサー | グラス | マインドマイワーズ | エールデュヴァン | オーケーミネルバ | ペッシュプラット |
| 長江慶 | 森島貴 | 筒井勇 | 塚本征 | 向山牧 | 藤原幹 | 渡辺竜 | 岡部誠 | 大原浩 | 細川智 |
| 0.174 | 0.188 | 0.557 | 0.244 | 0.255 | 0.213 | 0.305 | 0.361 | 0.277 | 0.264 |
| 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | |
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | | | | | | | | |
08
| 馬10 |
|---|
| 6 |
| 6 |
| ミヤビハイジア |
| 筒井勇 |
| 0.378 |
| 2 |
| 短縮 |
| 0-1-0-1/2 |
| 0.0 |
| 4 |
| 50.0 |
| 1 |
| 50.0 |
| 2 |
|
| 1400m |
| 1600 |
| ショック○ |
11
| 馬10 |
|---|
| 6 |
| 6 |
| レッドコーラル |
| 藤原幹 |
| 0.199 |
| 9 |
| 短縮 |
| 0-0-1-5/6 |
| 0.0 |
| 9 |
| 0.0 |
| 10 |
| 16.67 |
| 10 |
|
| 1400m |
| 1600 |
| ショック○ |
タイトルとURLをコピーしました
コメント