2024 1017 名古屋
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| フミソニック | サノノミッキー | キャンディタフト | オーケーサンダー | レディマジェスティ | ノース | ココロオドル | スリスリマスリ | タキトゥス | フッカツノチギリ | ブリエロード | リート |
| 大原浩 | 細川智 | 丸山真 | 木之前 | 宮下瞳 | 加藤利 | 望月洵 | 大畑慧 | 丸野勝 | 友森翔 | 大畑雅 | 塚本征 |
| 0.303 | 0.194 | 0.569 | 0.386 | 0.267 | 0.163 | 0.181 | 0.298 | 0.257 | 0.303 | 0.294 | 0.189 |
| 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 1-1-4-13/19 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロードクリーガー | アンタキア | ハナマツリ | ゴッドレイジング | クロスロード | ブリージョドラード | クリノエクリプス | ディアモミノル | ブナシメジ | クールクラバート | コンジュラー | ハクサンダフネ |
| 村上弘 | 友森翔 | 宮下瞳 | 木之前 | 望月洵 | 塚本征 | 大原浩 | 大畑慧 | 尾崎章 | 岡部誠 | 細川智 | 丸山真 |
| 0.176 | 0.278 | 0.217 | 0.281 | 0.246 | 0.303 | 0.355 | 0.543 | 0.19 | 0.333 | 0.222 | 0.252 |
| 12 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 3-5-5-84/97 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 3-0-0-13/16 | 1-2-6-49/58 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-0/0 | 0-2-0-11/13 | 0-0-0-2/2 |
| 3.09 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8.25 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 5.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 13.4 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 15.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| メイショウライメイ | オイデメセ | フラッシュドロー | ドラゴンキッド | アスターエルビウム | アートクリティック | ワンウェイ | ビジューレイ | アルディオール | オールラウンダー | オーブラボー | ラプンタ |
| 塚本征 | 今井貴 | 木之前 | 加藤聡 | 大畑慧 | 大畑雅 | 岡部誠 | 村上弘 | 望月洵 | 丸山真 | 柿原翔 | 尾崎章 |
| 0.545 | 0.162 | 0.204 | 0.393 | 0.308 | 0.179 | 0.306 | 0.269 | 0.294 | 0.322 | 0.171 | 0.206 |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-11/11 | 0-0-1-12/13 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-5/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 1-0-0-17/18 | 2-0-1-22/25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 8.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 8.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.56 | 12.0 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ローズドゥレッシュ | アーキハッカー | アイドルホース | ウィルポリス | アヤメロディー | ユキフラワー | アマノカグヤマ | タミーノーラ | ミスレモン | フラメンタ |
| 大畑慧 | 岡部誠 | 丸野勝 | 塚本征 | 友森翔 | 細川智 | 加藤利 | 加藤聡 | 今井貴 | 大畑雅 |
| 0.328 | 0.392 | 0.325 | 0.168 | 0.278 | 0.298 | 0.453 | 0.348 | 0.267 | 0.215 |
| 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 0 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 0 | 1500m |
| 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1500.0 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ユイノペニーワイズ | ストライダー | ハルボタン | ヤーゴ | メイショウマサムネ | イルプリンチペ | ウォーターリッシュ | ユアグローリー | サウンドジャッカル | クールフレア | キタノフェスタ | ルヴェネ |
| 大畑雅 | 望月洵 | 井上瑛 | 今井貴 | 丸野勝 | 塚本征 | 友森翔 | 細川智 | 横井将 | 加藤利 | 岡部誠 | 宮下瞳 |
| 0.223 | 0.198 | 0.231 | 0.245 | 0.333 | 0.299 | 0.282 | 0.41 | 0.344 | 0.111 | 0.165 | 0.285 |
| 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-4-33/39 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-2/3 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-1/2 | 1-0-0-24/25 | 3-2-3-55/63 | 0-3-0-1/4 |
| 2.56 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.76 | 0.0 |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5.13 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.94 | 75.0 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 15.38 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.0 | 12.7 | 75.0 |
| 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウインシャルマン | ファンシーカラー | ココナッツナッツ | ビーガール | イズジョーゴモリー | スパイキーボウ | フジファンタジスタ | エムバランス | スパイラルバンブー | コーリンマジェリー | カゲロウ | インセンブレ |
| 村上弘 | 大畑雅 | 木之前 | 横井将 | 宮下瞳 | 丸野勝 | 細川智 | 岡部誠 | 山田祥 | 加藤利 | 望月洵 | 加藤聡 |
| 0.287 | 0.18 | 0.22 | 0.169 | 0.475 | 0.258 | 0.346 | 0.326 | 0.162 | 0.174 | 0.306 | 0.204 |
| 5 | 9 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 8 |
| 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 0-2-3-4/9 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-6/6 | 2-0-1-13/16 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-3/3 | 0-1-2-2/5 | 0-0-0-0/0 | 1-2-1-34/38 | 1-3-3-56/63 | 0-2-1-0/3 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 1.59 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 22.22 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 7.89 | 6.35 | 66.67 | 0.0 |
| 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 55.56 | 0.0 | 0.0 | 18.75 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 10.53 | 11.11 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| | | ○ | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1400 | 850 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タマモエイトビート | ブルーテネーシャス | ペイシャスカイ | ノーブルガルフ | ショウナンナツゾラ | キューピッズアロー | ファセット | クロームノワール | コースタルタウン | アナンクス | ジーマックス | エドノバイオレット |
| 細川智 | 大畑雅 | 木之前 | 大畑慧 | 塚本征 | 加藤誓 | 友森翔 | 岡部誠 | 加藤聡 | 井上瑛 | 村上弘 | 望月洵 |
| 0.202 | 0.26 | 0.252 | 0.183 | 0.311 | 0.311 | 0.384 | 0.399 | 0.284 | 0.179 | 0.197 | 0.186 |
| 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 10 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 芝→ダ | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 |
| 1-0-0-10/11 | 0-1-1-5/7 | 4-4-3-4/15 | 0-0-2-9/11 | 0-1-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 2-1-1-1/5 | 0-0-0-1/1 | 2-2-2-19/25 | 1-0-1-4/6 | 4-2-4-24/34 |
| 9.09 | 0.0 | 26.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 8.0 | 16.67 | 11.76 |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 9.09 | 14.29 | 53.33 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 16.0 | 16.67 | 17.65 |
| 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 9.09 | 28.57 | 73.33 | 18.18 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 24.0 | 33.33 | 29.41 |
| 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | ○ | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オリオンハート | オンワードセルフ | フェアリーハイ | ナムラエヴァ | スターロード | レッツプロミス | リョウライライ | プロミシングギャル | タイミングハート | カズボニファシオ | ボールドライ | エドノストリート |
| 宮下瞳 | 木之前 | 岡部誠 | 丸野勝 | 加藤利 | 山田祥 | 今井貴 | 加藤聡 | 塚本征 | 丸山真 | 大畑慧 | 望月洵 |
| 0.311 | 0.25 | 0.327 | 0.286 | 0.211 | 0.308 | 0.279 | 0.326 | 0.276 | 0.221 | 0.331 | 0.197 |
| 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 芝→ダ | 短縮 | 芝→ダ | 延長 | 延長 |
| 2-0-0-2/4 | 0-2-0-25/27 | 0-0-1-7/8 | 1-1-0-2/4 | 1-2-0-7/10 | 0-0-0-5/5 | 0-2-2-6/10 | 0-0-0-0/0 | 2-1-1-11/15 | 0-0-0-0/0 | 1-1-1-4/7 | 0-0-1-10/11 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.33 | 0.0 | 14.29 | 0.0 |
| 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 50.0 | 7.41 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 |
| 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 50.0 | 7.41 | 12.5 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 26.67 | 0.0 | 42.86 | 9.09 |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 |
| | | ○ | | | | | ○ | | ○ | |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 2200 | 2000 | 1600 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミトノプライド | ヴィリケン | セイスカーレット | マコトアムレト | インカノメザメ | パキラスイート | ロックマジェスティ | ライフフルスマイル | フークタオユエン | エレインアスティ |
| 岡部誠 | 加藤聡 | 丸野勝 | 村上弘 | 宮下瞳 | 細川智 | 大畑慧 | 塚本征 | 今井貴 | 大畑雅 |
| 0.407 | 0.293 | 0.317 | 0.312 | 0.273 | 0.179 | 0.279 | 0.361 | 0.365 | 0.339 |
| 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 900 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| キージュピター | ファルコンウィング | ダンシングラブリー | ハクサンスプリング | シャンパンクーペ | スキューマパーラ | コスモレペティール | ケンドチョウライ |
| 山田祥 | 大畑雅 | 宮下瞳 | 望月洵 | 加藤聡 | 塚本征 | 今井貴 | 大畑慧 |
| 0.391 | 0.289 | 0.316 | 0.315 | 0.245 | 0.293 | 0.282 | 0.377 |
| 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 同距離 | 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 |
| 2-2-1-3/8 | 4-1-2-9/16 | 2-1-1-4/8 | 4-1-2-11/18 | 2-2-2-9/15 | 3-1-2-8/14 | 1-1-3-9/14 | 3-0-1-3/7 |
| 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.22 | 13.33 | 21.43 | 7.14 | 42.86 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 50.0 | 31.25 | 37.5 | 27.78 | 26.67 | 28.57 | 14.29 | 42.86 |
| 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| 62.5 | 43.75 | 50.0 | 38.89 | 40.0 | 42.86 | 35.71 | 57.14 |
| 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1700 | 2100 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 920 | 2000 |
| | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| テイエムアトム | ダノンジャスティス | インペリシャブル | コンビーノ | バリチューロ | スマイルサルファー | ミステリーボックス | ブリーザフレスカ | ロードランヴェルセ | ホウオウスクラム | シャイニーロック | メルト |
| 加藤聡 | 畑中信 | 丸野勝 | 今井貴 | 井上瑛 | 大山真 | 吉村智 | 塚本征 | 丸山真 | 赤岡修 | 大畑慧 | 岡部誠 |
| 0.191 | 0.239 | 0.407 | 0.24 | 0.251 | 0.34 | 0.351 | 0.317 | 0.293 | 0.317 | 0.176 | 0.275 |
| 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 1-0-1-6/8 | 2-3-3-16/24 | 3-1-0-10/14 | 0-4-1-5/10 | 4-0-2-6/12 | 4-2-0-2/8 | 1-2-0-2/5 | 6-1-1-2/10 | 1-1-2-4/8 | 2-0-3-10/15 | 2-2-2-17/23 | 1-1-1-9/12 |
| 12.5 | 8.33 | 21.43 | 0.0 | 33.33 | 50.0 | 20.0 | 60.0 | 12.5 | 13.33 | 8.7 | 8.33 |
| 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| 12.5 | 20.83 | 28.57 | 40.0 | 33.33 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 25.0 | 13.33 | 17.39 | 16.67 |
| 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 10 |
| 25.0 | 33.33 | 28.57 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 60.0 | 80.0 | 50.0 | 33.33 | 26.09 | 25.0 |
| 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 920 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| トリブート | キタノポリッシュ | クインタレッリ | リアリータイト | ニホンピロケイ | ガーニュ | エルキュール | ユウトザアシゲ | テザリング | アキノイロクサ | ナムラアダム | エイジランナー |
| 加藤利 | 木之前 | 丸山真 | 宮下瞳 | 大畑慧 | 加藤聡 | 大原浩 | 丸野勝 | 村上弘 | 大畑雅 | 柿原翔 | 塚本征 |
| 0.179 | 0.199 | 0.297 | 0.524 | 0.253 | 0.211 | 0.277 | 0.309 | 0.267 | 0.169 | 0.164 | 0.301 |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 3 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 芝→ダ | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-2-1-11/14 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 1-0-1-0/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 14.29 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
