2024年09月16日 佐賀
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ファイヴロージズ | 川島拓 | 51.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 1 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 1 | 1 | パワポケプレミア | 中山蓮 | 32.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 78.0 | 3 | 49.0 | 2 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 2 | 2 | キタノサスピション | 飛田愛 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 6 | 45.0 | 3 | 77.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | ハッピーアロー | 及川烈 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 81.0 | 2 | 34.0 | 5 | 78.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 9 | キャメロンテソーロ | 倉富隆 | 29.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 69.0 | 5 | 35.0 | 4 | 77.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ペララス | 山下裕 | 29.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 30.0 | 8 | 30.0 | 6 | 81.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 5 | 5 | セイナッシング | 合林海 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 73.0 | 4 | 28.0 | 7 | 91.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 7 | 7 | エイシンヌエ | 出水拓 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 32.0 | 7 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 8 | 8 | サトノボンズ | 加茂飛 | 23.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 18.0 | 8 | 137.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | テーオーラトゥール | 山下裕 | 39.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 5 | 75.0 | 1 | 92.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 5 | 5 | メイショウイナセ | 飛田愛 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 7 | 45.0 | 2 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | パイロセーラ | 田中直 | 33.0 | 3.0 | 9.0 | 4 | 53.0 | 8 | 39.0 | 4 | 63.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 7 | 7 | ピンクチャン | 村松翔 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 6 | 44.0 | 3 | 97.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | オウユーナッシング | 青海大 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 122.0 | 2 | 32.0 | 5 | 76.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 8 | デルマコテナゲ | 山田義 | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 103.0 | 4 | 24.0 | 7 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 6 | マカイレイ | 及川烈 | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 122.0 | 2 | 25.0 | 6 | 75.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 9 | ブルネットスター | 中山蓮 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 32.0 | 9 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 4 | 4 | ポストモダン | 合林海 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 6 | 171.0 | 1 | 24.0 | 7 | 117.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ホーハイト | 山下裕 | 76.0 | 1.0 | 70.0 | 1 | 102.0 | 2 | 92.0 | 1 | 99.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 03 |
| 1 | 1 | ペルドリ | 山口勲 | 33.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 4 | 45.0 | 2 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 9 | ボールドチャー | 飛田愛 | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 67.0 | 5 | 44.0 | 3 | 88.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 6 | ソライロ | 川島拓 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 3 | 34.0 | 4 | 78.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 8 | リケアジョーヌ | 加茂飛 | 27.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 122.0 | 1 | 32.0 | 5 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 5 | サシバ | 竹吉徹 | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 44.0 | 7 | 9.0 | 6 | 68.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 3 | 3 | テイエムゴールドン | 中山蓮 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 52.0 | 6 | 8.0 | 7 | 20.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 7 | ヒルズガイ | 田中純 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 7.0 | 8 | 30.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | マティルデ | 田中直 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 10.0 | 8 | 7.0 | 8 | 24.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ヌーシャテル | 青海大 | 37.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 46.0 | 9 | 49.0 | 1 | 75.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 6 | ジャスティスボス | 長田進 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 1 | 73.0 | 4 | 45.0 | 2 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 5 | バトーボヌール | 川島拓 | 35.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 7 | 45.0 | 2 | 77.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 9 | リックタンジロウ | 村松翔 | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 3 | 34.0 | 4 | 78.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 8 | ミユキアルテミシア | 出水拓 | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 122.0 | 1 | 32.0 | 5 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | サイファーテキスト | 田中純 | 29.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 59.0 | 8 | 28.0 | 7 | 67.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | メイショウテオス | 田中直 | 26.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 73.0 | 4 | 28.0 | 7 | 91.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 4 | 4 | カゼノカケハシ | 中山蓮 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 73.0 | 4 | 22.0 | 9 | 66.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 7 | 7 | ギンノアメガフル | 加茂飛 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 9 | 110.0 | 2 | 10.0 | 10 | 54.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 8 | 10 | ショウミーザマネー | 飛田愛 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 9 | 10.0 | 10 | 29.0 | 6 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | コスモビオラ | 石川慎 | 57.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 79.0 | 3 | 82.0 | 1 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A2 | 05 |
| 6 | 6 | キガタレイ | 及川烈 | 50.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 3 | 3 | アエノジュピター | 岡村健 | 25.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 21.0 | 3 | 87.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | クーペ | 合林海 | 22.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 17.0 | 4 | 56.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 9 | ドリームサンデー | 飛田愛 | 22.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 5.0 | 10 | 17.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 8 | 10 | フェイスサガ | 山田義 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 3 | 71.0 | 4 | 16.0 | 5 | 62.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 4 | 4 | リグイベリス | 田中純 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 4 | 52.0 | 6 | 8.0 | 6 | 20.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 8 | スターガール | 田中直 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 7.0 | 8 | 30.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 7 | プレイフォーエフ | 山下裕 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 4 | 54.0 | 5 | 6.0 | 9 | 18.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 2 | 2 | ヴァイスネリケ | 加茂飛 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 81.0 | 2 | 8.0 | 6 | 49.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | コスモポポラリタ | 石川慎 | 52.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 4 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 6 | 7 | エアアルマス | 岡村健 | 40.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 78.0 | 7 | 49.0 | 2 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 7 | 8 | グリードパルフェ | 赤岡修 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 8 | 45.0 | 3 | 77.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | サンライズホープ | 下原理 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 6 | 34.0 | 4 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | マイネルデステリョ | 出水拓 | 28.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 82.0 | 5 | 31.0 | 5 | 68.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 5 | 5 | サンビュート | 鴨宮祥 | 27.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 103.0 | 3 | 24.0 | 7 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 6 | トランセンデンス | 飛田愛 | 25.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 122.0 | 1 | 25.0 | 6 | 75.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 9 | リネンファッション | 田中純 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 110.0 | 2 | 11.0 | 9 | 34.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 8 | 11 | タケノサイコウ | 竹吉徹 | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 16.0 | 10 | 12.0 | 8 | 30.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 8 | 10 | シューラヴァラ | 川島拓 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 31.0 | 9 | 9.0 | 10 | 48.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 4 | 4 | エイシンダンシャク | 山田義 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 8.0 | 11 | 109.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ミアパシオーネ | 中山蓮 | 57.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 1 | 75.0 | 1 | 92.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 7 | 7 | ウイニングザソウル | 岡村健 | 42.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 78.0 | 4 | 49.0 | 2 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | フーレドロール | 出水拓 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 67.0 | 6 | 44.0 | 3 | 88.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | ダノンジュリアス | 倉富隆 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 3 | 34.0 | 4 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | ゲットザナック | 石川慎 | 30.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 82.0 | 2 | 31.0 | 5 | 68.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 6 | 6 | オメガレイスター | 加茂飛 | 25.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 71.0 | 5 | 16.0 | 6 | 62.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 8 | 8 | ドリームラヴァー | 竹吉徹 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 6.0 | 7 | 12.0 | 7 | 37.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 3 | 3 | ポンテビアンカ | 川島拓 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 8 | 30.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | メイショウフェリオ | 村松翔 | 54.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 3 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | プアラニ | 倉富隆 | 32.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 78.0 | 5 | 49.0 | 2 | 79.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 5 | 5 | テイエムボビーダン | 中山蓮 | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 6 | 45.0 | 3 | 77.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | ロッソ | 及川烈 | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 98.0 | 2 | 32.0 | 4 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 1 | 1 | ウルトラクロス | 出水拓 | 27.0 | 5.0 | 3.0 | 7 | 28.0 | 10 | 14.0 | 8 | 31.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 7 | 8 | イチノコマチ | 飛田愛 | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 30.0 | 9 | 30.0 | 5 | 81.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 7 | 7 | アルテミスバイオ | 田中直 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 5 | 122.0 | 1 | 25.0 | 6 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 9 | コウキ | 川島拓 | 23.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 31.0 | 8 | 25.0 | 6 | 103.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 4 | 4 | コンフィアンス | 青海大 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 54.0 | 7 | 6.0 | 10 | 18.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 8 | 10 | サヨノコントラスト | 長田進 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 81.0 | 4 | 8.0 | 9 | 49.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 8 | ピエナナイスガイ | 竹吉徹 | 46.0 | 1.0 | 29.0 | 2 | 104.0 | 3 | 78.0 | 1 | 110.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 09 |
| 5 | 5 | ストロングカレント | 山田義 | 43.0 | 2.0 | 37.0 | 1 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 3 | 3 | マリノフェアレディ | 飛田愛 | 39.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 7 | 45.0 | 3 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | エイシンボーテ | 川島拓 | 35.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 81.0 | 5 | 34.0 | 5 | 78.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 7 | ロウレイロ | 青海大 | 28.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 69.0 | 6 | 35.0 | 4 | 77.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ダンホーキラー | 出水拓 | 28.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 103.0 | 4 | 24.0 | 6 | 78.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | ザブルース | 山下裕 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 52.0 | 8 | 8.0 | 8 | 20.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 4 | 4 | チョコレートデイ | 倉富隆 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 110.0 | 2 | 11.0 | 7 | 34.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ショウナンマンテン | 岡村健 | 54.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 3 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 4 | 4 | カガカプチーノ | 飛田愛 | 42.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 5 | 5 | ショウヘイヒメ | 田中直 | 31.0 | 3.0 | 9.0 | 3 | 53.0 | 7 | 39.0 | 3 | 63.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 8 | エムシージャドゥ | 長田進 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 3 | 81.0 | 4 | 34.0 | 4 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | ユバチーズダブル | 石川慎 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 9.0 | 7 | 20.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 7 | トワイライトサーガ | 山田義 | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 30.0 | 8 | 30.0 | 5 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 8 | 9 | シャインデザイン | 川島拓 | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 8.0 | 8 | 72.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 1 | 1 | カナサンドー | 加茂飛 | 21.0 | 8.0 | 5.0 | 5 | 110.0 | 2 | 11.0 | 6 | 34.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 6 | 6 | スレッタ | 合林海 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 54.0 | 6 | 6.0 | 10 | 18.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 2 | 2 | ウェンティ | 出水拓 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 81.0 | 4 | 8.0 | 8 | 49.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | メイショウオジマ | 加茂飛 | 43.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 92.0 | 3 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 6 | 7 | レイレフア | 山下裕 | 35.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 78.0 | 6 | 49.0 | 2 | 79.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 10 | キンジトー | 及川烈 | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 64.0 | 7 | 45.0 | 3 | 77.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 9 | アストラルポケット | 青海大 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 4 | 34.0 | 4 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | シンガーズバラッド | 田中直 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 122.0 | 1 | 32.0 | 5 | 76.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 11 | アルファホール | 竹吉徹 | 28.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 103.0 | 2 | 24.0 | 6 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | タマモカラボス | 川島拓 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 16.0 | 8 | 20.0 | 7 | 43.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 2 | 2 | ソラネル | 合林海 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 19.0 | 8 | 42.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 4 | 4 | ハマベノユウワク | 中山蓮 | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 18.0 | 9 | 137.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 3 | 3 | ヒューミリティ | 田中純 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 81.0 | 4 | 8.0 | 10 | 49.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 7 | 8 | マヘアラニ | 倉富隆 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 14.0 | 9 | 6.0 | 11 | 17.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 8 | ピエナナイスガイ | 竹吉徹 | 46.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 104.0 | 1 | 78.0 | 1 | 110.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2.0 | ホーハイト | 山下裕 | 76.0 | 1.0 | 70.0 | 1 | 102.0 | 4 | 92.0 | 1 | 99.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0.0 | A1 | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.0 | キガタレイ | 及川烈 | 50.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0.0 | B2 | 05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.0 | ストロングカレント | 山田義 | 43.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0.0 | B2 | 09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.0 | カガカプチーノ | 飛田愛 | 42.0 | 2.0 | 37.0 | 2 | 130.0 | 1 | 71.0 | 2 | 94.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0.0 | B2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ポストモダン | 合林海 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 1 | 171.0 | 1 | 24.0 | 1 | 117.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント