2024 0906 名古屋
ケザキAI
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ゴマスノー | ラストワイジー | ベビーヨーダ | ハナマツリ | アレアヤクタエスト | ルーナビアンカ | エイシンフォルス | マジックワールド | ビクトリーフォース | アノヒノアヤマチ | ヒカルファルコン |
| 木之前 | 友森翔 | 望月洵 | 大畑慧 | 加藤聡 | 細川智 | 加藤利 | 塚本征 | 今井貴 | 丸山真 | 宮下瞳 |
| 0.19 | 0.239 | 0.336 | 0.167 | 0.279 | 0.252 | 0.232 | 0.233 | 0.208 | 0.189 | 0.688 |
| 9 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 0 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-0-4/4 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 920m | 920m | 920m | 920m | 0 | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m | 920m |
| 1400.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1500.0 | 920.0 |
| | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オメガサミット | ボーズマン | ワールドジェニー | ロジスクリーン | エイシンゾディアク | ローザリサリ | ユウワンダー | ベリーク | スターリーアイド | ヴィーナスウインズ | ジーティーウィンズ | フィッツロイ |
| 望月洵 | 岡部誠 | 今井貴 | 大畑慧 | 大畑雅 | 細川智 | 村上弘 | 宮下瞳 | 塚本征 | 木之前 | 加藤聡 | 大原浩 |
| 0.426 | 0.174 | 0.262 | 0.591 | 0.345 | 0.177 | 0.22 | 0.365 | 0.245 | 0.167 | 0.295 | 0.226 |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 芝→ダ | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロンギングドクター | エスカラーチェ | アルニャート | メイショウタイセツ | ヤマタケプレーダ | サンライズアザール | ワンウェイ | リアリータイト | エムバランス | クリノヴァルキリー | アイレント | アイアムイブシギン |
| 丸山真 | 細川智 | 望月洵 | 加藤聡 | 大原浩 | 加藤利 | 丸野勝 | 宮下瞳 | 岡部誠 | 今井貴 | 塚本征 | 大畑雅 |
| 0.329 | 0.334 | 0.198 | 0.383 | 0.17 | 0.181 | 0.219 | 0.357 | 0.415 | 0.386 | 0.239 | 0.297 |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 12 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 芝→ダ | 芝→ダ | 芝→ダ | 短縮 | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 芝→ダ | 短縮 | 芝→ダ | 芝→ダ | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 2200 | 2000 | 1000 | 1800 | 1700 | 2000 | 1800 | 1200 | 1700 | 1200 | 2000 | 1700 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ケイプグッドホープ | クールクラバート | キンコンテーラー | チャンスメーカー | カンバセーショナル | オジョウ | フークアクティース | サーブルクーリエ | タマモルピナス | ルミナスアイ | アメリカンミューズ | ベアデザイア |
| 村上弘 | 岡部誠 | 横井将 | 今井貴 | 望月洵 | 細川智 | 加藤利 | 丸野勝 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 大畑雅 | 塚本征 |
| 0.417 | 0.451 | 0.185 | 0.393 | 0.17 | 0.169 | 0.209 | 0.162 | 0.226 | 0.277 | 0.369 | 0.232 |
| 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 延長 | 芝→ダ | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-8/8 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-8/8 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クラージュミノル | アフロマン | フッカツノコロアイ | ケイツートラール | シカンスイヨウ | ビーチハイボール | アグリアス | バニッツア | ファンタジー | アフタヌーンティー | ミヤジブリヤン | エンタブラチュア |
| 丸野勝 | 大畑慧 | 今井貴 | 木之前 | 友森翔 | 塚本征 | 宮下瞳 | 細川智 | 大畑雅 | 丸山真 | 加藤聡 | 大原浩 |
| 0.352 | 0.174 | 0.219 | 0.203 | 0.179 | 0.487 | 0.359 | 0.121 | 0.203 | 0.206 | 0.293 | 0.162 |
| 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-7/7 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウエスタンラピダ | ミカノヴェニュス | エルーシア | トーセンエリザベス | イーブンナンバー | エフロレセンス | マルアドリアティコ | デスティノ | テーオーシャンス | モズレッドカード | サウスエクスプレス | ユーバーファル |
| 細川智 | 塚本征 | 木之前 | 宮下瞳 | 今井貴 | 岡部誠 | 大畑雅 | 丸野勝 | 望月洵 | 大畑慧 | 丸山真 | 村上弘 |
| 0.19 | 0.614 | 0.286 | 0.177 | 0.339 | 0.245 | 0.176 | 0.357 | 0.202 | 0.249 | 0.35 | 0.255 |
| 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 |
| 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 |
| 1-0-0-0/1 | 1-0-0-0/1 | 0-1-0-0/1 | 0-2-2-5/9 | 1-0-1-2/4 | 0-1-0-3/4 | 0-1-0-3/4 | 0-1-0-1/2 | 1-0-0-6/7 | 0-0-1-5/6 | 0-1-1-7/9 | 0-2-5-23/30 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 22.22 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 14.29 | 0.0 | 11.11 | 6.67 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 44.44 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 14.29 | 16.67 | 22.22 | 23.33 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1500 | 920 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 920 | 1500 |
| ショック○ | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コパノモンテカルロ | カツゲキウマムスビ | カガヤキゴールド | テイエムリオンディ | ヘアピンシュプール | アンダーザフラッグ | ノーサンブリア | エッセンシャリティ | スターリングナウ | ムギコ | ローゼオ | アナベル |
| 村上弘 | 加藤聡 | 大畑慧 | 丸山真 | 丸野勝 | 望月洵 | 加藤利 | 友森翔 | 岡部誠 | 横井将 | 柿原翔 | 宮下瞳 |
| 0.294 | 0.24 | 0.21 | 0.215 | 0.693 | 0.248 | 0.221 | 0.245 | 0.295 | 0.184 | 0.264 | 0.218 |
| 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 1-3-0-17/21 | 3-3-4-12/22 | 3-1-1-51/56 | 2-0-1-14/17 | 0-0-0-3/3 | 1-0-0-3/4 | 1-5-3-13/22 | 0-1-0-8/9 | 2-1-4-8/15 | 2-2-4-11/19 | 0-1-1-3/5 | 1-3-5-9/18 |
| 4.76 | 13.64 | 5.36 | 11.76 | 0.0 | 25.0 | 4.55 | 0.0 | 13.33 | 10.53 | 0.0 | 5.56 |
| 8 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| 19.05 | 27.27 | 7.14 | 11.76 | 0.0 | 25.0 | 27.27 | 11.11 | 20.0 | 21.05 | 20.0 | 22.22 |
| 8 | 1 | 11 | 9 | 12 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 19.05 | 45.45 | 8.93 | 17.65 | 0.0 | 25.0 | 40.91 | 11.11 | 46.67 | 42.11 | 40.0 | 50.0 |
| 8 | 3 | 11 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| | | | | ○ | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 920 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウォータージーニー | ムーランドール | メイデンズプレアー | ネクサス | カリブルヌス | ポロネーズ | ツクバマサカド | シンゼンハット | アトモスジブリール | ツィスカリーゼ | キーフェイス |
| 友森翔 | 加藤聡 | 望月洵 | 大畑雅 | 村上弘 | 丸山真 | 塚本征 | 細川智 | 今井貴 | 丸野勝 | 大畑慧 |
| 0.214 | 0.489 | 0.263 | 0.26 | 0.231 | 0.263 | 0.279 | 0.376 | 0.234 | 0.285 | 0.253 |
| 11 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 延長 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 1-0-1-10/12 | 0-1-0-1/2 | 0-0-1-2/3 | 1-1-3-24/29 | 0-1-1-5/7 | 0-0-0-3/3 | 0-5-1-21/27 | 0-0-0-4/4 | 1-1-2-10/14 | 0-0-0-4/4 | 5-7-7-9/28 |
| 8.33 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 0.0 | 17.86 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 8.33 | 50.0 | 0.0 | 6.9 | 14.29 | 0.0 | 18.52 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 42.86 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| 16.67 | 50.0 | 33.33 | 17.24 | 28.57 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 67.86 |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| ○ | | | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1700 | 920 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
| | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エイシンゼスト | ウインジャック | ファベルジェエッグ | アイノビート | ノーブルキャナル | ソングフォーマーヤ | ラーユ | エイシンジェダイト | リュウオウ | レオニーノ | オフィスバトル | オウケントップ |
| 木之前 | 丸野勝 | 望月洵 | 細川智 | 大畑慧 | 宮下瞳 | 塚本征 | 友森翔 | 大畑雅 | 加藤聡 | 今井貴 | 柿原翔 |
| 0.379 | 0.339 | 0.344 | 0.268 | 0.209 | 0.249 | 0.347 | 0.414 | 0.201 | 0.23 | 0.295 | 0.27 |
| 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-3/3 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-5/5 | 0-1-0-3/4 | 1-0-1-7/9 | 0-4-1-5/10 | 0-0-0-8/8 | 1-1-0-10/12 | 0-5-0-13/18 | 0-0-1-3/4 | 0-1-0-5/6 | 1-0-3-19/23 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.35 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 11.11 | 40.0 | 0.0 | 16.67 | 27.78 | 0.0 | 16.67 | 4.35 |
| 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 22.22 | 50.0 | 0.0 | 16.67 | 27.78 | 25.0 | 16.67 | 17.39 |
| 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| | | | ○ | | | | | | | |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ケルンコンサート | ヒシゲッコウ | プラウサス | ハクサンマックス | スターインパクト | ミストラルウインド | ブレイニーラン | アイスマン | モズプラチナ |
| 加藤聡 | 木之前 | 今井貴 | 望月洵 | 岡部誠 | 大畑慧 | 村上弘 | 塚本征 | 丸野勝 |
| 0.347 | 0.216 | 0.352 | 0.291 | 0.279 | 0.296 | 0.205 | 0.392 | 0.397 |
| 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 1-0-0-6/7 | 1-0-1-1/3 | 4-5-2-7/18 | 5-2-0-5/12 | 3-4-0-16/23 | 2-2-2-10/16 | 0-1-0-11/12 | 1-1-0-7/9 | 2-3-1-7/13 |
| 14.29 | 33.33 | 22.22 | 41.67 | 13.04 | 12.5 | 0.0 | 11.11 | 15.38 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 14.29 | 33.33 | 50.0 | 58.33 | 30.43 | 25.0 | 8.33 | 22.22 | 38.46 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 |
| 14.29 | 66.67 | 61.11 | 58.33 | 30.43 | 37.5 | 8.33 | 22.22 | 46.15 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1400 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| プレシャスエース | マッドルーレット | ハディア | メルト | シンコーマーチャン | ハクサンスプリング | テイエムアトム | スキューマパーラ | コスモレペティール | キャットリング |
| 丸山真 | 加藤聡 | 今井貴 | 岡部誠 | 大畑慧 | 望月洵 | 村上弘 | 塚本征 | 宮下瞳 | 友森翔 |
| 0.215 | 0.555 | 0.249 | 0.49 | 0.266 | 0.346 | 0.213 | 0.242 | 0.249 | 0.18 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
| 3-0-0-23/26 | 0-1-1-4/6 | 5-0-3-11/19 | 2-0-1-11/14 | 3-4-4-12/23 | 0-3-1-13/17 | 1-1-3-4/9 | 0-3-3-10/16 | 6-4-2-9/21 | 3-0-1-13/17 |
| 11.54 | 0.0 | 26.32 | 14.29 | 13.04 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 28.57 | 17.65 |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 11.54 | 16.67 | 26.32 | 14.29 | 30.43 | 17.65 | 22.22 | 18.75 | 47.62 | 17.65 |
| 10 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 11.54 | 33.33 | 42.11 | 21.43 | 47.83 | 23.53 | 55.56 | 37.5 | 57.14 | 23.53 |
| 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 |
| | | | | | | | | |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ターミバレンシア | ハクサンブリエ | ヒラボクアルセウス | ジージーファン | マライアガーネット | キタノドーベル | パラダイスシティ | アーケイディア | ノーブルガルフ | リアルブリージー | エクラディーバ | フクノデイジー |
| 宮下瞳 | 細川智 | 今井貴 | 丸山真 | 村上弘 | 木之前 | 明星晴 | 塚本征 | 大畑慧 | 横井将 | 友森翔 | 望月洵 |
| 0.342 | 0.18 | 0.549 | 0.253 | 0.338 | 0.254 | 0.265 | 0.183 | 0.217 | 0.295 | 0.178 | 0.247 |
| 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 12 | 8 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 1-1-0-9/11 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-1-1-4/6 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-1/2 | 0-0-2-9/11 | 1-1-0-1/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-3/3 |
| 9.09 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
