2024年08月08日 名古屋
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | トキメキタロー | 室陽一 | 53.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 3 | 61.0 | 2 | 80.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 8 | 11 | スリスリマスリ | 宮下瞳 | 36.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 70.0 | 4 | 66.0 | 1 | 96.0 | 2 | 2 | 0 | 120 | B2 | 01 |
| 7 | 8 | ボスコヴェローチェ | 塚本征 | 31.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 92.0 | 2 | 42.0 | 3 | 81.0 | 5 | 3 | 0 | 160 | C1 | 01 |
| 2 | 2 | ロードスタウト | 村上弘 | 30.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 65.0 | 5 | 41.0 | 4 | 90.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 8 | 10 | オメガレジェンド | 丸野勝 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 7 | 34.0 | 5 | 83.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 7 | エラトステネス | 大畑慧 | 27.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 53.0 | 8 | 27.0 | 6 | 64.0 | 8 | 1 | 580 | 180 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | フークアクティース | 細川智 | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11.0 | 9 | 47.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 3 | 3 | ルクスクロワール | 今井貴 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 15.0 | 8 | 65.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 1 | 1 | ケイツートラール | 木之前 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 131.0 | 1 | 22.0 | 7 | 98.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 4 | 4 | アフロマン | 望月洵 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 8.0 | 10 | 37.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 9 | シカンスイヨウ | 友森翔 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 62.0 | 6 | 7.0 | 11 | 47.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | スプリングカム | 塚本征 | 41.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 8 | 61.0 | 1 | 80.0 | 6 | 3 | 0 | 140 | B2 | 02 |
| 8 | 11 | シンゼンワカミヤ | 細川智 | 35.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 104.0 | 6 | 46.0 | 2 | 84.0 | 4 | 2 | 0 | 130 | C2 | 02 |
| 8 | 10 | リクサニー | 大畑慧 | 33.0 | 3.0 | 17.0 | 2 | 92.0 | 7 | 42.0 | 3 | 81.0 | 5 | 1 | 360 | 120 | C1 | 02 |
| 6 | 7 | ウルトラハニー | 望月洵 | 33.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 54.0 | 10 | 29.0 | 4 | 64.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 6 | マルモリトマホーク | 柿原翔 | 32.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 114.0 | 4 | 29.0 | 4 | 90.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 5 | フッカツノコロアイ | 今井貴 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 105.0 | 5 | 20.0 | 8 | 64.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 8 | オリフラム | 友森翔 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 27.0 | 11 | 23.0 | 6 | 98.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 7 | 9 | ツンツン | 丸山真 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 164.0 | 2 | 13.0 | 9 | 78.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 3 | 3 | ルコビューティー | 木之前 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 131.0 | 3 | 22.0 | 7 | 98.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | アースウォーリア | 大畑雅 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 9 | 232.0 | 1 | 5.0 | 11 | 40.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 4 | 4 | プレザントウインド | 丸野勝 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 62.0 | 9 | 7.0 | 10 | 47.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | ヤマトホマレ | 大畑雅 | 48.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 3 | 61.0 | 1 | 80.0 | 5 | 1 | 200 | 100 | B2 | 03 |
| 6 | 7 | レオハートビート | 塚本征 | 40.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 108.0 | 1 | 49.0 | 2 | 84.0 | 3 | 2 | 0 | 150 | C1 | 03 |
| 7 | 9 | マチウマフローラ | 大畑慧 | 37.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 92.0 | 2 | 42.0 | 3 | 81.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | メイショウマサムネ | 丸野勝 | 31.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 65.0 | 5 | 41.0 | 4 | 90.0 | 2 | 3 | 0 | 120 | C1 | 03 |
| 8 | 11 | ハルテロス | 加藤聡 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 20.0 | 5 | 55.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 7 | 8 | ブロットキャスター | 村上弘 | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 3.0 | 11 | 103.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 5 | グラスファイン | 宮下瞳 | 22.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 6.0 | 7 | 8.0 | 7 | 74.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 6 | エニアック | 望月洵 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 2.0 | 8 | 8.0 | 7 | 40.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 3 | 3 | ツキノメガミ | 友森翔 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 5 | 71.0 | 4 | 10.0 | 6 | 26.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | カイブルーノ | 尾崎章 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 8.0 | 7 | 37.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 2 | 2 | ヨシミツ | 今井貴 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 7 | 62.0 | 6 | 7.0 | 10 | 47.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | テレヴァカ | 望月洵 | 45.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 2 | 61.0 | 2 | 80.0 | 3 | 1 | 320 | 130 | B2 | 04 |
| 7 | 7 | アーキハッカー | 大畑慧 | 45.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 70.0 | 5 | 66.0 | 1 | 96.0 | 1 | 2 | 0 | 110 | B2 | 04 |
| 7 | 8 | ノーシエスタ | 塚本征 | 37.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 92.0 | 1 | 42.0 | 3 | 81.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 9 | タミーノーラ | 加藤聡 | 27.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 6 | 29.0 | 4 | 64.0 | 4 | 3 | 0 | 150 | C2 | 04 |
| 5 | 5 | トークダウン | 丸野勝 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 80.0 | 3 | 19.0 | 6 | 49.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 2 | 2 | アララッコ | 細川智 | 23.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 53.0 | 7 | 27.0 | 5 | 64.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | ヤマサークル | 室陽一 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 6.0 | 10 | 30.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 8 | 10 | シラガゾメ | 丸山真 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 42.0 | 8 | 11.0 | 7 | 53.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 6 | 6 | コマドライブ | 木之前 | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 71.0 | 4 | 10.0 | 8 | 26.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | ラブリーセナ | 宮下瞳 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 8.0 | 9 | 37.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | エルーシア | 木之前 | 53.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 2 | 61.0 | 1 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 130 | B2 | 05 |
| 5 | 5 | メモラーブル | 望月洵 | 33.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 30.0 | 8 | 47.0 | 2 | 73.0 | 5 | 3 | 0 | 150 | C3 | 05 |
| 2 | 2 | フェアリーピコ | 加藤聡 | 30.0 | 3.0 | 9.0 | 3 | 57.0 | 3 | 36.0 | 3 | 60.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 9 | トーセンウィンザー | 塚本征 | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 7 | 20.0 | 9 | 27.0 | 5 | 55.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 8 | 10 | ブラウンキングズ | 丸山真 | 27.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 57.0 | 3 | 34.0 | 4 | 83.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 11 | イズミアマゾネス | 細川智 | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 53.0 | 5 | 27.0 | 5 | 64.0 | 6 | 1 | 3630 | 340 | C1 | 05 |
| 1 | 1 | オーキデパフュメ | 大畑雅 | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 41.0 | 7 | 21.0 | 7 | 62.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 7 | ウィンサム | 大畑慧 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 15.0 | 9 | 44.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 6 | 6 | アイファームーラン | 今井貴 | 24.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 47.0 | 6 | 9.0 | 11 | 55.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 8 | ニシノロゼ | 室陽一 | 22.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 20.0 | 9 | 11.0 | 10 | 82.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 3 | 3 | ユーメイドマイデイ | 宮下瞳 | 21.0 | 11.0 | 3.0 | 7 | 121.0 | 1 | 16.0 | 8 | 107.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | マイトシップ | 室陽一 | 41.0 | 1.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 8 | 39.0 | 2 | 61.0 | 10 | 3 | 0 | 130 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ビップピュアエース | 細川智 | 37.0 | 2.0 | 22.0 | 1 | 108.0 | 6 | 49.0 | 1 | 84.0 | 4 | 1 | 680 | 160 | C1 | 06 |
| 6 | 7 | ラビオンアスール | 柿原翔 | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 67.0 | 9 | 35.0 | 3 | 63.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 9 | マックロスキー | 加藤聡 | 30.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 54.0 | 11 | 29.0 | 6 | 64.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 11 | ツカサトレイン | 大畑雅 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 10 | 34.0 | 4 | 83.0 | 5 | 2 | 0 | 140 | C1 | 06 |
| 4 | 4 | メビウス | 加藤利 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 105.0 | 7 | 20.0 | 8 | 64.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | エンジェルワン | 宮下瞳 | 24.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 154.0 | 3 | 34.0 | 4 | 95.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 5 | 5 | アップイージス | 塚本征 | 23.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 164.0 | 2 | 13.0 | 10 | 78.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 7 | 8 | オリビアバローズ | 丸山真 | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 8 | 131.0 | 4 | 22.0 | 7 | 98.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 10 | アイズダンシング | 大畑慧 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 10 | 232.0 | 1 | 5.0 | 11 | 40.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 6 | 6 | メイショウラピッド | 木之前 | 21.0 | 11.0 | 3.0 | 10 | 121.0 | 5 | 16.0 | 9 | 107.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | アイノビート | 細川智 | 37.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 64.0 | 6 | 43.0 | 2 | 68.0 | 7 | 2 | 0 | 140 | C1 | 07 |
| 5 | 5 | サウスエクスプレス | 丸山真 | 35.0 | 2.0 | 22.0 | 1 | 108.0 | 3 | 49.0 | 1 | 84.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | クリスプエアー | 室陽一 | 33.0 | 3.0 | 17.0 | 2 | 92.0 | 4 | 42.0 | 3 | 81.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 8 | ローゼオ | 柿原翔 | 31.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 54.0 | 9 | 29.0 | 5 | 64.0 | 9 | 3 | 0 | 210 | C2 | 07 |
| 5 | 6 | ツィスカリーゼ | 丸野勝 | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 57.0 | 8 | 34.0 | 4 | 83.0 | 4 | 1 | 400 | 210 | C1 | 07 |
| 8 | 12 | ウォーカーカップ | 友森翔 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | 9 | 33.0 | 10 | 19.0 | 9 | 43.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 10 | シゲルブリ | 今井貴 | 28.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 27.0 | 11 | 23.0 | 7 | 98.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 6 | 7 | フェイスシステム | 大畑慧 | 27.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 66.0 | 5 | 22.0 | 8 | 67.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 4 | 4 | アイリイファースト | 木之前 | 24.0 | 9.0 | 6.0 | 7 | 189.0 | 1 | 17.0 | 10 | 70.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 2 | 2 | アスターデカゴン | 望月洵 | 24.0 | 10.0 | 10.0 | 4 | 109.0 | 2 | 29.0 | 5 | 111.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 9 | サンベリーニ | 宮下瞳 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 62.0 | 7 | 7.0 | 11 | 47.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 3 | 3 | スングリダンダン | 加藤聡 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 4.0 | 12 | 4.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | グレースブロード | 大畑慧 | 41.0 | 1.0 | 15.0 | 3 | 64.0 | 8 | 43.0 | 2 | 68.0 | 7 | 1 | 390 | 120 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | ウィシュアポナスタ | 室陽一 | 34.0 | 2.0 | 22.0 | 1 | 108.0 | 3 | 49.0 | 1 | 84.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 8 | ウィンターソング | 望月洵 | 34.0 | 3.0 | 17.0 | 2 | 92.0 | 5 | 42.0 | 3 | 81.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | カラードレス | 木之前 | 31.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 9 | 29.0 | 4 | 64.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 10 | エルディアナ | 塚本征 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 114.0 | 2 | 29.0 | 4 | 90.0 | 4 | 2 | 0 | 170 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | バトルレジェンダ | 丸山真 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 105.0 | 4 | 20.0 | 8 | 64.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | タイセイマイティ | 大畑雅 | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 41.0 | 10 | 21.0 | 7 | 62.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 7 | パディントンブーツ | 細川智 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 15.0 | 9 | 44.0 | 11 | 10 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 7 | 9 | トーホウランボ | 加藤聡 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 79.0 | 7 | 22.0 | 6 | 117.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 11 | ジョーシーゲル | 丸野勝 | 23.0 | 10.0 | 3.0 | 10 | 445.0 | 1 | 15.0 | 9 | 172.0 | 1 | 3 | 0 | 160 | D3 | 08 |
| 2 | 2 | アルベルト | 山田祥 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | 8 | 81.0 | 6 | 12.0 | 11 | 118.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | イブシギン | 柿原翔 | 45.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 87.0 | 4 | 61.0 | 2 | 80.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 1 | 1 | エイシンゼータ | 大畑慧 | 43.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 108.0 | 3 | 68.0 | 1 | 99.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 8 | 11 | エストレリータ | 塚本征 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 67.0 | 5 | 35.0 | 3 | 63.0 | 6 | 1 | 320 | 200 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | ブリリアントギフト | 望月洵 | 33.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 54.0 | 8 | 29.0 | 5 | 64.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ハスノミ | 加藤聡 | 32.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 57.0 | 7 | 34.0 | 4 | 83.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7 | シグラップリンリン | 丸山真 | 28.0 | 6.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 15.0 | 7 | 52.0 | 9 | 3 | 0 | 1620 | D1 | 09 |
| 5 | 5 | カフジリブラ | 友森翔 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 41.0 | 10 | 21.0 | 6 | 62.0 | 7 | 2 | 0 | 450 | C2 | 09 |
| 8 | 10 | ハーピーティアラ | 宮下瞳 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 164.0 | 2 | 13.0 | 8 | 78.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 2 | 2 | レイカットスルー | 木之前 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 47.0 | 9 | 9.0 | 9 | 55.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 4 | 4 | ブルーヘスター | 村上弘 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 8 | 232.0 | 1 | 5.0 | 11 | 40.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 7 | 8 | チハヤ | 加藤利 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 62.0 | 6 | 7.0 | 10 | 47.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | カールポメロ | 室陽一 | 47.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 78.0 | 6 | 72.0 | 1 | 91.0 | 1 | 2 | 0 | 120 | B1 | 10 |
| 5 | 5 | テイエムオードリー | 加藤利 | 32.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 108.0 | 3 | 49.0 | 2 | 84.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | クロステック | 塚本征 | 31.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 92.0 | 5 | 42.0 | 3 | 81.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | マーシテイクオン | 村上弘 | 30.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 65.0 | 7 | 41.0 | 4 | 90.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | ビッグベッター | 山田祥 | 29.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 57.0 | 8 | 34.0 | 5 | 83.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 10 | ネオトリニティー | 大畑慧 | 29.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 105.0 | 4 | 20.0 | 8 | 64.0 | 9 | 3 | 0 | 140 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | クインザヒーロー | 細川智 | 28.0 | 7.0 | 4.0 | 9 | 41.0 | 9 | 21.0 | 7 | 62.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | オストファーレン | 大畑雅 | 25.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 164.0 | 1 | 13.0 | 10 | 78.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 6 | リンクスターツ | 木之前 | 24.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 118.0 | 2 | 30.0 | 6 | 72.0 | 8 | 1 | 810 | 180 | C3 | 10 |
| 7 | 8 | メイショウコムスビ | 友森翔 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 6.0 | 10 | 16.0 | 9 | 74.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | ロックマジェスティ | 大畑慧 | 40.0 | 1.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 5 | 39.0 | 2 | 61.0 | 8 | 2 | 0 | 150 | C2 | 11 |
| 6 | 8 | ケイズレーヴ | 木之前 | 35.0 | 2.0 | 16.0 | 1 | 104.0 | 4 | 46.0 | 1 | 84.0 | 3 | 1 | 490 | 180 | C2 | 11 |
| 7 | 9 | ヴィリケン | 室陽一 | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 67.0 | 6 | 35.0 | 3 | 63.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 6 | 7 | ポメラニアンゴッド | 塚本征 | 32.0 | 4.0 | 7.0 | 7 | 54.0 | 9 | 29.0 | 6 | 64.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 2 | 2 | ビックコック | 丸野勝 | 29.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 57.0 | 8 | 34.0 | 4 | 83.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | ギオンプリンセス | 宮下瞳 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 105.0 | 3 | 20.0 | 8 | 64.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 6 | ネテモネテモネムイ | 今井貴 | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 4 | 154.0 | 2 | 34.0 | 4 | 95.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | ビシュウビシュウ | 村上弘 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 2.0 | 11 | 8.0 | 10 | 40.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 8 | 12 | アイタロオ | 加藤聡 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 13.0 | 10 | 9.0 | 9 | 50.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 11 |
| 7 | 10 | スミセイケンシン | 大畑雅 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 8.0 | 10 | 37.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 8 | 11 | アヤメロディー | 友森翔 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 62.0 | 7 | 7.0 | 12 | 47.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 5 | 5 | パキラスイート | 細川智 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 2 | 403.0 | 1 | 29.0 | 6 | 164.0 | 1 | 3 | 0 | 1040 | D2 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ケルンコンサート | 加藤聡 | 46.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 78.0 | 6 | 72.0 | 1 | 91.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | B1 | 12 |
| 8 | 11 | アンサングヒーロー | 村上弘 | 41.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 108.0 | 4 | 49.0 | 2 | 84.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 2 | 2 | モズプラチナ | 丸野勝 | 34.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 92.0 | 5 | 42.0 | 3 | 81.0 | 7 | 3 | 0 | 540 | C1 | 12 |
| 7 | 9 | シーニッククルーズ | 望月洵 | 32.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 65.0 | 7 | 41.0 | 4 | 90.0 | 4 | 2 | 0 | 190 | C1 | 12 |
| 8 | 10 | マスクトライ | 今井貴 | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 7 | 57.0 | 8 | 34.0 | 6 | 83.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C1 | 12 |
