2024年08月01日 笠松
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | チュウワダイオウ | 渡辺竜 | 71.0 | 1.0 | 47.0 | 1 | 66.0 | 3 | 88.0 | 1 | 88.0 | 2 | 2 | 0 | 100 | A1 | 01 |
| 2 | 2 | アドマーニ | 岡部誠 | 48.0 | 2.0 | 46.0 | 2 | 120.0 | 1 | 82.0 | 2 | 96.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 5 | 5 | メイショウユメカゼ | 塚本征 | 27.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | 79.0 | 2 | 31.0 | 4 | 42.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 3 | 3 | タンタルイーズ | 東川慎 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 3 | 43.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ダイヤモンドキララ | 長江慶 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 5 | 10.0 | 5 | 17.0 | 5 | 28.0 | 7 | 3 | 0 | 700 | E3 | 01 |
| 8 | 8 | ガケップチー | 森島貴 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 53.0 | 4 | 10.0 | 7 | 30.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 6 | ゴルトツィーゲル | 松本剛 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 10.0 | 7 | 46.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | サンノゼシズル | 室陽一 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 14.0 | 6 | 24.0 | 8 | 1 | 480 | 140 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | グランバイオレット | 藤原幹 | 57.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 89.0 | 1 | 86.0 | 1 | 95.0 | 1 | 1 | 180 | 100 | A2 | 02 |
| 3 | 3 | ジーティーオウカ | 塚本征 | 43.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 3 | 44.0 | 2 | 65.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 5 | グラス | 森島貴 | 32.0 | 3.0 | 14.0 | 2 | 89.0 | 1 | 44.0 | 2 | 78.0 | 2 | 2 | 0 | 120 | C2 | 02 |
| 1 | 1 | ローグテソーロ | 長江慶 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 40.0 | 4 | 14.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 7 | 8 | キャラメルソング | 向山牧 | 22.0 | 5.0 | 2.0 | 5 | 10.0 | 5 | 17.0 | 5 | 28.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 6 | リベルティーヌ | 深沢杏 | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 53.0 | 4 | 10.0 | 8 | 30.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 2 | 2 | ハーデンベルギア | 明星晴 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 11.0 | 7 | 39.0 | 4 | 3 | 0 | 200 | E2 | 02 |
| 7 | 7 | シソチョウ | 馬渕繁 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 14.0 | 6 | 24.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | メイショウイチリン | 松本剛 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 3.0 | 10 | 2.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 10 | セザンステート | 筒井勇 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 5.0 | 9 | 24.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | スマートマナリス | 深沢杏 | 75.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 89.0 | 1 | 86.0 | 1 | 95.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | A2 | 03 |
| 4 | 4 | ショウブウン | 保園翔 | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 78.0 | 3 | 54.0 | 2 | 76.0 | 4 | 1 | 210 | 110 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | モリノリオン | 室陽一 | 30.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 89.0 | 1 | 44.0 | 3 | 78.0 | 3 | 2 | 0 | 240 | C2 | 03 |
| 8 | 8 | サツキバラード | 岡部誠 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 67.0 | 4 | 40.0 | 4 | 79.0 | 2 | 3 | 0 | 160 | C2 | 03 |
| 6 | 6 | バッジオブオナー | 松本剛 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 6 | 10.0 | 6 | 17.0 | 5 | 28.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 3 | 3 | フルラーナ | 細川智 | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 53.0 | 5 | 10.0 | 7 | 30.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | ラヴーシュカ | 東川慎 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 10.0 | 7 | 46.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 7 | マエガミイノチケイ | 宮下瞳 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 14.0 | 6 | 24.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | シャンデリアソング | 丸野勝 | 53.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 56.0 | 4 | 72.0 | 1 | 108.0 | 1 | 1 | 340 | 160 | B3 | 04 |
| 5 | 5 | モモジロー | 東川慎 | 45.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 2 | 44.0 | 2 | 65.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | ベアグッバイ | 渡辺竜 | 37.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | 79.0 | 3 | 31.0 | 4 | 42.0 | 5 | 2 | 0 | 110 | C3 | 04 |
| 4 | 4 | ヒカルノナギー | 塚本征 | 37.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 3 | 67.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 3 | 3 | ペティトール | 藤原幹 | 35.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 101.0 | 1 | 25.0 | 5 | 84.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | エイルドゥノン | 岡部誠 | 75.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 89.0 | 1 | 86.0 | 1 | 95.0 | 1 | 3 | 0 | 100 | A2 | 05 |
| 3 | 3 | キモンゲーム | 東川慎 | 39.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 2 | 44.0 | 2 | 65.0 | 3 | 1 | 340 | 120 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | シュガーフリー | 長江慶 | 30.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | 79.0 | 3 | 31.0 | 4 | 42.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 7 | アヴィエーター | 塚本征 | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 3 | 67.0 | 2 | 2 | 0 | 110 | C3 | 05 |
| 8 | 8 | レンガノコブタサン | 明星晴 | 22.0 | 5.0 | 2.0 | 4 | 10.0 | 4 | 17.0 | 5 | 28.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | サイキョウサイコウ | 松本剛 | 21.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 3.0 | 8 | 22.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 5 | 5 | フェスティヴマメ | 室陽一 | 20.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 10.0 | 7 | 46.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 6 | 6 | ユキノフルマチ | 藤原幹 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 14.0 | 6 | 24.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ヒロイックロイ | 筒井勇 | 63.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 89.0 | 2 | 86.0 | 1 | 95.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | A2 | 06 |
| 2 | 2 | タイセイビクトリア | 塚本征 | 39.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 4 | 44.0 | 2 | 65.0 | 6 | 3 | 0 | 160 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | ベアウェイトゥゴー | 渡辺竜 | 32.0 | 3.0 | 14.0 | 2 | 89.0 | 2 | 44.0 | 2 | 78.0 | 4 | 2 | 0 | 130 | C2 | 06 |
| 4 | 4 | シェリングフォード | 長江慶 | 24.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 23.0 | 6 | 69.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 7 | 8 | プエルタアスール | 大原浩 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 130.0 | 1 | 31.0 | 4 | 129.0 | 1 | 1 | 570 | 180 | E1 | 06 |
| 3 | 3 | エイシンローテイト | 馬渕繁 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 53.0 | 5 | 10.0 | 7 | 30.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 8 | 9 | トーセンルーカス | 向山牧 | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 10.0 | 7 | 46.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 5 | メイショウトコナツ | 宮下瞳 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 24.0 | 5 | 89.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 1 | 1 | ポンズ | 深沢杏 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 3.0 | 10 | 2.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 8 | 10 | シルバーブリッジ | 室陽一 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 5.0 | 9 | 24.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | バンダムアゲイン | 東川慎 | 56.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 86.0 | 2 | 70.0 | 2 | 86.0 | 1 | 1 | 130 | 100 | B2 | 07 |
| 8 | 10 | タイセイアルテミス | 塚本征 | 48.0 | 2.0 | 31.0 | 2 | 88.0 | 1 | 71.0 | 1 | 84.0 | 2 | 2 | 0 | 100 | B2 | 07 |
| 4 | 4 | ムーンウォーク | 大原浩 | 30.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | 79.0 | 3 | 31.0 | 4 | 42.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 3 | 3 | テーオーダムール | 室陽一 | 25.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 3 | 67.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 7 | ユーフラジー | 松本剛 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 5 | 10.0 | 5 | 17.0 | 5 | 28.0 | 7 | 3 | 0 | 330 | E3 | 07 |
| 6 | 6 | アイアンロマン | 宮下瞳 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 4 | 53.0 | 4 | 10.0 | 7 | 30.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 8 | 9 | ミックスアップ | 馬渕繁 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 10.0 | 7 | 46.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 8 | モイエンド | 保園翔 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 14.0 | 6 | 24.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 1 | 1 | ポルガラ | 長江慶 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 3.0 | 10 | 2.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 2 | 2 | ニールセン | 明星晴 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 5.0 | 9 | 24.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 8 | トゥルーグリット | 塚本征 | 61.0 | 1.0 | 47.0 | 1 | 66.0 | 5 | 88.0 | 1 | 88.0 | 2 | 1 | 210 | 100 | A1 | 08 |
| 3 | 3 | スタープレジデント | 渡辺竜 | 41.0 | 2.0 | 31.0 | 2 | 88.0 | 4 | 71.0 | 2 | 84.0 | 4 | 3 | 0 | 100 | B2 | 08 |
| 4 | 4 | パトリ | 丸野勝 | 31.0 | 3.0 | 15.0 | 4 | 53.0 | 6 | 55.0 | 3 | 89.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 5 | 5 | アイファーラクーン | 今井貴 | 30.0 | 4.0 | 17.0 | 3 | 91.0 | 3 | 47.0 | 4 | 68.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | テーオーアラジン | 松本剛 | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 148.0 | 1 | 38.0 | 5 | 85.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | ユリシーズ | 藤原幹 | 28.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 120.0 | 2 | 30.0 | 6 | 77.0 | 5 | 2 | 0 | 110 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | アルマヘクトール | 馬渕繁 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 37.0 | 7 | 23.0 | 7 | 55.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | エンドオブウォー | 大畑雅 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7.0 | 8 | 32.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | イカロス | 岡部誠 | 49.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 86.0 | 4 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 2 | 0 | 140 | B2 | 09 |
| 7 | 7 | カヤドーブラック | 明星晴 | 42.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 80.0 | 6 | 44.0 | 2 | 65.0 | 7 | 1 | 250 | 110 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | カツノナインズ | 筒井勇 | 34.0 | 3.0 | 14.0 | 2 | 89.0 | 3 | 44.0 | 2 | 78.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 8 | ホヲユイットウ | 森島貴 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 67.0 | 7 | 40.0 | 4 | 79.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 4 | 4 | スターライトブルー | 望月洵 | 26.0 | 5.0 | 13.0 | 4 | 310.0 | 2 | 30.0 | 5 | 89.0 | 2 | 3 | 0 | 160 | D1 | 09 |
| 3 | 3 | アコー | 細川智 | 26.0 | 6.0 | 7.0 | 7 | 85.0 | 5 | 23.0 | 7 | 49.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 8 | 9 | トレジャートレイル | 馬渕繁 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 5 | 600.0 | 1 | 27.0 | 6 | 150.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 2 | 2 | サクラトップグッド | 松本剛 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11.0 | 9 | 79.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 6 | 6 | マルヨニキーヤ | 東川慎 | 22.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 36.0 | 8 | 15.0 | 8 | 50.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ホーリーホック | 筒井勇 | 66.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 89.0 | 1 | 86.0 | 1 | 95.0 | 1 | 2 | 0 | 120 | A2 | 10 |
| 5 | 5 | コトシロ | 馬渕繁 | 34.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 80.0 | 2 | 44.0 | 3 | 65.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | ハーイ | 渡辺竜 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 53.0 | 4 | 55.0 | 2 | 89.0 | 3 | 1 | 710 | 160 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | ミカヅキ | 岡部誠 | 32.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 5 | 67.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 3 | 3 | ティアップブランカ | 藤原幹 | 27.0 | 5.0 | 13.0 | 4 | 75.0 | 3 | 40.0 | 4 | 90.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | カピタン | 丸野勝 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 7.0 | 5 | 12.0 | 6 | 45.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | エイシンヌウシペツ | 渡辺竜 | 57.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 86.0 | 4 | 70.0 | 1 | 86.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 8 | 12 | ナリノクリスティー | 宮下瞳 | 30.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 80.0 | 5 | 44.0 | 3 | 65.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | マルヨミニスター | 東川慎 | 28.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 37.0 | 5 | 74.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 4 | 4 | ハッピーミーク | 岡部誠 | 28.0 | 4.0 | 17.0 | 2 | 91.0 | 3 | 47.0 | 2 | 68.0 | 7 | 3 | 0 | 200 | C1 | 11 |
| 8 | 11 | ネオアマゾネス | 室陽一 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 101.0 | 2 | 25.0 | 6 | 84.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 3 | 3 | ペップセ | 大畑雅 | 26.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 111.0 | 1 | 40.0 | 4 | 109.0 | 1 | 1 | 610 | 210 | C1 | 11 |
| 6 | 8 | モンサンラファータ | 今井貴 | 25.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 17.0 | 9 | 51.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 7 | 9 | ナムラミシェル | 塚本征 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 22.0 | 7 | 22.0 | 7 | 77.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 2 | 2 | レイジーウォリアー | 丸野勝 | 24.0 | 9.0 | 11.0 | 4 | 26.0 | 6 | 22.0 | 7 | 42.0 | 10 | 2 | 0 | 210 | C1 | 11 |
| 5 | 6 | ネッサローズ | 大畑慧 | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 11.0 | 10 | 77.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 7 | 10 | ヒナアラレ | 保園翔 | 22.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 6 | 7 | コールミーメイビー | 筒井勇 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ホープアイランド | 細川智 | 66.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 86.0 | 4 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 1 | 200 | 110 | B2 | 12 |
| 4 | 4 | ヴァルガス | 室陽一 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 80.0 | 5 | 44.0 | 2 | 65.0 | 8 | 3 | 0 | 120 | C2 | 12 |
| 3 | 3 | メイプルリーフ | 松本剛 | 31.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 89.0 | 3 | 44.0 | 2 | 78.0 | 6 | 2 | 0 | 140 | C2 | 12 |
| 5 | 5 | トラストミー | 大原浩 | 29.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 8 | 67.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 1 | 1 | ヴァリオブキングズ | 長江慶 | 27.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 148.0 | 1 | 38.0 | 7 | 85.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 8 | 8 | ケイツーリタス | 望月洵 | 27.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 111.0 | 2 | 40.0 | 5 | 109.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 7 | ヒルノエルニド | 東川慎 | 25.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 12.0 | 7 | 42.0 | 4 | 191.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | D1 | 12 |
| 2 | 2 | サクラトップビップ | 明星晴 | 25.0 | 8.0 | 17.0 | 2 | 67.0 | 6 | 39.0 | 6 | 81.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 8 | 9 | ヒルノマース | 深沢杏 | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 12.0 | 9 | 56.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | D2 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | アドマーニ | 岡部誠 | 48.0 | 2.0 | 46.0 | 1 | 120.0 | 1 | 82.0 | 1 | 96.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3.0 | ペップセ | 大畑雅 | 26.0 | 6.0 | 9.0 | 1 | 111.0 | 1 | 40.0 | 1 | 109.0 | 1 | 1 | 610 | 210 | C1 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.0 | ケイツーリタス | 望月洵 | 27.0 | 6.0 | 9.0 | 1 | 111.0 | 1 | 40.0 | 1 | 109.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8.0 | プエルタアスール | 大原浩 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 2 | 130.0 | 2 | 31.0 | 1 | 129.0 | 2 | 1 | 570 | 180 | E1 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9.0 | トレジャートレイル | 馬渕繁 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 600.0 | 1 | 27.0 | 2 | 150.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | C3 | 09 |
タイトルとURLをコピーしました
コメント