2024年07月12日 大井
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | コスモインシスト | | 45.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 79.0 | 6 | 45.0 | 2 | 81.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 8 | 9 | フジマサテイオー | | 43.0 | 2.0 | 10.0 | 4 | 43.0 | 9 | 50.0 | 1 | 35.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 7 | 8 | カズノトレジャー | | 41.0 | 3.0 | 13.0 | 2 | 87.0 | 5 | 40.0 | 3 | 86.0 | 2 | 3 | 0 | 160 | C1 | 01 |
| 6 | 6 | ヨシュア | | 36.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 62.0 | 7 | 35.0 | 4 | 84.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 1 | 1 | ヴィーゲイツ | | 32.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 43.0 | 9 | 29.0 | 5 | 89.0 | 1 | 2 | 0 | 150 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | カズノミカヅキ | | 28.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 60.0 | 8 | 21.0 | 7 | 61.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 2 | 2 | ノブトモ | | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 113.0 | 3 | 20.0 | 9 | 84.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 10 | クルーミーズクライ | | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 10 | 143.0 | 1 | 21.0 | 7 | 66.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | レベリオス | | 24.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 94.0 | 4 | 29.0 | 5 | 70.0 | 7 | 1 | 370 | 150 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ヨシノブラボー | | 23.0 | 10.0 | 5.0 | 7 | 143.0 | 1 | 11.0 | 10 | 84.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 9 | コタツデミカン | | 40.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 75.0 | 8 | 63.0 | 1 | 87.0 | 3 | 3 | 0 | 120 | B2 | 02 |
| 4 | 4 | ゼイトク | | 39.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 80.0 | 7 | 42.0 | 2 | 78.0 | 8 | 1 | 410 | 160 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | マヒナブラヴォー | | 38.0 | 3.0 | 13.0 | 2 | 87.0 | 5 | 40.0 | 3 | 86.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | トゥザコスモ | | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 62.0 | 9 | 35.0 | 4 | 84.0 | 5 | 2 | 0 | 520 | C1 | 02 |
| 5 | 7 | ジツノスケ | | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 7 | 43.0 | 11 | 29.0 | 5 | 89.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 12 | パワポケチャンプ | | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 60.0 | 10 | 21.0 | 8 | 61.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 1 | 1 | ピエールミシガン | | 27.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 82.0 | 6 | 28.0 | 7 | 83.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 10 | ゲイシール | | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 11 | 143.0 | 2 | 21.0 | 8 | 66.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 5 | サウンドルークス | | 24.0 | 9.0 | 12.0 | 3 | 94.0 | 4 | 29.0 | 5 | 70.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 8 | 13 | ルッカ | | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 8 | 143.0 | 2 | 11.0 | 11 | 84.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 7 | 11 | スマイルクオーツ | | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 14.0 | 12 | 3.0 | 13 | 35.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 6 | 8 | イクノオリンピア | | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 12.0 | 10 | 51.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 5 | 6 | ペルルセレスト | | 18.0 | 13.0 | 5.0 | 8 | 770.0 | 1 | 11.0 | 11 | 148.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 14 | アベニンスマイル | | 48.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 83.0 | 8 | 57.0 | 1 | 73.0 | 10 | 2 | 0 | 110 | B1 | 03 |
| 5 | 7 | エリザベスウォーク | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 117.0 | 4 | 42.0 | 2 | 82.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 7 | 12 | マウナロア | | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 87.0 | 7 | 40.0 | 3 | 86.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 4 | 5 | ナックブレット | | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 82.0 | 9 | 30.0 | 5 | 78.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 10 | トーケンレナン | | 28.0 | 5.0 | 14.0 | 3 | 141.0 | 3 | 38.0 | 4 | 99.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | ユルバルス | | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 60.0 | 10 | 21.0 | 6 | 61.0 | 11 | 14 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | アトラスライズ | | 26.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 113.0 | 5 | 20.0 | 7 | 84.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 13 | イナズマライン | | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 5 | 148.0 | 1 | 16.0 | 8 | 91.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 9 | アミーコアイドル | | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 98.0 | 6 | 11.0 | 10 | 56.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 4 | 6 | アイビーンズ | | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 7 | 143.0 | 2 | 11.0 | 10 | 84.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 8 | コスモソンジュ | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 8.0 | 12 | 77.0 | 9 | 3 | 0 | 790 | E2 | 03 |
| 3 | 3 | タツノソニック | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 12.0 | 9 | 51.0 | 13 | 9 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 3 | 4 | シシノハート | | 17.0 | 13.0 | 2.0 | 11 | 43.0 | 11 | 6.0 | 13 | 80.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 7 | 11 | タルマファイト | | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 1 | 7250 | 780 | C2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | タンパベイ | | 51.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 70.0 | 3 | 60.0 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | B3 | 04 |
| 3 | 3 | ブルードプリュス | | 42.0 | 2.0 | 10.0 | 2 | 43.0 | 4 | 50.0 | 2 | 35.0 | 6 | 2 | 0 | 130 | C3 | 04 |
| 1 | 1 | アビレス | | 35.0 | 3.0 | 6.0 | 5 | 28.0 | 6 | 47.0 | 3 | 66.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 4 | 4 | シャークコパ | | 31.0 | 4.0 | 10.0 | 2 | 111.0 | 2 | 43.0 | 4 | 96.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 6 | 6 | スターオブバーバラ | | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 31.0 | 5 | 28.0 | 6 | 44.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 2 | 2 | フロントドア | | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 5.0 | 7 | 29.0 | 5 | 34.0 | 7 | 1 | 750 | 260 | C3 | 04 |
| 5 | 5 | ヴェルヴェーナ | | 18.0 | 7.0 | 8.0 | 4 | 240.0 | 1 | 28.0 | 6 | 86.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ノーブルジーク | | 51.0 | 1.0 | 36.0 | 2 | 83.0 | 5 | 57.0 | 2 | 73.0 | 5 | 1 | 110 | 110 | B1 | 05 |
| 2 | 2 | カセノマウンティン | | 47.0 | 2.0 | 20.0 | 3 | 65.0 | 6 | 55.0 | 3 | 82.0 | 4 | 2 | 0 | 320 | B1 | 05 |
| 3 | 3 | ジャルディーノ | | 43.0 | 3.0 | 38.0 | 1 | 84.0 | 4 | 77.0 | 1 | 101.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 7 | 7 | ラジアンドラゴン | | 29.0 | 4.0 | 13.0 | 5 | 111.0 | 3 | 27.0 | 6 | 34.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 4 | 4 | コーラルキング | | 28.0 | 5.0 | 16.0 | 4 | 124.0 | 2 | 37.0 | 4 | 139.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | ビバワセダ | | 26.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 6 | 6 | ピッピーノ | | 24.0 | 7.0 | 8.0 | 6 | 240.0 | 1 | 28.0 | 5 | 86.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | シューボーイ | | 58.0 | 1.0 | 65.0 | 1 | 117.0 | 2 | 83.0 | 1 | 98.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | A2 | 06 |
| 6 | 6 | ベクトルマッハ | | 45.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 118.0 | 1 | 55.0 | 2 | 74.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 3 | 3 | オーバーコール | | 40.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 87.0 | 4 | 40.0 | 3 | 86.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | ムサシエクスプレス | | 29.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 111.0 | 3 | 27.0 | 5 | 34.0 | 6 | 1 | 4300 | 650 | D3 | 06 |
| 5 | 5 | ランベリー | | 27.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 38.0 | 4 | 58.0 | 5 | 2 | 0 | 120 | D3 | 06 |
| 4 | 4 | ニューグローリー | | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 28.0 | 5 | 27.0 | 5 | 61.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | ロアリングルックス | | 67.0 | 1.0 | 67.0 | 1 | 104.0 | 2 | 86.0 | 1 | 92.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | A1 | 07 |
| 1 | 1 | ハクサンオリヒメ | | 51.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 118.0 | 1 | 55.0 | 2 | 74.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | チャンプタイガー | | 36.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 86.0 | 3 | 41.0 | 3 | 76.0 | 3 | 1 | 520 | 260 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | ドレスドトゥーキル | | 33.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 62.0 | 4 | 35.0 | 5 | 84.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | コンチバリアシオン | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 38.0 | 4 | 58.0 | 5 | 2 | 0 | 1120 | D3 | 07 |
| 3 | 3 | ニューフロンティア | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 27.0 | 6 | 38.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | キャプテンフジ | | 43.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 75.0 | 7 | 63.0 | 1 | 87.0 | 2 | 2 | 0 | 180 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | ジャスティンパワー | | 41.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 118.0 | 4 | 55.0 | 2 | 74.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 6 | 6 | マイネルボンバー | | 39.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 87.0 | 5 | 40.0 | 3 | 86.0 | 3 | 1 | 620 | 340 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | エスプリリチャード | | 35.0 | 4.0 | 6.0 | 7 | 82.0 | 6 | 30.0 | 5 | 78.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | モズユウガ | | 28.0 | 5.0 | 14.0 | 3 | 141.0 | 2 | 38.0 | 4 | 99.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | ミユキザストロング | | 23.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 134.0 | 3 | 26.0 | 7 | 82.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 1 | 1 | マイネルダンク | | 22.0 | 7.0 | 8.0 | 6 | 240.0 | 1 | 28.0 | 6 | 86.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 8 | ティーズアペックス | | 43.0 | 1.0 | 17.0 | 3 | 79.0 | 8 | 45.0 | 3 | 81.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | ドゥーロアバンティ | | 41.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 118.0 | 5 | 55.0 | 2 | 74.0 | 7 | 2 | 0 | 140 | B2 | 09 |
| 3 | 3 | サウンドキングダム | | 39.0 | 3.0 | 25.0 | 1 | 230.0 | 2 | 75.0 | 1 | 92.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 6 | 6 | プレストステラ | | 34.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 62.0 | 9 | 35.0 | 5 | 84.0 | 3 | 1 | 410 | 140 | C1 | 09 |
| 8 | 10 | フルゴリラ | | 30.0 | 5.0 | 14.0 | 4 | 141.0 | 3 | 38.0 | 4 | 99.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7 | リトルビッグホーン | | 28.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 134.0 | 4 | 26.0 | 7 | 82.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 1 | 1 | スーパーラッキー | | 26.0 | 7.0 | 9.0 | 5 | 82.0 | 7 | 28.0 | 6 | 83.0 | 4 | 3 | 0 | 260 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ノッテドコード | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 4.0 | 11 | 16.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 9 | トーアカラカウア | | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 98.0 | 6 | 11.0 | 8 | 56.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 4 | 4 | コスモマギカ | | 17.0 | 10.0 | 3.0 | 8 | 273.0 | 1 | 5.0 | 10 | 71.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 8 | 11 | オークアンドモルト | | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 7.0 | 9 | 34.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | トランセンデンタル | | 40.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 79.0 | 7 | 45.0 | 1 | 81.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 13 | マカーリオ | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 117.0 | 3 | 42.0 | 2 | 82.0 | 6 | 1 | 540 | 250 | C1 | 10 |
| 5 | 6 | ブルベアナノ | | 35.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 86.0 | 6 | 41.0 | 3 | 76.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 8 | ケンコウ | | 34.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 62.0 | 9 | 35.0 | 4 | 84.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 12 | ガンモレジェンド | | 30.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 43.0 | 10 | 29.0 | 6 | 89.0 | 3 | 2 | 0 | 280 | C2 | 10 |
| 7 | 10 | ラピード | | 30.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 112.0 | 5 | 30.0 | 5 | 91.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 7 | ダビディ | | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 113.0 | 4 | 20.0 | 7 | 84.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 9 | メイショウボンゴチ | | 26.0 | 8.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 10.0 | 11 | 24.0 | 12 | 7 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 4 | 5 | ヴァイザーバルコ | | 25.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 10.0 | 11 | 16.0 | 9 | 57.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | ショウナンタバルア | | 24.0 | 10.0 | 8.0 | 6 | 437.0 | 2 | 18.0 | 8 | 70.0 | 9 | 3 | 0 | 1510 | D1 | 10 |
| 7 | 11 | ベストリオン | | 24.0 | 11.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 4 | 4 | テーオークレール | | 20.0 | 12.0 | 1.0 | 11 | 63.0 | 8 | 7.0 | 12 | 48.0 | 11 | 13 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 2 | 2 | リアンメイ | | 19.0 | 13.0 | 5.0 | 8 | 770.0 | 1 | 11.0 | 10 | 148.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ミエノサンダー | | 56.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 75.0 | 6 | 63.0 | 1 | 87.0 | 3 | 1 | 120 | 100 | B2 | 11 |
| 3 | 3 | コスモファルネーゼ | | 45.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 117.0 | 3 | 42.0 | 2 | 82.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 8 | ウインレゼルヴ | | 39.0 | 3.0 | 13.0 | 4 | 87.0 | 5 | 40.0 | 3 | 86.0 | 4 | 2 | 0 | 180 | C1 | 11 |
| 2 | 2 | ネオトゥルー | | 36.0 | 4.0 | 9.0 | 6 | 62.0 | 7 | 35.0 | 5 | 84.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 7 | オールアルミュール | | 31.0 | 5.0 | 14.0 | 3 | 141.0 | 2 | 38.0 | 4 | 99.0 | 1 | 3 | 0 | 210 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | フォルデュラン | | 27.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 112.0 | 4 | 30.0 | 6 | 91.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | スミソニアン | | 23.0 | 7.0 | 8.0 | 7 | 240.0 | 1 | 28.0 | 7 | 86.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 5 | 5 | マルカンブロンド | | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 4.0 | 8 | 16.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 12 | スナイプフレイバー | | 36.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 79.0 | 7 | 45.0 | 1 | 81.0 | 6 | 1 | 210 | 120 | C1 | 12 |
| 1 | 2 | シャークシャイニー | | 34.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 80.0 | 6 | 42.0 | 2 | 78.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 4 | 7 | スノーヴァース | | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 2 | 87.0 | 4 | 40.0 | 3 | 86.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 5 | 9 | グレイテストワーク | | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 62.0 | 8 | 35.0 | 4 | 84.0 | 3 | 2 | 0 | 200 | C1 | 12 |
| 3 | 6 | ヤマノリッチ | | 29.0 | 5.0 | 8.0 | 7 | 43.0 | 10 | 29.0 | 5 | 89.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 8 | 16 | サブノリョウマ | | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 60.0 | 9 | 21.0 | 7 | 61.0 | 11 | 3 | 0 | 220 | C2 | 12 |
| 6 | 11 | ガンバルチャン | | 26.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 82.0 | 5 | 28.0 | 6 | 83.0 | 5 | 16 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 2 | 4 | ミスターウラノフ | | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 10 | 143.0 | 1 | 21.0 | 7 | 66.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 1 | 1 | ミネソタ | | 26.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 10.0 | 12 | 16.0 | 9 | 57.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 4 | 8 | サッキーミツグ | | 22.0 | 10.0 | 5.0 | 8 | 143.0 | 1 | 11.0 | 12 | 84.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 5 | 10 | グレイトミッション | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 8.0 | 13 | 77.0 | 9 | 14 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 2 | 3 | オオサキワンダー | | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 15 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 7 | 14 | ノンロム | | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 12 | 43.0 | 10 | 6.0 | 14 | 80.0 | 7 | 13 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 3 | 5 | キャンディガール | | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 6.0 | 14 | 50.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 8 | 15 | リッキーフェイス | | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 12.0 | 10 | 38.0 | 14 | 12 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 7 | 13 | ティーズエナジー | | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 3 | 94.0 | 3 | 12.0 | 10 | 25.0 | 15 | 8 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | コーラルキング | | 28.0 | 5.0 | 16.0 | 1 | 124.0 | 1 | 37.0 | 1 | 139.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 7.0 | エリザベスウォーク | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 8 | 117.0 | 6 | 42.0 | 8 | 82.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.0 | シューボーイ | | 58.0 | 1.0 | 65.0 | 2 | 117.0 | 6 | 83.0 | 2 | 98.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | A2 | 06 |
| 6 | 6.0 | ベクトルマッハ | | 45.0 | 2.0 | 23.0 | 4 | 118.0 | 2 | 55.0 | 4 | 74.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.0 | ロアリングルックス | | 67.0 | 1.0 | 67.0 | 1 | 104.0 | 10 | 86.0 | 1 | 92.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | A1 | 07 |
| 1 | 1.0 | ハクサンオリヒメ | | 51.0 | 2.0 | 23.0 | 4 | 118.0 | 2 | 55.0 | 4 | 74.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.0 | ジャスティンパワー | | 41.0 | 2.0 | 23.0 | 4 | 118.0 | 2 | 55.0 | 4 | 74.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.0 | ドゥーロアバンティ | | 41.0 | 2.0 | 23.0 | 4 | 118.0 | 2 | 55.0 | 4 | 74.0 | 7 | 2 | 0 | 140 | B2 | 09 |
| 3 | 3.0 | サウンドキングダム | | 39.0 | 3.0 | 25.0 | 3 | 230.0 | 1 | 75.0 | 3 | 92.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 13.0 | マカーリオ | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 8 | 117.0 | 6 | 42.0 | 8 | 82.0 | 4 | 1 | 540 | 250 | C1 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
