2024年05月05日 京都
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 7 | ファセット | | 66.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 33.0 | 4 | 69.0 | 1 | 66.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | A1 | 01 |
| 8 | 9 | ゼットレジーナ | | 52.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 41.0 | 3 | 67.0 | 2 | 51.0 | 6 | 3 | 0 | 150 | B2 | 01 |
| 4 | 4 | ナデナデ | | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 67.0 | 2 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 2 | 2 | ブギーナイツ | | 39.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 73.0 | 2 | 53.0 | 4 | 79.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 1 | 1 | プレゼンティーア | | 39.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 28.0 | 9 | 18.0 | 9 | 2 | 0 | 390 | D3 | 01 |
| 3 | 3 | ヤマニンファリダ | | 35.0 | 6.0 | 15.0 | 3 | 124.0 | 1 | 52.0 | 5 | 54.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 10 | ヴァーニャ | | 35.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 31.0 | 8 | 34.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 5 | 5 | アップルハウス | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 6 | 6 | ゴーダンシング | | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 38.0 | 7 | 104.0 | 1 | 1 | 7330 | 1810 | E1 | 01 |
| 7 | 8 | テイエムリベスト | | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 40.0 | 6 | 42.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 7 | ウインアルドーレ | | 63.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 58.0 | 5 | 57.0 | 4 | 54.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 5 | 9 | ノイヤーヘルト | | 54.0 | 2.0 | 17.0 | 3 | 41.0 | 6 | 67.0 | 2 | 51.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 1 | 2 | ズバットマサムネ | | 43.0 | 3.0 | 14.0 | 5 | 70.0 | 4 | 59.0 | 3 | 84.0 | 3 | 1 | 510 | 210 | C2 | 02 |
| 3 | 5 | ガーデンカメリア | | 42.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 125.0 | 3 | 68.0 | 1 | 72.0 | 4 | 3 | 0 | 170 | C2 | 02 |
| 6 | 11 | カフジニホニウム | | 36.0 | 5.0 | 17.0 | 3 | 200.0 | 1 | 54.0 | 8 | 213.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 4 | 8 | エスタボニート | | 35.0 | 6.0 | 14.0 | 5 | 161.0 | 2 | 52.0 | 9 | 94.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 5 | 10 | エマニエル | | 33.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 48.0 | 10 | 20.0 | 8 | 13 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | ヤマニントゥルシー | | 33.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 8.0 | 16 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 6 | 12 | ポンヌフ | | 30.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 56.0 | 6 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 4 | パワーマックィーン | | 30.0 | 10.0 | 8.0 | 7 | 37.0 | 7 | 33.0 | 12 | 17.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 14 | キャンドルマス | | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 12 | 0.0 | 10 | 16 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 3 | 6 | ジーティーウィンズ | | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 57.0 | 4 | 24.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 16 | サンダーバース | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 56.0 | 6 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 570 | E1 | 02 |
| 7 | 13 | メイショウコナン | | 27.0 | 14.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 23.0 | 15 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 15 | ゴーディアンノット | | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 43.0 | 11 | 0.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 3 | ガーデンオブエデン | | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 31.0 | 14 | 0.0 | 10 | 15 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | メイショウヘール | | 81.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 33.0 | 3 | 69.0 | 1 | 66.0 | 2 | 2 | 0 | 110 | A1 | 03 |
| 7 | 10 | ツリーフロッグ | | 46.0 | 2.0 | 11.0 | 4 | 37.0 | 2 | 49.0 | 7 | 51.0 | 3 | 1 | 580 | 130 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | アルミウス | | 39.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 43.0 | 9 | 14.0 | 6 | 3 | 0 | 160 | D2 | 03 |
| 2 | 2 | テトラード | | 39.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 165.0 | 1 | 53.0 | 4 | 94.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 5 | 6 | キタサンシデン | | 35.0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 25.0 | 11 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 8 | エクササイズ | | 32.0 | 6.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 17.0 | 12 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 4 | 4 | リリーピンシャー | | 32.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 10 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 11 | ユウトザキンパツ | | 32.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 5 | 5 | ボックスオフィス | | 32.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 56.0 | 3 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 7 | 9 | ブリザードベアー | | 28.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 44.0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 12 | タイセイフォルテ | | 26.0 | 11.0 | 12.0 | 3 | 25.0 | 4 | 50.0 | 5 | 16.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 6 | 7 | シンゼンワカミヤ | | 26.0 | 12.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 57.0 | 2 | 24.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 7 | ジャズ | | 51.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 78.0 | 3 | 83.0 | 1 | 94.0 | 4 | 1 | 300 | 160 | B1 | 04 |
| 1 | 1 | ウィッシングスター | | 47.0 | 2.0 | 17.0 | 4 | 41.0 | 5 | 67.0 | 3 | 51.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 14 | フリーダムレイン | | 46.0 | 3.0 | 14.0 | 5 | 70.0 | 4 | 59.0 | 6 | 84.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 13 | ミスズサンダスノー | | 43.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | 125.0 | 2 | 68.0 | 2 | 72.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 15 | ボイラーメーカー | | 41.0 | 5.0 | 33.0 | 1 | 350.0 | 1 | 67.0 | 3 | 90.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 11 | エリカマルゲリータ | | 38.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 22.0 | 6 | 67.0 | 3 | 52.0 | 8 | 2 | 0 | 310 | D1 | 04 |
| 7 | 12 | ヴィーケン | | 34.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 23.0 | 14 | 8.0 | 11 | 3 | 0 | 790 | D2 | 04 |
| 4 | 6 | テザリング | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 43.0 | 7 | 109.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 3 | 5 | カームゲイズ | | 32.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 38.0 | 9 | 104.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 10 | アクシノス | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 40.0 | 8 | 42.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 5 | 9 | サリータ | | 31.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.0 | 10 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 5 | 8 | メイショウナニクソ | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 25.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 2 | 2 | ブラッドサーガ | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 25.0 | 11 | 348.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 3 | 4 | モリエヌス | | 27.0 | 14.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 23.0 | 14 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 2 | 3 | コイララ | | 25.0 | 15.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 25.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 5 | ミナデオロ | | 53.0 | 1.0 | 25.0 | 2 | 72.0 | 2 | 75.0 | 1 | 35.0 | 5 | 1 | 360 | 140 | C1 | 05 |
| 2 | 3 | アルゴナヴィス | | 43.0 | 2.0 | 11.0 | 3 | 37.0 | 3 | 49.0 | 5 | 51.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | カルデア | | 43.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 43.0 | 7 | 14.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 5 | 10 | パフュームセント | | 43.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 75.0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 130 | C3 | 05 |
| 3 | 6 | モンサンケコア | | 43.0 | 5.0 | 33.0 | 1 | 350.0 | 1 | 67.0 | 3 | 90.0 | 1 | 3 | 0 | 210 | C1 | 05 |
| 1 | 2 | スピードリッチ | | 40.0 | 6.0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 4 | 7 | ブリージョドラード | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 48.0 | 6 | 20.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 7 | 13 | ハギノインスパイア | | 35.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 4 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 7 | 14 | ジーティーエイト | | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 30.0 | 11 | 45.0 | 3 | 15 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 6 | 11 | サイコウダネ | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 40.0 | 8 | 42.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 4 | 8 | ジオパークピリカ | | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 31.0 | 9 | 14.0 | 7 | 12 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 16 | クリノオリオン | | 30.0 | 12.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 25.0 | 12 | 0.0 | 9 | 13 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 15 | エスカルチャ | | 30.0 | 13.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 12.0 | 15 | 0.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 6 | 12 | シェイクヒップ | | 28.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 23.0 | 14 | 0.0 | 9 | 14 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 5 | 9 | キョウワレイホープ | | 28.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 25.0 | 12 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 2 | 4 | ミヤビネルソン | | 27.0 | 16.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 31.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 3 | アンデスビエント | | 61.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 78.0 | 3 | 83.0 | 1 | 94.0 | 3 | 1 | 250 | 140 | B1 | 06 |
| 5 | 9 | リアンクトワ | | 40.0 | 2.0 | 20.0 | 2 | 162.0 | 2 | 60.0 | 2 | 102.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 16 | サトノアイオライト | | 39.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 43.0 | 7 | 14.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 1 | 1 | ゴールドアローン | | 39.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 73.0 | 4 | 53.0 | 6 | 79.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 1 | 2 | ハリウッドパーク | | 39.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 28.0 | 14 | 18.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 3 | 5 | リーチユアドリーム | | 38.0 | 6.0 | 10.0 | 3 | 63.0 | 5 | 60.0 | 2 | 91.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 4 | 7 | バスタードサフラン | | 38.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 31.0 | 12 | 34.0 | 6 | 2 | 0 | 400 | D1 | 06 |
| 2 | 4 | コンバットペスカ | | 35.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 19.0 | 6 | 42.0 | 8 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 7 | 14 | ラッキーマリリン | | 35.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 488.0 | 1 | 60.0 | 2 | 125.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 6 | 12 | ベルメサイア | | 34.0 | 10.0 | 8.0 | 5 | 19.0 | 6 | 33.0 | 9 | 11.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 4 | 8 | レシェルドランジュ | | 34.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 31.0 | 12 | 14.0 | 9 | 15 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 3 | 6 | メイショウリリー | | 34.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 57.0 | 5 | 24.0 | 7 | 3 | 0 | 590 | E3 | 06 |
| 8 | 15 | ペイシャコパ | | 34.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 16 | 0.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 6 | 11 | オーケーカルメン | | 32.0 | 14.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 9 | 0.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 7 | 13 | ウフフトルンナ | | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 25.0 | 15 | 0.0 | 13 | 14 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 10 | ドルチアーリア | | 24.0 | 16.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 9 | 0.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | サクセスアイ | | 60.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 78.0 | 3 | 83.0 | 1 | 94.0 | 3 | 2 | 0 | 120 | B1 | 07 |
| 7 | 7 | ダミエ | | 46.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 80.0 | 2 | 124.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | C3 | 07 |
| 6 | 6 | モズアンタレス | | 46.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 75.0 | 3 | 73.0 | 4 | 1 | 580 | 160 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | プリンスノット | | 43.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 125.0 | 2 | 68.0 | 4 | 72.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 9 | ラリベラ | | 38.0 | 5.0 | 17.0 | 3 | 200.0 | 1 | 54.0 | 6 | 213.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 3 | 3 | ジークシュベルト | | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 17.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 5 | 5 | ニホンピロマリブ | | 34.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 48.0 | 7 | 20.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 8 | 8 | マカンマカン | | 32.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 20.0 | 8 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 1 | 1 | モンサンメリッサ | | 29.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 56.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 7 | ディープリボーン | | 52.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 58.0 | 5 | 57.0 | 3 | 54.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 1 | 1 | レッドベルアーム | | 44.0 | 2.0 | 11.0 | 6 | 37.0 | 8 | 49.0 | 6 | 51.0 | 9 | 2 | 0 | 400 | C2 | 08 |
| 6 | 11 | シンヨモギネス | | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 5 | 53.0 | 6 | 43.0 | 7 | 53.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 5 | 8 | シャンバラ | | 37.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 125.0 | 2 | 68.0 | 1 | 72.0 | 5 | 3 | 0 | 340 | C2 | 08 |
| 3 | 4 | クールブロン | | 36.0 | 5.0 | 17.0 | 3 | 200.0 | 1 | 54.0 | 4 | 213.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 7 | 13 | イルミネーター | | 36.0 | 6.0 | 15.0 | 4 | 124.0 | 3 | 52.0 | 5 | 54.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 4 | 6 | ジョウショーパワー | | 35.0 | 7.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 23.0 | 15 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 5 | 9 | ダッシュダクラウン | | 34.0 | 8.0 | 4.0 | 9 | 19.0 | 9 | 42.0 | 9 | 8.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 10 | ペイシャモノノフ | | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 38.0 | 10 | 104.0 | 4 | 1 | 8280 | 1660 | E1 | 08 |
| 2 | 2 | ノッテルーナ | | 33.0 | 10.0 | 8.0 | 7 | 78.0 | 4 | 25.0 | 12 | 42.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 15 | カズロレアート | | 33.0 | 11.0 | 6.0 | 8 | 48.0 | 7 | 25.0 | 12 | 16.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 2 | 3 | ダイメイセブン | | 31.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 67.0 | 2 | 0.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 3 | 5 | ウイニンググレイス | | 27.0 | 13.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 25.0 | 12 | 348.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 8 | 14 | ピエナパイロ | | 26.0 | 14.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 38.0 | 10 | 362.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 12 | ニャンチンノン | | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 43.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | マコトヴェリーキー | | 44.0 | 1.0 | 20.0 | 2 | 175.0 | 2 | 60.0 | 2 | 74.0 | 3 | 2 | 0 | 160 | C2 | 09 |
| 8 | 11 | エメヴィベール | | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 2 | 44.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 9 | タイセイシリウス | | 41.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 67.0 | 1 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 4 | 4 | フルール | | 39.0 | 4.0 | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 3 | 3 | シルキーヴォイス | | 39.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 28.0 | 9 | 18.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 8 | 10 | ケイアイサンデラ | | 38.0 | 6.0 | 14.0 | 3 | 161.0 | 3 | 52.0 | 4 | 94.0 | 2 | 3 | 0 | 150 | D2 | 09 |
| 5 | 5 | シホノスペランツァ | | 37.0 | 7.0 | 33.0 | 1 | 198.0 | 1 | 33.0 | 8 | 58.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 7 | ウインエアフォルク | | 37.0 | 8.0 | 4.0 | 5 | 19.0 | 5 | 42.0 | 6 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 2 | 2 | ジューンアヲニヨシ | | 36.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 38.0 | 7 | 104.0 | 1 | 1 | 420 | 140 | E1 | 09 |
| 7 | 8 | ロードプレジール | | 35.0 | 10.0 | 8.0 | 4 | 78.0 | 4 | 25.0 | 10 | 42.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 6 | 6 | サンセットクラウド | | 35.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 5 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 3 | 3 | リジル | | 52.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 33.0 | 4 | 69.0 | 2 | 66.0 | 6 | 3 | 0 | 280 | A1 | 10 |
| 8 | 11 | スパークリシャール | | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 7 | 145.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 8 | 10 | オーサムストローク | | 42.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 75.0 | 1 | 73.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | ペアポルックス | | 39.0 | 4.0 | 18.0 | 2 | 125.0 | 3 | 68.0 | 3 | 72.0 | 5 | 2 | 0 | 130 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | コーティアスマナー | | 39.0 | 5.0 | 17.0 | 3 | 200.0 | 1 | 54.0 | 5 | 213.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 7 | 9 | ガロンヌ | | 38.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 161.0 | 2 | 52.0 | 6 | 94.0 | 3 | 1 | 860 | 220 | D2 | 10 |
| 7 | 8 | ジョーローリット | | 37.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 31.0 | 9 | 34.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 1 | 1 | デビッドテソーロ | | 37.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 8.0 | 11 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 4 | オメガウインク | | 37.0 | 9.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 30.0 | 10 | 45.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 5 | 5 | アスクワンタイム | | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 44.0 | 8 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 6 | 7 | ストレイトアスク | | 26.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 55.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 13 | ジャスティンスカイ | | 48.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 78.0 | 4 | 83.0 | 2 | 94.0 | 2 | 1 | 740 | 320 | B1 | 11 |
| 7 | 10 | レイベリング | | 45.0 | 2.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 38.0 | 8 | 61.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 12 | スマートクラージュ | | 41.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 75.0 | 3 | 73.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | マイネルジェロディ | | 40.0 | 4.0 | 18.0 | 3 | 125.0 | 2 | 68.0 | 4 | 72.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C2 | 11 |
