2024年04月20日 福島
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ロードリレーション | | 64.0 | 1.0 | 64.0 | 1 | 138.0 | 4 | 82.0 | 2 | 64.0 | 6 | 1 | 250 | 0 | B1 | 01 |
| 6 | 12 | タマモアルタイル | | 45.0 | 2.0 | 16.0 | 6 | 75.0 | 7 | 63.0 | 6 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 4 | 7 | アクロスザシーズ | | 42.0 | 3.0 | 22.0 | 3 | 67.0 | 8 | 67.0 | 4 | 110.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 14 | ルクスアルム | | 41.0 | 4.0 | 12.0 | 7 | 215.0 | 3 | 50.0 | 9 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 5 | 10 | バッファローライズ | | 38.0 | 5.0 | 22.0 | 3 | 343.0 | 2 | 33.0 | 15 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 3 | 5 | アミマネラ | | 36.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 76.0 | 6 | 79.0 | 3 | 89.0 | 5 | 14 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 15 | タンドレス | | 34.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 44.0 | 12 | 22.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 4 | 8 | ツーエムピシュー | | 33.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 30.0 | 16 | 0.0 | 10 | 7 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 8 | 16 | ワイドジャイキリ | | 33.0 | 9.0 | 50.0 | 2 | 760.0 | 1 | 100.0 | 1 | 290.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 5 | 9 | キングプロフィット | | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 50.0 | 9 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 6 | 11 | ポッピン | | 29.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 53.0 | 8 | 513.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 2 | 3 | ワンダフルタテヤマ | | 29.0 | 12.0 | 20.0 | 5 | 86.0 | 5 | 40.0 | 14 | 28.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 2 | 4 | テーオーダイヤ | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 50.0 | 9 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 1 | 2 | ポントワーズ | | 27.0 | 14.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 56.0 | 7 | 0.0 | 10 | 13 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 3 | 6 | ギュウニュウ | | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 43.0 | 13 | 429.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 13 | レインボートパーズ | | 25.0 | 16.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 64.0 | 5 | 0.0 | 10 | 15 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 1 | 1 | ベアゴーゴー | | 63.0 | 1.0 | 12.0 | 1 | 26.0 | 4 | 88.0 | 1 | 32.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 2 | 4 | ギルティプレジャー | | 57.0 | 2.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 80.0 | 2 | 54.0 | 7 | 1 | 310 | 0 | B1 | 02 |
| 8 | 15 | ユヌブリーズ | | 39.0 | 3.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 50.0 | 12 | 31.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 5 | 10 | スリータイガー | | 39.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 57.0 | 9 | 91.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 8 | レッドマーレ | | 36.0 | 5.0 | 10.0 | 2 | 557.0 | 2 | 80.0 | 2 | 126.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 7 | 13 | ジークフリート | | 35.0 | 6.0 | 5.0 | 4 | 76.0 | 3 | 79.0 | 4 | 89.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 2 | ビッグアンサー | | 34.0 | 7.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 44.0 | 14 | 22.0 | 11 | 15 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 8 | 16 | サウンドイヴォーク | | 31.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 60.0 | 7 | 42.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 3 | 5 | ジョーヌカレラ | | 31.0 | 9.0 | 10.0 | 2 | 1057.0 | 1 | 60.0 | 7 | 176.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 3 | 6 | ラッキーヤース | | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 62.0 | 6 | 0.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 6 | 12 | インパルス | | 29.0 | 11.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 53.0 | 11 | 513.0 | 1 | 14 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 6 | 11 | キャラメルミルク | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 54.0 | 10 | 0.0 | 12 | 13 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 5 | 9 | ダンテズセヴン | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 33.0 | 16 | 0.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 2 | 3 | テキーラワルツ | | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 46.0 | 13 | 0.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 14 | キープザナゲット | | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 43.0 | 15 | 429.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 7 | ワイドエトワール | | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 64.0 | 5 | 0.0 | 12 | 11 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 8 | サンセットブライト | | 52.0 | 1.0 | 12.0 | 3 | 26.0 | 5 | 88.0 | 1 | 32.0 | 7 | 1 | 300 | 0 | B2 | 03 |
| 4 | 7 | ルージュシュエット | | 51.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 29.0 | 4 | 57.0 | 9 | 23.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 2 | 2 | リリーズブルーム | | 43.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 71.0 | 3 | 19.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | マハナ | | 42.0 | 4.0 | 18.0 | 1 | 57.0 | 2 | 65.0 | 7 | 58.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 10 | ビーナスライズ | | 42.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 67.0 | 4 | 70.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 2 | 3 | オウケンヴィーナス | | 36.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 76.0 | 1 | 79.0 | 2 | 89.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 3 | 4 | タイセイアルテミス | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 25.0 | 15 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 9 | オータムルーチェ | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 8 | 42.0 | 6 | 14 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 7 | 12 | ブレイクショット | | 33.0 | 9.0 | 6.0 | 4 | 31.0 | 3 | 67.0 | 4 | 14.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 7 | 13 | クイーンズアームス | | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 46.0 | 11 | 0.0 | 11 | 15 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 8 | 14 | ゴールドブラボー | | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 67.0 | 4 | 507.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 3 | 5 | ナックレインボー | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 54.0 | 10 | 0.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 4 | 6 | セキテイサク | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 14 | 0.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 11 | ピエナブリックス | | 27.0 | 14.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 46.0 | 11 | 0.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 15 | アンタキア | | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 43.0 | 13 | 429.0 | 2 | 13 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 10 | トップスターサン | | 45.0 | 1.0 | 33.0 | 2 | 130.0 | 4 | 67.0 | 3 | 137.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 9 | メイショウキョウジ | | 41.0 | 2.0 | 16.0 | 6 | 75.0 | 7 | 63.0 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 310 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | サンマルグレイト | | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 29.0 | 13 | 39.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 7 | 12 | ケルンコンサート | | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 7 | 215.0 | 2 | 50.0 | 5 | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 2 | 2 | キタノブレイド | | 40.0 | 5.0 | 17.0 | 5 | 98.0 | 5 | 50.0 | 5 | 37.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | スズカワールド | | 38.0 | 6.0 | 33.0 | 2 | 160.0 | 3 | 100.0 | 1 | 120.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 13 | プラチナムレイアー | | 37.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 44.0 | 10 | 22.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 3 | 4 | ガイフウカイセイ | | 36.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 25.0 | 14 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 8 | アメリカンピース | | 35.0 | 9.0 | 50.0 | 1 | 760.0 | 1 | 100.0 | 1 | 290.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 8 | 14 | ローディアマント | | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 46.0 | 8 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 5 | 7 | ボールズピラミッド | | 28.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 50.0 | 5 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 5 | クリノエイブラハム | | 27.0 | 12.0 | 20.0 | 4 | 86.0 | 6 | 40.0 | 11 | 28.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 6 | フジフォンテ | | 27.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 12 | 0.0 | 10 | 13 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 11 | ルイナールカズマ | | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 46.0 | 8 | 0.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | ネビーイーム | | 53.0 | 1.0 | 64.0 | 1 | 138.0 | 2 | 82.0 | 2 | 64.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | B1 | 05 |
| 8 | 10 | ロードトゥフェイム | | 51.0 | 2.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 100.0 | 1 | 90.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 3 | 3 | ワールドスケール | | 40.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 6 | 31.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 6 | 7 | ラジェドール | | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 3 | 215.0 | 1 | 50.0 | 6 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 6 | 6 | サクセスエース | | 38.0 | 5.0 | 17.0 | 2 | 98.0 | 3 | 50.0 | 6 | 37.0 | 5 | 1 | 840 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | オメガエリタージュ | | 38.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 76.0 | 4 | 79.0 | 3 | 89.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 8 | 11 | レディステディゴー | | 38.0 | 7.0 | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 5 | 5 | アコルドエール | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 60.0 | 5 | 42.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 8 | ニシノフウジン | | 33.0 | 9.0 | 6.0 | 4 | 31.0 | 5 | 67.0 | 4 | 14.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 7 | 9 | シャイニーゲール | | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 46.0 | 10 | 0.0 | 8 | 11 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 2 | 2 | ホウオウヴォーヌ | | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 6 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ユキマル | | 53.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 26.0 | 3 | 88.0 | 4 | 32.0 | 5 | 1 | 210 | 0 | B2 | 06 |
| 1 | 1 | ゲットアップ | | 47.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 90.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 3 | 3 | トリオンファーレ | | 45.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 71.0 | 5 | 19.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | トロピカルタウン | | 41.0 | 4.0 | 18.0 | 1 | 57.0 | 2 | 65.0 | 6 | 58.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 8 | テクノダイヤモンド | | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 33.0 | 9 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 5 | 5 | ヴィクトリオン | | 38.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 8 | 9 | ナンデフェスティヴ | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 53.0 | 8 | 43.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 7 | 7 | ナムラテディー | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 4 | 4 | ワタシデイイデスカ | | 33.0 | 9.0 | 10.0 | 3 | 1057.0 | 1 | 60.0 | 7 | 176.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 9 | マイネルモメンタム | | 58.0 | 1.0 | 64.0 | 1 | 138.0 | 1 | 82.0 | 3 | 64.0 | 7 | 1 | 150 | 0 | B1 | 07 |
| 4 | 8 | ヴィダル | | 49.0 | 2.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 90.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 5 | 10 | ラドロテア | | 44.0 | 3.0 | 22.0 | 2 | 67.0 | 3 | 67.0 | 6 | 110.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 1 | 2 | クリノモルガナイト | | 41.0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 43.0 | 15 | 0.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 1 | 1 | ヤルダバオト | | 36.0 | 5.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 57.0 | 9 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 2 | 3 | ガルバナム | | 35.0 | 6.0 | 5.0 | 3 | 76.0 | 2 | 79.0 | 4 | 89.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 3 | 6 | ミライヘノコール | | 35.0 | 7.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 44.0 | 14 | 22.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 3 | 5 | アステルスフィーダ | | 30.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 60.0 | 8 | 42.0 | 8 | 14 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 4 | 7 | ウロボロス | | 30.0 | 9.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 71.0 | 5 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 6 | 12 | マイネルブラボー | | 29.0 | 10.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 13 | アルジャヒリ | | 29.0 | 11.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 53.0 | 11 | 513.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 2 | 4 | アマルフィレモン | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 56.0 | 10 | 75.0 | 6 | 15 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 7 | 14 | シラユリ | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 33.0 | 16 | 0.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 6 | 11 | ジュントゥルーリ | | 28.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 46.0 | 13 | 0.0 | 10 | 16 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 8 | 16 | リエンダ | | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 12 | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 8 | 15 | ヤルキゲンキフトシ | | 23.0 | 16.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 64.0 | 7 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 12 | ロスティチェーレ | | 51.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 26.0 | 5 | 88.0 | 1 | 32.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 1 | 1 | マスキュリン | | 46.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 75.0 | 3 | 63.0 | 7 | 50.0 | 7 | 1 | 440 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 9 | クインズステラ | | 41.0 | 3.0 | 22.0 | 1 | 67.0 | 4 | 67.0 | 5 | 110.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 10 | ウインルピナス | | 40.0 | 4.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 43.0 | 11 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 4 | 4 | ビヨンドザリミット | | 40.0 | 5.0 | | | | | | | | | 9 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 6 | 7 | フラッシングレート | | 38.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 76.0 | 2 | 79.0 | 2 | 89.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 8 | ホワイトターフ | | 37.0 | 7.0 | 20.0 | 2 | 130.0 | 1 | 60.0 | 9 | 126.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 6 | ルージュクレセント | | 34.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 73.0 | 3 | 254.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 5 | 5 | ムガ | | 34.0 | 9.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 71.0 | 4 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 11 | ウワサノアノコ | | 34.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 62.0 | 8 | 0.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 3 | 3 | エンジェリックアイ | | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 67.0 | 5 | 507.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 2 | 2 | リリーバローズ | | 29.0 | 12.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 56.0 | 10 | 75.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 7 | エールトゥヘヴン | | 48.0 | 1.0 | 12.0 | 7 | 26.0 | 7 | 88.0 | 3 | 32.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 2 | 2 | ステークホルダー | | 44.0 | 2.0 | 16.0 | 6 | 75.0 | 4 | 63.0 | 6 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 9 | ライブリームーラン | | 43.0 | 3.0 | 17.0 | 5 | 58.0 | 5 | 67.0 | 4 | 127.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 4 | 6 | ディアドコス | | 43.0 | 4.0 | 18.0 | 4 | 57.0 | 6 | 65.0 | 5 | 58.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 12 | ウインアステロイド | | 40.0 | 5.0 | 22.0 | 3 | 343.0 | 2 | 33.0 | 12 | 0.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 3 | 4 | アンタノバラード | | 39.0 | 6.0 | 33.0 | 2 | 160.0 | 3 | 100.0 | 1 | 120.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 8 | アポロルタ | | 38.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 53.0 | 8 | 43.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 1 | 1 | ライクアフラワー | | 38.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 30.0 | 14 | 0.0 | 9 | 1 | 1410 | 0 | D2 | 09 |
| 4 | 5 | アイムファイン | | 36.0 | 9.0 | 50.0 | 1 | 760.0 | 1 | 100.0 | 1 | 290.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 8 | 14 | ハートホイップ | | 35.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 46.0 | 10 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 7 | 11 | シンデレラスマイル | | 34.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 40.0 | 11 | 126.0 | 3 | 11 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 6 | 10 | ピースフルナイト | | 33.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 33.0 | 12 | 0.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 3 | 3 | ハウファアイルゴー | | 30.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 50.0 | 9 | 0.0 | 9 | 13 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 8 | 13 | クレイプマートル | | 29.0 | 14.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 56.0 | 7 | 0.0 | 9 | 14 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 11 | ニホンピロハーバー | | 47.0 | 1.0 | 50.0 | 1 | 200.0 | 4 | 100.0 | 1 | 190.0 | 2 | 1 | 620 | 0 | C3 | 10 |
| 5 | 8 | ティアップリオン | | 42.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 75.0 | 5 | 63.0 | 5 | 50.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 5 | 9 | アイアムイチリュウ | | 41.0 | 3.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 86.0 | 2 | 33.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 1 | 1 | クリオミニーズ | | 41.0 | 4.0 | 12.0 | 5 | 215.0 | 3 | 50.0 | 9 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 3 | 4 | クリニクラウン | | 38.0 | 5.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 57.0 | 6 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 2 | 3 | グランドカリナン | | 38.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 9 | 42.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 6 | 10 | サヴァビアン | | 36.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 44.0 | 12 | 22.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 2 | 2 | ヒドゥンキング | | 35.0 | 8.0 | | | | | | | | | 7 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 8 | 14 | ニットウライジン | | 33.0 | 9.0 | 14.0 | 4 | 836.0 | 1 | 43.0 | 13 | 169.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 4 | 6 | スズノテレサ | | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 50.0 | 9 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 7 | 12 | モンネトワ | | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 67.0 | 3 | 507.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 7 | ニャンチンノン | | 31.0 | 12.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 54.0 | 8 | 0.0 | 10 | 12 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 13 | タガノリバイバー | | 28.0 | 13.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 33.0 | 14 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E1 | 10 |
