2024年04月09日 園田
ケザキAI
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 10 | フーレイ | | 44.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 62.0 | 5 | 59.0 | 1 | 75.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 6 | 7 | ココリヴァルキリー | | 35.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 64.0 | 4 | 49.0 | 2 | 71.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 3 | スプランディッド | | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 3 | 45.0 | 3 | 74.0 | 8 | 3 | 0 | 130 | C1 | 01 |
| 6 | 8 | リュウワンドリーム | | 32.0 | 4.0 | 7.0 | 7 | 46.0 | 6 | 35.0 | 5 | 75.0 | 6 | 2 | 0 | 180 | C2 | 01 |
| 7 | 9 | ナリタダイアリー | | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 19.0 | 9 | 32.0 | 6 | 125.0 | 2 | 1 | 3120 | 300 | C2 | 01 |
| 5 | 6 | ジョーノベリスタ | | 28.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 46.0 | 6 | 31.0 | 7 | 106.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 1 | 1 | マタギ | | 27.0 | 7.0 | 14.0 | 3 | 44.0 | 8 | 43.0 | 4 | 91.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 8 | 11 | サトシー | | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 6 | 98.0 | 2 | 23.0 | 8 | 107.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | D1 | 01 |
| 2 | 2 | ラスティングボンド | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 11.0 | 9 | 127.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 5 | シラカバ | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 43.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 12 | メイショウタンテツ | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 3.0 | 11 | 5.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ローズメジャー | | 18.0 | 12.0 | 3.0 | 9 | 113.0 | 1 | 3.0 | 11 | 14.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | ゲイジュツガクブ | | 49.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 62.0 | 7 | 59.0 | 1 | 75.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 8 | 12 | スマートアリオン | | 37.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 64.0 | 5 | 49.0 | 2 | 71.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 10 | ルシエンテ | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 5 | 77.0 | 4 | 45.0 | 3 | 74.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 5 | 5 | ワンダースパイン | | 32.0 | 4.0 | 14.0 | 4 | 63.0 | 6 | 40.0 | 4 | 83.0 | 2 | 2 | 0 | 180 | C1 | 02 |
| 5 | 6 | スナークステージ | | 31.0 | 5.0 | 9.0 | 7 | 45.0 | 8 | 24.0 | 7 | 61.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | テイラス | | 31.0 | 6.0 | 9.0 | 7 | 169.0 | 2 | 27.0 | 6 | 47.0 | 8 | 3 | 0 | 280 | C2 | 02 |
| 7 | 9 | ライトブラーヴ | | 28.0 | 7.0 | 25.0 | 2 | 628.0 | 1 | 38.0 | 5 | 91.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 6 | 7 | エイシンスマック | | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 8 | エイシンブイサイン | | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 9 | 25.0 | 9 | 9.0 | 9 | 63.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 8 | 11 | タスマンハイウェイ | | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | ヒシアラカン | | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 3.0 | 10 | 5.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | メイクアラッシュ | | 17.0 | 12.0 | 10.0 | 5 | 81.0 | 3 | 10.0 | 8 | 30.0 | 9 | 1 | 1680 | 380 | E1 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | クラウンオーシャン | | 46.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 88.0 | 2 | 78.0 | 1 | 102.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 8 | 11 | ギャラン | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 64.0 | 4 | 49.0 | 2 | 71.0 | 7 | 1 | 190 | 120 | C2 | 03 |
| 5 | 6 | ラブカレン | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 3 | 45.0 | 3 | 74.0 | 6 | 2 | 0 | 160 | C1 | 03 |
| 3 | 3 | グラスヴィガー | | 30.0 | 4.0 | 14.0 | 3 | 63.0 | 5 | 40.0 | 4 | 83.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 2 | 2 | オフショアガール | | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 144.0 | 1 | 38.0 | 5 | 152.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 7 | 9 | アスタウンデッド | | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 46.0 | 6 | 31.0 | 6 | 106.0 | 3 | 10 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 6 | 7 | ビッグウェーブ | | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 5 | 5 | ラブユーサクラ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 6.0 | 9 | 19.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 12 | キモンズラブ | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 11.0 | 8 | 127.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 10 | ホウオウアクセル | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 13.0 | 7 | 68.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 8 | チャイムクラウン | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 3.0 | 10 | 5.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 1 | クリオネ | | 16.0 | 12.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 400 | D3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 11 | タマモメガジョッキ | | 68.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 62.0 | 5 | 59.0 | 1 | 75.0 | 4 | 1 | 270 | 150 | B2 | 04 |
| 3 | 3 | モンシャトール | | 36.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 98.0 | 3 | 51.0 | 2 | 79.0 | 3 | 2 | 0 | 210 | C1 | 04 |
| 7 | 10 | ユメコイ | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 4 | 45.0 | 3 | 74.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | メイショウアレス | | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 46.0 | 6 | 35.0 | 5 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 8 | サクラテーベ | | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 7 | 9 | ピュアヒカリ | | 26.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 169.0 | 1 | 27.0 | 6 | 47.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | ジュンヨウ | | 24.0 | 7.0 | 14.0 | 3 | 44.0 | 7 | 43.0 | 4 | 91.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 1 | 1 | グルーヴィカグヤ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 8 | 12 | エムオードリーム | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 6.0 | 7 | 94.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 5 | 5 | ガロ | | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 5.0 | 8 | 43.0 | 8 | 3 | 0 | 700 | E3 | 04 |
| 5 | 6 | フーライラ | | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 3.0 | 9 | 5.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 7 | アンジェラ | | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 7 | 113.0 | 2 | 3.0 | 9 | 14.0 | 9 | 12 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | カムバルアタ | | 43.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 88.0 | 4 | 78.0 | 1 | 102.0 | 4 | 1 | 390 | 170 | B1 | 05 |
| 7 | 8 | ポッドヘイロー | | 37.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 64.0 | 5 | 49.0 | 3 | 71.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 8 | 11 | ガレットジョーカー | | 35.0 | 3.0 | 6.0 | 8 | 55.0 | 7 | 33.0 | 6 | 51.0 | 8 | 3 | 0 | 220 | C2 | 05 |
| 8 | 10 | シリアスヒッター | | 34.0 | 4.0 | 14.0 | 4 | 63.0 | 6 | 40.0 | 5 | 83.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 5 | 5 | イエローキャブ | | 29.0 | 5.0 | 25.0 | 2 | 130.0 | 2 | 50.0 | 2 | 28.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 2 | 2 | スマートシエル | | 25.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 169.0 | 1 | 27.0 | 7 | 47.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 9 | テクノエクスプレス | | 24.0 | 7.0 | 14.0 | 4 | 44.0 | 8 | 43.0 | 4 | 91.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 6 | ネヴァタップアウト | | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 7 | 98.0 | 3 | 23.0 | 8 | 107.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 6 | 7 | プロティオスミノル | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11.0 | 10 | 127.0 | 2 | 2 | 0 | 1400 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | ドゴン | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5.0 | 11 | 43.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 3 | トモノボーイ | | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 13.0 | 9 | 128.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | オメガモーニング | | 51.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 62.0 | 6 | 59.0 | 1 | 75.0 | 5 | 1 | 240 | 120 | B2 | 06 |
| 6 | 6 | ダノンクック | | 39.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 98.0 | 2 | 51.0 | 2 | 79.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 3 | 3 | ジョウショータイプ | | 37.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 77.0 | 5 | 45.0 | 3 | 74.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | モリデンジュウドー | | 33.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 46.0 | 7 | 35.0 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 5 | 5 | ラッキープルーフ | | 28.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 19.0 | 9 | 32.0 | 5 | 125.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 10 | デザインコード | | 27.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 169.0 | 1 | 27.0 | 7 | 47.0 | 9 | 3 | 0 | 200 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | ラヴィアンブーケ | | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 87.0 | 4 | 31.0 | 6 | 127.0 | 1 | 2 | 0 | 260 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | ロイヤルデバイサー | | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 5 | 98.0 | 2 | 23.0 | 8 | 107.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 8 | 9 | ソニャンド | | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 25.0 | 8 | 9.0 | 9 | 63.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 7 | 8 | スペシャルキリシマ | | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5.0 | 10 | 43.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 10 | スツーカ | | 50.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 62.0 | 4 | 59.0 | 1 | 75.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 4 | 4 | ベラジオマサキ | | 39.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 64.0 | 3 | 49.0 | 2 | 71.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 1 | 1 | ヤングブラッド | | 39.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 2 | 45.0 | 3 | 74.0 | 5 | 1 | 160 | 110 | C1 | 07 |
| 3 | 3 | ラストチケット | | 34.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 46.0 | 5 | 35.0 | 5 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 290 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | カッテミル | | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 7 | 7 | エコロゴールド | | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 11.0 | 8 | 62.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 7 | 8 | オメガプランタン | | 24.0 | 7.0 | 14.0 | 3 | 44.0 | 6 | 43.0 | 4 | 91.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | サイウン | | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 10 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 9 | スワニーテソーロ | | 23.0 | 9.0 | 8.0 | 5 | 751.0 | 1 | 23.0 | 6 | 138.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 2 | 2 | ラティツィア | | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 17.0 | 7 | 67.0 | 7 | 2 | 0 | 210 | C2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 4 | 4 | マリノフォルテシモ | | 45.0 | 1.0 | 25.0 | 2 | 49.0 | 5 | 38.0 | 3 | 49.0 | 7 | 3 | 0 | 180 | B3 | 08 |
| 5 | 5 | ファイアボルト | | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 64.0 | 3 | 49.0 | 2 | 71.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ラルナプレナ | | 29.0 | 3.0 | 6.0 | 7 | 55.0 | 4 | 33.0 | 4 | 51.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | ラント | | 29.0 | 4.0 | 30.0 | 1 | 393.0 | 1 | 60.0 | 1 | 164.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 1 | 1 | ブラックアウト | | 27.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 45.0 | 7 | 24.0 | 6 | 61.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | クリノチャンプ | | 26.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 46.0 | 6 | 31.0 | 5 | 106.0 | 2 | 2 | 0 | 220 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | ミコトウッドテール | | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 23.0 | 7 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 8 | 8 | ディアマキニスタ | | 22.0 | 8.0 | 11.0 | 4 | 109.0 | 2 | 22.0 | 8 | 28.0 | 8 | 1 | 5940 | 910 | D3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6 | ナリタサフラン | | 50.0 | 1.0 | 27.0 | 2 | 62.0 | 5 | 59.0 | 2 | 75.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 8 | 9 | メイショウウナバラ | | 36.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 56.0 | 6 | 67.0 | 1 | 87.0 | 4 | 2 | 0 | 120 | B2 | 09 |
| 4 | 4 | テンクウワールド | | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 3 | 45.0 | 3 | 74.0 | 7 | 3 | 0 | 150 | C1 | 09 |
| 7 | 7 | ゼファーバローズ | | 31.0 | 4.0 | 14.0 | 3 | 63.0 | 4 | 40.0 | 4 | 83.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | ハンバーグハマー | | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 19.0 | 7 | 32.0 | 5 | 125.0 | 3 | 1 | 520 | 140 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | トキノケリー | | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 169.0 | 1 | 27.0 | 7 | 47.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | ブールアネージュ | | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 87.0 | 2 | 31.0 | 6 | 127.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | ロイヤルホジャリ | | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 8 | キンバ | | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 11.0 | 8 | 127.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 5 | 5 | フクノユリディズ | | 50.0 | 1.0 | 44.0 | 1 | 88.0 | 3 | 78.0 | 1 | 102.0 | 1 | 1 | 130 | 100 | B1 | 10 |
| 7 | 8 | セイブロッケン | | 38.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 98.0 | 2 | 51.0 | 2 | 79.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 9 | メイショウホウセン | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 77.0 | 4 | 45.0 | 3 | 74.0 | 4 | 9 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | トレーネ | | 31.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 46.0 | 5 | 35.0 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 150 | C2 | 10 |
| 8 | 10 | ヨシノタルマエ | | 31.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 45.0 | 6 | 24.0 | 6 | 61.0 | 6 | 3 | 0 | 130 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | ヤマニンリジッド | | 25.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 169.0 | 1 | 27.0 | 5 | 47.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | プロヴァーブ | | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 7 | 7 | メイショウヨウホウ | | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 6.0 | 8 | 19.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 1 | 1 | ライブリテックス | | 19.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 25.0 | 7 | 9.0 | 7 | 63.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 6 | パリスデージー | | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 5.0 | 9 | 43.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 2 | 2 | シュネルクィーン | | 58.0 | 1.0 | 27.0 | 2 | 62.0 | 2 | 59.0 | 2 | 75.0 | 3 | 1 | 160 | 110 | B2 | 11 |
| 6 | 6 | ネネ | | 41.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 56.0 | 3 | 67.0 | 1 | 87.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 7 | 7 | ワーイズオーバー | | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 77.0 | 1 | 45.0 | 3 | 74.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | ゼンダンリュウ | | 30.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 46.0 | 4 | 35.0 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 190 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | モウショウ | | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 45.0 | 5 | 24.0 | 5 | 61.0 | 6 | 8 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | チャオバンビーナ | | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 5 | 5 | レスプレンドール | | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 11.0 | 7 | 91.0 | 1 | 3 | 0 | 300 | E2 | 11 |
| 8 | 8 | ビービーアクティブ | | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 19.0 | 6 | 59.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 8 | 9 | ハッピーイエロー | | 38.0 | 1.0 | 20.0 | 1 | 119.0 | 1 | 60.0 | 1 | 135.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | C1 | 12 |
| 3 | 3 | イッツマイビジネス | | 38.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 64.0 | 5 | 49.0 | 2 | 71.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 5 | 5 | ジャンマギアーナ | | 37.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 77.0 | 4 | 45.0 | 4 | 74.0 | 7 | 2 | 0 | 300 | C1 | 12 |
| 7 | 8 | リゴートゥー | | 36.0 | 4.0 | 14.0 | 3 | 63.0 | 6 | 40.0 | 5 | 83.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 6 | 6 | ロッカバラード | | 35.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 45.0 | 7 | 24.0 | 7 | 61.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 4 | 4 | クルゼイロ | | 34.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 34.0 | 8 | 46.0 | 3 | 187.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 8 | 10 | ラロワイヤル | | 34.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 87.0 | 3 | 31.0 | 6 | 127.0 | 3 | 1 | 1750 | 230 | C2 | 12 |
| 2 | 2 | チーフインザスカイ | | 27.0 | 8.0 | 8.0 | 6 | 98.0 | 2 | 23.0 | 8 | 107.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | D1 | 12 |
| 7 | 7 | ランボシ | | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 11.0 | 9 | 127.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 1 | 1 | モントカイザー | | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 6 | 6.0 | ラント | | 29.0 | 4.0 | 30.0 | 1 | 393.0 | 1 | 60.0 | 1 | 164.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9.0 | ハッピーイエロー | | 38.0 | 1.0 | 20.0 | 2 | 119.0 | 2 | 60.0 | 1 | 135.0 | 2 | 3 | 0 | 110 | C1 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
| 7 | 9.0 | ライトブラーヴ | | 28.0 | 7.0 | 25.0 | 1 | 628.0 | 1 | 38.0 | 2 | 91.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.0 | イエローキャブ | | 29.0 | 5.0 | 25.0 | 1 | 130.0 | 2 | 50.0 | 1 | 28.0 | 2 | 11 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|
