2024年7月25日 門別

枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ヴィトーリアヘーザ 阿部龍 距離短縮 0-0-1-1/2 0.0 1 0.0 1 50.0 1 1000m 1000.0
2 2 マナラナキラ 石川倭 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1200.0 1000.0
3 3 キタカラキタテンシ 宮内勇 距離短縮 0-0-0-2/2 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1000.0 1000.0
4 4 カツノダイヤ 小野楓 距離短縮 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1100.0
5 5 アイスキューブ 阿岸潤 距離短縮 0-0-0-2/2 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1100.0
5 6 クラフトキング 桑村真 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1100.0
6 7 コンゴウ 服部茂 距離短縮 0-0-1-1/2 0.0 1 0.0 1 50.0 1 1000m 1000.0 1000.0
6 8 ラブリイシュール 松井伸 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m
7 9 コーズオブラブ 藤田凌 距離短縮 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1700.0
7 10 サンヨウスフィーダ 黒沢愛 同距離 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1000.0
8 11 フェレスアダマス 落合玄 同距離 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1000.0 1100.0
8 12 レッドエンジェル 岩橋勇 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 3 1000m 1200.0 1100.0
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 マロガレ 宮内勇 同距離 0-1-0-2/3 0.0 1 33.33 1 33.33 1 1200m 1200.0 1200.0
2 2 ウィルアルター 石川倭 距離延長 0-0-0-1/1 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1200.0
3 3 サンヨウテイオウ 岩橋勇 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1100.0
4 4 ブリスタイム 小野楓 距離延長 0-0-0-1/1 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1700.0 1200.0
5 5 コウノノシラトリ 阿岸潤 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1100.0
5 6 リュウノフォース 黒沢愛 距離延長 0-0-0-1/1 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1200.0 1100.0
6 7 ウルトラピース 井上俊 同距離 0-0-0-2/2 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1200.0 1200.0
6 8 アキヤン 阪野学 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1100.0 1000.0
7 9 アナザーファミリア 松井伸 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m
7 10 エイシンパンゲア 宮崎光 距離短縮 0-0-0-2/2 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1000.0
8 11 ファザーズアイズ 落合玄 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m
8 12 リコーシュペル 服部茂 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.00 2 0.00 2 1200m 1100.0 1000.0
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ウォーアンセム 宮崎光 同距離 0-1-0-0/1 0.0 2 100.00 1 100.00 1 1000m 1000.0 1100.0
2 2 ノブハッピーホース 服部茂 同距離 0-0-0-0/0 0.0 2 0.00 5 0.00 5 1000m 1200.0 1000.0
3 3 ヴィルミーキスミー 井上俊 同距離 0-0-0-0/0 0.0 2 0.00 5 0.00 5 1000m 1200.0 1000.0
4 4 パラソーレ 桑村真 同距離 0-0-0-0/0 0.0 2 0.00 5 0.00 5 1000m 1100.0
5 5 カンノンミカヅキ 岩橋勇 同距離 0-1-1-1/3 0.0 2 33.33 4 66.67 3 1000m 1000.0 1000.0
6 6 ニシケンカバル 石川倭 同距離 0-0-0-0/0 0.0 2 0.00 5 0.00 5 1000m 1200.0
7 7 メフィスト 小野楓 距離短縮 0-1-0-1/2 0.0 2 50.00 3 50.00 4 1000m 1100.0
8 8 リックフオ 若杉朝 同距離 0-0-0-0/0 0.0 2 0.00 5 0.00 5 1000m
8 9 アヤサンドリーム 落合玄 同距離 1-0-0-0/1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 1000m 1000.0 1100.0
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 エムオーマスク 吉本隆 距離延長 0-0-0-6/6 0.00 2 0.00 4 0.00 6 1600m 1000 1000.0
2 2 ベゼルファセット 落合玄 距離延長 0-0-0-0/0 0.00 2 0.00 4 0.00 6 1600m 1200
3 3 カノウセイノケモノ 阿部龍 距離短縮 0-0-1-5/6 0.00 2 0.00 4 16.67 3 1600m 1200 1200.0
4 4 アーススカーレット 坂下秀 距離短縮 0-1-2-32/35 0.00 2 2.86 2 8.57 4 1600m 1700 1600.0
5 5 アースクインビー 宮平鷹 距離短縮 0-1-1-36/38 0.00 2 2.63 3 5.26 5 1600m 1600 1700.0
6 6 サクラ 小野楓 距離短縮 0-0-0-5/5 0.00 2 0.00 4 0.00 6 1600m 1600 1600.0
7 7 マナプレ 桑村真 距離短縮 0-0-0-7/7 0.00 2 0.00 4 0.00 6 1600m 1200 1200.0
8 8 ビジューメファ 阿岸潤 同距離 0-0-1-4/5 0.00 2 0.00 4 20.00 2 1600m 1700 1200.0
8 9 エムティウノ 宮内勇 距離短縮 2-2-0-2/6 33.33 1 66.67 1 66.67 1 1600m 1600 1700.0
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ナムラマーヤ 亀井洋 同距離 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 6 0.00 6 1000m 1200 1200
2 2 マーヤボニータ 落合玄 同距離 1-3-2-5/11 9.09 3 36.36 2 54.55 2 1000m 1000 1200
3 3 テンアリオン 宮平鷹 距離短縮 1-0-0-3/4 25.00 1 25.00 5 25.00 5 1000m 1200 1000
4 4 ブラックモア 桑村真 同距離 0-3-0-1/4 0.00 4 75.00 1 75.00 1 1000m 1000 1000
5 5 マチェドニア 井上俊 同距離 0-1-0-2/3 0.00 4 33.33 3 33.33 3 1000m 1200 1000
6 6 キタノデュエル 宮内勇 同距離 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 6 0.00 6 1000m 1000 1700
7 7 フルブースト 若杉朝 同距離 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 6 0.00 6 1000m 1000 1200
7 8 キタノヒコボシ 石川倭 距離短縮 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 6 0.00 6 1000m 1800 1200
8 9 サマードリーム 阿岸潤 同距離 0-0-0-5/5 0.00 4 0.00 6 0.00 6 1000m 1000 1000
8 10 ニシケンキング 岩橋勇 同距離 2-1-0-7/10 20.00 2 30.00 4 30.00 4 1000m 1200 1200
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ベラジオケンシロウ 岩橋勇 同距離 0-2-2-2/6 0.00 6 33.33 3 66.67 2 1200m 1200 1400
2 2 セイウンブリスク 宮内勇 同距離 2-7-3-18/30 6.67 4 30.00 5 40.00 7 1200m 1200 1200
3 3 リトルアーサー 宮崎光 同距離 2-4-1-7/14 14.29 1 42.86 2 50.00 4 1200m 1200 1200
4 4 イナズマホリデー 桑村真 同距離 0-1-2-2/5 0.00 6 20.00 7 60.00 3 1200m 1200 1200
5 5 レインボートパーズ 亀井洋 同距離 0-0-0-1/1 0.00 6 0.00 9 0.00 9 1200m 1200 1000
6 6 リックトラジロオー 黒沢愛 同距離 2-2-2-8/14 14.29 1 28.57 6 42.86 6 1200m 1200 1200
7 7 ホワイトキャンバス 阿岸潤 同距離 1-3-2-6/12 8.33 3 33.33 3 50.00 4 1200m 1200 1600
8 8 キョウエイリビード 阪野学 同距離 2-4-6-29/41 4.88 5 14.63 8 29.27 8 1200m 1200 1200
8 9 プライムブルー 石川倭 同距離 0-1-0-0/1 0.00 6 100.00 1 100.00 1 1200m 1200 1400
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 グレイトショーマン 小野楓 同距離 0-2-2-5/9 0.00 6 22.22 4 44.44 3 1200m 1200 1600
2 2 ノブ 落合玄 同距離 5-7-5-24/41 12.20 3 29.27 3 41.46 4 1200m 1200 1200
3 3 トマティーナ 坂下秀 同距離 2-9-6-38/55 3.64 5 20.00 5 30.91 5 1200m 1400 1400
4 4 コンバットファスト 亀井洋 同距離 3-5-4-29/41 7.32 4 19.51 6 29.27 6 1200m 1400 1400
5 5 コンバットマジック 吉本隆 距離延長 0-0-2-16/18 0.00 6 0.00 7 11.11 7 1200m 850 1200
6 6 スティールドラゴン 桑村真 同距離 2-1-0-2/5 40.00 2 60.00 2 60.00 2 1200m 1500 1600
7 7 アイゼンヴァンド 宮内勇 同距離 3-0-0-0/3 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1200m 1200 1200
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ピュアジャスミン 阪野学 距離延長 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1000 1000
2 2 ピークカラー 小野楓 同距離 0-0-0-0/0 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1200 1600
3 3 タイキトレコローネ 宮内勇 距離短縮 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1800 2000
4 4 エピタキシー 桑村真 同距離 0-1-3-0/4 0.00 4 25.00 3 100.00 1 1200m 1200 1000
5 5 ササキンポピー 落合玄 同距離 1-5-0-4/10 10.00 2 60.00 1 60.00 2 1200m 1000 1000
5 6 クラウンバド 吉本隆 同距離 2-6-2-14/24 8.33 3 33.33 2 41.67 4 1200m 1200 1200
6 7 トレビアンクリール 宮崎光 同距離 0-2-0-8/10 0.00 4 20.00 5 20.00 6 1200m 1000 1000
6 8 ペイシャグレイス 石川倭 同距離 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1800 1800
7 9 キョウエイフレアー 阿部龍 同距離 2-2-4-9/17 11.76 1 23.53 4 47.06 3 1200m 1200 1200
7 10 クロゴウ 岩橋勇 同距離 0-1-3-9/13 0.00 4 7.69 6 30.77 5 1200m 1200 1700
8 11 マホガニー 松井伸 同距離 0-0-0-3/3 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1200 1800
8 12 ジクジタルオモイ 黒沢愛 距離延長 0-0-0-4/4 0.00 4 0.00 7 0.00 7 1200m 1000 1500
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ニシノカケハシ 桑村真 同距離 2-3-4-21/30 6.67 3 16.67 4 30.00 3 1200m 1200 1200.0
2 2 ヤルキゲンキユウキ 宮内勇 同距離 2-1-3-10/16 12.50 1 18.75 3 37.50 2 1200m 1200 1000.0
3 3 ボガトイーリ 小野楓 同距離 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1200
4 4 シェアーズソウル 阿部龍 同距離 0-1-0-1/2 0.00 4 50.00 1 50.00 1 1200m 1200 1200.0
5 5 コミックガール 落合玄 同距離 0-0-0-3/3 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1000 1000.0
6 6 ネクタール 服部茂 距離短縮 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 2000 1400.0
6 7 キングスクラウン 松井伸 同距離 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1200 1700.0
7 8 ラスターカノン 藤田凌 同距離 2-3-0-12/17 11.76 2 29.41 2 29.41 4 1200m 1000 1000.0
7 9 サクラキングリー 阿岸潤 距離短縮 0-0-0-2/2 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1800 1800.0
8 10 クワイトポッシブル 石川倭 距離短縮 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1700 1200.0
8 11 バニーホップ 岩橋勇 同距離 0-0-0-1/1 0.00 4 0.00 5 0.00 5 1200m 1400 1600.0
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ディーエスフランク 宮崎光 同距離 0-1-1-5/7 0.00 6 14.29 6 28.57 7 1200m 900 1500
2 2 フリーホースパーク 服部茂 同距離 2-3-9-10/24 8.33 5 20.83 4 58.33 2 1200m 1200 1200
3 3 ツウカイアペックス 阿部龍 同距離 6-2-3-11/22 27.27 1 36.36 2 50.00 4 1200m 1200 1200
4 4 クリイロ 若杉朝 同距離 2-0-1-7/10 20.00 2 20.00 5 30.00 6 1200m 1200 1200
5 5 トワキ 石川倭 同距離 0-0-1-2/3 0.00 6 0.00 7 33.33 5 1200m 1200 1200
6 6 ワイルドラヴ 阪野学 同距離 7-7-7-17/38 18.42 3 36.84 1 55.26 3 1200m 1200 1200
7 7 サクラソーレ 松井伸 同距離 1-1-4-3/9 11.11 4 22.22 3 66.67 1 1200m 1200 1600
枠番 馬番 馬名 騎手名 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離 前々走の距離
1 1 ゼロアワー 吉原寛 距離短縮 0-0-1-0/1 0.0 6 0.0 6 100.0 1 1000m
2 2 リオンダリーナ 石川倭 同距離 1-0-0-0/1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 1000m 1000.0
3 3 ジャイヴトーク 落合玄 同距離 0-0-0-0/0 0.0 6 0.0 6 0.0 7 1000m
4 4 スティールブライト 桑村真 距離短縮 1-0-0-1/2 50.0 3 50.0 3 50.0 4 1000m 1000.0 1000.0
5 5 クインタ 阿部龍 距離短縮 1-0-0-1/2 50.0 3 50.0 3 50.0 4 1000m 1000.0
6 6 フルメタルレディ 宮内勇 同距離 1-0-0-0/1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 1000m 1000.0
7 7 ボディコンシャス 小野楓 距離短縮 1-0-0-1/2 50.0 3 50.0 3 50.0 4 1000m 1000.0 1100.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました