2024年7月25日 川崎競馬

枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 キョウエイバジル 43 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
2 2 ゴールドサイカ 52 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
3 3 メイホーハクバ 53 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 900
4 4 ユニヴァース 56 同距離 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
5 5 ネオタン 50 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
6 6 バーディートライ 41 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
7 7 ハヤクコイコイ 64 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 900
8 8 クロッグマン 51 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
8 9 ベルヒメ 50 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ホシヨミノミコ 63 同距離 0-0-0-3/3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
2 2 テルケンユミカブト 46 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
3 3 アバンテジュニア 50 同距離 0-0-0-5/5 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
4 4 マイアサウラ 46 同距離 0-0-0-7/7 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
5 5 キナリ 54 同距離 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
6 6 トニーマルシェ 24 同距離 0-0-0-3/3 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
7 7 ステラベッラ 42 同距離 0-0-0-0/0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
8 8 ホシカゼ 49 同距離 0-0-0-1/1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 1400m 1400
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ギャクテンオー 54 距離短縮 0-0-0-3/3 0.00 7 0.00 9 0.00 12 1500m 2000
2 2 ニットウナナ 26 同距離 5-8-6-10/29 17.24 3 44.83 2 65.52 2 1500m 1500
3 3 ガリンシャ 49 同距離 0-1-2-8/11 0.00 7 9.09 8 27.27 9 1500m 1500
4 4 エフティゲイル 50 距離短縮 1-0-1-2/4 25.00 2 25.00 4 50.00 3 1500m 2000
5 5 ゴールドフレイバー 54 距離延長 2-1-1-2/6 33.33 1 50.00 1 66.67 1 1500m 1400
5 6 バトルエンジェル 46 距離延長 0-0-1-2/3 0.00 7 0.00 9 33.33 5 1500m 1400
6 7 ユラノグラフィア 40 同距離 1-5-1-14/21 4.76 5 28.57 3 33.33 5 1500m 1500
6 8 シントートラノスケ 56 距離短縮 0-1-2-6/9 0.00 7 11.11 7 33.33 5 1500m 2000
7 9 ナムラキャッツ 47 同距離 1-1-0-9/11 9.09 4 18.18 6 18.18 10 1500m 1500
7 10 ラピッドフロウ 62 同距離 1-7-8-24/40 2.50 6 20.00 5 40.00 4 1500m 1500
8 11 アンジェラカフェ 54 距離短縮 0-0-1-8/9 0.00 7 0.00 9 11.11 11 1500m 2000
8 12 アルアマル 45 距離短縮 0-0-1-2/3 0.00 7 0.00 9 33.33 5 1500m 2000
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ワールドウィスラー 64 同距離 3-4-5-16/28 10.71 5 25.00 4 42.86 4 1400m 1400
2 2 メイショウマニス 40 距離短縮 0-0-1-3/4 0.00 7 0.00 9 25.00 6 1400m 1500
3 3 ウルトラヨウコ 56 同距離 4-3-3-7/17 23.53 1 41.18 2 58.82 3 1400m 1400
4 4 セイウンヒュージ 53 距離延長 0-0-1-9/10 0.00 7 0.00 9 10.00 10 1400m 900
5 5 ラヴァルス 39 同距離 2-0-2-9/13 15.38 3 15.38 5 30.77 5 1400m 1400
6 6 ウインジュルネ 51 距離短縮 0-0-0-5/5 0.00 7 0.00 9 0.00 11 1400m 1500
6 7 デルマウッチャリ 51 同距離 1-3-2-4/10 10.00 6 40.00 3 60.00 2 1400m 1400
7 8 シェナチチカカ 56 同距離 0-4-0-29/33 0.00 7 12.12 6 12.12 9 1400m 1400
7 9 ハーモニーシャイン 54 同距離 1-2-1-2/6 16.67 2 50.00 1 66.67 1 1400m 1400
8 10 ダンシングハピリー 45 同距離 1-0-1-7/9 11.11 4 11.11 7 22.22 7 1400m 1400
8 11 ボルドーヴェルチュ 45 距離延長 0-1-2-11/14 0.00 7 7.14 8 21.43 8 1400m 900
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ルリール 46 同距離 0-1-3-12/16 0.00 8 6.25 8 25.00 6 1400m 1400
2 2 テマリ 51 同距離 2-3-1-5/11 18.18 2 45.45 1 54.55 2 1400m 1400
3 3 ヴィンチェンツォ 54 同距離 1-0-1-5/7 14.29 4 14.29 5 28.57 5 1400m 1400
4 4 ジンミラクル 45 同距離 1-2-0-10/13 7.69 5 23.08 4 23.08 7 1400m 1400
5 5 ナリノビスケッツ 49 同距離 3-0-3-3/9 33.33 1 33.33 2 66.67 1 1400m 1400
6 6 マーメイドソング 56 同距離 2-1-5-18/26 7.69 5 11.54 6 30.77 4 1400m 1400
6 7 プレストヴィーナス 38 同距離 3-2-2-13/20 15.00 3 25.00 3 35.00 3 1400m 1400
7 8 セイグッドラック 53 同距離 0-0-0-0/0 0.00 8 0.00 10 0.00 11 1400m 1400
7 9 マロンフエルテ 56 同距離 0-1-1-18/20 0.00 8 5.00 9 10.00 9 1400m 1400
8 10 ミュークレグルス 46 距離短縮 1-1-0-18/20 5.00 7 10.00 7 10.00 9 1400m 1500
8 11 アメリカンライト 54 距離短縮 0-0-1-6/7 0.00 8 0.00 10 14.29 8 1400m 1500
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ラブミールイス 44 距離延長 1-0-0-0/1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 1500m 1400
2 2 モンゲーキララ 51 距離延長 1-0-0-0/1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 1500m 1400
3 3 ヤギリケハヤ 54 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1000
3 4 グァンバーレ 50 距離延長 0-0-0-1/1 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
4 5 リュウノナポレオン 56 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
4 6 シェナドリーム 45 距離延長 0-1-0-0/1 0.0 3 100.0 1 100.0 1 1500m 1400
5 7 ミッドナイトデュー 54 距離延長 0-0-0-1/1 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
5 8 エポナメロディー 47 距離延長 0-0-0-2/2 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
6 9 ディスクリプション 53 距離延長 0-1-0-0/1 0.0 3 100.0 1 100.0 1 1500m 1400
6 10 ミヤギエンペラー 45 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
7 11 ジュウニントイロ 41 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
7 12 プレミアムハンド 57 距離延長 0-1-1-0/2 0.0 3 50.0 5 100.0 1 1500m 1400
8 13 ピーエムナナ 42 距離延長 0-0-0-0/0 0.0 3 0.0 6 0.0 7 1500m 1400
8 14 デーレーチョップ 54 距離延長 0-0-1-0/1 0.0 3 0.0 6 100.0 1 1500m 1400
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 カネトシシュキン 56 同距離 1-1-1-8/11 9.09 6 18.18 8 27.27 6 1400m 1400
2 2 タツノヴィクトリー 50 同距離 1-2-0-10/13 7.69 7 23.08 6 23.08 9 1400m 1400
3 3 シルヴァギンジ 47 距離短縮 0-0-2-14/16 0.00 8 0.00 10 12.50 11 1400m 1500
4 4 ティンドラ 51 距離延長 0-0-1-2/3 0.00 8 0.00 10 33.33 3 1400m 900
5 5 オーロファースト 51 同距離 4-2-5-8/19 21.05 1 31.58 3 57.89 1 1400m 1400
5 6 ウインフランドル 53 同距離 3-3-0-19/25 12.00 5 24.00 5 24.00 8 1400m 1400
6 7 アンジュクレール 53 距離延長 1-0-1-4/6 16.67 3 16.67 9 33.33 3 1400m 1200
6 8 ピックミー 58 同距離 1-1-0-6/8 12.50 4 25.00 4 25.00 7 1400m 1400
7 9 クリノファルコン 53 距離延長 0-2-0-4/6 0.00 8 33.33 1 33.33 3 1400m 1200
7 10 ノーブルプロセス 48 距離短縮 1-0-0-4/5 20.00 2 20.00 7 20.00 10 1400m 1500
8 11 ラブルパイル 50 距離短縮 0-0-1-7/8 0.00 8 0.00 10 12.50 11 1400m 1500
8 12 ブラウオリゾン 47 距離延長 0-3-2-4/9 0.00 8 33.33 1 55.56 2 1400m 900
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 トリプルアクセル 44 同距離 3-2-5-14/24 12.50 8 20.83 9 41.67 6 900m 900
2 2 モーモーブラック 22 同距離 5-5-2-20/32 15.62 7 31.25 6 37.50 7 900m 900
3 3 ゲストプリンシパル 36 同距離 3-1-2-11/17 17.65 6 23.53 8 35.29 8 900m 900
4 4 キタノトパーズ 51 同距離 4-2-4-4/14 28.57 3 42.86 4 71.43 2 900m 900
5 5 ダイメイタマナ 50 距離延長 0-0-0-3/3 0.00 10 0.00 10 0.00 10 900m 800
6 6 メルティーショコラ 47 同距離 1-1-0-6/8 12.50 8 25.00 7 25.00 9 900m 900
6 7 シェリーアモール 48 同距離 7-7-5-14/33 21.21 5 42.42 5 57.58 4 900m 900
7 8 トラストガーベラ 47 同距離 2-0-0-1/3 66.67 1 66.67 1 66.67 3 900m 900
7 9 ビップレジアス 51 同距離 6-2-1-7/16 37.50 2 50.00 2 56.25 5 900m 900
8 10 デーレーラプター 51 距離短縮 1-1-1-1/4 25.00 4 50.00 2 75.00 1 900m 1500
8 11 ハーモニーアルゴル 50 距離短縮 0-0-0-2/2 0.00 10 0.00 10 0.00 10 900m 1400
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 モンゲーアラシ 51 同距離 3-0-1-11/15 20.00 2 20.00 4 26.67 7 900m 900
2 2 パイツィーレン 54 同距離 1-1-1-6/9 11.11 5 22.22 3 33.33 4 900m 900
3 3 クロッチ 51 同距離 1-1-3-9/14 7.14 7 14.29 7 35.71 3 900m 900
4 4 サツキスカイ 48 同距離 2-0-1-9/12 16.67 3 16.67 6 25.00 8 900m 900
5 5 フォーサイティド 50 同距離 0-0-3-7/10 0.00 8 0.00 8 30.00 5 900m 900
6 6 ハーンドルフ 48 同距離 1-2-1-2/6 16.67 3 50.00 1 66.67 1 900m 900
7 7 エイシントゥラン 56 同距離 4-3-1-9/17 23.53 1 41.18 2 47.06 2 900m 900
8 8 モノノフレッド 52 距離短縮 0-0-0-2/2 0.00 8 0.00 8 0.00 9 900m 1400
8 9 ナナドリーム 55 同距離 1-1-1-7/10 10.00 6 20.00 4 30.00 5 900m 900
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 リュウバター 47 同距離 2-2-4-11/19 10.53 10 21.05 9 42.11 7 2000m 2000
2 2 カフェランデブー 51 距離延長 1-0-0-2/3 33.33 4 33.33 8 33.33 11 2000m 1500
3 3 ブラックロータス 57 距離延長 1-0-1-0/2 50.00 1 50.00 3 100.00 1 2000m 1500
3 4 フクノバルトラン 44 距離延長 3-3-4-0/10 30.00 5 60.00 2 100.00 1 2000m 1700
4 5 ダイナミックリュウ 55 同距離 5-0-1-6/12 41.67 2 41.67 5 50.00 4 2000m 2000
4 6 アキノスマート 40 距離延長 1-0-1-6/8 12.50 8 12.50 12 25.00 12 2000m 1500
5 7 サングラデーション 56 同距離 1-0-1-3/5 20.00 6 20.00 10 40.00 8 2000m 2000
5 8 ボーイハンター 44 距離延長 0-0-0-0/0 0.00 11 0.00 13 0.00 13 2000m 1500
6 9 ロイヤルザップ 53 同距離 2-1-5-8/16 12.50 8 18.75 11 50.00 4 2000m 2000
6 10 シンメロワン 52 距離延長 0-2-0-3/5 0.00 11 40.00 6 40.00 8 2000m 1500
7 11 コスモキルカス 48 距離延長 3-1-0-4/8 37.50 3 50.00 3 50.00 4 2000m 1500
7 12 ベルタント 54 同距離 1-1-0-3/5 20.00 6 40.00 6 40.00 8 2000m 2000
8 13 サムライウォーリア 53 距離延長 0-0-0-1/1 0.00 11 0.00 13 0.00 13 2000m 1500
8 14 デルマツリダシ 44 距離延長 0-2-0-0/2 0.00 11 100.00 1 100.00 1 2000m 1600
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ジョーエスポワール 49 同距離 2-3-1-1/7 28.57 2 71.43 1 85.71 1 1500m 1500
2 2 ファルコンソード 50 同距離 1-0-1-5/7 14.29 7 14.29 10 28.57 8 1500m 1500
3 3 キタノインディ 50 距離短縮 2-1-2-6/11 18.18 3 27.27 4 45.45 5 1500m 1800
4 4 マシンガン 44 距離短縮 2-1-3-5/11 18.18 3 27.27 4 54.55 4 1500m 1600
5 5 ブラックネロ 53 距離短縮 1-3-0-12/16 6.25 10 25.00 6 25.00 9 1500m 1600
6 6 ブルグミューラー 53 距離短縮 2-0-0-3/5 40.00 1 40.00 2 40.00 7 1500m 1600
6 7 ヴァンデリオン 46 距離延長 0-0-1-11/12 0.00 11 0.00 11 8.33 11 1500m 900
7 8 ワガンセ 55 距離短縮 1-0-0-5/6 16.67 5 16.67 9 16.67 10 1500m 1800
7 9 メンタイマヨ 53 同距離 1-2-3-8/14 7.14 9 21.43 8 42.86 6 1500m 1500
8 10 エアポートライナー 61 同距離 1-1-3-3/8 12.50 8 25.00 6 62.50 3 1500m 1500
8 11 ビナサクセス 51 距離延長 1-1-2-2/6 16.67 5 33.33 3 66.67 2 1500m 1400
枠番 馬番 馬名 騎手評価 距離カテゴリ 成績 勝率 勝率順位 連対率 連対率順位 複勝率 複勝率順位 評価 今回の距離 前走の距離
1 1 ルリイロ 50 距離延長 1-0-1-0/2 50.00 1 50.00 2 100.00 1 1500m 1200
2 2 ベニウタ 37 同距離 0-2-0-15/17 0.00 8 11.76 10 11.76 12 1500m 1500
3 3 セキレイ 50 同距離 0-2-2-19/23 0.00 8 8.70 11 17.39 10 1500m 1500
3 4 ダートレイジング 59 同距離 2-0-1-2/5 40.00 2 40.00 3 60.00 3 1500m 1500
4 5 グリグリグリジロウ 46 同距離 1-1-0-1/3 33.33 3 66.67 1 66.67 2 1500m 1500
4 6 キャルドーン 45 距離延長 1-0-0-2/3 33.33 3 33.33 4 33.33 6 1500m 1400
5 7 エレウテリア 53 同距離 1-1-3-24/29 3.45 7 6.90 12 17.24 11 1500m 1500
5 8 シュネーガッツ 63 距離短縮 0-0-0-9/9 0.00 8 0.00 13 0.00 13 1500m 2200
6 9 ジーソウルブラザー 45 同距離 1-1-5-5/12 8.33 5 16.67 8 58.33 4 1500m 1500
6 10 ウインプリームス 54 距離延長 0-0-0-1/1 0.00 8 0.00 13 0.00 13 1500m 1400
7 11 カルツェッタ 51 距離延長 0-2-0-5/7 0.00 8 28.57 5 28.57 7 1500m 1400
7 12 エアファールング 50 同距離 0-2-1-8/11 0.00 8 18.18 7 27.27 8 1500m 1500
8 13 ツワモノ 50 同距離 0-1-1-3/5 0.00 8 20.00 6 40.00 5 1500m 1500
8 14 シャイニングパール 47 同距離 1-2-3-18/24 4.17 6 12.50 9 25.00 9 1500m 1500

コメント

タイトルとURLをコピーしました